MEN'S PAIRS | |||||
| details | personal scoresheets | |||||
| place | nr | country | result % | ||
| 1 | 549 | Andreas Riesz Peter Gal | HUN | 63.75 | |
| 2 | 529 | D Gulyas B Szegedi | HUN | 61.64 | |
| 3 | 588 | P Buczkowski A Golygowski | POL | 60.96 | |
| 4 | 521 | Adam Zmudzinski Waldemar Jaworski | POL | 60.49 | |
| 5 | 544 | X Romanovich X Prokapenko | BYR | 60.41 | |
| 6 | 605 | Lukasz Brede M Tutka | POL | 59.79 | |
| 7 | 533 | Peter Fred Gary Gottlieb | SWE USA | 59.04 | |
| 8 | 541 | Vladimir Mihov X Danailov | BUL | 58.59 | |
| 9 | 510 | Zdzislaw Chrustowski Antoni Zoltanski | POL | 58.58 | |
| 10 | 583 | Tvrtko Perkovic Predrag Caklovic | CRO | 58.50 | |
| 11 | 557 | B Mikic V Milutinovic | AUT NZ | 58.46 | |
| 12 | 501 | Boguslaw Gierulski Leszek Sztyrak | POL | 57.98 | |
| 13 | 516 | Zoltan Kovacs Romulus Stavrache | HUN ROM | 57.30 | |
| 14 | 534 | Grzegorz Czerwinski Andrzej Kozak | POL | 57.15 | |
| 15 | 615 | T Latos M Giza | POL | 56.64 | |
| 16 | 523 | Georgy Hristov Boril Dobrodolski | BUL | 56.41 | |
| 17 | 612 | T Klys A Bachrach | POL | 56.30 | |
| 18 | 545 | Stefan Kowalczyk Ireneusz Kowalczyk | POL | 55.28 | |
| 19 | 575 | Ryszard Konopka Boguslaw Dyk | POL | 55.07 | |
| 20 | 509 | Laszlo Harangozo Gyorgy Szalay | HUN | 54.92 | |
| 21 | 555 | Antoni Dampc Jerzy Sukow | POL | 54.59 | |
| 22 | 604 | Zdzislaw Kowalewski Artur Rutkowski | POL | 54.32 | |
| 23 | 535 | Zygmunt Kuczynski Adam Suwik | POL | 54.09 | |
| 24 | 595 | Stanislaw Owczarek Przemyslaw Teleszynski | POL | 53.79 | |
| 25 | 614 | Krzysztof Sliwon Krzysztof Tomsia | POL | 53.48 | |
| 26 | 556 | Mihail Stavrache Adrian Silvasanu | ROM | 53.40 | |
| 27 | 551 | X Lewaciak X Zadroga | POL | 53.32 | |
| 28 | 531 | Mike Reuser Erik "Van Noort" | HOL | 52.86 | |
| 29 | 601 | Borislav Popov S Skorchev | BUL | 52.79 | |
| 30 | 609 | Pawel Niedzielski Dominik Filipowicz | POL | 52.62 | |
| 31 | 515 | Andrzej Hycnar Witold Stachnik | POL | 52.48 | |
| 32 | 591 | Jaroslaw Cieslak Mariusz Krasnicki | POL | 52.28 | |
| 33 | 603 | Oleg Mandic Ognjen Skreblin | CRO | 52.26 | |
| 34 | 507 | Karol Dautbegovic A Horvath | CRO HUN | 52.21 | |
| 35 | 608 | J Piotrowski P Piotrowski | POL | 52.09 | |
| 36 | 590 | Tadeusz Rudzinski Adam Cukier | POL | 52.06 | |
| 37 | 566 | Dorde Poljak Boris Kauzlaric | SRB CRO | 51.49 | |
| 38 | 563 | Cliff Gillis Martin Henneberger | CAN | 51.27 | |
| 39 | 581 | N Buchlev X Schilart | GER | 50.88 | |
| 40 | 582 | Aleksandar Keskenovic X Stajonevic | SRB | 50.82 | |
| 41 | 573 | Darko Jevremovic Andreas Wernle | SRB NZ | 50.75 | |
| 42 | 524 | Dorde Radojcic Milos Vlaskalic | NZ SRB | 50.65 | |
| 43 | 512 | Jerzy Szudzinski Zdzislaw Kunc | POL | 50.50 | |
| 44 | 589 | Marek Jaworski Wlodzimierz Wala | POL | 50.49 | |
| 45 | 594 | Wieslaw Dumania Markus Titz | POL GER | 50.49 | |
| 46 | 511 | Z Ciereszko Zygmunt Radek | POL | 50.14 | |
| 47 | 548 | Ivars Zarumba Janis Reiters | LAT | 50.11 | |
| 48 | 561 | Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski | POL | 50.07 | |
| 49 | 527 | Luka Dondivic Ognjen Stanicic | CRO | 49.84 | |
| 50 | 570 | A Cydejko J Stanczak | POL | 49.77 | |
| 51 | 593 | Aleksander Mikic D Pokorny | AUT CRO | 49.44 | |
| 52 | 562 | X Belikov X Rybushkin | RUS | 49.38 | |
| 53 | 504 | Jerzy Jelen Wit Klapper | USA POL | 49.33 | |
| 54 | 553 | V Davidov M Davidov | BUL | 49.31 | |
| 55 | 602 | B Tkkulja Darko Parezanin | NZ SRB | 49.25 | |
| 56 | 606 | M Stanek X Sikra | CZE NZ | 49.18 | |
| 57 | 565 | Jerzy Michalek Jerzy Stworzewicz | POL | 48.86 | |
| 58 | 564 | V Drouts V Pospelov | RUS | 48.82 | |
| 59 | 522 | Lucjan Taciuc Dan Voinescu | ROM | 48.76 | |
| 60 | 547 | Asok Lean Martin Jentsch | GER | 48.68 | |
| 61 | 572 | Ryszard Mytych Ryszard Stolarowicz | POL | 48.67 | |
| 62 | 585 | Vladimir Tatarkin X Ershov | RUS | 47.93 | |
| 63 | 502 | Vladimir Samokhin Anatoly Zhokhov | RUS | 47.81 | |
| 64 | 571 | D Podfigurny P Suchodolski | POL | 47.67 | |
| 65 | 532 | Eugeniusz Seichert X Dziebowski | POL | 47.65 | |
| 66 | 537 | Janos Magyarosi Robert Fecher | ROM | 47.62 | |
| 67 | 616 | F Rometi X Marina | NZ ROM | 47.61 | |
| 68 | 610 | A Jablonski H Jablonski | POL | 47.44 | |
| 69 | 536 | Tadeusz Laszczak Zdzislaw Laszczak | POL | 47.19 | |
| 70 | 596 | D Laurentin Ctim Minadruta | ROM | 47.08 | |
| 71 | 528 | Gyorgy Vagi Mate Vagi | HUN | 47.04 | |
| 72 | 550 | Wieslaw Teresinski Piotr Zawislak | POL | 46.76 | |
| 73 | 613 | G Pollak P Zelnik | AUT | 46.66 | |
| 74 | 552 | Wieslaw Paczkowski R Muszynski | POL | 46.56 | |
| 75 | 567 | X Weisz R Wolanski | GER NZ | 46.56 | |
| 76 | 517 | Alex Nemolvsky X Khyrivsky | UKR | 46.55 | |
| 77 | 542 | Leonid Bizer Sasha Riskin | RUS | 46.33 | |
| 78 | 569 | S Jakab Istvan Gero | HUN | 46.04 | |
| 79 | 592 | Artur Gawron Bogumil Wegner | POL | 45.94 | |
| 80 | 546 | Andrija Drezga S Friesenhan | CRO GER | 45.94 | |
| 81 | 505 | Jerzy Brede Krzysztof Buras | POL | 45.88 | |
| 82 | 526 | Ramon Mavar Ive Alfirev | CRO | 45.55 | |
| 83 | 611 | Adam Esnekier M Esnekier | POL | 45.54 | |
| 84 | 576 | Sorin Copadineanu Vasiliev Aarian | ROM | 45.54 | |
| 85 | 543 | Zeljko Pintaric B Petrovic | CRO | 45.32 | |
| 86 | 554 | X Poglodzinski X Wojcik | POL | 45.21 | |
| 87 | 506 | Kristijan Sentic Mate Mestric | CRO | 45.10 | |
| 88 | 607 | Balazs Balint Peter Wellner | HUN | 45.07 | |
| 89 | 574 | Zbigniew Gorski Jan Swiatkowski | POL | 44.59 | |
| 90 | 617 | "Gyorgy Dr" Wersenyi "Peter Dr" Balatincz | HUN | 44.22 | |
| 91 | 577 | Mitja Bogme Aleksandar Bizjak | SLO | 44.06 | |
| 92 | 587 | Ermano Bracciali Giampiero Peruzzi | ITA | 43.37 | |
| 93 | 508 | Giorgio Giorgieri Massino Rabboni | NZ ITA | 43.32 | |
| 94 | 586 | Helmut Lena "Radu Dr" Stroescu | GER | 43.29 | |
| 95 | 530 | Zdzislaw Beling Piotr Beling | POL | 42.79 | |
| 96 | 597 | Luba Mijovic Vladimir Stosic | SRB | 41.78 | |
| 97 | 514 | Stanislaw Hapel Stanislaw Piwko | POL | 40.96 | |
| 98 | 584 | Ivan Postic Zoran Sostaric | CRO | 40.27 | |
| 99 | 513 | V Biondic Ivo Urli | NZ CRO | 39.52 | |
| 100 | 568 | Maris Karklins X Ilzins | LAT | 39.04 | |
| 101 | 503 | | 0.00 | ||
| 525 | Krzysztof Kujawa Wlodzimierz Maryniowski | POL | 0.00 | ||
Pary.4.0.0.28 ©Jan RomaĆski'2005, page generated 10.9.2008 at 3:31:36