KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
10 grudnia 2001 Turniej Nr 12 

Komisarz KMP'2001 S.Jacek Berwid

 

m-ce rozkłady +/- wynik % pdf pkl sek-nr
1 A Wojnowski J Wojnowski   19953.41 67.18 1300 100 BY5-10
2 M Małysa J Romański   19934.72 67.12 1293 98 SL1-12
3 M Beźnic J Tur   19857.66 66.86 1286 96 JG1-3
4 S Drzymała J Wędrychowicz   19825.30 66.75 1281 94 PO1-3
5 J Kawczyński B Kwiatkowski   19770.94 66.57 1278 92 CI2-3
6 S Owczarski W Waszkowiak   19629.69 66.09 1275 90 GO2-8
7 Z Borejko M Wołek   19615.09 66.04 1272 88 GD4-32
8 K Łukaszewicz T Sienkiewicz -49.50 19565.84 65.88 1269 86 SU3-2
9 J Okumski J Przybyłowski -148.50 19410.30 65.35 1266 84 CI2-1
10 K Gabryś S Smolarczyk   19293.04 64.96 1263 82 KR3-8
11 J Czerniawski B Pastuchewicz   19257.48 64.84 1260 80 JG2-2
12 R Michalak L Niedbała   19244.21 64.80 1257 78 RZ3-11
13 Z Gryzło A Skotniczny   19217.81 64.71 1254 76 OP2-7
14 C Forczek W Pawlikowski  -148.50 19027.07 64.06 1251 74 NS1-10
15 W Linkiewicz K Olewicz 138.23 19009.54 64.01 1248 72 OP1-9
16 K Beyga S Kubies   18843.45 63.45 1245 70 ZG4-1
17 B Dyk M Kopowski   18778.06 63.23 1242 68 SL1-18
18 H Dedo J Podgórski   18751.85 63.14 1239 66 SL2-8
19 A Grela P Szczuka 124.71 18591.42 62.60 1236 64 BY3-9
20 J Borowiński L Mielczarek   18575.56 62.54 1233 62 OL4-1
21 S Henclik B Matuszkiewic   18520.80 62.36 1230 60 GD1-4
22 J Węgrzyn Z Zygmański   18499.30 62.29 1227 58 SZ3-7
23 H Brodawski R Głowacki   18476.91 62.21 1224 56 WAA-42
24 J Olenderek W Stepaniuk   18475.26 62.21 1221 54 JG5-13
25 M Skwirczyński M Żakowicz 555.18 18417.80 62.01 1218 52 SZ1-6
26 R Chmiel S Hossa   18353.38 61.80 1215 50 ZG1-17
27 M Stolarz J Ziara   18351.95 61.79 1212 48 NS2-9
28 D Krajewski M Wiącek   18308.38 61.64 1209 46 PL1-8
29 J Zdanowicz G Zdanowicz 114.92 18307.93 61.64 1206 44 GOA-22
30 R Markowski C Plachimowicz   18271.86 61.52 1203 42 GO3-5
31 I Ładyńska J Maliszewski   18244.61 61.43 1200 40 WA1-13
32 R Borodziuk K Hajkowski   18220.90 61.35 1197 38 GO3-11
33 S Jaros T Rejdych 332.19 18171.92 61.18 1194 36 KR2-32
34 Z Nowicki Z Ogrodnik   18117.52 61.00 1191 34 SZ3-4
35 A Dziąćko J Wachnowski   18108.55 60.97 1188 32 GO1-5
36 A Prusiński A Zych -99.00 18089.91 60.91 1185 30 SL1-7
37 M Kalinowski T Wiśniewski -49.50 18087.17 60.90 1182 28 CI2-2
38 A Gawron M Markowski -49.50 18058.77 60.80 1179 26 WR1-20
39 S Herman L Herman  -148.50 18058.25 60.80 1176 24 OP3-2
40 J Olejnik E Soiński   18040.94 60.74 1173 22 JG2-3
41 P Karliński A Mackiewicz -49.50 18019.73 60.67 1170 20 SK1-1
42 K Kapusta M Kita   18010.40 60.64 1167 18 TA1-6
43 S Mutor Z Seniuta   17959.33 60.47 1164 16 SU2-11
44 M Terelak M Terelak   17954.52 60.45 1161 14 KC1-17
45 P Brzeziński K Staniów -49.50 17933.85 60.38 1158 12 ZG4-10
46 W Hilbrecht J Musiałowicz   17857.37 60.13 1155 10 PI2-14
47 T Gawart A Wróbel   17819.74 60.00 1152 9 SK1-2
48 S Nowotka W Wrześniowski   17809.95 59.97 1149 8 OL4-2
49 M Haczewski W Langer   17801.50 59.94 1146 7 BY1-9
50 M Gąsiorowski J Kostrzewa  -247.50 17746.15 59.75 1143 6 WA1-12
51 D Morawski S Patejuk  -148.50 17741.37 59.74 1140 5 WA3-2
52 Z Młynek B Szczuka 69.18 17702.00 59.60 1138 4 PO2-1
53 M Rojkowicz R Styga   17668.14 59.49 1136 3 RZ3-5
54 A Czech Z Gmoch 99.00 17668.11 59.49 1134 2 OP2-5
55 Z Ehlert K Jankowski   17668.06 59.49 1132 1 BY4-8
56 R Konopka J Stanisławski   17667.52 59.49 1130 SL1-22
57 Z Pinkiewicz J Piotrowski  -148.50 17655.93 59.45 1128 GD1-7
58 M Sporczyk W Stańczak   17655.61 59.45 1126 LG3-4
59 J Gurgul A Lubojemski 280.17 17651.82 59.43 1124 KR1-3
60 E Haśko Z Wawer   17650.97 59.43 1122 SU1-8
61 W Bobrek D Zgódka   17632.73 59.37 1120 SU2-3
62 M Siwy R Szlachetka 143.94 17625.85 59.35 1118 SZ1-3
63 A Kwint K Orzoł   17605.28 59.28 1116 OL1-8
64 J Barczyk A Bedlewicz 275.49 17604.99 59.28 1114 KR2-34
65 J Sieracki T Włodarczak   17599.13 59.26 1112 LS1-23
66 W Byra J Makowiecki   17590.22 59.23 1110 SZ1-20
67 P Bojanowski J Małysz 280.68 17583.49 59.20 1108 ZA1-6
68 R Borodko J Jegliński -49.50 17565.15 59.14 1106 SU1-9
69 W Jackowski A Woźniak 103.17 17563.43 59.14 1104 SZ1-8
70 A Brzeszczak R Malinowski 270.18 17551.87 59.10 1102 WA2-22
71 G Gralik B Kamelski 89.33 17529.77 59.02 1100 BY3-4
72 J Orliński A Żukowski 203.60 17496.85 58.91 1098 OL3-1
73 J Draniewicz K Gałecki   17479.98 58.86 1096 OL5-8
74 A Adamczyk Z Rzucidło   17468.66 58.82 1094 ZG1-23
75 Z Michalak M Zielenda 224.68 17463.55 58.80 1092 ZG2-8
76 P Nowak B Ostrowska   17445.07 58.74 1090 PL1-10
77 W Chmiel J Włoch   17443.97 58.73 1088 RZ1-2
78 P Iwanus B Kupczyk   17435.76 58.71 1086 BY5-4
79 E Bumbar W Dzida   17414.35 58.63 1084 BB1-6
80 M Giża J Szymański 87.92 17399.64 58.58 1082 KL4-1
81 K Cioch K Kozioł 87.89 17398.70 58.58 1080 RZ2-3
82 J Kruk Z Michalik   17382.33 58.53 1078 RZ2-6
83 R Mordasiewicz J Rogowski   17379.63 58.52 1076 OLA-21
84 A Fijałkowski M Morawiec   17372.94 58.49 1074 KR3-11
85 J Grygowicz W Stój   17369.43 58.48 1072 NS2-8
86 J Izdebski J Rymwid   17361.43 58.46 1070 LS1-12
87 D Hocheker R Kierznowski   17358.52 58.45 1068 OLA-17
88 P Ertel F Fabiś   17337.43 58.38 1066 ZG2-7
89 R Karanowski O Michalski   17333.68 58.36 1064 GOA-24
90 M Walczak W Zajkowski   17331.10 58.35 1062 WA1-9
91 J Lipczyński R Rożko   17295.44 58.23 1060 LS1-17
92 S Bronowski S Westfalewicz   17288.00 58.21 1058 CI1-9
93 K Bąder R Neronowicz -49.50 17287.08 58.21 1056 WA3-3
94 B Konieczny J Sączawa  -148.50 17287.06 58.21 1054 TB1-2
95 W Niewiński A Wiżynis   17253.59 58.09 1052 BI1-11
96 G Rojewski R Wachowiak   17248.57 58.08 1050 BY1-11
97 M Gościniak Z Świątek  -148.50 17228.95 58.01 1048 GOA-23
98 J Janicki L Jaworski -13.94 17217.66 57.97 1046 BB1-2
99 J Błaszczyk A Samson 102.78 17214.34 57.96 1044 SZ1-5
100 T Gadomski J Koniuszek -49.50 17203.53 57.92 1042 OL6-2
101 M Pawlicki E Sokołowski   17191.20 57.88 1040 OL5-2
102 K Sinicki M Zawadzki   17190.91 57.88 1038 ZG4-5
103 Z Miara G Plewniak 80.62 17188.05 57.87 1036 BB1-4
104 J Gardocki R Kruk   17185.67 57.86 1034 BI1-7
105 E Rybak W Żegilewicz   17175.57 57.83 1032 GO2-13
106 D Kulpiński W Martens   17166.70 57.80 1030 RZ1-20
107 M Drecki W Siuda   17163.04 57.79 1028 JG5-4
108 J Bronisławski J Kowalski   17135.26 57.69 1026 BY1-6
109 M Freitag R Gembicki  -198.00 17130.36 57.68 1024 BI1-3
110 J Brede B Pawszak - -148.50 17130.33 57.68 1022 WAA-46
111 M Jaworski K Zajączkowski 324.57 17129.39 57.67 1020 KR2-26
112 A Kulesza T Śmietana   17124.31 57.66 1018 KR3-2
113 M Ignacik A Majdan   17114.22 57.62 1016 GO4-6
114 K Namysł J Nowak   17105.76 57.60 1014 BY5-11
115 S Mierzwa S Urbanowski 465.85 17076.76 57.50 1012 KR1-2
116 R Gregorowicz M Rochowicz -49.50 17074.83 57.49 1010 JG1-5
117 A Mer G Zalewski   17071.63 57.48 1008 BI1-14
118 H Grzelak M Szmakfefer - -148.50 17063.34 57.45 1006 WAA-36
119 J Kamiński H Łakomski   17059.26 57.44 1004 SU1-7
120 P Boniński T Janczak   17053.57 57.42 1002 WA3-7
121 K Lewandowski R Woliński   17035.74 57.36 1000 NS2-10
122 A Borkowski M Piotrowski   17030.05 57.34 998 BY5-7
123 A Fronczak B Gierulski -49.50 17017.45 57.30 996 GD3-12
124 K Kowalczyk K Sotniczuk - -148.50 17010.53 57.27 994 PT5-6
125 W Kwiatkowski P Weymann   16983.48 57.18 992 PO1-24
126 J Ciechomski Z Sierakowski -49.50 16975.59 57.16 990 WA2-7
127 Z Konior W Stachura   16970.73 57.14 988 NS2-1
128 Ł Rokita P Wybierała 191.46 16957.95 57.10 986 WR2-9
129 A Amrozy A Jaroński -49.50 16947.12 57.06 984 PL1-9
130 A Ciesielski Z Nowaliński   16932.65 57.01 982 ZG3-10
131 A Łagosz Z Nahorski   16926.62 56.99 980 ZG1-22
132 Z Herbut S Matusz   16926.05 56.99 978 ZA2-8
133 S Kornaś D Tatys   16914.72 56.95 976 PI4-5
134 B Małysz E Pinkiewicz   16901.50 56.91 974 GD1-15
135 K Banek L Gabriel   16901.25 56.91 972 TA1-1
136 W Kamiński J Tomasik   16886.78 56.86 970 BY1-3
137 Z Białasz J Krawczyński   16873.98 56.81 968 ZA2-2
138 T Biernat R Sukiennik 201.87 16868.73 56.80 966 KR2-21
139 E Kulus J Mazurek   16829.23 56.66 964 ZG2-10
140 J Danaj J Michałowski   16823.23 56.64 962 PI4-4
141 K Gaik K Mazur   16817.23 56.62 960 ZG1-11
142 M Korzeniowski R Kowalkowski   16814.21 56.61 958 BY4-12
143 J Kropiowski L Tokarski   16809.86 56.60 956 RZ2-7
144 M Arnold T Kowalicki -49.50 16798.40 56.56 954 GO1-7
145 J Dzianott K Schmidt   16793.75 56.54 952 RZ1-5
146 R Piechota B Rojkowicz   16793.24 56.54 950 RZ3-7
147 L Dygas W Dygas   16771.67 56.47 948 ZG3-3
148 E Masłowski Z Sadziński 99.00 16755.08 56.41 946 WR1-8
149 A Kohut Z Stankiewicz   16750.80 56.40 944 TO1-8
150 V Młyńczyk G Młyńczyk   16746.89 56.39 942 JG3-7
151 Z Ciereszko P Krawczyk   16746.03 56.38 940 LG4-14
152 A Hycnar B Micek   16744.89 56.38 938 TA1-10
153 A Biniek K Paduszyński -80.60 16738.40 56.36 936 PT5-4
154 E Barczewski W Chodziński -49.50 16738.32 56.36 934 RZ1-6
155 F Przybył J Zmarzły   16715.35 56.28 932 WR1-7
156 J Nawrot R Szopiński -99.00 16712.78 56.27 930 SZ3-6
157 T Bednarek J Radomski   16699.24 56.23 928 KA2-8
158 K Gałka A Juszczyk 190.62 16692.59 56.20 926 KR2-23
159 J Kudyba H Szajowska   16690.09 56.20 924 LS1-14
160 K Omernik J Przybyszewski 99.00 16686.94 56.18 922 GD1-17
161 A Kremski A Marciniak   16682.30 56.17 920 ZA2-1
162 A Paradowski S Róg 15.08 16673.42 56.14 918 PT5-1
163 R Domżalski W Karpiński -49.50 16671.98 56.13 916 GD3-4
164 A Drzewiecki J Pietrzak   16667.06 56.12 914 BY1-12
165 H Duszyński A Wielgosz - -396.00 16660.86 56.10 912 PO1-26
166 G Hutyra G Skowronek   16659.93 56.09 910 LG4-11
167 Z Falkowski J Żak 47.60 16656.88 56.08 908 OL3-2
168 J Chatłas J Jurski 215.14 16648.99 56.06 906 BY4-1
169 A Garstka K Kluff   16634.62 56.01 904 SL1-13
170 K Łykowski H Migocka   16624.18 55.97 902 PO1-25
171 A Kęsik L Wolski   16620.20 55.96 900 SL2-6
172 S Dziki W Siek   16584.95 55.84 898 TB1-8
173 T Helmich M Lange 57.55 16576.52 55.81 896 CZ1-2
174 M Bukowski J Jędrzejewski   16559.84 55.76 894 PI2-7
175 W Ogrodnik A Winkler   16558.88 55.75 892 JG5-1
176 K Materek E Materek   16549.83 55.72 890 SL1-4
177 J Białas A Sołtys   16541.38 55.69 888 JG1-9
178 J Bajka W Szczepaniak   16537.39 55.68 886 PO1-12
179 S Brzozowski J Węgrzyn   16522.70 55.63 884 GD1-6
180 K Rogoziński S Simonienko   16491.02 55.53 882 GO3-6
181 B Lasota S Stawski - -148.50 16485.96 55.51 880 ZG1-10
182 R Kłusowski S Kościński   16485.92 55.51 878 OL1-4
183 O Chmielewski J Stoklasek   16483.38 55.50 876 LS1-19
184 Z Borkowski R Kowalski   16482.95 55.50 874 KC1-16
185 J Niemiec E Wagner   16479.10 55.49 872 KA2-5
186 H Borzym M Zomkowski   16476.26 55.48 870 OLA-27
187 H Stefaniak W Szafraniec   16476.23 55.48 868 GO2-14
188 J Jędrzejec J Reich   16469.57 55.45 866 KA2-10
189 A Borysiewicz J Mania -99.00 16466.05 55.44 864 ZG1-18
190 B Lesiński W Walkiewicz   16462.37 55.43 862 OL4-11
191 A Alenowicz A Czajka   16456.62 55.41 860 WR1-6
192 S Marszak J Sladek   16456.28 55.41 858 WA1-4
193 A Gocyła J Sosiński   16451.17 55.39 856 ZG1-21
194 M Kowalczyk R Lewandowski   16442.62 55.36 854 TO1-10
195 P Bodoń R Garski -49.50 16437.43 55.34 852 PI2-10
196 S Mikuła K Pacholczyk   16425.15 55.30 850 LG3-2
197 S Siwek P Żurakowski   16422.03 55.29 848 CI1-4
198 S Lewkowicz K Wójcik 51.84 16405.32 55.24 846 JG3-6
199 J Borychowski S Janik   16401.34 55.22 844 PO1-15
200 Ł Jurczyk J Orszyński - -148.50 16389.83 55.18 842 PI2-1
201 J Grochowalski B Krezymon   16383.84 55.16 840 BY5-2
202 W Nazaruk M Urwanowicz - -148.50 16372.82 55.13 838 BI1-1
203 J Radecki T Wyczółkowski   16359.45 55.08 836 WAA-48
204 K Adamczyk P Kucharski   16356.75 55.07 834 KC1-10
205 E Karwowicz Z Skibiński -99.00 16355.76 55.07 832 CI1-12
206 A Garczyński B Mazierski - -148.50 16346.73 55.04 830 GOA-32
207 K Szwenkel T Trabszys   16344.05 55.03 828 BY4-15
208 A Lewandowski Ł Złotnicki   16334.95 55.00 826 JG1-7
209 I Marciniec K Piątkowski   16326.80 54.97 824 ZG3-9
210 K Goźdź K Lis   16319.56 54.95 822 PI2-16
211 K Czepil J Marszałkowsk- 148.50 16315.65 54.93 820 OP3-6
212 T Jędrzejek G Rewer -99.00 16304.78 54.90 818 RZ1-9
213 A Robak M Wilgosz   16284.18 54.83 816 WR1-10
214 M Piwowarczyk G Zakrzewski   16280.31 54.82 814 KC1-3
215 M Lichocki R Pichla   16269.94 54.78 812 GD4-29
216 J Skrzypczak T Skrzypczak 99.00 16265.81 54.77 810 OL6-8
217 A Bogusz W Jaworski -49.50 16261.51 54.75 808 LS1-5
218 L Jabłoński A Sikora   16256.63 54.74 806 SL2-7
219 Z Czapla R Zwonek   16256.18 54.73 804 KA2-3
220 J Danilczuk M Michnowicz   16253.16 54.72 802 OL6-3
221 A Łątka J Romański   16253.06 54.72 800 OL4-6
222 A Bunikowski I Dzikowski   16244.50 54.70 798 GD1-12
223 J Greś J Jasiński   16242.45 54.69 796 WA2-4
224 K Goś L Kołodziejczy   16241.71 54.69 794 OL1-3
225 T Freitag J Kuczera   16239.61 54.68 792 KL3-5
226 W Kulawski W Paszko   16222.24 54.62 790 RZ1-17
227 S Adamiec Z Szanfisz 186.44 16216.96 54.60 788 WR2-3
228 J Kosowski L Urbańczyk 97.08 16209.05 54.58 786 WB2-1
229 A Różańska M Wyżlic   16203.84 54.56 784 BY4-11
230 S Sadek W Zabłocki - -148.50 16203.03 54.56 782 KL2-5
231 W Ilnicki J Turczynowicz 134.73 16197.28 54.54 780 WA2-30
232 A Czepil P Gumiński - -297.00 16196.74 54.53 778 OP3-4
233 S Kozicz W Pastuszko   16194.78 54.53 776 ZG2-11
234 T Gernalczyk Z Kaczmarek -99.00 16187.31 54.50 774 WL1-5
235 J Krzesiński J Kusztal - -297.00 16178.01 54.47 772 TB1-3
236 R Stolarowicz T Stolarowicz -99.00 16176.74 54.47 770 GD4-24
237 H Brzozowski S Dobrzyński   16169.94 54.44 768 GO2-2
238 A Kozłowski P Siwiński 182.38 16169.30 54.44 766 PO2-11
239 J Adamowicz H Wielgus 182.86 16164.92 54.43 764 WR2-5
240 T Mądry W Strzemecki 131.49 16164.81 54.43 762 KR1-13
241 H Chołuj M Kryniewski   16159.42 54.41 760 GD1-1
242 R Lippik J Rutowicz   16149.88 54.38 758 JG5-6
243 W Biegajło A Kondeja -49.50 16147.15 54.37 756 WA3-12
244 R Górny A Lewandowski -49.50 16146.03 54.36 754 PO2-13
245 E Reczuga T Stopierzyńsk   16133.35 54.32 752 OLA-23
246 K Bilejczyk Z Zieleniewski   16131.57 54.32 750 PI4-2
247 M Boczek A Formański 99.00 16127.36 54.30 748 KL3-4
248 Z Garlej Z Kaczorowski   16124.83 54.29 746 CI1-5
249 Z Fiedorowicz B Zarożny   16118.24 54.27 744 OL6-9
250 L Jaworski J Terlecki - 396.00 16108.83 54.24 742 LS1-26
251 M Bubiłek J Obuchowicz -49.50 16102.32 54.22 740 ZG1-3
252 S Koniuszkiewi J Rybacki   16087.08 54.17 738 GO3-9
253 S Andryszczyk J Bakuła 123.69 16086.91 54.16 736 OL1-5
254 B Barański J Grewling   16082.05 54.15 734 PI2-15
255 G Gnacińska W Warzała   16067.57 54.10 732 GD1-23
256 Ł Dajnowicz M Drzywitowski -49.50 16064.21 54.09 730 WA3-1
257 A Mazurek A Witkowski -49.50 16051.90 54.05 728 PO1-1
258 J Skibicki J Witkowski -49.50 16043.31 54.02 726 SU3-3
259 J Czarniecki G Szarafin -8.18 16039.96 54.01 724 ZA1-3
260 R Brzuszek A Piłaszewicz   16035.87 53.99 722 WR2-6
261 J Polak A Rzaźniczak   16035.07 53.99 720 KR3-1
262 K Fabijański B Płonka   16033.36 53.98 718 OP1-4
263 P Kita S Klimczak   16016.27 53.93 716 KC1-20
264 P Ludwicki J Pawelec   15995.41 53.86 714 WA2-5
265 Z Klimczak Z Zabłocka   15993.42 53.85 712 KL2-4
266 P Bajor K Wołynkiewicz   15992.50 53.85 710 OP1-1
267 A Klimala A Ziobrowski   15977.66 53.80 708 OP2-2
268 A Kęsicki S Smoluchowski -99.00 15973.59 53.78 706 WA2-9
269 S Drobot R Przybyło   15958.39 53.73 704 RZ1-18
270 J Bojko T Godek   15953.32 53.71 702 CI1-13
271 Z Mistak M Stefaniuk 110.10 15951.03 53.71 700 KR2-30
272 K Korosadowicz K Kulik -49.50 15950.29 53.70 698 NS1-3
273 J Niebudek W Pytka   15947.35 53.69 696 LG4-16
274 J Bryłka B Piasecki -49.50 15938.97 53.67 694 NS1-9
275 R Narewski J Prajsnar   15932.10 53.64 693 NS2-5
276 G Rempel S Wiśniewski 36.05 15931.47 53.64 692 WL1-9
277 L Apanas W Kordoński 319.56 15915.40 53.59 691 PO2-10
278 H Czywczyński W Sękowski   15915.13 53.59 690 LG4-3
279 B Bródka W Wójciak 35.31 15909.41 53.57 689 WL1-8
280 M Ruszczyk Z Suski   15908.28 53.56 688 OL6-4
281 R Kowalski A Rutowski - -148.50 15901.44 53.54 687 CI2-4
282 M Matuszewski K Niebrzydowsk- 148.50 15900.28 53.54 686 ZG4-9
283 M Boros L Panasiuk   15888.68 53.50 685 GD1-14
284 P Andres D Szczepański   15879.28 53.47 684 OP2-11
285 R Czeczko P Wittenbeck -49.50 15877.79 53.46 683 WR1-13
286 J Janiak K Kulas   15877.11 53.46 682 OL5-11
287 R Biel A Pawlikowski   15866.39 53.42 681 JG1-4
288 A Czernik I Jagielski 100.89 15858.97 53.40 680 OL1-16
289 W Buszkowska J Wronka   15858.43 53.40 679 WA1-2
290 J Jasiński W Skubisz 223.88 15854.31 53.38 678 ZA1-4
291 H Hacik J Litwinko   15853.63 53.38 677 GD3-11
292 W Radziak A Suwik -99.00 15853.28 53.38 676 WA2-8
293 W Burakowski M Osiecki -99.00 15831.63 53.31 675 WA2-6
294 A Kościński Z Sagan -31.74 15830.27 53.30 674 KR1-7
295 I Sapota H Wróbel   15830.26 53.30 673 KA2-6
296 W Drozda M Ryłek   15821.96 53.27 672 CZ1-7
297 E Distel J Skwark   15819.75 53.27 671 BB1-7
298 R Jankiewicz M Podrecki 32.24 15817.11 53.26 670 JG3-10
299 Z Drapała R Misztal   15807.40 53.22 669 BY1-16
300 M Arutiunianc R Szczepański   15797.32 53.19 668 BY4-14
301 M Doroszuk J Krzemieńska   15794.82 53.18 667 OLA-18
302 J Barabas M Magdoń   15793.21 53.18 666 GO4-5
303 R Gołębiowski M Rzeszutek   15790.20 53.17 665 JG1-8
304 Z Grzesiak K Kozak   15788.91 53.16 664 ZG2-5
305 M Czarniawski A Sulima -49.50 15787.26 53.16 663 SU2-1
306 R Samojedny K Tomsia -49.50 15773.27 53.11 662 KA2-2
307 K Antas K Sikorski   15769.75 53.10 661 GD1-11
308 A Kozłowski W Kozłowski   15764.02 53.08 660 KL2-2
309 W Banasik Z Przyłucki   15763.37 53.08 659 GD3-5
310 J Charytoniuk S Piekut   15762.62 53.07 658 BI1-9
311 W Kozicki J Matuszewski   15758.85 53.06 657 PI4-8
312 J Dzierżko R Zdanowski -49.50 15757.57 53.06 656 WAA-32
313 T Lisiecki J Sawicki   15752.75 53.04 655 LS1-15
314 K Kowalski A Wesołowski   15746.93 53.02 654 TO1-3
315 J Mścisz M Szukała   15746.76 53.02 653 PO1-17
316 H Leszczak J Pawlikaniec -99.00 15743.14 53.01 652 JG2-7
317 T Chmielowiec M Wesołowski - -148.50 15742.12 53.00 651 RZ3-13
318 L Piotrowski D Zarębski   15739.47 52.99 650 SK1-4
319 H Bąk I Jarosz   15732.16 52.97 649 SL1-14
320 M Kątek J Kowalczyk 43.59 15731.42 52.97 648 OL1-14
321 J Gmur Z Połeć   15723.95 52.94 647 LG4-6
322 K Łukaszewski A Rosiński   15715.65 52.91 646 PO1-8
323 P Dubowski Z Olszewski   15702.35 52.87 645 ZG3-2
324 J Krzywokulski K Sługocki -99.00 15691.90 52.83 644 ZG1-12
325 M Armatyński J Janowicz   15677.76 52.79 643 GD1-30
326 J Kondrakiewic R Walendykiewi   15677.40 52.79 642 GD3-9
327 W Guła W Ochoński   15675.45 52.78 641 TA1-5
328 J Beme J Płaczek   15663.18 52.74 640 SL2-1
329 T Kowalik K Marczewski   15661.53 52.73 639 JG5-5
330 K Fleming B Krzewski   15649.91 52.69 638 PL1-1
331 S Kaźmierczak J Kaźmierczak 26.21 15636.36 52.65 637 WL1-3
332 Z Kuczyński M Siwek 78.57 15635.65 52.65 636 WA2-23
333 W Iciek M Stawicki   15632.83 52.64 635 KL4-6
334 R Golińczak J Matuszyk 55.22 15623.13 52.60 634 WB2-2
335 H Głąb B Żenkin 25.59 15617.58 52.58 633 ZA1-1
336 J Kalicki A Misiak   15614.68 52.57 632 PI2-9
337 W Kaliński A Kasprzak   15614.05 52.57 631 GD1-18
338 M Boros D Żabicka   15607.28 52.55 630 GD1-20
339 S Ciach M Magott   15603.86 52.54 629 KL2-3
340 A Leśniak J Mączka -49.50 15600.00 52.53 628 ZG1-4
341 R Grzelak P Trólka - -148.50 15599.61 52.52 627 OP2-9
342 J Kniga-Leosz W Wąsak - -148.50 15594.40 52.51 626 WAA-47
343 W Kowalski L Krutelewicz -73.95 15589.63 52.49 625 OL1-2
344 E Stylski K Tumielewicz   15576.89 52.45 624 GO2-10
345 T Szemraj J Wrona   15575.01 52.44 623 RZ1-14
346 Z Kurszewski W Topolnicki   15567.37 52.42 622 GD4-31
347 J Michałowski L Wołk-Łaniews   15566.95 52.41 621 BY1-13
348 R Łasowski B Pietkiewicz   15565.09 52.41 620 OL5-9
349 M Gołaszewski W Kubiński -49.50 15557.69 52.38 619 WR1-16
350 T Ostrowski S Waśko   15554.26 52.37 618 GD3-6
351 A Banek M Czernik 99.00 15552.00 52.36 617 RZ3-6
352 A Bobiński P Tomaszewski 99.00 15546.91 52.35 616 KC1-19
353 M Janik M Kabaciński 99.00 15542.01 52.33 615 PO1-22
354 J Janowski M Tutka   15537.45 52.31 614 KC1-5
355 I Sochacka J Sochacki   15530.22 52.29 613 KC1-15
356 J Łabęcki M Tomczewska -49.50 15525.49 52.27 612 SL1-5
357 J Wiszniewski R Zabłocki 22.43 15522.84 52.27 611 CZ1-1
358 P Bednarski J Łapszys   15518.25 52.25 610 SU2-8
359 M Kędzior Z Sobczyk   15508.67 52.22 609 WR1-2
360 L Jaskowiak W Krzemieński 65.85 15508.53 52.22 608 OL1-7
361 J Erwiński A Sekuła   15502.42 52.20 607 WL1-6
362 R Opaliński M Pietraszek   15476.58 52.11 606 RZ1-22
363 P Abramski L Smoczyński   15476.55 52.11 605 OLA-19
364 B Sosulski J Wojnarowicz 99.00 15462.88 52.06 604 WR1-17
365 E Konik E Otrembka   15462.54 52.06 603 CZ1-6
366 G Paruzel M Włodarczyk   15460.78 52.06 602 KA2-7
367 L Antoniewicz W Teresiński -99.00 15452.20 52.03 601 ZA1-5
368 M Wójcik R Żyto - -148.50 15446.25 52.01 600 WR2-4
369 R Kujawski S Michałowski 132.86 15444.64 52.00 599 PO2-6
370 Z Kliszczewski S Maryniak   15435.08 51.97 598 KR3-7
371 S Drewalski C Rekret 99.00 15428.37 51.95 597 GO3-4
372 J Świderski A Wójcik   15427.50 51.94 596 SZ3-12
373 L Przybylska A Przybylski 131.64 15426.71 51.94 595 PO2-12
374 K Borkowski M Walkowski   15426.09 51.94 594 GD1-10
375 A Mozolewski J Pajęcki   15417.95 51.91 593 GO4-2
376 S Kocój J Rusin   15413.95 51.90 592 RZ1-16
377 E Poniewiera P Szafrański -49.50 15413.22 51.90 591 LS1-2
378 A Łaszczotko R Siedlecki   15410.76 51.89 590 SK1-7
379 H Kowalska A Majcher   15396.84 51.84 589 KC1-8
380 A Heinze L Sikora   15393.40 51.83 588 PI2-4
381 M Grzyb W Sowa   15389.60 51.82 587 SU1-1
382 E Kaczmarek C Wojtaś   15380.28 51.79 586 SZ1-16
383 Ł Herman M Preisner 17.33 15369.98 51.75 585 JG3-8
384 A Kwiatkowski C Piotrowski   15359.41 51.72 584 SK1-11
385 S Kędzierski R Lewandowski   15347.71 51.68 583 SL2-5
386 S Grabowski M Rutkowski   15346.13 51.67 582 CI1-8
387 J Linkiewicz J Listewnik   15343.08 51.66 581 SZ1-12
388 Z Kułaczkowski J Schulz -37.86 15342.00 51.66 580 SZ1-2
389 W Lisowski Z Szyszkowski   15339.19 51.65 579 LS1-18
390 J Kotasa P Miechowicz   15336.06 51.64 578 ZG1-8
391 C Kołaczyński M Stanek   15320.79 51.59 577 BY1-7
392 E Bednarczyk M Wolny   15311.55 51.55 576 GD1-13
393 A Figiel J Kubik   15311.39 51.55 575 KA2-15
394 H Raston A Watorek - -148.50 15308.79 51.54 574 TO1-6
395 T Baranowski S Kryński   15306.98 51.54 573 OP2-3
396 M Klatkiewicz B Matuszewski  148.50 15306.32 51.54 572 PO1-11
397 W Skonieczny J Więcławski -49.50 15305.81 51.53 571 WR1-14
398 J Polski J Zienkiewicz   15305.61 51.53 570 GO1-2
399 M Michalski P Ofman   15302.70 51.52 569 LG4-18
