KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
8 kwietnia 2002 Turniej Nr 4 

Komisarz KMP'2002 S.Jacek Berwid

 

m-ce  rozkłady  wynik % pdf pkl sek-nr
1 J Kadula J Znamirowski 24216.81 69.95 1300 100 RZ1-5
2 A Majsterek W Olszewski 23743.94 68.58 1293 98 PT5-8
3 P Kołuda A Sarniak-Ezma 23688.81 68.43 1286 96 WA3-8
4 F Domagalski D Orlenko 23582.19 68.12 1281 94 PO3-10
5 P Jassem P Jassem 23369.69 67.50 1278 92 PO3-4
6 M Skulimowski K Wilk 23079.13 66.66 1275 90 KA2-7
7 M Haczewski A Wujków 23072.64 66.65 1272 88 BY1-5
8 A Paradowski S Róg 22960.10 66.32 1269 86 PT5-1
9 J Dusza J Grabowski 22938.89 66.26 1266 84 NS2-2
10 P Kos J Przybyłowski 22890.49 66.12 1263 82 CI2-4
11 T Krupiński L Sadoś 22669.69 65.48 1260 80 WA3-19
12 G Ożga I Reguła 22654.09 65.44 1257 78 SL2-22
13 T Bednarek J Radomski 22601.71 65.29 1254 76 KA2-2
14 D Kulpiński W Szczepanek 22572.75 65.20 1251 74 RZ1-8
15 B Onisk G Spayda 22502.48 65.00 1248 72 PO3-12
16 T Sobecki W Szumniak 22430.79 64.79 1245 70 JG1-10
17 M Beźnic J Tur 22415.54 64.75 1242 68 JG1-2
18 A Ciechomski C Czyżkowski 22354.95 64.57 1239 66 WA4-4
19 B Drobny A Grynder 22283.15 64.36 1236 64 GD1-8
20 T Derba J Sadowski 22282.75 64.36 1233 62 SZ1-14
21 M Kalinowski T Wiśniewski 22219.18 64.18 1230 60 CI2-1
22 J Buchacz J Podkański 22173.61 64.05 1227 58 RA1-2
23 S Adamiec Z Szanfisz 22127.20 63.91 1224 56 WR2-3
24 T Nowakowski Z Przybylski 22126.11 63.91 1221 54 GOA-27
25 A Borkowski M Piotrowski 22105.26 63.85 1218 52 BY5-5
26 J Maślanka W Sękowski 22060.30 63.72 1215 50 LG4-4
27 Z Borkowski M Piwowarczyk 21995.74 63.53 1212 48 KC1-8
28 A Grela J Matuszewski 21894.66 63.24 1209 46 BY3-11
29 J Ludwiczak J Sosiński 21884.60 63.21 1206 44 ZG1-13
30 S Mutor Z Seniuta 21817.89 63.02 1203 42 SU2-1
31 M Jaworski K Zajączkowski 21808.20 62.99 1200 40 KR1-19
32 J Borowiński L Mielczarek 21804.95 62.98 1197 38 OL4-6
33 A Garcarek K Pacholczyk 21720.22 62.74 1194 36 LG3-2
34 G Brewiak J Piasecki 21717.66 62.73 1191 34 GD1-11
35 W Feldman M Kupnicki 21700.51 62.68 1188 32 JG5-13
36 J Arciszewski T Jarmoliński 21696.03 62.67 1185 30 ZG2-7
37 P Katarzyński T Pawluk 21612.66 62.43 1182 28 ZA3-4
38 M Piasecki J Rymwid 21599.58 62.39 1179 26 LS1-11
39 J Janik A Poznysz 21573.88 62.32 1176 24 LG4-14
40 J Buszyński H Mizera 21514.03 62.14 1173 22 OP3-2
41 J Morawiec M Morawiec 21507.35 62.12 1170 20 KR3-13
42 Ł Rokita P Wybierała 21500.21 62.10 1167 18 WR2-1
43 S Maul S Szuba 21474.28 62.03 1164 16 WR1-10
44 W Kozicki J Matuszewski 21449.91 61.96 1161 14 PI4-8
45 L Struzik K Zaród 21432.95 61.91 1158 12 KR3-12
46 B Lesiński W Walkiewicz 21427.54 61.89 1155 10 OL4-12
47 B Lasota S Stawski 21418.63 61.87 1152 9 ZG1-14
48 L Rakowski A Zapałowski 21407.03 61.83 1149 8 LD1-4
49 A Pilarski A Redzimski 21395.60 61.80 1146 7 GD2-10
50 A Księżki B Natkański 21371.82 61.73 1143 6 PT5-2
51 H Choiński R Majewski 21365.81 61.72 1140 5 LS1-7
52 K Kulas M Macielak 21356.23 61.69 1138 4 OL5-6
53 D Hocheker R Kierznowski 21338.00 61.63 1136 3 OL1-29
54 P Korecki K Wójcik 21311.63 61.56 1134 2 JG3-5
55 A Grygier Z Grygier 21306.44 61.54 1132 1 PO3-3
56 L Moszczyński Z Pokora 21298.83 61.52 1130 BY2-6
57 R Borodko H Łakomski 21281.75 61.47 1128 SU1-8
58 H Radek L Wójcik 21268.40 61.43 1126 LS1-2
59 J Wawryniuk R Zasada 21233.76 61.33 1124 ZA2-2
60 A Mazurek J Zwierzyński 21195.46 61.22 1122 PO1-18
61 S Garstka C Kępa 21192.29 61.21 1120 TO2-16
62 W Pawłowski B Trabszys 21104.96 60.96 1118 BY4-3
63 W Ratajczak M Wojciechowski 21101.51 60.95 1116 PO2-12
64 B Bródka M Zieliński 21079.11 60.89 1114 WL1-10
65 A Fronczak B Gierulski 21046.77 60.79 1112 GD3-12
66 M Czopek A Lubojemski 20990.00 60.63 1110 KR2-43
67 P Dybicz S Grzejdziak 20975.45 60.59 1108 WA3-32
68 A Bogusz W Karaś 20971.50 60.58 1106 LS1-8
69 M Atalski J Wesołowski 20961.34 60.55 1104 ZA1-2
70 Ł Hakalla R Przybyło 20951.03 60.52 1102 RZ1-1
71 Z Koszewski J Kurianowicz 20929.95 60.46 1100 JG4-1
72 J Gliszczyński J Zieliński 20928.23 60.45 1098 GD2-12
73 J Mazurkiewicz M Woyna 20927.26 60.45 1096 WA1-1
74 E Barczewski S Cisek 20906.13 60.39 1094 RZ1-4
75 A Jurczyk L Sikora 20892.79 60.35 1092 PI2-4
76 J Drozd Z Kotlik 20852.15 60.23 1090 TB1-8
77 T Rejdych J Stankowski 20846.03 60.21 1088 KR2-32
78 M Pawlicki E Sokołowski 20842.59 60.20 1086 OL5-3
79 A Grabowski R Kujawski 20777.91 60.02 1084 PO2-3
80 J Świderski A Wójcik 20748.73 59.93 1082 SZ3-12
81 B Dyk M Kopowski 20744.14 59.92 1080 SL2-18
82 M Gościniak Z Świątek 20742.92 59.92 1078 GO2-10
83 J Krawczyk J Krawczyk 20675.03 59.72 1076 KA2-18
84 S Dąbrowski J Raczyński 20662.38 59.68 1074 RA2-31
85 J Dulczewski K Pomorski 20567.41 59.41 1072 KR1-22
86 A Heinze M Heinze 20548.42 59.35 1070 PI2-11
87 M Urbański J Waśko 20542.20 59.34 1068 NS1-10
88 R Makuch W Siuda 20531.63 59.31 1066 JG5-15
89 A Dziąćko J Polski 20494.96 59.20 1064 GO1-5
90 A Bakota I Szulc 20484.00 59.17 1062 WR2-9
91 P Ludwicki J Pawelec 20483.04 59.17 1060 WA2-6
92 S Kornaś D Tatys 20480.80 59.16 1058 PI4-1
93 J Czarniecki M Wróbel 20462.21 59.11 1056 ZA1-7
94 H Obremski T Święcicki 20460.93 59.10 1054 GD2-13
95 Z Halat K Rogoziński 20446.13 59.06 1052 GO3-1
96 L Jaskowiak W Krzemieński 20429.95 59.01 1050 OL1-8
97 J Lewtak K Wiliński 20427.14 59.00 1048 SZ1-23
98 H Brzozowski S Dobrzyński 20419.99 58.98 1046 GO2-8
99 R Hardyk A Laszczyk 20417.43 58.98 1044 KA1-1
100 Z Sanocki Z Telec 20411.17 58.96 1042 ZG1-22
101 S Osika W Skowroński 20402.50 58.93 1040 OL1-26
102 J Bryłka J Górka 20402.10 58.93 1038 NS1-5
103 R Mączkowski A Meller 20401.37 58.93 1036 PO1-9
104 J Gackowski K Gralak 20383.29 58.88 1034 GD1-16
105 A Gocyła J Kotasa 20382.19 58.87 1032 ZG1-26
106 R Nowak B Pompała 20345.49 58.77 1030 PO3-11
107 J Tarasiewicz J Węgrzyn 20332.98 58.73 1028 SZ3-3
108 M Filipowski L Kirsz 20312.33 58.67 1026 KR2-41
109 A Brzeszczak R Malinowski 20250.86 58.49 1024 WA2-2
110 A Kasprzak E Pinkiewicz 20237.63 58.46 1022 GD1-9
111 B Dejnakowski M Szakun 20202.78 58.36 1020 WA2-25
112 Z Bartel R Synowiec 20200.31 58.35 1018 WA4-6
113 W Pawlik E Szkliński 20184.70 58.30 1016 JG3-8
114 A Ciesielski Z Nowaliński 20154.85 58.22 1014 ZG3-10
115 P Brzeziński M Zawadzki 20154.11 58.22 1012 ZG4-6
116 B Chomentowski A Ołdachowski 20146.10 58.19 1010 WA1-4
117 M Cichocki P Żurakowski 20125.94 58.13 1009 OL1-11
118 P Kucharski M Rafalski 20118.42 58.11 1008 RA1-6
119 K Czaiński P Ościak 20052.55 57.92 1007 WA1-10
120 H Michalak M Piechociński 20051.30 57.92 1006 PO2-5
121 M Krawczyński T Perduta 20045.67 57.90 1005 BY4-6
122 P Filipczyk E Frasoński 20045.11 57.90 1004 SZ3-14
123 S Grędziński P Marudziński 20019.35 57.83 1003 CI1-9
124 K Goś A Żukowski 20011.65 57.80 1002 OL1-6
125 K Mnich S Ralcewicz 20001.99 57.78 1001 TO2-10
126 Z Grzesiak K Kozak 19989.67 57.74 1000 ZG2-1
127 A Niewiadomski A Watorek 19988.99 57.74 999 TO1-3
128 A Knawa J Piasecki 19985.24 57.73 998 KC1-7
129 A Dampc B Jabłoński 19984.15 57.72 997 GD3-5
130 M Pędziński J Zalewski 19972.37 57.69 996 PO1-17
131 P Ilczuk T Jaworski 19966.01 57.67 995 WR1-5
132 P Nowakowski C Żuchowski 19955.61 57.64 994 GO4-4
133 B Mycielski J Zadora 19953.64 57.64 993 RZ3-4
134 M Rojkowicz R Styga 19944.41 57.61 992 RZ3-6
135 L Łukaszewicz J Poznar 19938.26 57.59 991 LG4-3
136 J Gryzio S Worobiej 19913.12 57.52 990 OL4-11
137 T Skrzypczak J Skrzypczak 19910.28 57.51 989 OL6-6
138 K Bastrykin Z Walczyński 19901.44 57.49 988 GD1-12
139 J Jodełka E Wróblewska 19872.46 57.40 987 WA4-3
140 M Czolij E Szafraniec 19827.82 57.27 986 JG2-1
141 A Łagosz K Sługocki 19815.92 57.24 985 ZG1-17
142 J Masłoń J Michałowski 19810.76 57.22 984 BY4-9
143 E Karwowicz S Siwek 19796.66 57.18 983 CI1-4
144 M Kozaczyński T Przybyło 19784.43 57.15 982 RZ1-10
145 A Banek M Czernik 19769.47 57.10 981 RZ3-2
146 E Krawiec H Wielgus 19761.52 57.08 980 WR2-7
147 J Kurzawski T Szwenkel 19735.30 57.01 979 BY4-17
148 K Gabryś S Smolarczyk 19734.73 57.00 978 KR3-5
149 Z Drożyński J Kowalczuk 19734.20 57.00 977 ZA3-3
150 L Sztyrak O Węsierska 19726.06 56.98 976 SL1-8
151 K Gaweł A Kaczmarczyk 19719.46 56.96 975 KA2-1
152 M Citko D Prawdzik 19696.46 56.89 974 SU2-4
153 Z Hylaszek Z Małek 19669.85 56.82 973 KA2-17
154 P Piktus Z Żaczek 19667.64 56.81 972 KL2-7
155 S Janik K Wośkowiak 19665.53 56.80 971 PO1-29
156 W Chmiel J Sikorski 19663.02 56.80 970 RZ1-6
157 T Dudziak T Szendzielarz 19649.49 56.76 969 BB1-7
158 W Puton M Rajca 19648.65 56.76 968 WB2-7
159 A Ejnik J Kawczyński 19647.75 56.75 967 CI2-6
160 P Kobyłka R Prus 19632.89 56.71 966 KL3-9
161 R Czeczko B Sosulski 19629.68 56.70 965 WR1-7
162 S Boryczko P Siekański 19629.47 56.70 964 WA2-61
163 S Banek T Królikowski 19626.15 56.69 963 GO4-3
164 J Cychowski J Olenderek 19616.42 56.66 962 JG5-3
165 M Bubiłek J Obuchowicz 19612.35 56.65 961 ZG1-4
166 Z Figura J Pijanowski 19604.60 56.63 960 RA1-3
167 J Hołowiński J Kosmalski 19592.85 56.59 959 WL1-11
168 J Maćko J Stoklasek 19564.34 56.51 958 LS1-5
169 K Czul J Karwowski 19550.15 56.47 957 LU1-5
170 P Jończyk A Lech 19547.79 56.46 956 KA2-16
171 T Lisiecki J Sawicki 19545.74 56.46 955 LS1-4
172 J Grzelczak Z Kucharczyk 19540.01 56.44 954 LD1-1
173 J Kowalski H Staniewski 19522.03 56.39 953 RA1-10
174 L Biegański L Pęcherzewski 19521.33 56.39 952 PL1-1
175 R Prokopowicz K Sinicki 19503.35 56.34 951 ZG4-7
176 G Szarafin W Teresiński 19500.58 56.33 950 ZA1-4
177 S Migdał E Stylski 19481.16 56.27 949 GO2-11
178 I Pawlak J Tomczak 19465.29 56.23 948 KL3-17
179 Z Wróblewska Ł Złotnicki 19454.03 56.19 947 WB2-1
180 J Matuszyk G Toboła 19447.53 56.17 946 WB2-12
181 D Filipowicz R Olenderek 19442.43 56.16 945 KL3-16
182 J Gębal R Nowak 19424.34 56.11 944 KR3-8
183 J Gawęcki I Kowalik 19417.55 56.09 943 KC1-13
184 Z Kulesza S Rutecki 19416.30 56.08 942 LS1-1
185 E Gąsior E Molas 19405.28 56.05 941 ZA1-5
186 A Kęsicki S Smoluchowski 19385.50 56.00 940 WA2-22
187 L Falkowski R Rapicki 19384.69 55.99 939 BY4-1
188 W Hilbrecht J Musiałowicz 19377.75 55.97 938 PI2-3
189 T Paluchowski S Stachlewski 19371.25 55.95 937 WA4-7
190 K Dujs W Kwiatkowski 19368.34 55.95 936 PO1-15
191 T Spodenkiewicz W Świtalski 19363.85 55.93 935 LD1-5
192 K Banek B Micek 19363.45 55.93 934 TA1-1
193 B Czarska P Stefanów 19361.15 55.92 933 KR1-4
194 A Łaszczotko R Siedlecki 19344.13 55.88 932 SK1-2
195 E Ogonek J Wróbel 19339.56 55.86 931 BY3-17
196 M Kostka K Stanik 19321.60 55.81 930 KA2-11
197 J Pietrzykowski M Sankiewicz 19276.96 55.68 929 SZ1-21
198 Z Kliszczewski S Maryniak 19272.25 55.67 928 KR3-1
199 A Soroko B Soroko 19255.70 55.62 927 GO4-7
200 R Samojedny K Tomsia 19253.57 55.61 926 KA1-5
201 R Jankiewicz M Podrecki 19252.92 55.61 925 JG3-10
202 W Sieniuszko W Sowa 19249.13 55.60 924 SU1-3
203 A Jaśkiewicz R Stolarowicz 19242.59 55.58 923 GD3-10
204 H Kubiak A Mackiewicz 19232.11 55.55 922 SK1-9
205 W Karpiński J Tchórzewski 19230.55 55.55 921 GD3-8
206 T Mielko R Walendykiewi 19228.40 55.54 920 GD4-28
207 J Janiak A Syrek 19224.64 55.53 919 KL4-7
208 E Niewiarowski Z Zygmański 19216.95 55.51 918 SZ3-7
209 W Bral M Stryczyński 19215.49 55.50 917 CI1-1
210 R Kubik B Leśniak 19210.33 55.49 916 WB2-11
211 L Krzeczek R Kulka 19206.05 55.48 915 BB1-6
212 M Skwirczyński M Żakowicz 19189.35 55.43 914 SZ1-18
213 A Lućko W Stobiecki 19184.04 55.41 913 KC1-21
214 T Ostrowski S Waśko 19174.92 55.39 912 GD4-22
215 R Menzfeld J Romańczyk 19170.63 55.37 911 JG3-2
216 K Kozioł Z Michalski 19168.77 55.37 910 BB1-9
217 J Erwiński A Sekuła 19161.96 55.35 909 WL1-9
218 W Banasik Z Przyłucki 19149.46 55.31 908 GD3-2
219 H Kot R Liskowiak 19136.53 55.28 907 GOA-28
220 T Birecki K Kawka 19135.28 55.27 906 LS1-6
221 K Gałązka P Kruszewski 19118.41 55.22 905 WA1-9
222 A Dmochowski A Jasielski 19114.76 55.21 904 TA1-4
223 R Baran Z Urbańczyk 19109.61 55.20 903 KA1-2
224 T Szemraj J Wrona 19109.43 55.20 902 RZ1-11
225 A Garstka K Kluf 19102.26 55.18 901 SL1-7
226 K Kalamaszek J Krok 19094.59 55.15 900 NS1-8
227 G Gralik B Kamelski 19092.42 55.15 899 BY3-1
228 K Sikorski T Tymiński 19088.83 55.14 898 GD1-13
229 G Balcerowicz K Nejmat 19085.19 55.13 897 BY2-8
230 R Lula P Michałowski 19083.42 55.12 896 WA2-1
231 K Lenda M Sierpiński 19079.62 55.11 895 KR1-10
232 B Wegner D Wincenty 19076.09 55.10 894 LG4-10
233 W Skowroński P Walczak 19066.97 55.08 893 KL3-12
234 S Kunz T Stopierzyński 19066.56 55.07 892 OL1-22
235 M Dudek P Korombel 19059.50 55.05 891 TA1-2
236 W Ogrodnik A Winkler 19052.70 55.03 890 JG5-1
237 J Olejnik E Soiński 19049.83 55.03 889 JG2-3
238 R Łasowski S Witek 19049.57 55.02 888 OL5-4
239 A Kozar M Rzeszutek 19046.45 55.02 887 JG1-7
240 C Kubala Z Rudnicki 19038.42 54.99 886 ZG2-5
241 S Kempa W Szczerbowski 19033.97 54.98 885 TO2-4
242 J Garbacz M Makówka 19032.96 54.98 884 KR1-21
243 Z Kuczyński Z Sierakowski 19030.87 54.97 883 WA2-28
244 D Jaszczyk T Siwek 19028.52 54.96 882 GO4-11
245 S Herman L Herman 19027.35 54.96 881 OP3-8
246 J Stanek K Stawicki 19002.54 54.89 880 PT5-5
247 W Siek J Wiącek 18996.99 54.87 879 TB1-10
248 P Kreja B Macierzyński 18978.33 54.82 878 BY2-7
249 A Woźniak M Woźniak 18973.48 54.80 877 KA2-8
250 J Leszko J Leszko 18949.15 54.73 876 ZA2-1
251 Z Durańczyk J Pustelnik 18948.18 54.73 875 BB1-5
252 M Szparaga W Wójciak 18947.50 54.73 874 WL1-4
253 J Frąckowiak P Siwiński 18947.07 54.73 873 PO2-11
254 A Kozikowski M Popielarczyk 18945.57 54.72 872 LD1-6
255 M Grzelczyk M Świeca 18942.42 54.72 871 KL3-6
256 J Guzowski Z Stasiak 18940.98 54.71 870 KL3-4
257 T Godek S Kaniak 18939.09 54.71 869 CI1-10
258 S Drobot B Nidecki 18916.45 54.64 868 RZ1-15
259 B Krzewski A Zakrocki 18906.24 54.61 867 PL1-3
260 S Machowski M Malung 18904.71 54.61 866 JG2-5
261 A Kozłowski W Kozłowski 18902.38 54.60 865 KL2-4
262 H Guściora R Mordasiewicz 18894.95 54.58 864 OL1-19
263 J Dzięcielski J Wiese 18892.34 54.57 863 JG4-5
264 P Bajor K Wołynkiewicz 18891.44 54.57 862 OP1-2
265 G Busse P Busse 18891.22 54.57 861 PO1-23
266 J Strzelecki R Wojciak 18883.50 54.55 860 TB1-7
267 C Pałucha B Wójtowicz 18883.15 54.54 859 KA2-10
268 J Kozakiewicz J Przeorowska 18880.48 54.54 858 WA3-15
269 A Szwajka M Uleniecki 18874.05 54.52 857 GD4-26
270 J Jurkiewicz R Skotarski 18872.90 54.51 856 TA1-7
271 A Marciniak P Sobczak 18870.85 54.51 855 PL1-8
272 S Polak E Wilniewiec 18869.85 54.51 854 ZG1-9
273 T Kurkowski M Sołtys 18866.17 54.50 853 ZA3-1
274 S Kulesza S Szczełkun 18860.40 54.48 852 SZ3-9
275 J Kowalik A Siewicki 18857.27 54.47 851 LG3-8
276 E Bargiel J Jasiński 18849.19 54.45 850 ZG3-3
277 T Mikołajczyk M Sobol 18848.98 54.45 849 SK1-1
278 K Nagielski A Ratkowska 18839.16 54.42 848 GD3-1
279 D Morawski R Zdanowski 18838.79 54.42 847 WA3-3
280 W Jabłoński M Żurniewicz 18828.80 54.39 846 ZG2-10
281 A Brewczyński P Jaguś 18823.07 54.37 845 KA1-10
282 J Thiem K Węcławek 18813.79 54.34 844 PO1-30
283 Z Sekuła K Wielgosz 18811.09 54.34 843 TO2-12
284 M Ruszczyk Z Suski 18807.48 54.33 842 OL6-5
285 J Gosiewski C Olender 18797.91 54.30 841 OL6-1
286 Z Chmurzyński B Król 18796.79 54.29 840 TO2-6
287 D Bogucki M Kryniewski 18794.06 54.29 839 GD1-22
288 M Antczak K Sobierajski 18793.59 54.29 838 LD1-9
289 M Figura T Trabszys 18783.14 54.26 837 BY4-2
290 S Koniuszkiewi W Lewandowski 18781.89 54.25 836 GO3-11
291 Z Kaczorowski W Morawski 18760.28 54.19 835 CI1-6
292 R Błoński B Janikowski 18757.74 54.18 834 GD4-25
293 R Chrabałowski S Golec 18753.46 54.17 833 TO1-2
294 M Cedro E Kupczyk 18752.83 54.17 832 BY5-3
295 M Nowak J Szukszta 18740.44 54.13 831 WA3-12
296 K Konik E Otrembka 18739.70 54.13 830 CZ1-9
297 D Lichocka R Wołek 18739.26 54.13 829 GD4-27
298 A Czajka F Przybył 18732.97 54.11 828 WR1-6
299 B Karpowicz P Pleskot 18732.78 54.11 827 SZ1-19
300 W Maciejczuk J Misiuk 18728.55 54.10 826 WA3-18
301 J Orliński Z Stankiewicz 18725.30 54.09 825 OL1-18
302 M Fabiańczyk J Stachowiak 18722.85 54.08 824 PI2-5
303 A Gawron M Markowski 18718.14 54.07 823 WR1-4
304 J Kudyba K Novacis 18712.75 54.05 822 LS1-3
305 E Daniszewski M Stawiarz 18707.31 54.04 821 RA2-29
306 D Chodyniecki K Mielnik 18705.54 54.03 820 OP3-5
307 W Sroczyński M Witek 18705.07 54.03 819 KL4-4
308 T Jagła G Pogodziński 18704.55 54.03 818 GOA-21
309 G Piędel M Wesołowski 18703.98 54.03 817 BY2-5
310 M Korzeniowski M Nazarewicz 18700.87 54.02 816 BY4-10
311 T Bohossian A Koliński 18689.51 53.98 815 TO2-18
312 T Olczyk A Wypyszyński 18689.49 53.98 814 SK1-12
313 P Kaliński G Rempel 18679.54 53.96 813 WL1-6
314 J Kordoński J Mikołajczak 18670.46 53.93 812 PO2-13
315 J Idczak Z Pinkiewicz 18667.38 53.92 811 GD1-24
316 K Kapusta M Soin 18661.09 53.90 810 TA1-10
317 M Siwy R Szlachetka 18657.49 53.89 809 SZ1-8
318 R Gregorowicz M Rochowicz 18656.20 53.89 808 JG1-3
319 J Grewling Ł Lis 18652.12 53.88 807 PI2-7
320 Z Łach W Posadzy 18652.06 53.88 806 BY3-15
321 J Kulińska B Kuliński 18649.42 53.87 805 OL1-9
322 P Iwanus B Kupczyk 18644.41 53.85 804 BY5-9
323 M Drecki T Kowalik 18638.32 53.84 803 JG5-9
324 M Giża J Szymański 18637.05 53.83 802 KL4-1
325 S Andryszczyk J Bakuła 18626.71 53.80 801 OL1-23
326 S Kutyła P Tuszyński 18626.13 53.80 800 RA2-25
327 K Budzyń G Misiek 18624.94 53.80 799 PI2-14
328 P Demiańczuk A Samson 18622.25 53.79 798 SZ1-11
329 A Bunikowski I Dzikowski 18620.94 53.79 797 GD1-6
330 W Brzozowski J Teleszyński 18618.70 53.78 796 GD4-32
331 R Hamling Ł Jurczyk 18612.22 53.76 795 PI2-12
332 M Cyrkiel M Pietraszek 18610.81 53.76 794 RZ1-7
333 K Bąder R Neronowicz 18606.18 53.74 793 WA3-36
334 W Grześkowiak J Koźma 18602.95 53.73 792 PI2-17
335 M Łukasiak H Nowak 18601.76 53.73 791 TO2-5
336 P Dubiel A Gadaj 18601.44 53.73 790 ZA1-3
337 S Czapliński R Garski 18600.17 53.73 789 PI2-13
338 R Jaśkiewicz N Oleksy 18583.77 53.68 788 NS1-9
339 J Rogowski W Śmiech 18570.93 53.64 787 OL1-20
340 M Gromulski S Kozicz 18570.88 53.64 786 ZG2-3
341 Z Garlej S Westfalewicz 18557.89 53.60 785 CI1-11
342 J Kozak W Król 18557.36 53.60 784 RA2-30
343 A Stec M Tyszownicki 18537.48 53.55 783 KR2-38
344 H Borzym R Kłusowski 18535.18 53.54 782 OL1-25
345 K Jaskuła W Jaskuła 18524.00 53.51 781 ZG1-16
346 A Kazimierowicz E Konik 18516.86 53.49 780 CZ1-4
347 M Kalita A Kremski 18516.16 53.48 779 ZA2-8
348 M Bogusz J Krzywokulski 18506.67 53.46 778 ZG1-15
349 K Kurkiewicz M Szaliński 18489.17 53.41 777 GD1-17
350 R Borodziuk K Hajkowski 18487.54 53.40 776 GO3-3
351 J Błaszczyk W Korbutowicz 18470.64 53.35 775 SZ1-13
352 J Szagała A Wład 18470.41 53.35 774 OP1-8
353 P Dąbrowski S Dąbrowski 18469.07 53.35 773 KR1-11
354 W Kurzawski M Stefański 18468.76 53.35 772 GO1-4
355 T Latos M Lewiński 18456.11 53.31 771 BY1-2
356 R Kowalkowski R Szczepański 18454.69 53.31 770 BY4-8
357 S Gołębiowski A Górzyński 18448.62 53.29 769 LG4-18
358 J Snopczyński J Zatylny 18432.74 53.24 768 JG5-11
359 Z Jaśniaczyk J Luksteid 18431.68 53.24 767 PO1-27
360 Z Baryła S Czekała 18430.92 53.24 766 RZ1-9
361 T Szczałba M Ziaja 18426.98 53.23 765 NS1-7
362 J Kuczera M Więcek 18426.52 53.23 764 KL3-19
363 A Klimaszewski A Wersty 18416.47 53.20 763 GO2-12
364 W Kus Z Marciniak 18416.00 53.19 762 PO2-8
365 W Iciek J Kokociński 18407.17 53.17 761 KL4-6
366 M Czyżyk K Lewandowska 18403.59 53.16 760 GD2-4
367 A Zachara B Zdzienicki 18385.35 53.11 759 TO1-6
368 J Kuryś A Sadlak 18383.38 53.10 758 ZA3-6
369 M Konwiński P Machowczyk 18380.29 53.09 757 KL3-18
370 J Bors J Petz 18380.10 53.09 756 RA1-1
371 M Magdoń J Pajęcki 18374.65 53.08 755 GO4-9
372 C Batkowski R Mosór 18373.93 53.07 754 BB1-13
373 J Barabas P Wasylkowicz 18366.45 53.05 753 GO4-8
374 S Bubka A Świętochowsk 18359.49 53.03 752 SL1-12
375 M Łebedyński P Stefański 18354.86 53.02 751 PO2-7
376 M Gil R Sukiennik 18352.37 53.01 750 KR2-40
377 W Gizan A Kacprzak 18343.86 52.99 749 OL6-10
378 A Materla J Rygielski 18337.19 52.97 748 OP1-1
379 S Nowotka W Wrześniowski 18335.89 52.96 747 OL4-2
380 Z Bąk R Osiatycki 18330.02 52.95 746 LG3-7
381 Z Kosior R Markowski 18316.84 52.91 745 GO3-5
382 B Małysz J Pyda 18315.61 52.90 744 GD1-20
383 W Januszak H Stefańska 18308.35 52.88 743 GO1-1
384 J Jędrzejec J Reich 18303.99 52.87 742 KA1-7
385 L Ekert A Przysiecki 18297.99 52.85 741 GD1-10
386 Z Borejko M Wołek 18295.89 52.85 740 GD4-34
387 W Robiński L Rosochowicz 18294.66 52.84 739 PO1-16
388 J Ładocha W Olszewski 18286.52 52.82 738 ZG4-2
389 J Karłowski M Stelmach 18280.63 52.80 737 TO1-1
390 A Dorosz E Dorosz 18280.23 52.80 736 OP1-3
391 M Marczak J Pawłowski 18255.07 52.73 735 SL2-17
392 P Bojanowski J Małysz 18240.82 52.69 734 ZA1-13
393 J Jasiński L Szymański 18233.26 52.67 733 ZA1-10
394 F Adamczuk A Pawlikowski 18230.63 52.66 732 JG1-9
395 A Runowski K Szwenkel 18229.44 52.66 731 BY4-5
396 J Iwanowski A Ochot 18224.80 52.64 730 JG5-12
397 J Kondrakiewicz J Przyborowski 18222.26 52.64 729 GD4-24
398 G Struzik J Wędrychowicz 18215.68 52.62 728 PO1-7
399 L Maruszewski J Olejniczak 18199.72 52.57 727 ZG2-9
400 B Czerniak K Zacharewicz 18191.29 52.55 726 GO4-5
401 K Przybyłowski L Regiel 18181.65 52.52 725 BY5-7
402 S Biadacz A Radoła 18178.59 52.51 724 KA2-21
403 M Dubiec M Ignacik 18177.63 52.51 723 GO4-2
404 S Miłaszewicz A Szkiel 18175.83 52.50 722 LS1-10
405 W Ciepliński R Supeł 18172.52 52.49 721 LD1-7
406 G Bajek B Pastuchewicz 18167.40 52.48 720 JG2-6
407 A Adamiec J Kaleta 18163.66 52.47 719 SL1-11
408 Z Kubaj G Raszka 18144.90 52.41 718 ZA1-1
409 R Adaszyńska J Marszałkowski 18142.62 52.41 717 OP3-1
410 S Osiński W Urbanowicz 18136.65 52.39 716 WA2-31
411 W Radziak A Suwik 18130.51 52.37 715 WA2-29
412 W Bielecki S Jarosz 18128.85 52.37 714 GO2-6
413 T Domka G Prusak 18122.06 52.35 713 BY3-12
414 M Garlewicz J Iwanek 18115.27 52.33 712 RZ3-1
415 W Lisowski M Staszczuk 18106.68 52.30 711 LS1-13
416 S Ciach J Dorofiejczyk 18100.58 52.28 710 KL2-6
417 W Arczewski J Dzierżanowski 18088.22 52.25 709 RA2-22
418 J Hołub J Wytrykowski 18086.44 52.24 708 ZG4-5
419 R Kowalski D Nowek 18083.93 52.24 707 KC1-17
