Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2003

 3 turniej 10 marca 2003 roku

Rozdania z komentarzami Wojciecha Siwca:
  
  Rozd. 2 Rozd. 4 Rozd. 6 Rozd. 8
Rozd. 1 Rozd. 3 Rozd. 5 Rozd. 7
  Rozd. 10 Rozd. 12 Rozd. 14 Rozd. 16
Rozd. 9 Rozd. 11 Rozd. 13 Rozd. 15
  Rozd. 18 Rozd. 20 Rozd. 22 Rozd. 24
Rozd. 17   Rozd. 19 Rozd. 21 Rozd. 23
  Rozd. 26 Rozd. 28 Rozd. 30 Rozd. 32
Rozd. 25 Rozd. 27 Rozd. 29 Rozd. 31
startowało 1231 par Rozd. 33

 Wyniki

mce     wynik % pdf pkl sek-nr
1 J Czaykowski S Skowron 26823.56 70.96 1300 100 TB1-7
2 M Maj A Wasiak 26543.61 70.22 1293 98 LD1-22
3 A Byzdra W Siek 26464.15 70.01 1286 96 TB1-9
4 J Nawrot R Szopiński 26061.79 68.95 1281 94 SZ3-5
5 W Radziak A Suwik 25613.62 67.76 1278 92 WA2-29
6 R Opaliński M Pietraszek 25476.35 67.40 1275 90 RZ1-1
7 B Kuliński J Rogowski 25442.66 67.31 1272 88 OL1-15
8 E Kanik R Kłosiński 25382.87 67.15 1269 86 SZ4-42
9 J Guzowski E Kaczmarek 25328.36 67.01 1266 84 KL3-2
10 W Gram P Maliszewski 25248.01 66.79 1263 82 PI3-2
11 T Bohossian A Koliński 25198.17 66.66 1261 80 TO2-18
12 W Puton M Rajca 25009.10 66.16 1259 78 WB2-3
13 I Jarosz R Konopka 24624.91 65.15 1257 76 SL1-4
14 C Bołądź R Rupniewski 24577.36 65.02 1255 74 BY4-8
15 P Ludwicki J Pawelec 24461.94 64.71 1253 72 WA2-6
16 B Lorkiewicz W Tomasiak 24325.64 64.35 1251 70 SZ4-44
17 Ł Grodzicki J Kostrzewa 24325.22 64.35 1249 68 WA1-7
18 K Hajkowski W Lewandowski 24305.65 64.30 1247 66 GO3-11
19 Z Krzepkowski W Topolnicki 24252.36 64.16 1245 64 GD4-23
20 S Janik J Zwierzyński 24193.76 64.00 1243 62 PO1-13
21 M Magdoń K Wilczak 24166.27 63.93 1241 60 GO4-28
22 Z Adamski Z Albrecht 24092.61 63.74 1239 58 PI2-11
23 J Danilczuk M Michnowicz 24011.00 63.52 1237 56 OL6-9
24 P Kreja L Moszczyński 24003.37 63.50 1235 54 BY6-4
25 M Gacek J Miś 23944.36 63.34 1233 52 BB1-5
26 J Iwański A Marciniak 23909.58 63.25 1231 50 PL1-5
27 W Maciejczuk J Szukszta 23892.85 63.21 1229 48 WA3-4
28 W Kubica W Sułek 23886.03 63.19 1227 46 KA2-30
29 S Kornaś D Tatys 23844.22 63.08 1225 44 PI4-5
30 J Romot T Sienkiewicz 23794.39 62.95 1223 42 SU2-11
31 S Gołębiowski W Sękowski 23787.38 62.93 1221 40 LG4-13
32 G Wichtowski M Wichtowski 23738.35 62.80 1219 38 ZG2-10
33 A Kaźmierczak A Ochot 23735.29 62.79 1217 36 JG5-15
34 M Karczewski A Leszczyszyn 23680.48 62.65 1215 34 SZ4-21
35 W Morawski H Ślesicki 23679.59 62.64 1213 32 GD4-12
36 J Adamowicz E Krawiec 23661.88 62.60 1211 30 WR2-14
37 H Ekelenburg G Radziukiewicz 23652.39 62.57 1209 28 KR1-9
38 J Nowak K Wośkowiak 23645.25 62.55 1207 26 PO1-19
39 A Kuligowski A Michałowski 23645.10 62.55 1205 24 SK1-8
40 E Frasoński R Szlachetka 23620.24 62.49 1203 22 SZ3-6
41 J Krawczyński A Marciniak 23530.01 62.25 1201 20 ZA2-1
42 Z Kulesza S Rutecki 23447.30 62.03 1199 18 LS1-2
43 J Jurkiewicz R Skotarski 23428.25 61.98 1197 16 TA1-3
44 A Ejnik R Kowalski 23396.76 61.90 1195 14 CI2-6
45 J Ciruk K Łukaszewicz 23394.68 61.89 1193 12 SU2-7
46 L Musiał R Musiał 23385.91 61.87 1191 10 CH1-3
47 W Michałek M Taczewski 23367.34 61.82 1189 9 KA2-1
48 A Fitek A Książek 23328.42 61.72 1187 8 KA2-11
49 J Kudelski J Pietrzak 23315.30 61.68 1185 7 WA4-6
50 T Augustynowicz Z Juchniewicz 23300.65 61.64 1183 6 OL5-12
51 J Jaciuk J Kaniuk 23299.02 61.64 1181 5 KA2-26
52 P Demiańczuk J Wojtaś 23293.33 61.62 1180 4 SZ1-6
53 M Rochowicz K Wójcik 23254.62 61.52 1179 3 JG3-6
54 K Brauer A Garczyński 23234.18 61.47 1178 2 GO2-2
55 B Szulejewski W Talar 23144.14 61.23 1177 1 WA4-5
56 B Gierulski M Wołek 23135.22 61.20 1176 GD4-16
57 Z Sobczyk M Szymonowicz 23084.28 61.07 1175 WR1-4
58 C Przasnek K Roguski 23030.06 60.93 1174 XX0-8
59 M Czyżowicz M Wieczorkowski 23018.33 60.90 1173 NS3-4
60 T Leszczyński J Słoma 23012.13 60.88 1172 SZ2-6
61 K Kulik T Szczałba 22947.07 60.71 1171 NS1-12
62 M Gościniak Z Świątek 22927.55 60.65 1170 GO2-21
63 D Kulpiński J Szeremeta 22917.36 60.63 1169 RZ1-17
64 A Majdan I Wilczak 22906.36 60.60 1168 GO4-1
65 M Holas K Witkowski 22905.28 60.60 1167 BY3-8
66 A Jezioro W Klapper 22894.07 60.57 1166 KR1-17
67 H Gburzyński T Pikus 22882.69 60.54 1165 CI1-14
68 A Fronczak M Ratkowski 22879.52 60.53 1164 GD4-1
69 Z Pirtań R Zięba 22878.26 60.52 1163 PI4-8
70 G Bytowska B Guzik 22875.47 60.52 1162 KR1-13
71 T Potapczuk J Szczerba 22847.69 60.44 1161 ZA3-7
72 M Szparaga W Wójciak 22797.04 60.31 1160 WL1-3
73 J Dzięcielski J Wiese 22757.04 60.20 1159 JG4-9
74 K Banek L Gabriel 22756.88 60.20 1158 TA1-9
75 W Golański T Laskowski 22748.31 60.18 1157 KC1-25
76 A Kondeja T Wyczółkowski 22743.67 60.17 1156 WA3-7
77 J Grewling J Gurzęda 22738.13 60.15 1155 PI2-4
78 R Kłusowski Z Rogowski 22715.26 60.09 1154 OL1-11
79 M Rojkowicz R Styga 22691.76 60.03 1153 RZ3-11
80 J Pasek Z Urbańczyk 22654.70 59.93 1152 KA2-27
81 J Kadula J Znamirowski 22650.79 59.92 1151 RZ1-13
82 J Matuszewski J Różański 22627.64 59.86 1150 PI4-3
83 W Dziewierski Z Wiśniewski 22617.99 59.84 1149 SZ2-2
84 A Mazurek K Węcławek 22611.30 59.82 1148 PO1-12
85 A Paradowski S Róg 22590.12 59.76 1147 PT5-1
86 Z Kubicki A Wilkosz 22568.06 59.70 1146 KR1-2
87 L Falkowski R Rapicki 22553.93 59.67 1145 BY1-11
88 R Jankowski T Sobota 22550.89 59.66 1144 KC1-6
89 M Atalski T Raczkiewicz 22536.71 59.62 1143 ZA1-11
90 E Raczyński Z Reimann 22530.69 59.61 1142 ZG1-24
91 K Falkowski R Kiełkiewicz 22530.29 59.60 1141 PL1-9
92 M Madej Z Michalski 22526.38 59.59 1140 BB1-3
93 R Jankowski K Kowalski 22514.14 59.56 1139 TO2-1
94 W Izdebski K Król 22462.68 59.43 1138 XX0-31
95 J Skrzypczak T Skrzypczak 22393.02 59.24 1137 OL6-1
96 M Haczewski A Wujków 22335.45 59.09 1136 BY1-7
97 T Bartosik R Olenderek 22326.94 59.07 1135 XX0-42
98 J Chatłas J Masłoń 22321.12 59.05 1134 BY4-5
99 S Owczarski E Stylski 22277.95 58.94 1133 GO2-30
100 M Kostka K Stanik 22275.44 58.93 1132 KA2-24
101 S Machowski M Malung 22270.48 58.92 1131 JG2-6
102 A Garstka K Kluf 22269.96 58.92 1130 SL1-8
103 R Borodko H Łakomski 22262.95 58.90 1129 SU1-6
104 W Romaszko M Uleniecki 22258.11 58.88 1128 GD4-32
105 A Łączny J Maciaszek 22246.75 58.85 1127 NS3-6
106 T Derba P Pleskot 22224.36 58.79 1126 SZ1-2
107 E Bąk J Sawicki 22206.61 58.75 1125 LS1-15
108 J Kordoński Z Marciniak 22191.77 58.71 1124 PO2-6
109 A Błachnio D Sielski 22190.53 58.71 1123 BY6-2
110 A Ciesielski S Hossa 22160.75 58.63 1122 ZG1-22
111 J Grabowski E Kość 22159.70 58.62 1121 NS2-2
112 K Kapusta A Pietrucha 22149.05 58.60 1120 TA1-10
113 Z Ciereszko P Krawczyk 22146.56 58.59 1119 LG4-3
114 L Baranowski M Rotowicz 22145.50 58.59 1118 ZG4-8
115 M Bartkowski P Jurek 22139.10 58.57 1117 WA3-9
116 J Stańczyk M Wieluński 22138.71 58.57 1116 SZ4-6
117 J Gosiewski C Olender 22134.59 58.56 1115 OL6-15
118 A Pilarski Z Szeffs 22122.74 58.53 1114 GD2-2
119 A Borkowski M Piotrowski 22119.60 58.52 1113 BY5-3
120 A Materla K Wołynkiewicz 22119.16 58.52 1112 OP1-5
121 A Bunikowski I Dzikowski 22096.88 58.46 1111 GD1-2
122 P Sobek A Tunkel 22078.00 58.41 1110 KA2-28
123 A Kozar J Tur 22077.83 58.41 1109 JG1-2
124 A Łątka W Niewiara 22049.02 58.33 1108 OL4-3
125 P Weymann A Witkowski 22046.93 58.33 1107 PO1-24
126 P Brzeziński M Zawadzki 22035.25 58.29 1106 ZG4-4
127 I Marciniec K Piątkowski 22033.21 58.29 1105 ZG3-5
128 A Wojnarowski P Woźniak 22028.32 58.28 1104 CZ1-7
129 J Kudyba K Novacis 22017.84 58.25 1103 LS1-9
130 K Omernik K Sikorski 21984.34 58.16 1102 GD1-103
131 J Hołub J Wytrykowski 21981.61 58.15 1101 ZG4-2
132 I Kowalik J Piasecki 21968.71 58.12 1100 KC1-4
133 R Borodziuk R Sakowicz 21959.35 58.09 1099 GO3-10
134 A Bartosik M Michalski 21911.14 57.97 1098 LG4-14
135 Z Gąska R Żurawski 21909.12 57.96 1097 RZ2-5
136 A Wasylko P Wasylko 21903.33 57.95 1096 SZ4-41
137 K Gromadziński L Lorkiewicz 21896.86 57.93 1095 GO3-4
138 J Pieniążek W Piotrowicz 21892.97 57.92 1094 SZ4-51
139 M Oliwa A Wład 21876.98 57.88 1093 OP1-3
140 Z Blinkiewicz Z Sanocki 21874.85 57.87 1092 ZG1-21
141 C Komajda T Niedźwiadek 21870.06 57.86 1091 LU1-11
142 W Pawłowski B Trabszys 21853.98 57.81 1090 BY4-4
143 J Cychowski J Olenderek 21829.35 57.75 1089 JG5-3
144 M Dorna J Najder 21821.92 57.73 1088 PO3-1
145 M Buczek A Potrzyszcz 21821.85 57.73 1087 ZA1-4
146 J Iwiński W Kozielewski 21814.08 57.71 1086 GO4-3
147 W Janicki J Lew 21807.00 57.69 1085 GD1-1
148 L Herman S Herman 21792.20 57.65 1084 OP3-3
149 J Czarniecki A Mudrecki 21786.10 57.64 1083 ZA1-16
150 J Janik A Poznysz 21776.44 57.61 1082 LG4-10
151 A Olczak R Zieliński 21767.32 57.59 1081 OL2-3
152 J Błaszczak J Dąbek 21741.37 57.52 1080 ZG4-1
153 B Białoszyński Z Kaczmarek 21735.91 57.50 1079 XX0-21
154 L Karwasiński A Stypczyński 21719.87 57.46 1078 PO2-5
155 B Król A Niewiadomski 21719.85 57.46 1077 TO2-12
156 G Lewaciak J Ronke 21705.70 57.42 1076 LD1-18
157 Z Pokora M Predela 21700.69 57.41 1075 BY6-5
158 A Cieślik H Leszczak 21685.69 57.37 1074 JG4-11
159 B Pastuchewicz D Rymaszewski 21681.12 57.36 1073 JG2-3
160 W Rusak B Zimecki 21678.32 57.35 1072 SZ2-22
161 K Bunikowski W Warzała 21668.63 57.32 1071 GD1-4
162 K Araszkiewicz M Pasternak 21665.94 57.32 1070 SZ4-53
163 Z Kołodziejski J Meller 21655.29 57.29 1069 BY6-11
164 T Domka G Prusak 21653.98 57.29 1068 BY3-4
165 R Biskup L Ćwil 21647.36 57.27 1067 ZA2-4
166 B Buczkowska-Lin J Linke 21642.34 57.25 1066 PI3-6
167 T Biernat R Sukiennik 21637.15 57.24 1065 KR1-46
168 J Jeleń T Ryll 21627.40 57.22 1064 CH1-13
169 K Nagielski A Ratkowska 21618.54 57.19 1063 GD4-7
170 J Iwanowski M Kupnicki 21609.95 57.17 1062 JG5-12
171 J Kotasa Z Rzucidło 21603.45 57.15 1061 ZG1-3
172 J Dwernicki J Madera 21596.79 57.13 1060 RZ2-4
173 Z Koszewski J Kurianowicz 21589.70 57.12 1059 JG4-12
174 R Jaworski E Wojakowski 21584.86 57.10 1058 ZA3-4
175 W Sieniuszko W Sowa 21568.35 57.06 1057 SU1-3
176 H Wypyszyńska A Wypyszyński 21568.01 57.06 1056 SK1-1
177 P Iwanus B Kupczyk 21565.08 57.05 1055 BY5-7
178 W Kalita R Stoliński 21553.73 57.02 1054 CH1-4
179 B Bródka A Sekuła 21513.46 56.91 1053 WL1-4
180 J Baka J Kaczorowski 21511.46 56.91 1052 LU1-16
181 W Haponiuk E Jas 21507.12 56.90 1051 KC1-10
181 A Czernik C Wilczopolski 21507.12 56.90 1051 OL1-28
183 J Frąckowiak M Kuś 21485.03 56.84 1049 PO2-8
184 Z Betański D Bogucki 21480.97 56.83 1048 GD1-105
185 L Kołodziejczyk S Kościński 21470.49 56.80 1047 OL1-7
186 R Kiełczewski J Ostrowski 21467.85 56.79 1046 KA2-18
187 J Danaj J Michałowski 21463.55 56.78 1045 PI4-1
188 R Łasowski S Witek 21457.51 56.77 1044 OL5-1
189 A Jaskulski K Jaskulski 21450.95 56.75 1043 OL2-2
190 J Polak A Rzeźniczak 21436.35 56.71 1042 KR3-8
191 G Superson W Superson 21435.24 56.71 1041 KR1-44
192 M Nowaczyk J Urbanowicz 21434.59 56.71 1040 XX0-6
193 A Gawron T Jaworski 21433.64 56.70 1039 WR1-2
194 P Łyczkowski A Serwach 21430.87 56.70 1038 WA1-3
195 R Domżalski W Karpiński 21380.47 56.56 1037 GD4-24
196 A Chełchowski C Redzimski 21370.21 56.53 1036 GD2-4
197 R Adaszyńska P Sołtysiak 21363.58 56.52 1035 OP3-8
198 J Gawęcki M Tutka 21363.52 56.52 1034 KC1-3
199 M Małecki P Małecki 21362.95 56.52 1033 ZG2-3
200 T Hutyra F Zarzecki 21360.29 56.51 1032 WR1-3
201 K Latawiec A Zawadzki 21357.57 56.50 1031 KR1-16
202 G Mieszkalska D Natkaniec 21350.11 56.48 1030 WR2-6
203 R Bartoszko G Misiek 21349.03 56.48 1029 PI2-8
204 K Śliwoń K Tomsia 21333.45 56.44 1028 KA2-19
205 M Cichocki D Marchewka 21319.97 56.40 1027 KA2-13
206 T Łabik J Woźniczko 21319.31 56.40 1026 JG2-11
207 Z Banecki E Walczak 21318.78 56.40 1025 PO1-18
208 E Kulus J Mazurek 21310.52 56.38 1024 ZG2-2
209 H Borzym J Budny 21309.48 56.37 1023 OL1-22
210 A Cukier Z Michalak 21309.39 56.37 1022 ZG2-8
211 T Rusiecki M Zembrzuski 21300.80 56.35 1021 SZ4-10
212 R Gardzielewski L Kwiatkowski 21279.49 56.29 1020 PO1-20
213 J Rymwid L Wójcik 21246.97 56.21 1019 LS1-20
214 T Kustra J Małysz 21242.87 56.20 1018 ZA1-15
215 J Majkut J Misiak 21238.66 56.19 1017 SZ4-8
216 J Lipczyński R Rożko 21225.12 56.15 1016 LS1-13
217 K Szwenkel T Trabszys 21191.00 56.06 1015 BY4-12
218 R Krzywka R Mączyński 21183.79 56.04 1014 TO2-6
219 M Citko Z Seniuta 21183.64 56.04 1013 SU2-6
220 S Kulesza S Szczełkun 21181.81 56.04 1012 SZ2-29
221 B Pabiszczak M Sobański 21157.28 55.97 1011 KL3-3
222 S Adamiec Z Szanfisz 21152.34 55.96 1010 WR2-5
223 W Niedolaz G Zakrzewski 21132.92 55.91 1009 KC1-12
224 M Gackowska J Gackowski 21128.85 55.90 1008 GD1-18
225 A Czajka L Kostecki 21106.22 55.84 1007 WR1-1
226 E Otrembka E Smok 21105.91 55.84 1006 CZ1-4
227 D Piątek F Wojniłko 21105.70 55.84 1005 SZ2-28
228 K Gałda A Knawa 21097.33 55.81 1004 KC1-26
229 K Lewandowski R Woliński 21096.46 55.81 1003 NS2-5
230 K Antas M Barylewski 21090.68 55.80 1002 GD1-16
231 P Ilczuk B Sosulski 21090.60 55.80 1001 WR1-11
232 F Kurowski P Żurakowski 21089.02 55.79 1000 CI1-4
233 M Lenart J Lenart 21083.58 55.78 999 WA2-27
234 W Brzozowski E Kozłowski 21068.90 55.74 998 GD4-31
235 R Malinowski T Witkowski 21066.63 55.73 997 WA2-25
236 J Linkiewicz J Listewnik 21063.54 55.72 996 SZ1-21
237 A Łagosz Z Nahorski 21061.97 55.72 995 ZG1-14
238 P Araszkiewicz K Dudziński 21029.04 55.63 994 SZ4-1
239 J Dębczak A Pawlak 21026.16 55.62 993 SZ1-5
240 P Katarzyński T Pawluk 21022.17 55.61 992 ZA3-6
241 M Ciesielczuk R Gałecki 21008.37 55.58 991 ZA1-9
242 J Stokłosa Z Zieliński 21005.79 55.57 990 NS1-4
243 A Mielcarski M Ryłek 21004.02 55.57 989 CZ1-5
244 D Jędrzejewski J Ziętara 21002.23 55.56 988 XX0-30
245 R Kęsicka E Lenart 20995.58 55.54 987 WA2-26
246 T Gutowski B Więckowski 20988.35 55.52 986 SZ1-10
247 D Kaczmarczyk M Szulc 20975.03 55.49 985 GO4-26
248 S Grędziński P Marudziński 20970.27 55.48 984 CI1-10
249 W Fecko J Waśko 20969.28 55.47 983 NS1-6
250 P Garbal A Wojtecki 20964.38 55.46 982 OL2-7
251 M Glibowski R Wójcik 20958.40 55.45 981 NS1-5
252 K Kulas M Macielak 20929.94 55.37 980 OL5-6
253 K Czul J Kotorowicz 20917.74 55.34 979 LU1-15
254 W Kożuchowski Z Romaniszyn 20907.56 55.31 978 PI2-15
255 D Borysow P Kaliński 20904.48 55.30 977 WL1-5
256 Z Kowalczyk H Mizera 20899.87 55.29 976 OP3-1
257 K Minkowski K Trunowicz 20890.68 55.27 975 OL5-10
258 J Komorowski L Suszka 20888.51 55.26 974 GD1-15
259 R Chmielnicki E Rozwałka 20874.31 55.22 973 SZ2-31
260 M Kalinowski T Wiśniewski 20863.77 55.20 972 CI2-3
261 R Makuch W Siuda 20855.21 55.17 971 JG5-6
262 B Onyszczuk A Parmoniuk 20843.73 55.14 970 GO4-10
263 M Pawlicki E Sokołowski 20840.38 55.13 969 OL5-2
264 J Krawczyk J Radomski 20828.90 55.10 968 KA2-25
265 W Jaskuła K Jaskuła 20827.70 55.10 967 ZG1-18
266 J Morawiec M Morawiec 20826.32 55.10 966 KR3-9
267 S Drzymała J Wędrychowicz 20801.94 55.03 965 PO1-17
268 W Myśków R Pluta 20801.62 55.03 964 JG1-4
269 A Dębowski J Purczyński 20797.57 55.02 963 SZ4-27
270 Z Sagan E Stefanów 20793.47 55.01 962 KR1-38
271 A Pieniążek Z Walczyński 20770.24 54.95 961 GD1-110
272 D Koproń P Lutek 20764.58 54.93 960 LU1-5
273 K Goś A Żukowski 20759.18 54.92 959 OL1-18
274 P Boruta R Mindak 20753.75 54.90 958 CH1-1
275 A Kohut M Stelmach 20751.39 54.90 957 TO2-10
276 J Bujko N Kaczmarek 20749.51 54.89 956 ZG4-11
277 G Gnacińska E Monkiewicz 20740.73 54.87 955 GD1-22
278 H Karwowski H Kot 20740.08 54.87 954 GO2-9
279 M Marcinkjan A Wierzbicki 20728.75 54.84 953 WB2-5
280 J Sukow J Tchórzewski 20716.49 54.81 952 GD4-33
281 B Piotrowicz S Polak 20703.93 54.77 951 XX0-22
282 W Brożek S Kaczka 20698.87 54.76 950 KR1-4
283 D Sykuła K Wanatowicz 20691.77 54.74 949 KL2-1
284 J Kamaszewski R Mianowski 20681.22 54.71 948 WA3-18
285 B Czapliński M Czapliński 20680.12 54.71 947 GO4-23
286 J Adamczewski W Reszelski 20665.62 54.67 946 PO1-25
287 K Siara P Sosnowski 20655.16 54.64 945 PI2-13
288 L Maruszewski T Rudziński 20651.05 54.63 944 ZG2-9
289 K Łykowski I Pilarczyk 20645.82 54.62 943 PO1-8
290 L Latocki K Sługocki 20641.26 54.61 942 ZG1-17
291 A Kram E Słychań 20636.88 54.59 941 LD1-10
292 R Karanowski O Michalski 20632.55 54.58 940 GO2-22
293 R Haradyk R Kościelny 20631.47 54.58 939 KA2-16
294 P Nowakowski C Żuchowski 20630.42 54.58 938 GO4-8
295 A Bocheński L Grabski 20628.05 54.57 937 OL1-2
296 L Gałczyk Z Zackiewicz 20622.18 54.56 936 SU2-3
297 A Grygorczuk J Miller 20617.73 54.54 935 ZG3-3
298 J Emert M Grabowski 20613.28 54.53 934 BY6-8
299 S Cisek B Ferenc 20609.94 54.52 933 RZ1-12
300 D Kuliberda M Lewiński 20602.70 54.50 932 BY1-2
301 M Makatrewicz K Pakuła 20599.52 54.50 931 OL1-9
302 B Dyk M Kopowski 20598.87 54.49 930 SL1-15
303 K Czepil A Czepil 20594.05 54.48 929 OP3-4
304 W Gawlik J Gąska 20593.58 54.48 928 RZ2-6
305 T Godek S Kaniak 20591.55 54.48 927 CI1-9
306 K Fabijański B Płonka 20570.06 54.42 926 OP1-8
307 M Doroszuk L Jaskowiak 20566.85 54.41 925 OL1-19
308 J Ostrowski W Vogelsinger 20540.62 54.34 924 PI3-7
309 W Przekowiak J Sadowski 20533.93 54.32 923 SZ1-11
310 H Czywczyński L Łukaszewicz 20524.58 54.30 922 LG4-7
311 B Lesiński L Mielczarek 20520.18 54.29 921 OL4-8
312 R Jaszczak A Karczmarz 20517.83 54.28 920 CI1-1
313 D Biedrzycki W Ślesicki 20515.95 54.28 919 GD4-15
314 M Domagalski R Nowak 20507.96 54.25 918 PO3-4
315 J Piskorz C Ślepecki 20506.99 54.25 917 JG4-10
316 Z Kutwa M Tomczewska 20495.24 54.22 916 SL1-3
317 Z Sabała A Wójcik 20490.12 54.21 915 KL2-9
318 P Charewicz W Szumniak 20488.78 54.20 914 JG1-1
319 T Czajka A Włoszek 20486.16 54.20 913 SZ2-10
320 K Cywiński J Świderski 20484.74 54.19 912 XX0-11
321 A Kasprzak J Pochroń 20483.04 54.19 911 GD1-17
322 R Leszczyłowski A Małecki 20472.23 54.16 910 ZG1-19
323 L Brzozowski W Łopalewski 20470.29 54.15 909 CH1-12
324 W Gabrysiak J Stanek 20466.92 54.15 908 PT5-9
325 J Karwowski G Kułak 20462.27 54.13 907 LU1-6
326 U Cywińska P Machowczyk 20457.32 54.12 906 XX0-25
327 W Hilbrecht J Musiałowicz 20457.13 54.12 905 PI2-17
328 Ł Rokita P Wybierała 20457.07 54.12 904 WR2-4
329 G Bieńkowski E Starzyński 20454.91 54.11 903 GD1-101
330 A Jeleniewski L Nowakowski 20453.39 54.11 902 GO2-32
331 G Bajek M Ciszewski 20448.27 54.10 901 JG5-1
332 J Kraszewski R Odoliński 20444.73 54.09 900 WA3-8
333 A Sokal R Szuperski 20435.50 54.06 899 RZ2-3
334 A Bakota I Szulc 20420.70 54.02 898 WR2-12
335 F Domagalski P Jassem 20415.39 54.01 897 PO3-3
336 Z Bodnar T Sokołowski 20402.55 53.97 896 PT5-4
337 P Dubowski Z Olszewski 20401.92 53.97 895 ZG3-6
338 E Barczewski J Paja 20399.89 53.97 894 RZ1-3
339 J Błaszczyk L Sulżycki 20399.38 53.97 893 SZ1-7
340 Z Ehlert K Jankowski 20388.86 53.94 892 BY4-2
341 T Barcentewicz S Przybylski 20386.34 53.93 891 NS2-6
342 M Górny M Lis 20385.55 53.93 890 PO1-22
343 J Gryzio S Worobiej 20376.09 53.91 889 OL4-1
344 M Sobieralski S Wybranowski 20362.55 53.87 888 PO1-15
345 P Burak S Zalech 20357.40 53.86 887 SU1-10
346 M Arnold T Kowalicki 20356.94 53.85 886 GO2-15
347 K Eichberger W Turalski 20354.70 53.85 885 BY6-9
348 K Gabryś S Smolarczyk 20347.07 53.83 884 KR3-4
349 P Górmiński W Jagodziński 20326.84 53.77 883 WA1-13
350 K Augustyniak Z Suszko 20317.65 53.75 882 WB2-11
351 M Litwinko R Urbański 20315.04 53.74 881 SZ4-45
352 A Rękosiak C Szadkowski 20311.35 53.73 880 GO4-4
353 M Bogusz M Bubiłek 20297.25 53.70 879 ZG1-16
354 I Kozień R Narewski 20291.16 53.68 878 NS2-4
355 L Konieczny M Rogowski 20270.97 53.63 877 SZ3-11
356 L Piotrowski D Zarębski 20267.75 53.62 876 SK1-13
357 M Czerniawski R Niziałek 20257.07 53.59 875 LG3-7
358 S Cieślewicz C Cieślewicz 20255.79 53.59 874 BY3-7
359 S Dziarmaga J Zegadło 20253.65 53.58 873 KC1-1
360 S Musiał H Williams 20251.09 53.57 872 CH1-16
361 J Jodełka W Rutkowski 20248.02 53.57 871 WA4-8
362 W Piętal Z Sobota 20228.23 53.51 870 RZ3-4
363 F Świderski A Wójcik 20223.43 53.50 869 SZ3-4
364 S Andryszczyk J Naróć 20205.82 53.45 868 OL1-25
365 S Drobot B Nidecki 20204.59 53.45 867 RZ1-9
366 K Mazur S Pryputniewicz 20191.46 53.42 866 ZG1-20
367 A Malik P Wybierała 20185.24 53.40 865 WR2-1
368 R Kowalski M Piwowarczyk 20182.11 53.39 864 KC1-21
369 P Jassem J Smolak 20170.70 53.36 863 PO3-5
370 W Robiński L Rosochowicz 20164.19 53.34 862 PO1-16
371 J Gębal R Nowak 20150.68 53.31 861 KR3-10
372 J Grzelczak M Rytych 20150.43 53.31 860 PT5-7
373 F Bryłka B Pruszkowski 20145.08 53.29 859 KL2-3
374 E Konik T Sawicki 20131.17 53.26 858 CZ1-10
375 Z Halat K Rogoziński 20130.56 53.26 857 GO3-3
376 S Grybel R Rączkowski 20111.88 53.21 856 LG3-8
377 W Ilnicki P Płudowski 20107.42 53.19 855 WA2-2
378 L Haber J Neter 20096.77 53.17 854 WR1-7
379 W Ratajczak M Wojciechowski 20095.83 53.16 853 PO2-19
380 W Mach K Pyrzyński 20093.38 53.16 852 RZ3-9
381 Z Grygier J Urbańska 20081.02 53.12 851 PO3-7
382 M Chojnacki M Podrecki 20064.55 53.08 850 JG3-12
383 W Piłat A Szarek 20061.89 53.07 849 BY6-1
384 A Kozłowski W Kozłowski 20060.97 53.07 848 KL2-8
385 K Wiliński H Ziętkowski 20055.86 53.06 847 SZ1-1
386 S Górski A Kazimierowicz 20051.62 53.05 846 CZ1-9
387 E Gąska K Komenda 20048.94 53.04 845 LG4-9
388 J Drozd Z Kotlik 20045.97 53.03 844 TB1-1
389 W Jackowski M Osadowski 20043.19 53.02 843 SZ1-15
390 G Rempel S Wiśniewski 20040.06 53.02 842 WL1-2
391 R Gajewski T Stopierzyński 20039.12 53.01 841 OL1-29
392 A Michałkiewicz J Zieliński 20038.64 53.01 840 GD2-7
393 M Zięba P Zięba 20036.33 53.01 839 WA1-8
394 Ł Hakalla R Przybyło 20035.68 53.00 838 RZ1-18
395 Z Dymiński J Pisarek 20032.07 52.99 837 KC1-23
396 R Fibich M Szafraniec 20028.63 52.99 836 LD1-20
397 J Kaleta A Pawelec 20020.59 52.96 835 SL1-2
398 R Reimann T Skobelski 20013.85 52.95 834 ZG3-4
399 A Garcarek W Kurek 20008.28 52.93 833 LG3-3
400 P Janiszewski W Strzemecki 20008.19 52.93 832 KR1-21
