Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2004

IV turniej par 19 kwietnia 2004

 

Rozdania z komentarzami Wojciecha Siwca:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
4,4MBanalizy rozdań do wydruku1,5MB
 
Wynik średni = 622 * 30 = 18,660
Startowało 1217 par w 84 sekcjach.
Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych uwzględnione


Komisarz KMP'2004 S. Jacek Berwid

Wyniki

 

M-ce . .frekanse Wynik % Pdf Pkl Sek-nr
1 A Ejnik I Kaźmierski 26902.37 72.09 1500 100 CI2-8
2 A Sokal R Szuperski 26801.33 71.81 1493 98 RZ2-10
3 P Ślesicki P Żurakowski 25216.65 67.57 1486 96 CI1-7
4 A Garcarek K Pacholczyk 24889.71 66.69 1481 94 LG3-2
5 J Kawczyński M Ogrodowczyk 24614.81 65.96 1478 92 CI2-11
6 K Mazur Z Sanocki 24570.06 65.84 1475 90 ZG1-21
7 A Borkowski M Piotrowski 24534.02 65.74 1472 88 BY2-8
8 V Zhuravel A Orlovich 24416.78 65.43 1469 86 BR1-6
9 T Kaczanowski W Tomasiak 24349.21 65.24 1466 84 SZ4-1
10 R Kłusowski Z Rogowski 24257.09 65.00 1463 82 OL1-19
11 K Gałązka P Kruszewski 24172.85 64.77 1460 80 WA1-6
12 R Fedorowski J Okumski 24170.94 64.77 1457 78 CI2-1
13 A Kowalenko V Lupinovich 24127.70 64.65 1454 76 BR1-8
14 S Koniuszkiewicz W Lewandowski 24106.80 64.59 1451 74 GO3-9
15 K Araszkiewicz M Pasternak 24073.38 64.51 1448 72 SZ4-7
16 W Lisowski J Rymwid 23927.36 64.11 1445 70 LS1-10
17 J Janowski A Lućko 23887.77 64.01 1442 68 KC1-7
18 J Morstyn J Paszylk 23775.52 63.71 1439 66 KA3-5
19 Z Kulesza S Rutecki 23728.64 63.58 1436 64 LS1-23
20 Z Ogrodnik J Szarek 23699.42 63.50 1433 62 SZ3-5
21 R Kowalski M Piwowarczyk 23632.94 63.33 1430 60 KC1-32
22 J Młyńczyk A Zawadzki 23614.79 63.28 1427 58 KR1-12
23 A Rękosiak C Szadkowski 23584.07 63.19 1424 56 GO4-13
24 W Andryszczak J Osiak 23444.23 62.82 1421 54 PL2-12
25 J Skrzypczak T Skrzypczak 23434.27 62.79 1418 52 OL6-9
26 Z Borkowski B Ceglarski 23401.18 62.70 1415 50 KC1-26
27 B Mycielski J Zadora 23342.56 62.55 1412 48 RZ3-4
28 D Buchwald A Chudek 23340.82 62.54 1409 46 BI2-4
29 J Sieracki T Włodarczak 23305.86 62.45 1406 44 LS1-3
30 K Szadkowska R Szczurek 23295.46 62.42 1403 42 TO2-1
31 S Dziki W Siek 23292.30 62.41 1400 40 TB1-8
32 J Grzelczak M Zbroja 23244.03 62.28 1397 38 PT5-12
33 B Gierulski M Wołek 23206.45 62.18 1394 36 GD4-12
34 Z Bystrzanowski J Mitke 23199.45 62.16 1391 34 BY3-8
35 W Kaśkiewicz D Piątek 23155.49 62.05 1388 32 SZ2-15
36 L Jaskowiak T Kozłowski 23136.76 62.00 1385 30 OL1-14
37 B Buzarewicz M Wierzbicki 23122.62 61.96 1382 28 GO4-12
38 J Frąckowiak A Kozłowski 23116.65 61.94 1379 26 PO2-2
39 G Bytowska B Guzik 23102.39 61.90 1376 24 KR1-41
40 A Bunikowski I Dzikowski 23074.32 61.83 1373 22 GD1-27
41 K Goliński W Żegilewicz 23059.62 61.79 1370 20 GO2-11
42 W Turant J Zadroga 23054.66 61.78 1367 18 LD1-47
43 W Myśków R Pluta 23046.91 61.75 1364 16 JG1-1
44 W Kozicki J Matuszewski 23029.56 61.71 1361 14 PI4-4
45 A Jakubiak R Pichla 23024.24 61.69 1358 12 GD4-9
46 R Chyła A Waśko 23019.59 61.68 1355 10 NS4-10
47 J Ładocha W Olszewski 23009.87 61.66 1352 9 ZG4-3
48 K Stanik A Tunkel 23002.54 61.64 1349 8 KA2-10
49 A Bobołowicz E Warząchowski 22994.59 61.61 1346 7 KR1-35
50 T Spodenkiewicz A Wasiak 22991.16 61.61 1343 6 LD1-43
51 M Wichtowski G Wichtowski 22981.00 61.58 1340 5 ZG2-8
52 M Kalinowski R Kalinowski 22969.64 61.55 1338 4 CI2-5
53 A Dębowski M Zaborowski 22957.45 61.52 1336 3 SZ4-28
54 R Andrałojć P Demiańczuk 22944.22 61.48 1334 2 SZ1-1
55 P Nawrocki J Sikora 22929.22 61.44 1332 1 WA1-4
56 M Bukowski K Lis 22917.63 61.41 1330   PI2-16
57 S Nowotka W Wrześniowski 22885.92 61.32 1328   OL4-7
58 K Dziekański E Malanowska 22824.19 61.16 1326   WB2-10
59 A Karczewski A Monsiorski 22805.25 61.11 1324   BY1-5
60 M Atalski T Raczkiewicz 22800.23 61.09 1322   ZA5-7
61 A Zachara B Zdzienicki 22790.41 61.07 1320   TO2-13
62 R Król E Szczepański 22759.60 60.98 1318   ZG1-6
63 P Bojanowski J Wesołowski 22758.09 60.98 1316   ZA1-6
64 K Śliwoń K Tomsia 22742.40 60.94 1314   KA2-17
65 P Jurek T Winciorek 22728.92 60.90 1312   WA3-12
66 J Grabowski E Kość 22708.64 60.85 1310   NS2-2
67 J Krasowski Z Łukaszuk 22684.95 60.78 1308   SU2-15
68 W Mączkowski J Szutowicz 22682.45 60.78 1306   SL1-7
69 B Lasota S Stawski 22609.19 60.58 1304   ZG1-23
70 M Buczek J Czarniecki 22596.11 60.55 1302   ZA1-10
71 R Wachowiak L Wołk-Łaniewski 22586.45 60.52 1300   BY1-12
72 M Połyniak R Siwiec 22544.99 60.41 1298   LG4-6
73 H Bąk C Krzemiński 22528.65 60.37 1296   SL1-4
74 V Młyńczyk G Młyńczyk 22482.34 60.24 1294   JG3-4
75 G Probola J Rogowski 22454.82 60.17 1292   OL1-10
76 J Nawrot R Szopiński 22414.76 60.06 1290   SZ3-12
77 W Pocztowski R Wójtowicz 22412.62 60.06 1288   CZ1-6
78 R Nowicki J Ronke 22366.70 59.93 1286   LD1-4
79 M Janeczko G Plewniak 22348.46 59.88 1284   OW1-12
80 P Kuczera M Matyszkiewicz 22330.99 59.84 1282   KA2-18
81 A Małdziński E Pokaczajło 22303.31 59.76 1280   PI1-2
82 J Linkiewicz J Listewnik 22242.47 59.60 1278   SZ1-12
83 J Małysz A Potrzyszcz 22239.45 59.59 1276   ZA1-7
84 Z Sabała A Wójcik 22236.32 59.58 1274   KL2-10
85 R Jaśkiewicz S Jaśkiewicz 22231.06 59.57 1272   NS1-5
86 J Jaciuk J Kaniuk 22160.26 59.38 1270   KA2-24
87 D Biedrzycki W Ślesicki 22138.63 59.32 1268   GD4-25
88 L Apanas W Kordoński 22134.34 59.31 1266   PO2-1
89 B Ostrowski K Zelga 22112.88 59.25 1264   SL1-6
90 J Gurgul J Posłuszny 22091.51 59.19 1262   KR1-11
91 A Kowalski E Miszewska 22068.37 59.13 1260   WA3-9
92 W Dolny J Michałowski 22057.35 59.10 1258   BY1-16
93 J Adamczyk W Niedolaz 22048.92 59.08 1256   KC1-14
94 W Klapper P Stopa 22042.56 59.06 1254   KR1-31
95 K Bąder R Neronowicz 22019.47 59.00 1252   WA3-18
96 J Kaźmierczak S Kaźmierczak 22019.00 59.00 1250   BY3-10
97 P Nowakowski C Żuchowski 22013.44 58.99 1248   GO4-7
98 Z Białasz A Denysiuk 21997.68 58.94 1246   ZA2-4
99 I Kowalik J Piasecki 21979.19 58.89 1244   KC1-13
100 E Jurkiewicz M Ornatowski 21934.87 58.78 1242   WA2-3
101 W Milewski Z Wojtuń 21913.93 58.72 1240   PI3-4
102 K Kiepas A Księżki 21903.76 58.69 1238   PT5-10
103 R Łukomski Z Malkiewicz 21902.07 58.69 1236   WR1-21
104 M Czolij E Szafraniec 21885.60 58.64 1234   JG2-11
105 R Ostapczuk A Pluciński 21880.66 58.63 1232   OL2-4
106 J Baka T Wadowski 21878.64 58.62 1230   LU1-18
107 R Karanowski D Maciejczuk 21868.43 58.60 1228   GO2-10
108 A Kamycki S Mrózek 21861.64 58.58 1226   NS4-7
109 E Stylski Z Świątek 21852.93 58.56 1224   GO2-22
110 G Meduhevsky O Timokhovich 21838.09 58.52 1222   BR1-2
111 S Konachowicz S Wyrkowski 21835.37 58.51 1220   BI2-6
112 W Garstka L Warwocki 21834.77 58.51 1218   PL2-14
113 M Bubiłek J Obuchowicz 21826.96 58.49 1216   ZG1-14
114 W Groblicki J Śmiałkowski 21776.09 58.35 1214   NS3-2
115 J Fortuna J Tarasiewicz 21771.20 58.34 1212   SZ3-8
116 E Mikucka W Mikucki 21770.56 58.33 1210   SZ4-2
117 M Kupnicki A Zdybel 21762.38 58.31 1208   JG5-12
118 G Gnacińska P Koc 21760.35 58.31 1206   GD1-3
119 R Styga M Wesołowski 21754.36 58.29 1204   RZ3-14
120 M Maj R Ruta 21752.02 58.29 1202   LD1-9
121 Z Krzepkowski W Topolnicki 21749.50 58.28 1200   GD4-2
122 W Chodziński W Martens 21744.48 58.26 1198   RZ1-1
123 T Kozub L Niedbała 21744.18 58.26 1196   RZ3-5
124 T Paluchowski K Puczyński 21737.29 58.25 1194   WA6-28
125 T Klimiński A Łączny 21734.69 58.24 1192   NS3-7
126 W Stefluk A Talaga-Drabik 21719.01 58.20 1190   SZ4-10
127 S Herman G Kostrzewa 21717.90 58.19 1188   OP3-1
128 K Czepil J Marszałkowski 21713.48 58.18 1186   OP3-8
129 K Gralak W Warzała 21707.48 58.17 1184   GD1-15
130 A Grela B Kamelski 21703.78 58.16 1182   BY3-17
131 P Charewicz W Szumniak 21693.59 58.13 1180   JG1-10
132 K Fleming P Nowicki 21685.20 58.11 1178   PL1-5
133 P Klichta G Wysoki 21665.45 58.05 1176   OP4-4
134 M Kozioł D Rymaszewski 21655.50 58.03 1174   JG2-3
135 T Kapera J Wagner 21654.50 58.02 1172   KA1-4
136 S Czech R Narewski 21592.96 57.86 1170   NS2-1
137 B Baran Z Sobczyk 21564.11 57.78 1168   WR1-1
138 J Skuciński K Zajączkowski 21547.79 57.74 1166   KR1-38
139 J Pasek Z Urbańczyk 21542.32 57.72 1164   KA2-8
140 J Lewandowski E Mikołajczyk 21540.23 57.72 1162   LD1-8
141 A Olczak R Zieliński 21534.95 57.70 1160   OL2-3
142 W Ogrodnik A Winkler 21509.62 57.64 1158   JG5-8
143 K Czul K Kujawa 21478.13 57.55 1156   LU1-10
144 T Sobota W Stobiecki 21476.27 57.55 1154   KC1-12
145 E Boguta J Kozioł 21444.34 57.46 1152   JG5-3
146 M Leończuk M Tyszko 21394.85 57.33 1150   BI2-9
147 W Kąkol A Palczewski 21391.18 57.32 1148   OW1-2
148 J Borowski J Jarosz 21364.03 57.25 1146   TO2-10
149 S Kulesza S Szczełkun 21340.03 57.18 1144   SZ2-1
150 J Greś J Jasiński 21331.81 57.16 1142   WA2-30
151 J Janik A Poznysz 21312.71 57.11 1140   LG4-13
152 J Karwowski D Koproń 21300.52 57.08 1138   LU1-5
153 T Harasymczuk Z Roth 21297.00 57.07 1136   PI2-4
154 J Kostur W Wala 21295.52 57.06 1134   KR1-13
155 T Leszczyński J Słoma 21291.36 57.05 1132   SZ2-14
156 T Karolak A Piechowicz 21286.00 57.04 1130   WA6-1
157 P Ludwicki J Pawelec 21275.83 57.01 1128   WA2-7
158 J Moszczyński S Owczarek 21268.49 56.99 1126   LD1-41
159 D Ksyta W Stanula 21266.09 56.98 1124   PT5-3
160 Z Kubicki A Wilkosz 21264.91 56.98 1122   KR1-18
161 A Kozłowski J Sudoł 21263.71 56.98 1120   GO2-3
162 K Omernik K Sikorski 21242.79 56.92 1118   GD1-5
163 M Rechlewski M Warda 21238.82 56.91 1116   BY1-14
164 L Kołodziejczyk S Kościński 21230.21 56.89 1114   OL1-13
165 A Łabędzki J Michałek 21224.87 56.87 1112   BB1-2
166 B Nazarewicz J Niemiec 21208.54 56.83 1110   KA2-23
167 P Mazurkiewicz D Zarębski 21205.40 56.82 1108   SK1-1
168 B Wegner D Wincenty 21205.23 56.82 1106   LG4-20
169 B Mazurkiewicz B Ulatowski 21195.25 56.79 1104   CI2-9
170 Z Blinkiewicz K Król 21187.26 56.77 1102   ZG1-2
171 I Jarosz R Konopka 21184.56 56.76 1100   SL1-31
172 A Augustyniak L Cegiel 21177.52 56.75 1098   JG4-2
173 S Krzyżaniak M Siekaniec 21176.61 56.74 1096   KA3-6
174 M Staszewski E Wiliński 21156.34 56.69 1094   LD1-44
175 K Budzyń G Misiek 21151.20 56.68 1092   PI3-3
176 J Wróblewski M Zomkowski 21145.58 56.66 1090   OL1-26
177 J Czaykowski S Skowron 21140.25 56.65 1088   TB1-9
178 Z Surowiński G Zawieja 21131.82 56.62 1086   ZG2-9
179 R Junik J Ziętara 21128.35 56.61 1084   PI1-8
180 B Hałaczkiewicz Z Hałaczkiewicz 21119.47 56.59 1082   CZ1-11
181 D Forycki M Laszecki 21117.46 56.58 1080   GO2-19
182 J Morawiec M Morawiec 21116.25 56.58 1078   KR3-3
183 T Marcinkowski M Miłaszewicz 21106.41 56.56 1076   LS1-21
184 S Polak E Wilniewiec 21102.26 56.54 1074   ZG1-29
185 B Barański J Jędrzejewski 21089.63 56.51 1072   PI2-12
186 T Kulewicz D Pietrzak 21087.66 56.50 1070   OL6-2
187 J Karłowski M Stelmach 21081.76 56.49 1068   TO2-8
188 J Latała E Pułczyńska 21079.84 56.48 1066   WA3-1
189 M Cieśla P Zawada 21079.77 56.48 1064   RZ1-24
190 M Lachowski M Sołtysik 21068.13 56.45 1062   OW1-3
191 U Babiarz M Klekot 21063.79 56.44 1060   OW1-6
192 I Hugiel L Hugiel 21037.72 56.37 1058   ZG1-9
193 H Larwa A Remiszewski 21037.67 56.37 1056   RZ3-9
194 M Staszczuk T Suchodolski 21012.24 56.30 1054   LS1-12
195 M Banaszczyk I Szpuntow 21004.14 56.28 1052   GO4-14
196 J Poznar M Wesołowski 20990.68 56.25 1050   LG4-19
197 E Sawicki R Wysocki 20987.26 56.24 1048   GO3-3
198 J Borowiński L Mielczarek 20979.26 56.21 1046   OL4-8
199 D Khodkov J Scherbeach 20961.36 56.17 1044   BR1-20
200 A Materla M Oliwa 20944.07 56.12 1042   OP1-2
201 T Kłys T Kuś 20940.25 56.11 1040   BB1-6
202 G Jarnicki A Jarnicki 20936.50 56.10 1038   LU1-11
203 Z Kiełbasa G Rusinek 20933.58 56.09 1036   RZ1-14
204 M Kwieciński Z Loda 20929.87 56.08 1034   JG3-5
205 D Puczyński A Zadworny 20929.26 56.08 1032   WA2-5
206 M Gołaszewska R Woliński 20906.63 56.02 1030   NS1-1
207 A Hycnar R Wajdowicz 20889.22 55.97 1028   TA1-1
208 J Nowacki J Wawrzyniak 20879.28 55.95 1026   PT5-13
209 O Bestrzyński M Pędziński 20871.07 55.92 1024   PO1-14
210 Z Geisler W Pałka 20862.93 55.90 1022   PI2-13
211 L Szymański W Teresiński 20834.89 55.83 1020   ZA1-5
212 T Kustra I Stromidło 20831.16 55.82 1018   ZA5-5
213 S Ralcewicz T Widmont 20826.95 55.81 1016   TO2-17
214 Z Młynek B Szczuka 20824.56 55.80 1014   PO2-7
215 J Bajka A Talarczyk 20819.62 55.79 1012   PO1-2
216 E Starzyński P Tomczak 20819.00 55.79 1010   GD1-4
217 J Krakowski R Wyszowski 20811.12 55.76 1008   LG3-5
218 K Robaszek A Wiosna 20804.55 55.75 1006   LD1-3
219 J Kowalczyk A Sakowicz 20803.88 55.74 1004   PI3-14
220 J Wiśniewska J Wrześniak 20801.54 55.74 1002   KR1-47
221 A Potyński K Samoder 20795.31 55.72 1000   WA2-10
222 T Szemraj J Wrona 20787.91 55.70 998   RZ1-17
223 Z Gajewski L Kiczaty 20774.82 55.67 996   GO2-14
224 R Koszowska Z Koszowski 20773.93 55.66 994   KA2-14
225 A Wasylko P Wasylko 20766.28 55.64 993   SZ4-3
226 Ł Rolek R Wolański 20763.41 55.64 992   WR1-8
227 W Barcicki A Madej 20762.76 55.63 991   ZA5-3
228 G Kułak P Waniurski 20759.32 55.63 990   LU1-15
229 W Buszkowska J Wronka 20749.46 55.60 989   WA6-21
230 J Jacoszek P Maliszewski 20748.70 55.60 988   PI3-19
231 Ł Rokita P Wybierała 20728.28 55.54 987   WR2-3
232 M Macielak K Stankiewicz 20725.15 55.53 986   GD4-29
233 A Mucha A Stono 20724.56 55.53 985   TA1-4
234 J Cel Z Szuchnik 20719.00 55.52 984   WA6-6
235 P Buczkowski P Dybowski 20708.51 55.49 983   GD1-14
236 M Czarniawski A Sulima 20701.93 55.47 982   SU2-16
237 M Ciesielczuk W Sołtysiak 20695.40 55.45 981   ZA4-1
238 R Szlachetka F Świderski 20686.99 55.43 980   SZ3-3
239 J Kamiński T Kądzielewski 20685.73 55.43 979   SU1-5
240 S Kłosińska R Kłosiński 20663.16 55.37 978   SZ4-5
241 P Bik R Duda 20633.19 55.29 977   KR3-5
242 Ł Kostek K Żmuda 20629.80 55.28 976   OW1-5
243 R Lippik S Zimniak 20629.65 55.28 975   JG5-9
244 L Wachnowska J Wachnowski 20622.79 55.26 974   GO2-15
245 B Adamczyk S Hoffmann 20618.81 55.25 973   LD1-6
246 J Krawczyk J Radomski 20603.60 55.21 972   KA2-11
247 M Barylewski D Bogucki 20596.74 55.19 971   GD1-13
248 I Kravchenko J Shochan 20587.85 55.17 970   BR1-14
249 M Nowak L Szeląg 20563.08 55.10 969   PL1-2
250 J Iwański P Urbański 20546.54 55.06 968   PL1-1
251 K Banek L Gabriel 20541.06 55.04 967   TA1-7
252 P Zatorski J Zatorski 20521.38 54.99 966   LG4-16
253 Z Kowalczyk H Mizera 20507.65 54.95 965   OP3-9
254 S Lachowicz J Śnieżek 20502.95 54.94 964   OP3-3
255 T Derba M Skwirczyński 20497.38 54.92 963   SZ1-14
256 M Homa J Malawski 20495.06 54.92 962   RZ2-7
257 A Niewiadomski M Stempski 20479.50 54.88 961   CI1-4
258 J Iwiński W Kozielewski 20467.94 54.84 960   GO4-4
259 M Dembiński L Kwiatkowski 20463.35 54.83 959   PO1-19
260 J Mania W Popko 20460.86 54.83 958   ZG1-20
261 S Cisek B Ferenc 20457.14 54.82 957   RZ1-11
262 W Brzozowski A Dampc 20451.11 54.80 956   GD4-3
263 B Maryńczak J Sadowski 20446.21 54.79 955   SZ1-10
264 P Kaliński L Kubicki 20425.55 54.73 954   WL1-7
265 A Sarna Z Wojtynia 20420.67 54.72 953   CZ1-9
266 K Beyga M Rotowicz 20409.71 54.69 952   ZG4-1
267 R Kujawski S Michałowski 20407.45 54.68 951   PO2-5
268 P Katarzyński T Pawluk 20407.25 54.68 950   ZA3-2
269 J Bryłka W Uryga 20401.64 54.67 949   NS4-1
270 Ł Frąckowiak S Iwanicki 20390.39 54.64 948   ZG1-5
271 S Kuśmierz R Zwonek 20389.03 54.63 947   KA2-6
272 S Grędziński H Ślesicki 20366.26 54.57 946   CI1-9
273 S Buras J Matuszyk 20365.21 54.57 945   WB2-12
274 J Kuczera M Więcek 20350.25 54.53 944   KL2-7
275 W Kowalik J Kowalik 20347.72 54.52 943   NS4-6
276 K Goś A Żukowski 20344.27 54.51 942   OL1-8
277 K Codello W Maryniowski 20343.45 54.51 941   LU1-17
278 P Garbal A Wojtecki 20338.12 54.50 940   OL2-6
279 J Nastałek B Piasecki 20328.85 54.47 939   NS1-6
280 Z Nahorski K Sługocki 20327.65 54.47 938   ZG1-3
281 A Łaszczotko R Siedlecki 20325.38 54.46 937   SK1-2
282 R Graczyk J Naróć 20324.09 54.46 936   OL1-17
283 A Marciniak P Sobczak 20302.21 54.40 935   PL1-7
284 R Rączkowski A Stachurski 20295.52 54.38 934   LG4-12
285 S Janik J Nowak 20291.99 54.37 933   PO1-5
286 B Falkowska P Jaruga 20286.76 54.36 932   SL1-23
287 Z Chrustowski K Wołynkiewicz 20286.33 54.36 931   OP1-1
288 Z Domański H Radek 20282.97 54.35 930   LS1-11
289 K Marcinkowski H Petryk 20282.80 54.35 929   WA6-2
290 M Chibowski A Cimek 20276.73 54.33 928   LU1-14
291 J Gawęcki M Tutka 20270.99 54.32 927   KC1-29
292 J Starke Z Ziółko 20268.16 54.31 926   LS1-19
293 W Karpiński W Krasuski 20254.35 54.27 925   GD4-23
294 R Borodko H Łakomski 20253.47 54.27 924   SU1-10
295 P Makal P Mieczkowski 20253.34 54.27 923   SU2-11
296 A Kaźmierczak A Ochot 20253.08 54.27 922   JG5-5
297 J Sołtysiak W Urbanowicz 20250.31 54.26 921   WA2-27
298 P Charatynowicz M Pachniewski 20249.16 54.26 920   ZA4-7
299 M Krzywka A Szpilczak 20248.66 54.26 919   RZ2-8
300 B Lorkiewicz T Rusiecki 20235.71 54.22 918   SZ4-22
301 J Kaczmarek A Spychała 20233.92 54.22 917   ZG2-3
302 C Piechocki A Topolewski 20230.51 54.21 916   BI2-7
303 K Czaiński W Zajkowski 20212.76 54.16 915   WA1-11
304 Z Kuczyński A Zdrojewski 20211.95 54.16 914   WA2-26
305 W Robiński L Rosochowicz 20197.07 54.12 913   PO1-16
306 Z Kułaczkowski J Schulz 20193.28 54.11 912   SZ1-11
307 K Pokorski A Tybura 20177.28 54.07 911   PL2-8
308 P Łyczkowski A Serwach 20176.42 54.06 910   WA3-19
309 Z Halat K Rogoziński 20172.19 54.05 909   GO3-4
310 A Mazurek P Weymann 20169.43 54.04 908   PO1-15
311 M Całka K Drobiniak 20167.14 54.04 907   WA2-2
312 J Majkut W Wróbel 20159.17 54.02 906   SZ4-27
313 P Babecki C Pawłosik 20156.96 54.01 905   PL2-13
314 I Marciniec K Piątkowski 20152.33 54.00 904   ZG1-4
315 A Bedlewicz B Czarska 20151.19 54.00 903   KR1-10
316 R Graca K Przybielski 20146.67 53.98 902   GD1-9
317 J Górka R Wójcik 20146.14 53.98 901   NS1-3
318 H Prędkiewicz J Szwakopf 20143.36 53.97 900   ZA2-7
319 M Nadzieja L Zdrojewski 20143.23 53.97 899   BY3-15
320 A Kozar E Stasikowska 20130.54 53.94 898   JG1-7
321 A Robak M Robak 20126.23 53.93 897   WR1-16
322 A Pliszczyński M Stadnik 20122.95 53.92 896   WR1-13
323 P Franiewski K Matusiak 20120.01 53.91 895   SL1-10
324 P Bednarski J Wiśniewski 20118.13 53.91 894   SU2-17
325 M Lemecha J Nycz 20112.56 53.89 893   SU1-2
326 E Felisiak B Więckowski 20112.19 53.89 892   SZ1-15
327 S Machowski M Malung 20111.49 53.89 891   JG2-9
328 H Brzozowski Z Stachowiak 20108.84 53.88 890   GO2-16
329 S Pawlikowski W Woźniak 20107.56 53.88 889   NS3-3
330 B Krzewski A Zakrocki 20092.91 53.84 888   PL1-4
331 Z Romaniszyn P Solecki 20077.91 53.80 887   PI3-2
332 K Gromadziński L Lorkiewicz 20077.72 53.80 886   GO3-8
333 T Biernat M Gil 20072.35 53.78 885   KR1-19
334 B Natkański T Sokołowski 20071.98 53.78 884   PT5-5
335 A Aleksandrzak J Kościelny 20060.71 53.75 883   KL2-8
336 J Grewling J Stachowiak 20056.96 53.74 882   PI2-11
337 A Antończyk Z Niżnik 20056.67 53.74 881   SZ2-4
338 Z Herbut S Matusz 20051.78 53.73 880   ZA2-8
339 J Łosiak J Puchalski 20049.21 53.72 879   SU2-13
340 M Kozaczyński B Kruczek 20048.38 53.72 878   RZ1-13
341 A Klik S Rokicki 20034.54 53.68 877   WA3-7
342 W Biernat B Onyszczuk 20022.11 53.65 876   GO4-8
343 J Kadula B Nidecki 20021.11 53.65 875   RZ1-15
344 W Pietrzak S Zalech 20017.36 53.64 874   SU1-3
345 J Maślanka Z Nowak 20007.06 53.61 873   LG4-18
346 T Adamowicz C Ślepecki 20004.98 53.60 872   JG4-1
347 H Kawałko A Strumidło 19996.25 53.58 871   ZA5-6
348 W Bilewicz R Siewior 19974.31 53.52 870   KC1-23
349 G Rybak M Tomczewska 19972.04 53.52 869   SL1-27
350 R Banaszak M Osiński 19969.32 53.51 868   LU1-12
351 P Ilczuk B Sosulski 19967.48 53.50 867   WR1-27
352 J Ples A Woźniak 19962.95 53.49 866   KA1-3
353 A Niewiadomski Z Pankiewicz 19959.25 53.48 865   TO2-15
354 J Gryzio S Worobiej 19957.50 53.48 864   OL4-6
355 P Krawczyk W Sękowski 19954.67 53.47 863   LG4-14
356 A Czepnik J Wygowski 19943.90 53.44 862   PI3-6
357 A Kasprzak E Pinkiewicz 19937.57 53.42 861   GD1-24
358 S Miłaszewicz P Rewak 19934.05 53.41 860   LS1-4
359 T Goslar Z Piwowoński 19931.29 53.41 859   KR1-32
360 Z Aniserowicz J Pudłowski 19930.24 53.40 858   SL1-3
361 J Różański Z Sulicki 19930.18 53.40 857   PI4-2
362 K Łukaszewski T Wiśniewski 19928.81 53.40 856   PO1-11
363 F Boczek R Jabłoński 19927.29 53.40 855   TB2-6
364 S Pawłowski B Świeżawski 19926.35 53.39 854   PL2-2
365 W Gram M Grobelkiewicz 19922.94 53.38 853   PI3-8
366 S Kubies S Stefański 19921.10 53.38 852   ZG4-4
367 J Kowal J Tokarczyk 19913.60 53.36 851   TB1-5
368 J Michalicki D Szopieraj 19913.40 53.36 850   PI3-18
369 L Haber A Suchodolski 19909.28 53.35 849   WR1-19
370 T Hutyra F Zarzecki 19904.84 53.34 848   WR1-7
371 W Andruk I Wojda 19903.16 53.33 847   WA6-7
372 M Czernik M Rojkowicz 19897.39 53.32 846   RZ3-10
373 D Kulpiński J Szeremeta 19890.97 53.30 845   RZ1-5
374 J Batko K Lenda 19888.94 53.29 844   KR1-15
375 J Kafel A Kretkowski 19885.66 53.28 843   BY2-7
376 A Cieśluk I Gierszewska 19882.10 53.27 842   SU2-3
377 A Paradowski S Róg 19880.75 53.27 841   PT5-1
378 S Banek H Bogucki 19879.18 53.27 840   GO4-16
379 J Doległo J Oleksy 19875.52 53.26 839   OW1-13
380 R Chmielnicki F Wojniłko 19872.07 53.25 838   SZ2-5
381 P Kłoda Z Pierzchała 19867.99 53.24 837   OP3-4
382 M Małecki P Małecki 19864.95 53.23 836   ZG2-6
383 T Fusz J Przeorowska 19854.53 53.20 835   WA3-8
384 K Łukasik J Piątkowski 19838.02 53.16 834   NS4-4
385 A Malik P Wybierała 19835.85 53.15 833   WR2-6
386 D Norek M Wójcik 19834.76 53.15 832   WA6-10
387 W Niciński P Teleszyński 19830.67 53.14 831   LD1-21
388 W Gaweł T Klukowski 19820.14 53.11 830   WR1-3
389 A Buczek J Dzięcielski 19819.86 53.11 829   JG4-3
390 T Rejdych R Sukiennik 19818.73 53.10 828   KR1-4
391 A Dudek E Hamerski 19814.43 53.09 827   OP4-6
392 J Dębicki J Łakomy 19814.24 53.09 826   KC1-24
393 A Bakota I Szulc 19808.18 53.08 825   WR2-11
394 G Kempiński S Szafraniec 19803.56 53.06 824   JG2-10
395 T Madejski S Michalak 19802.69 53.06 823   OL2-5
396 J Danilczuk M Michnowicz 19799.08 53.05 822   OL6-3
397 R Garski A Malenta 19796.61 53.05 821   PI3-10
398 J Czerniawski J Olejnik 19792.52 53.03 820   JG2-7
399 A Kudelski J Kudelski 19789.48 53.03 819   SK1-3
