Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

12 czerwca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.63 KB) pkt % PDF PKL OK
1 A Kęsik L Wolski 18876.99 71.34 1300 70 SL
2 A Szwajka M Uleniecki 17642.58 66.68 1293 68 GD
3 K Kulas S Witek 17520.65 66.22 1286 66 OL
4 Z Kaczorowski W Morawski 17421.82 65.84 1281 64 CI
5 J Pelc B Smorąg 17284.24 65.32 1278 62 RZ
6 J Skrzypczak T Skrzypczak 17238.86 65.15 1275 60 OL
7 J Adamowicz A Bąk 17190.93 64.97 1272 58 WR
8 M Barylewski J Misiak 17048.17 64.43 1269 56 GD
9 J Jegliński T Kądzielewski 17015.05 64.30 1266 54 SU
10 A Olczak R Zieliński 17000.35 64.25 1263 52 OL
11 A Kondeja A Suwik 16965.89 64.12 1260 50 WA
12 M Ciupiński M Zbroja 16918.85 63.94 1257 48 PT
13 A Kozar J Tur 16883.68 63.81 1254 46 JG
14 J Kazubski M Kucharski 16840.68 63.65 1251 44 RA
15 F Świderski A Wójcik 16822.04 63.58 1248 42 SZ
16 T Bliński G Konopko 16783.44 63.43 1245 40 BI
17 R Gembicki P Janiszewski 16700.10 63.11 1242 38 BI
18 W Langer R Wachowiak 16694.28 63.09 1239 36 BY
19 J Gawęcki M Tutka 16656.04 62.95 1236 34 KC
20 R Kwiatkiewicz P Rewak 16588.98 62.69 1233 32 LS
21 R Borodziuk S Simonienko 16572.21 62.63 1230 30 GO
22 W Chmiel W Paszko 16552.57 62.56 1227 28 RZ
23 H Kot W Michalak 16529.59 62.47 1224 26 GO
24 K Bałdysz M Bałdysz 16496.03 62.34 1221 24 WR
25 F Kurowski P Żurakowski 16482.23 62.29 1218 22 CI
26 A Kęsicki S Smoluchowski 16446.33 62.16 1215 20 WA
27 B Janikowski H Łęcki 16436.25 62.12 1212 18 GD
28 E Niewierowski P Siemaszko 16420.15 62.06 1209 16 SZ
29 Z Borejko R Domżalski 16406.04 62.00 1206 14 GD
30 R Karanowski R Liskowiak 16399.19 61.98 1203 12 GO
31 L Jaskowiak T Kozłowski 16364.27 61.85 1200 10 OL
32 B Nidecki J Wróbel 16350.47 61.79 1197 9 RZ
33 M Banasiński I Jarosz 16339.12 61.75 1194 8 SL
34 P Machowczyk R Olenderek 16302.64 61.61 1191 7 KL
35 K Araszkiewicz C Krzemiński 16277.51 61.52 1188 6 SL
36 T Krasnowski S Szczepański 16238.20 61.37 1185 5 OP
37 E Molas L Szymański 16212.48 61.27 1182 4 ZA
38 G Brewiak J Piasecki 16210.95 61.27 1179 3 GD
39 B Batkiewicz M Sady 16149.80 61.03 1176 2 KR
40 G Busse P Busse 16143.82 61.01 1173 1 PO
41 J Gąsiorowski T Kotlewski 16107.79 60.88 1170   PT
42 W Chodkowski B Szulejewski 16061.91 60.70 1167 WA
43 S Koniuszkiewi W Lewandowski 16017.55 60.53 1164 GO
44 H Karwowski J Kubiak 16007.74 60.50 1161 GO
45 P Kaliński M Zieliński 15995.28 60.45 1158 WL
46 R Lula P Michałowski 15989.94 60.43 1155 WA
47 I Kmiecik P Piktus 15989.45 60.43 1152 LD
48 K Goś L Kołodziejczyk 15972.73 60.37 1149 OL
49 G Narkiewicz M Wiącek 15971.42 60.36 1146 PL
50 W Klapper P Stopa 15970.81 60.36 1143 KR
51 S Mroszczyk A Wesołowski 15937.89 60.23 1140 TO
52 W Mączkowski J Szutowicz 15911.76 60.14 1138 SL
53 G Dembiński A Syrek 15906.69 60.12 1136 KL
54 E Kulus J Mazurek 15890.22 60.05 1134 ZG
55 A Umięcki D Umięcki 15887.08 60.04 1132 RA
56 S Dutkiewicz J Przybyłowski 15870.59 59.98 1130 CI
57 H Brzozowski S Dobrzyński 15843.70 59.88 1128 GO
58 M Czarniawski A Sulima 15811.61 59.76 1126 SU
59 J Kudyba J Stoklasek 15776.75 59.62 1124 LS
60 E Sosulska B Sosulski 15772.29 59.61 1122 WR
61 Z Koszewski A Wasylko 15771.66 59.61 1120 JG
62 E Aranowski I Kaźmierski 15768.51 59.59 1118 CI
63 J Kadula J Znamirowski 15721.89 59.42 1116 RZ
64 A Siewicki R Wyszowski 15715.39 59.39 1114 LG
65 R Gołębiowski A Sołtys 15700.14 59.34 1112 JG
66 J Ciechomski M Jeleniewska 15651.19 59.15 1110 WA
67 W Brzozowski A Dampc 15568.74 58.84 1108 GD
68 L Chlebowski J Kęsicki 15547.89 58.76 1106 WA
69 W Bobrek D Zgódka 15540.65 58.73 1104 SU
70 Z Kułaczkowski J Schulz 15538.91 58.73 1102 SZ
71 T Birecki K Kawka 15533.21 58.70 1100 LS
72 L Herman S Herman 15527.07 58.68 1098 OP
73 Z Romaniszyn J Wygowski 15506.78 58.60 1096 PI
74 J Stokłosa J Tokarz 15496.21 58.56 1094 NS
75 E Kozyra A Ratyński 15491.71 58.55 1092 WA
76 W Gabor J Smiałkowski 15481.88 58.51 1090 NS
77 C Biały A Borkowski 15470.17 58.47 1088 BY
78 J Maślanka R Rączkowski 15458.47 58.42 1086 LG
79 E Pinkiewicz K Sikorski 15454.21 58.41 1084 GD
80 M Osadowski M Sankiewicz 15449.97 58.39 1082 SZ
81 R Opaliński M Pietraszek 15438.86 58.35 1080 RZ
82 R Jankiewicz A Zdybel 15429.86 58.31 1078 JG
83 W Arczewski T Kowalczewski 15423.17 58.29 1076 RA
84 A Czepil P Gumiński 15381.20 58.13 1074 OP
85 J Guga S Guga 15378.07 58.12 1072 LG
86 S Lewkowicz K Wójcik 15374.29 58.10 1070 JG
87 J Raubo W Skrzypiec 15372.09 58.10 1068 PI
88 J Makowiecki J Ziółkowski 15364.79 58.07 1066 SZ
89 J Hymon Z Michalik 15353.88 58.03 1064 RZ
90 J Cieślak W Karbownik 15320.28 57.90 1062 PT
91 M Ciszewski R Makuch 15318.67 57.89 1060 JG
92 R Mosór T Tkaczyk 15299.41 57.82 1058 BB
92 M Brewiak K Omernik 15299.41 57.82 1058 GD
94 J Jędrzejewski K Lis 15293.87 57.80 1054 PI
95 K Łykowski H Migocka 15291.94 57.79 1052 PO
96 M Magott J Turski 15284.06 57.76 1050 LD
97 E Kasiński R Skrzypczak 15280.83 57.75 1048 WB
98 J Bojko J Koper 15277.46 57.74 1046 CI
99 A Kozłowski W Kozłowski 15276.66 57.73 1044 KL
100 P Kucharski M Rafalski 15264.42 57.69 1042 RA
K M P P do góry strony