POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Pierwsza Liga DMP 2002

Kolejność

Wyniki Meczów

I RUNDA impy VP VP
Relpol Łączność -26 10 20
Cronix Promost -6 14 16
Kolporter T V K -61 4 25
Goliat Energom 58 25 4
Rysie02 Energetyk -52 5 25
Optical Christex Mostostal -43 7 23
WZBS II Interservis 5 16 14
Budowlani Unia -41 7 23

 

II RUNDA impy VP VP
Relpol Unia 2 15 15
Interservis Budowlani 37 22 8
Mostostal WZBS II -18 12 18
Energetyk Optical Christex 33 21 9
Energom Rysie02 27 20 10
T V K Goliat 16 18 12
Promost Kolporter -21 11 19
Łączność Cronix 34 21 9

 

III RUNDA impy VP VP
Budowlani Relpol -85 1 25
Unia WZBS II 44 23 7
Interservis Optical Christex 43 23 7
Mostostal Rysie02 -19 12 18
Energetyk Goliat -30 9 21
Energom Kolporter 11 17 13
T V K Cronix 5 16 14
Promost Łączność -33 9 21

 

IV RUNDA impy VP VP
Relpol Promost 8 16 14
Łączność T V K 4 16 14
Cronix Energom 36 22 8
Kolporter Energetyk 63 25 4
Goliat Mostostal 22 19 11
Rysie02 Interservis -23 11 19
Optical Christex Unia 48 24 6
WZBS II Budowlani 30 21 9

 

V RUNDA impy VP VP
WZBS II Relpol -40 7 23
Budowlani Optical Christex 18 18 12
Unia Rysie02 15 18 12
Interservis Goliat 10/-22 17 11
Mostostal Kolporter -13 13 17
Energetyk Cronix -19 12 18
Energom Łączność 9 16 14
T V K Promost 61 25 4

 

VI RUNDA impy VP VP
Relpol T V K 47 24 6
Promost Energom 0 15 15
Łączność Energetyk 42 23 7
Cronix Mostostal 16 18 12
Kolporter Interservis 17 18 12
Goliat Unia 10 17 13
Rysie02 Budowlani -3 15 15
Optical Christex WZBS II -30 9 21

 

VII RUNDA impy VP VP
Optical Christex Relpol -35 8 22
WZBS II Rysie02 -11 13 17
Budowlani Goliat 26 20 10
Unia Kolporter -18 12 18
Interservis Cronix -39 8 22
Mostostal Łączność -5 14 16
Energetyk Promost 18 18 12
Energom T V K 15 18 12

 

VIII RUNDA impy VP VP
Relpol Energom 66 25 3
T V K Energetyk -24 11 19
Promost Mostostal -5 14 16
Łączność InterServis Interservis -17/+24 12 19
Cronix Unia 25 20 10
Kolporter Budowlani -4 14 16
Goliat WZBS II 24 19 11
Rysie'02 Optical Christex 3 15 15

 

IX RUNDA impy VP VP
Rysie'02 Relpol -4 14 16
Optical Christex Goliat -12 13 17
WZBS II Kolporter -35 8 22
Budowlani Cronix -37 8 22
Unia Łączność 75 25 2
Interservis Promost 69 25 3
Mostostal T V K -14 13 17
Energetyk Energom -75 2 25

 

X RUNDA impy VP VP
Relpol Energetyk 1 15 15
Energom Mostostal -47 6 24
T V K Interservis -18 12 18
Promost Unia -9 14 16
Łączność Budowlani 19 18 12
Cronix WZBS II 77 25 2
Kolporter Optical Christex 1 15 15
Goliat Rysie'02 44 7 23

 

XI RUNDA impy VP VP
Goliat Relpol -25/13 10 17
Rysie'02 Kolporter -22 11 19
Optical Christex Cronix -13 13 17
WZBS II Łączność -23 11 19
Budowlani Promost 22 19 11
Unia T V K -23 11 19
Interservis Energom -16 12 18
Mostostal Energetyk 20 19 11

 

XII RUNDA impy VP VP
Relpol Mostostal 79 25 2
Energetyk WZBS I 39 22 8
Energom Unia -52 5 25
T V K Budowlani 16 18 12
Promost WZBS II 62 25 4
Łączność Optical Christex -37 8 22
Cronix Rysie'02 -2 15 15
Kolporter Goliat -44 7 23

 

XIII RUNDA impy VP VP
Kolporter Relpol 38 22 8
Goliat Cronix -38 8 22
Rysie'02 Łączność 24 19 11
Optical Christex Promost -27 10 20
WZBS II T V K -2 15 15
Budowlani Energom -60 4 25
Unia Energetyk 11 17 13
Interservis Mostostal 30 21 9

 

XIV RUNDA impy VP VP
Relpol Interservis -46 24 6
Mostostal Unia -37 8 22
Energetyk Budowlani -5 14 16
Energom WZBS II 11 17 13
T V K Optical Christex 18 18 12
Promost Rysie'02 1 15 15
Łączność Goliat -9 14 16
Cronix Kolporter -31 9 21

 

XV RUNDA impy VP VP
Cronix Relpol -51 6 24
Kolporter Łączność 7 16 14
Goliat Promost 38 22 8
Rysie'02 T V K -19 12 18
Optical Christex Energom -45 7 23
WZBS II Energetyk -8 14 16
Budowlani Mostostal 10 17 13
Unia Interservis 10 17 13

 

XVI RUNDA impy VP VP
Relpol Łączność -47 6 24
Cronix Kolporter 18 18 12
TVK Goliat 23 19 11
Unia Interservis 45 23 7
 
Hotel Polski WZBS II -4 14 16
Mostostal Optical Christex 45 23 7
Budowlani Rysie'02 28 20 10
Promost Energetyk 36 22 8

 

XVII RUNDA impy VP VP
Unia Relpol  -30 21 9
Interservis TVK  -12 13 17
Goliat Cronix  -6 14 16
Kolporter Łączność  -3 15 15
 
Promost Hotel Polski  26 20 10
Energetyk Budowlani  -4 14 16
Rysie'02 Mostostal  -43 7 23
Optical Christex WZBS II  17 18 12

 

XVIII RUNDA impy VP VP
Relpol Kolporter  17 18 12
Łączność Goliat  -2 15 15
Cronix Interservis  -28 10 20
TVK Unia  -32 9 21
 
Hotel Polski Optical Christex  17 18 12
WZBS II Rysie'02  -21 11 19
Mostostal Energetyk  -25 10 20
Budowlani Promost  8 16 14

 

XIX RUNDA impy VP VP
TVK Relpol -30 7 23
Unia Cronix -16 12 18
Interservis Łączność -6 14 16
Goliat Kolporter 13 17 13
Budowlani Hotel Polski -68 3 25
Promost Mostostal -14 13 17
Energetyk WZBS II 46 24 6
Rysie'02 Optical Christex -52 5 25

 

XX RUNDA impy VP VP
Relpol Goliat  -32 9 21
Kolporter Interservis  -2 15 15
Łączność Unia  23 19 11
Cronix TVK 41 23 7
 
Hotel Polski Rysie'02  17 18 12
Optical Christex Energetyk  -7 14 16
WZBS II Promost  -52 5 25
Mostostal Budowlani  35 22 8

 

XXI RUNDA impy VP VP
Cronix Relpol  -36 8 22
TVK Łączność  -18 12 18
Unia Kolporter  25 20 10
Interservis Goliat  -15 12 18
 
Mostostal Hotel Polski  -9 14 16
Budowlani WZBS II  -8 14 16
Promost Optical Christex  -38 8 22
Energetyk Rysie'02  17 17 13

 

XXII RUNDA impy VP VP
Relpol Interservis  -2 15 15
Goliat Unia  -10 13 17
Kolporter TVK  23 19 11
Łączność Cronix  3 15 15
 
Hotel Polski Energetyk 37 22 8
Rysie'02 Promost  -26 10 20
Optical Christex Budowlani  19 18 12
WZBS II Mostostal  -67 3 25