VIII Olimpiada Młodzieży Szkolnej
Lubuskie 2002
indywiduel dziewcząt pary dziewcząt pary chłopców teamy chłopców klasyfikacja województw

 klasyfikacja klubów

      TP Ch TP Dz Indy Dz TT Ch suma
1 AZS UW Warszawa 11,50 9,0 3,0 8,00 31,50
2 MOS SKS OLIMPIJCZYK B.-Biała 6,00 5,0 9,0 3,75 23,75
3 MDK Słupsk 5,00 7,0 7,0 3,50 22,50
4 UKS 179 Łódź 8,00 5,0 3,0 4,00 20,00
5 MOSiR Sopot 8,00 1,0 5,0 3,50 17,50
6 WZBS Warszawa 2,00 6,0 6,0 2,50 16,50
7 BUKS MDK-MOSM Bytom 5,00 4,0 5,0 1,75 15,75
8 UNTS Warszawa 7,00 0,0 2,0 3,00 12,00
9 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 5,00 2,0 3,0 1,50 11,50
10 MESTIL Gorzów Wlkp. 0,00 3,0 4,0 1,00 8,00
11 TKKF Witoszewo 2,00 1,0 0,0 3,00 6,00
12 JKBS KONESER Jelenia Góra 5,00 --- --- 0,00 5,00
13 NAUCZYCIEL Ostrów Wlkp. 1,00 1,0 2,0 0,50 4,50
14 UKS 8 PIK Katowice 2,00 --- --- 2,50 4,50
15 SILESIA AZS AE Gliwice 3,00 --- --- 1,00 4,00
16 SOKSiR JUNIOR Skwierzyna 1,00 1,0 1,0 1,00 4,00
17 SPÓJNIA Warszawa 1,50 --- --- 2,25 3,75
18 SPARTA Lubliniec 1,00 --- --- 1,25 2,25
19 SINGLETON Olsztyn 0,50 --- --- 1,50 2,00
  BDK Bartoszyce 0,50 --- --- 1,50 2,00
21 UKS CZWÓRKA PZU Białystok 1,00 --- --- 0,00 1,00
22 ŻUBR HAJNOWSKI Hajnówka 1,00 --- --- 0,00 1,00
23 UKS LO Nr 1 Katowice --- 0,0 1,0 --- 1,00

klasyfikacja województw 

  TP Ch TP Dz Indy Dz TT Ch suma
1 Mazowieckie 13 9 6 9 37
2 Pomorskie 12 7 7 7 33
3 Śląskie  10 5 9 4,5 28,5
4 Łódzkie  8 5 3 4 20
5 Wielkopolskie 5 2 3 2 12
6 Warmińsko-Mazurskie 3 1 0 6 10
7 Lubuskie  1 3 4 2 10
8 Dolnośląskie 5 --- --- 0 5
9 Opolskie  2 --- --- 2,5 4,5
10 Podlaskie  2 --- --- 0 2