I SESJA

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1   1 R Jagniewski-B Pazur         19.0 WP           59.01  
  2   4 M Tutka-J Gawęcki            19.0 SW           57.48  
  3   2 J Ciechomski-J Turczynowicz  24.0 SW           57.04  
  4  11 W Olański-C Krzemiński       30.0 DS/PM        55.44  
  5  10 K Warzocha-T Raczkiewicz     11.0 SW           54.80 
  6  16 T Winciorek-B Chmurski       30.0 DS/MA        53.37 
  7   7 S Gołębiowski-M Kwieciński   30.0 DS           53.06 
  8  15 B Gierulski-L Sztyrak        30.0 WM/PM        52.24 
  9  12 Z Beling-T Krysztofiak       14.0 LD           51.09 
 10   9 T Pilch-Z Papierniak         14.0 SL           50.34 

 11  13 G Narkiewicz-M Krupowicz     19.0 MA           47.48 
 12   6 M Rafalski-P Kucharski       24.0 SW           46.63 
 13   8 A Rutkowski-P Jurek          30.0 LD/MA        44.32 
     14 A Jezioro-P Tuszyński        36.0 MP/MA        44.32 
 15   3 P Busse-L Kwiatkowski        11.0 WP           42.28 
 16   5 W Arczewski-S Pająk          16.0 SW           31.77 
                                   -----
                         Suma WK = 357.0

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

N/NIKT    632                  E/NS      K632
          Q963                           KQJ7
          AK53                           86
          J4                             A102
  Q975          A84              A8            QJ54
  AK1087        J5               A108          954
  106           J82              54            QJ3
  A3            Q10962           QJ8743        K65
          KJ10                           1097
          42                             632
          Q974                           AK10972
          K875                           9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   3      -90  28.6  71.4     1   3  300     100.0   0.0  
   2   6  100     100.0   0.0     2   6  130      28.6  71.4  
   4   7      -90  28.6  71.4     4   7  150      71.4  28.6  
   5   9      -90  28.6  71.4     5   9  130      28.6  71.4  
  11   8      -90  28.6  71.4    11   8  130      28.6  71.4  
  10  13   50      71.4  28.6    10  13  130      28.6  71.4  
  16  12   90      85.7  14.3    16  12  200      85.7  14.3  
  15  14      -90  28.6  71.4    15  14  130      28.6  71.4  

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

S/EW      K97                  W/OBIE    764
          Q94                            KJ1085
          Q74                            3
          KJ42                           A1062
  QJ62          85               98            103
  KJ3           765              9642          AQ3
  AKJ           10953            AK107         J8654
  A53           Q876             J54           Q93
          A1043                          AKQJ52
          A1082                          7
          862                            Q92
          109                            K87

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   6  100      85.7  14.3     1   6  620      35.7  64.3  
   3   7     -100  14.3  85.7     3   7  620      35.7  64.3  
   2   9      -50  42.9  57.1     2   9  650      92.9   7.1  
   4  11  100      85.7  14.3     4  11  620      35.7  64.3  
  13   5      -90  28.6  71.4    13   5  650      92.9   7.1  
   8  16     -120   0.0 100.0     8  16  620      35.7  64.3  
  15  10  100      85.7  14.3    15  10  620      35.7  64.3  
  14  12   90      57.1  42.9    14  12  620      35.7  64.3  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

N/NS      3                    E/EW      1094
          J9752                          J97
          AQJ                            K10983
          J987                           103
  J1075         84               KQJ72         853
  843           KQ6              A1065         KQ84
  K74           96532            AJ5           742
  AQ5           1032             4             976
          AKQ962                         A6
          A10                            32
          108                            Q6
          K64                            AKQJ852

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   7  600      28.6  71.4     1   7      -50  78.6  21.4  
   6   9  630      85.7  14.3     6   9     -100  35.7  64.3  
   3  11  630      85.7  14.3     3  11     -300   0.0 100.0  
   2  13  600      28.6  71.4     2  13      -50  78.6  21.4  
  16   4  600      28.6  71.4    16   4     -140  14.3  85.7  
   5  15  600      28.6  71.4     5  15     -100  35.7  64.3  
  14   8  600      28.6  71.4    14   8      -50  78.6  21.4  
  12  10  630      85.7  14.3    12  10      -50  78.6  21.4  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

S/OBIE    KQ9                  W/NIKT    K76432
          AJ9654                         K954
          102                            4
          A4                             102
  J10           A432             A8            Q10
  K1082         Q                Q1072         J86
  Q6            753              KQJ102        A6
  108632        KQJ75            QJ            AK7643
          8765                           J95
          73                             A3
          AKJ984                         98753
          9                              985

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   9  620     100.0   0.0     1   9     -520  28.6  71.4  
   7  11  130      35.7  64.3     7  11     -520  28.6  71.4  
   6  13     -100   0.0 100.0     6  13     -460  85.7  14.3  
   3  16  140      71.4  28.6     3  16     -520  28.6  71.4  
  15   2  130      35.7  64.3    15   2     -460  85.7  14.3  
   4  14  140      71.4  28.6     4  14     -460  85.7  14.3  
  12   5  140      71.4  28.6    12   5     -520  28.6  71.4  
  10   8  110      14.3  85.7    10   8     -520  28.6  71.4  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

N/EW      J73                  E/OBIE    QJ4
          2                              QJ652
          KQJ3                           6
          K6542                          KJ63
  9864          AQ               A875          K93
  Q4            AK10983          4             A10
  1062          54               AKJ74         Q98
  J1083         A97              975           A10842
          K1052                          1062
          J765                           K9873
          A987                           10532
          Q                              Q

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  11  100      42.9  57.1     1  11     -600  57.1  42.9  
   9  13  100      42.9  57.1     9  13     -600  57.1  42.9  
   7  16  110      78.6  21.4     7  16     -600  57.1  42.9  
   6  15     -670   0.0 100.0     6  15     -600  57.1  42.9  
  14   3     -140  14.3  85.7    14   3     -600  57.1  42.9  
   2  12  110      78.6  21.4     2  12     -600  57.1  42.9  
  10   4  140     100.0   0.0    10   4     -720   0.0 100.0  
   8   5  100      42.9  57.1     8   5     -600  57.1  42.9  

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

S/NIKT    10972                W/NS      A107
          1094                           Q2
          KJ954                          AK109
          5                              J954
  AK8           63               862           KJ953
  63            AQ72             74            K865
  102           Q863             J65432        ==
  AQ10874       KJ2              AQ            K1032
          QJ54                           Q4
          KJ85                           AJ1093
          A7                             Q87
          963                            876

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  13     -100  85.7  14.3     1  13     -110  28.6  71.4  
  11  16     -430  35.7  64.3    11  16   50      57.1  42.9  
   9  15     -430  35.7  64.3     9  15  600     100.0   0.0  
   7  14  150     100.0   0.0     7  14     -110  28.6  71.4  
  12   6     -430  35.7  64.3    12   6  150      85.7  14.3  
   3  10     -430  35.7  64.3     3  10     -110  28.6  71.4  
   8   2     -430  35.7  64.3     8   2     -470   0.0 100.0  
   5   4     -430  35.7  64.3     5   4  100      71.4  28.6  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

N/OBIE    75                   E/NIKT    KQ2
          A85                            54
          AJ5                            K976
          Q10973                         9852
  984           J103             9764          1083
  Q102          K763             Q3            J9862
  10764         K982             AQ52          103
  J82           AK               1063          AK7
          AKQ62                          AJ5
          J94                            AK107
          Q3                             J84
          654                            QJ4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  16  120      41.9  58.1     1  16  150      64.3  35.7  
  13  15  60% 60%  60.0  60.0    13  15  120      21.4  78.6  
  11  14  210      99.0   1.0    11  14  150      64.3  35.7  
   9  12  140      74.5  25.5     9  12  120      21.4  78.6  
  10   7     -100   1.0  99.0    10   7  500     100.0   0.0  
   6   8  120      41.9  58.1     6   8  120      21.4  78.6  
   5   3  140      74.5  25.5     5   3  120      21.4  78.6  
   4   2   90      17.4  82.6     4   2  180      85.7  14.3  

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

S/NS      953                  W/EW      K2
          K7543                          A542
          4                              J9652
          AK108                          J9
  K86           J10              Q1075         9
  QJ86          9                K             J9876
  96            QJ107532         KQ87          A3
  9432          Q75              A853          K10642
          AQ742                          AJ8643
          A102                           Q103
          AK8                            104
          J6                             Q7

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  15  680      92.9   7.1     1  15     -300  42.9  57.1  
  16  14  630      71.4  28.6    16  14     -600  14.3  85.7  
  13  12     -100  21.4  78.6    13  12     -600  14.3  85.7  
  11  10     -100  21.4  78.6    11  10  100      85.7  14.3  
   8   9  600      42.9  57.1     8   9     -600  14.3  85.7  
   7   5  620      57.1  42.9     7   5  300     100.0   0.0  
   4   6     -200   0.0 100.0     4   6     -100  71.4  28.6  
   2   3  680      92.9   7.1     2   3     -150  57.1  42.9  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

N/NIKT    753                  E/NS      Q7
          QJ10743                        A943
          642                            AQ73
          K                              K87
  AK84          J109             85            J964
  AK92          5                Q107          K65
  KJ5           109873           J942          K106
  A4            Q532             AQ54          J96
          Q62                            AK1032
          86                             J82
          AQ                             85
          J109876                        1032

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  14   50      85.7  14.3     1  14  140      85.7  14.3  
  15  12     -400  50.0  50.0    15  12  120      50.0  50.0  
  16  10   50      85.7  14.3    16  10  120      50.0  50.0  
  13   8     -430  14.3  85.7    13   8  120      50.0  50.0  
   5  11     -430  14.3  85.7     5  11     -100   7.1  92.9  
   9   4   50      85.7  14.3     9   4     -100   7.1  92.9  
   2   7     -430  14.3  85.7     2   7  500     100.0   0.0  
   3   6     -400  50.0  50.0     3   6  120      50.0  50.0  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

S/EW      AKQJ3                W/OBIE    Q6
          A7                             AK63
          AJ764                          AK865
          3                              A2
  84            10976            103           J9754
  982           Q1054            52            J87
  K9            103              Q973          4
  AQJ642        987              KQ1096        J874
          52                             AK82
          KJ63                           Q1094
          Q852                           J102
          K105                           53

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  12  520      85.7  14.3     1  12 1460      57.1  42.9  
  14  10  400       0.0 100.0    14  10  710       7.1  92.9  
  15   8  480      64.3  35.7    15   8 1460      57.1  42.9  
  16   5  990     100.0   0.0    16   5  710       7.1  92.9  
   4  13  480      64.3  35.7     4  13 1460      57.1  42.9  
  11   2  450      42.9  57.1    11   2 1460      57.1  42.9  
   3   9  420      21.4  78.6     3   9 1460      57.1  42.9  
   6   7  420      21.4  78.6     6   7 2210     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

N/NS      Q964                 E/EW      J1043
          863                            K102
          Q103                           Q93
          KJ7                            Q65
  A10           KJ873            A8            Q65
  Q7542         K9               A983          J754
  8652          A94              A5            J876
  104           982              A8732         94
          52                             K972
          AJ10                           Q6
          KJ7                            K1042
          AQ653                          KJ10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  10   50      14.3  85.7     1  10     -140   0.0 100.0  
  12   8  120      57.1  42.9    12   8  200      85.7  14.3  
  14   5  150      85.7  14.3    14   5  530     100.0   0.0  
  15   4  150      85.7  14.3    15   4  100      50.0  50.0  
   2  16  110      42.9  57.1     2  16  100      50.0  50.0  
  13   3  100      28.6  71.4    13   3   90      28.6  71.4  
   6  11  150      85.7  14.3     6  11      -50  14.3  85.7  
   7   9     -200   0.0 100.0     7   9  110      71.4  28.6  

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

S/OBIE    ==                   W/NIKT    8
          A64                            84
          AQ8765                         KJ86532
          Q954                           K86
  KQJ653        7                754           A103
  KJ109         8753             J97           KQ653
  9             J10432           A974          Q
  32            J108             432           AQ109
          A109842                        KQJ962
          Q2                             A102
          K                              10
          AK76                           J75

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   8     -100  35.7  64.3     1   8  100     100.0   0.0  
  10   5 1370     100.0   0.0    10   5     -500   7.1  92.9  
  12   4  660      85.7  14.3    12   4     -500   7.1  92.9  
  14   2     -100  35.7  64.3    14   2   50      71.4  28.6  
   3  15     -100  35.7  64.3     3  15   50      71.4  28.6  
  16   6     -100  35.7  64.3    16   6     -200  28.6  71.4  
   7  13  600      71.4  28.6     7  13   50      71.4  28.6  
   9  11     -300   0.0 100.0     9  11     -100  42.9  57.1  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

N/EW      A10952               E/OBIE    876
          K76                            92
          K54                            Q109
          96                             AK864
  K83           J6               Q5            KJ10942
  10985         J42              AK1064        Q753
  732           AQ9              KJ5           2
  Q53           AK1087           J105          Q3
          Q74                            A3
          AQ3                            J8
          J1086                          A87643
          J42                            972

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   5  110      85.7  14.3     1   5  100      78.6  21.4  
   8   4     -120  28.6  71.4     8   4     -140  21.4  78.6  
  10   2  100      71.4  28.6    10   2  100      78.6  21.4  
  12   3      -50  50.0  50.0    12   3  100      78.6  21.4  
   6  14     -180   7.1  92.9     6  14     -140  21.4  78.6  
  15   7      -50  50.0  50.0    15   7  100      78.6  21.4  
  16   9  280     100.0   0.0    16   9     -140  21.4  78.6  
  11  13     -180   7.1  92.9    11  13     -140  21.4  78.6  

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

S/NIKT    9763                 W/NS      J1074
          J9543                          Q
          98                             AQ65
          K9                             Q1075
  KJ105         A82              Q6            K52
  AQ2           10               KJ109653      A42
  A76           KJ104            KJ            109
  J84           AQ1062           62            AJ843
          Q4                             A983
          K876                           87
          Q532                           87432
          753                            K9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   4     -490  71.4  28.6     1   4     -170  28.6  71.4  
   5   2     -520  28.6  71.4     5   2     -420   7.1  92.9  
   8   3     -520  28.6  71.4     8   3  100      85.7  14.3  
  10   6     -460 100.0   0.0    10   6   50      57.1  42.9  
   7  12     -520  28.6  71.4     7  12   50      57.1  42.9  
  14   9     -520  28.6  71.4    14   9   50      57.1  42.9  
  11  15     -480  85.7  14.3    11  15     -420   7.1  92.9  
  13  16     -520  28.6  71.4    13  16  170     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

N/OBIE    952                  E/NIKT    AJ10
          Q7653                          5
          AJ                             AJ1064
          Q97                            KQJ5
  J6            Q3               8             Q953
  984           AKJ10            864           KQ1093
  KQ1074        98               K97532        8
  1054          KJ832            943           1062
          AK10874                        K7642
          2                              AJ72
          6532                           Q
          A6                             A87

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   2  140      71.4  28.6     1   2     -100  28.6  71.4  
   4   3  140      71.4  28.6     4   3  450     100.0   0.0  
   5   6     -100  14.3  85.7     5   6     -150   0.0 100.0  
   8   7  110      42.9  57.1     8   7     -100  28.6  71.4  
   9  10     -100  14.3  85.7     9  10  420      85.7  14.3  
  12  11     -100  14.3  85.7    12  11     -100  28.6  71.4  
  13  14  140      71.4  28.6    13  14      -50  64.3  35.7  
  16  15  170     100.0   0.0    16  15      -50  64.3  35.7