III SESJA

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1   2 J Ciechomski-J Turczynowicz  24.0 SW           57.14  
  2  11 W Olański-C Krzemiński       30.0 DS/PM        55.71  
     14 A Jezioro-P Tuszyński        36.0 MP/MA        55.71  
  4  16 T Winciorek-B Chmurski       30.0 DS/MA        54.52  
  5   5 W Arczewski-S Pająk          16.0 SW           51.90  
  6  13 G Narkiewicz-M Krupowicz     19.0 MA           51.43  
  7   8 A Rutkowski-P Jurek          30.0 LD/MA        50.71 
      4 M Tutka-J Gawęcki            19.0 SW           50.71 
  9   3 P Busse-L Kwiatkowski        11.0 WP           49.29 
 10   6 M Rafalski-P Kucharski       24.0 SW           49.05 

 11   9 T Pilch-Z Papierniak         14.0 SL           48.57 
      1 R Jagniewski-B Pazur         19.0 WP           48.57 
 13  12 Z Beling-T Krysztofiak       14.0 LD           46.90 
 14  15 B Gierulski-L Sztyrak        30.0 WM/PM        45.71 
 15  10 K Warzocha-T Raczkiewicz     11.0 SW           43.81 
 16   7 S Gołębiowski-M Kwieciński   30.0 DS           40.24 
                                    -----
                          Suma WK = 357.0

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

N/NIKT    AQJ87                E/NS      K3
          32                             J95
          A63                            AQ10
          K103                           KJ1097
  10            K9               Q10974        86
  AKJ964        Q1087            AK43          762
  752           QJ984            96            J543
  865           A4               A8            6432
          65432                          AJ52
          5                              Q108
          K10                            K872
          QJ972                          Q5

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   4  300      85.7  14.3     2   4  600      35.7  64.3  
   1   9  100      42.9  57.1     1   9  600      35.7  64.3  
  11  10   50       7.1  92.9    11  10  630      92.9   7.1  
  12  15  300      85.7  14.3    12  15  600      35.7  64.3  
   6   7  100      42.9  57.1     6   7  600      35.7  64.3  
  13  16  300      85.7  14.3    13  16  600      35.7  64.3  
   5  14  100      42.9  57.1     5  14  630      92.9   7.1  
   3   8   50       7.1  92.9     3   8  600      35.7  64.3  

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

S/EW      J9652                W/OBIE    843
          972                            964
          83                             AQ652
          Q65                            Q10
  A87           Q1043            6             KQ952
  KQ1086        A4               QJ72          A1083
  42            AQ76             J1097         8
  1094          A32              A843          962
          K                              AJ107
          J53                            K5
          KJ1095                         K43
          KJ87                           KJ75

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   9     -690   0.0 100.0     2   9  750      92.9   7.1  
   4  10  100      92.9   7.1     4  10  100      14.3  85.7  
   1  15  100      92.9   7.1     1  15  120      50.0  50.0  
  11   6     -600  57.1  42.9    11   6  110      28.6  71.4  
  16  12     -630  35.7  64.3    16  12  120      50.0  50.0  
   7   5     -630  35.7  64.3     7   5     -200   0.0 100.0  
   3  13     -660  14.3  85.7     3  13  750      92.9   7.1  
   8  14     -140  71.4  28.6     8  14  630      71.4  28.6  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

N/NS      10842                E/EW      A10762
          K108                           1053
          A10                            76
          9543                           KJ9
  A963          KJ7              95            KQ3
  Q             J542             Q964          AK872
  Q96532        K8               94            KQ53
  J10           AKQ2             AQ632         4
          Q5                             J84
          A9763                          J
          J74                            AJ1082
          876                            10875

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  10  100      50.0  50.0     2  10     -620  35.7  64.3  
   9  15  100      50.0  50.0     9  15     -620  35.7  64.3  
   4   6  150     100.0   0.0     4   6     -620  35.7  64.3  
   1  16   50       0.0 100.0     1  16     -620  35.7  64.3  
   5  11  100      50.0  50.0     5  11     -300  92.9   7.1  
  12   3  100      50.0  50.0    12   3     -620  35.7  64.3  
   8   7  100      50.0  50.0     8   7     -620  35.7  64.3  
  14  13  100      50.0  50.0    14  13     -300  92.9   7.1  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

S/OBIE    Q65                  W/NIKT    Q
          7                              J10642
          10754                          43
          J7652                          KQ986
  KJ10932       A4               94            K108652
  105           AQJ6             AQ8           K7
  ==            AQJ96            AKQ985        7
  KQ1043        98               J5            A1042
          87                             AJ73
          K98432                         953
          K832                           J1062
          A                              73

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  15  200      92.9   7.1     2  15     -400  57.1  42.9  
  10   6     -650   0.0 100.0    10   6     -450  14.3  85.7  
   9  16     -630  21.4  78.6     9  16     -430  28.6  71.4  
   4   5  100      71.4  28.6     4   5   50      92.9   7.1  
   3   1     -620  50.0  50.0     3   1     -400  57.1  42.9  
  11   8     -620  50.0  50.0    11   8     -400  57.1  42.9  
  14  12     -630  21.4  78.6    14  12   50      92.9   7.1  
  13   7  200      92.9   7.1    13   7     -800   0.0 100.0  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

N/EW      AKJ                  E/OBIE    A1064
          J107                           Q1083
          A8                             Q83
          J7632                          52
  98532         Q1076            QJ82          975
  52            Q43              ==            J76
  J92           Q103             K9765         102
  K95           Q108             AQ107         KJ986
          4                              K3
          AK986                          AK9542
          K7654                          AJ4
          A4                             43

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   6  510      50.0  50.0     2   6  650      57.1  42.9  
  15  16  510      50.0  50.0    15  16  650      57.1  42.9  
  10   5  460       0.0 100.0    10   5  630       0.0 100.0  
   9   3  510      50.0  50.0     9   3  650      57.1  42.9  
   8   4  490      14.3  85.7     8   4  650      57.1  42.9  
   1  14  510      50.0  50.0     1  14  650      57.1  42.9  
  13  11 1010      92.9   7.1    13  11  650      57.1  42.9  
   7  12 1010      92.9   7.1     7  12  650      57.1  42.9  

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

S/NIKT    43                   W/NS      AQJ986
          J7                             9
          K107542                        ==
          A84                            AJ10984
  A872          1096             104           53
  AKQ           108643           A10532        J4
  Q98           63               J1098         AK7642
  J75           1096             63            K52
          KQJ5                           K72
          952                            KQ876
          AJ                             Q53
          KQ32                           Q7

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  16      -50   0.0 100.0     2  16  650      85.7  14.3  
   6   5  110      28.6  71.4     6   5     -200   0.0 100.0  
  15   3  430      71.4  28.6    15   3     -100  42.9  57.1  
  10   8  110      28.6  71.4    10   8     -100  42.9  57.1  
  14   9  500     100.0   0.0    14   9     -100  42.9  57.1  
   4  13  460      85.7  14.3     4  13  800     100.0   0.0  
   7   1  110      28.6  71.4     7   1     -100  42.9  57.1  
  12  11  400      57.1  42.9    12  11     -100  42.9  57.1  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

N/OBIE    74                   E/NIKT    ==
          QJ97                           Q752
          10954                          A106
          852                            AJ9742
  QJ985         AK32             Q109865       KJ74
  5             863              A84           KJ96
  AJ8732        Q6               J             K93
  7             A1093            863           Q10
          106                            A32
          AK1042                         103
          K                              Q87542
          KQJ64                          K5

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   5     -680  64.3  35.7     2   5   50      21.4  78.6  
  16   3     -800  28.6  71.4    16   3  550      92.9   7.1  
   6   8     -680  64.3  35.7     6   8  430      71.4  28.6  
  15  14     -650 100.0   0.0    15  14  100      50.0  50.0  
  13  10    -1390  14.3  85.7    13  10  100      50.0  50.0  
   9   7    -1430   0.0 100.0     9   7  550      92.9   7.1  
  12   4     -680  64.3  35.7    12   4   50      21.4  78.6  
  11   1     -680  64.3  35.7    11   1     -250   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

S/NS      K53                  W/EW      AJ75
          AK943                          A43
          K                              AJ5
          8742                           1032
  Q92           A10864           9642          Q103
  10            87               9752          J106
  A10754        9862             1032          Q87
  K1063         J9               Q5            K874
          J7                             K8
          QJ652                          KQ8
          QJ3                            K964
          AQ5                            AJ96

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   3     -100   7.1  92.9     2   3  460      64.3  35.7  
   5   8     -100   7.1  92.9     5   8  460      64.3  35.7  
  16  14  620      64.3  35.7    16  14  400      14.3  85.7  
   6  13  620      64.3  35.7     6  13  460      64.3  35.7  
   7  15  650     100.0   0.0     7  15      -50   0.0 100.0  
  10  12  500      28.6  71.4    10  12  460      64.3  35.7  
  11   9  620      64.3  35.7    11   9  460      64.3  35.7  
   1   4  620      64.3  35.7     1   4  460      64.3  35.7  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

N/NIKT    AJ952                E/NS      K84
          2                              QJ9652
          KQJ105                         2
          J10                            J98
  K76           103              AJ            107632
  K9875         Q1043            K74           A8
  3             A762             KQ1095        A643
  Q763          K98              A102          74
          Q84                            Q95
          AJ6                            103
          984                            J87
          A542                           KQ653

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   8  420      50.0  50.0     2   8     -140 100.0   0.0  
   3  14  420      50.0  50.0     3  14     -400  35.7  64.3  
   5  13     -100   0.0 100.0     5  13     -400  35.7  64.3  
  16   7  420      50.0  50.0    16   7     -400  35.7  64.3  
  12   6  450     100.0   0.0    12   6     -490   0.0 100.0  
  15  11  420      50.0  50.0    15  11     -400  35.7  64.3  
   1  10  420      50.0  50.0     1  10     -200  71.4  28.6  
   4   9  420      50.0  50.0     4   9     -170  85.7  14.3  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

S/EW      J876                 W/OBIE    KJ93
          32                             K432
          K1053                          A97
          A102                           53
  4             1093             A108654       72
  A108754       QJ9              J6            Q
  94            62               52            KJ103
  Q763          J9854            A97           QJ10642
          AKQ52                          Q
          K6                             A109875
          AQJ87                          Q864
          K                              K8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  14      -50   0.0 100.0     2  14  500      64.3  35.7  
   8  13  480      28.6  71.4     8  13     -100  28.6  71.4  
   3   7  980      78.6  21.4     3   7  620      92.9   7.1  
   5  12  480      28.6  71.4     5  12  500      64.3  35.7  
  11  16  520      57.1  42.9    11  16  620      92.9   7.1  
   6   1  990     100.0   0.0     6   1     -100  28.6  71.4  
   4  15  980      78.6  21.4     4  15     -130   0.0 100.0  
   9  10  480      28.6  71.4     9  10     -100  28.6  71.4  

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

N/NS      976532               E/EW      6
          75                             Q875
          Q93                            A875
          104                            K1043
  8             KQ104            A5            K1098742
  642           KJ8              962           K
  A765          KJ104            K63           Q104
  QJ932         75               J9876         A2
          AJ                             QJ3
          AQ1093                         AJ1043
          82                             J92
          AK86                           Q5

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  13     -200  35.7  64.3     2  13     -140   0.0 100.0  
  14   7  500      85.7  14.3    14   7  140      57.1  42.9  
   8  12     -200  35.7  64.3     8  12     -110  21.4  78.6  
   3  11     -500   0.0 100.0     3  11     -100  42.9  57.1  
   1   5     -200  35.7  64.3     1   5  420      92.9   7.1  
  16   4     -200  35.7  64.3    16   4  170      71.4  28.6  
   9   6  670     100.0   0.0     9   6  420      92.9   7.1  
  10  15   50      71.4  28.6    10  15     -110  21.4  78.6  

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

S/OBIE    AQJ5                 W/NIKT    A9754
          Q9752                          A95
          J8                             10
          J10                            AK92
  92            K1073            J1082         K
  J6            A103             10742         63
  Q106          5432             Q654          KJ873
  A87653        K4               6             J8743
          864                            Q63
          K84                            KQJ8
          AK97                           A92
          Q92                            Q105

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   7  140     100.0   0.0     2   7  500     100.0   0.0  
  13  12  110      57.1  42.9    13  12  450      64.3  35.7  
  14  11  110      57.1  42.9    14  11      -50  14.3  85.7  
   8   1  110      57.1  42.9     8   1  450      64.3  35.7  
   4   3  110      57.1  42.9     4   3  450      64.3  35.7  
   5   9  110      57.1  42.9     5   9      -50  14.3  85.7  
  10  16     -100   7.1  92.9    10  16      -50  14.3  85.7  
  15   6     -100   7.1  92.9    15   6  450      64.3  35.7  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

N/EW      J106                 E/OBIE    J97652
          J                              87
          A865                           84
          K9764                          KQ7
  K4            AQ752            KQ83          A10
  A982          63               K4            AQ9
  KQ43          J97              J93           10652
  AQJ           532              10943         J865
          983                            4
          KQ10754                        J106532
          102                            AKQ7
          108                            A2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  12     -500  85.7  14.3     2  12  170      92.9   7.1  
   7  11     -690   0.0 100.0     7  11  110      14.3  85.7  
  13   1     -600  71.4  28.6    13   1  140      50.0  50.0  
  14   4  800     100.0   0.0    14   4  170      92.9   7.1  
   9   8     -660  21.4  78.6     9   8     -200   0.0 100.0  
   3  10     -630  50.0  50.0     3  10  140      50.0  50.0  
  15   5     -630  50.0  50.0    15   5  140      50.0  50.0  
   6  16     -660  21.4  78.6     6  16  140      50.0  50.0  

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

S/NIKT    864                  W/NS      K2
          Q                              A106
          9874                           Q2
          AJ1043                         Q87652
  ==            AKJ92            AQ9864        10
  A8643         J2               743           KQ8
  AJ653         KQ2              K96           AJ1087543
  KQ7           982              3             9
          Q10753                         J753
          K10975                         J952
          10                             ==
          65                             AKJ104

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  11     -400  35.7  64.3     2  11     -150  85.7  14.3  
  12   1     -400  35.7  64.3    12   1     -170  71.4  28.6  
   7   4     -400  35.7  64.3     7   4  100     100.0   0.0  
  13   9     -500   0.0 100.0    13   9    -1000   0.0 100.0  
  10  14  100      92.9   7.1    10  14     -550  14.3  85.7  
   8  15   50      71.4  28.6     8  15     -200  50.0  50.0  
   6   3  100      92.9   7.1     6   3     -200  50.0  50.0  
  16   5     -400  35.7  64.3    16   5     -400  28.6  71.4  

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

N/OBIE    QJ                   E/NIKT    K642
          AKJ542                         AK
          1074                           Q87
          J3                             5432
  A1072         K9               8             1075
  8             Q10763           J10872        Q4
  Q2            K85              J43           A95
  AKQ985        764              AJ97          KQ1086
          86543                          AQJ93
          9                              9653
          AJ963                          K1062
          102                            ==

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   1     -110  92.9   7.1     2   1  420      71.4  28.6  
  11   4     -110  92.9   7.1    11   4  420      71.4  28.6  
  12   9     -600  28.6  71.4    12   9  420      71.4  28.6  
   7  10     -210  42.9  57.1     7  10      -50   7.1  92.9  
  15  13     -660   7.1  92.9    15  13  170      28.6  71.4  
  14   6     -150  64.3  35.7    14   6  420      71.4  28.6  
  16   8     -150  64.3  35.7    16   8  420      71.4  28.6  
   5   3     -660   7.1  92.9     5   3      -50   7.1  92.9