2 Mityngowy Turniej Par o KIEŁ DZIKA

M-CE NR                                          %SES1  %SES2     %   PKL PDF

---------------------------------------------------------------------------------

  1   9 R Hipszer-M Markowski        19.0 DS     62.03  64.26   63.13  65 137    

  2   6 T Kaczanowski-W Tomasiak     30.0 WP/ZP  58.32  65.43   61.84  63 133    

  3 111 J Borychowski-Z Świątek      14.0 LB     57.65  63.07   60.33  61 129    

  4  62 B Wegner-D Wincenty          14.0 DS     61.87  58.17   60.04  59 126   

  5   2 T Jagła-D Maciejczuk          3.0 LB     49.97  68.45   59.11  57 123    

  6 115 W Waszkowiak-S Owczarski     14.0 LB     59.54  57.87   58.71  55 120    

  7  61 A Choniawko-Z Pleskot        19.0 LB/ZP  59.95  57.27   58.63  53 118    

  8   4 F Fabiś-J Łunis              16.0 LB     58.80  57.30   58.06  51 116    

  9 124 M Klatkiewicz-R Lisewski      4.0 WP     56.21  59.58   57.88  49 114    

 10  24 I Hugiel-L Hugiel            11.0 LB     58.44  57.08   57.77  47 112     

 11  65 V Lenz-U Liss                 6.0 GE/LB  54.90  60.67   57.76  45 110 

 12  92 J Golińska-R Karanowski       5.5 LB     60.25  53.65   56.98  43 108 

 13 107 A Gravert-M Gravert          10.0 GER    55.55  58.42   56.97  41 106

 14 129 D Korb-B Gahntz              10.0 GER    53.23  60.59   56.87  39 104

 15  68 M Soroka-R Moraczewski        9.5 LB     55.75  57.58   56.66  37 102

 16 109 E Kaczmarek-J Leśniczak      16.0 WP     55.20  56.74   55.96  35 100

 17  70 R Rożko-S Rutecki             8.0 LB     57.87  53.88   55.89  33  98

 18   8 M Bublewicz-M Wierzbicki      5.0 LB     52.82  57.16   54.97  31  96

 19 142 A Mazurak-H Wichrowski        1.5 LB     54.12  55.63   54.87  29  94

 20  14 R Klejny-J Wachnowski        19.0 LB     56.38  51.91   54.16  27  92

 21  67 E Sajkowski-D Chodała         2.5 LB     53.86  54.30   54.08  25  90

 22 121 L Łukaszewicz-J Poznar        6.5 DS     49.35  58.83   54.04  23  88

 23  74 P Calder-M Stennken          10.0 GER    62.04  45.63   53.92  21  86

 24  10 L Błaziński-J Pisarek        14.0 ZP     53.95  53.60   53.78  19  84

 25   3 E Stylski-A Witkowski        19.0 LB/WP  50.75  56.21   53.45  17  82

 26 148 D Burzyńska-A Szapoczka       0.5 NZ     55.11  51.68   53.41  15  80

 27 122 R Borodziuk-R Sakowicz       11.0 LB     57.69  48.78   53.28  13  78

 28  73 W Kurzawski-L Nowakowski      8.0 LB     54.80  51.69   53.26  11  76

 29 112 M Bubiłek-J Obuchowicz       16.0 LB     50.94  55.58   53.24   9  74

 30  94 W Miłoszewski-K Sługocki     19.0 LB     50.04  56.43   53.20   8  72

 31  75 A Skrybant-T Jaworski         5.5 DS     50.74  55.62   53.15   7  70

 32  29 O Kozłowski-J Sudoł           5.0 NZ     49.76  56.36   53.03   6  68

 33  25 K Róg-M Pieczka              11.0 SL     56.64  49.21   52.96   5  66

 34 105 J Cydzik-E Makarewicz         4.0 LB     46.48  58.58   52.47   4  64

 35   1 K Brauer-J Hliwa             11.0 LB     50.38  54.39   52.36   3  62

 36  66 A Gawron-R Księżopolski      11.0 DS     46.14  58.69   52.36   2  60

 37  11 A Jeleniewski-Z Przybylski   16.0 LB     42.55  62.25   52.30   1  58

 38  63 J Sadowski-R Andrałojć        9.5 ZP     57.76  46.48   52.18      56

 39  90 A Bartosik-P Miechowicz       8.0 DS/LB  55.60  48.38   52.02      54

 40  91 Z Halat-K Rogoziński         14.0 LB     56.04  47.78   51.95      52

 41  84 M Weber-T Klukowski           5.5 DS     53.65  50.04   51.86      50

 42 146 W Skowron-T Siwek             1.0 LB     54.79  48.52   51.69      48

 43  85 S Maciejewski-K Szymczak      5.0 WP     59.33  43.68   51.58      46

 44 106 W Galczak-I Sakowicz          8.0 LB     44.05  59.20   51.55      44

 45  27 H Brzozowski-S Dobrzyński    14.0 LB     47.76  55.28   51.48      42

 46  89 B Lasota-S Stawski           11.0 LB     49.93  52.94   51.42      40

 47  69 S Kłosińska-R Kłosiński       5.5 ZP     53.28  49.09   51.20      38

 48 147 K Hajkowski-W Lewandowski    11.0 LB     49.77  52.28   51.02      36

 49  12 S Szczełkun-S Kulesza        11.0 ZP     51.09  50.42   50.76      34

 50  45 J Gurzęda-J Grewling          6.5 WP     54.71  46.69   50.74      32

 51 128 R Urbański-M Siech            5.0 ZP     53.34  47.58   50.49      30

 52 113 M Dobak-J Olejniczak          5.0 LB     52.87  47.78   50.35      28

 53  41 A Kaźmierczak-A Ochot        14.0 DS     52.91  47.60   50.28      26

 54 104 E Pogodziński-G Bednarski    10.0 GER    54.21  46.04   50.16      24

 55   7 W Kwiatkowski-A Latanowicz    9.5 WP     51.63  48.34   50.00      22

 56 143 B Buzarewicz-C Szadkowski    14.5 LB     44.31  55.16   49.68      20

 57  26 R Kubacki-P Klimacki         14.5 ZP     47.75  51.62   49.67      18

 58 145 B Buckow-G Neubauer          10.0 GER    52.16  47.01   49.61      16

 59  35 D Kurzawski-J Lubczyński      5.0 LB     50.55  48.57   49.57      14

 60  23 B Buczkowska-Linke-J Linke    2.0 WP     50.65  48.32   49.50      12

 61 110 I Marciniec-K Piątkowski      5.5 LB     44.91  53.57   49.19      10

 62  72 S Kochański-R Boberski        2.0 LB     49.08  49.27   49.17       8

 63  31 L Latocki-E Pietras           3.0 LB/LD  45.32  53.09   49.17       6

 64  33 K Żegilewicz-W Żegilewicz    11.0 LB     44.03  54.17   49.05       4

 65 103 J Mazurek-M Zawadzki         11.0 LB     45.07  53.10   49.05       2

 66   5 K Jaskuła-W Jaskuła           8.0 LB     44.81  53.04   48.89 

 67 114 L Lorkiewicz-L Wasilewski     2.5 LB     48.52  49.22   48.86

 68  13 P Demiańczuk-C Wojtaś         8.0 ZP     47.05  50.58   48.80

 69  64 R Kucharczyk-W Sokołowski     3.5 LB     48.60  48.98   48.79

 70  81 R Paszkowski-M Pabjan         3.0 ZP/NZ  52.61  44.79   48.74

 71 144 S Polak-Z Sanocki             6.5 LB     56.58  40.36   48.55

 72  54 D Mazurak-M Nieznański        5.0 LB     47.18  49.30   48.23

 73  22 P Reclik-W Smaza              5.0 SL     45.23  50.90   48.03

 74 101 R Chmiel-J Krzywokulski      11.0 LB     49.55  45.43   47.51

 75  34 M Małecki-P Małecki           5.5 LB/WP  47.74  47.19   47.47

 76  48 S Kubies-S Stefański          5.5 LB     49.56  45.31   47.46

 77  87 H Zembrzuska-M Zembrzuski    11.0 ZP     46.38  48.53   47.45

 78  55 T Nowakowski-A Wójcik         8.0 LB/ZP  46.55  48.13   47.33

 79  86 W Rybczyński-W Wendowski      2.0 NZ     40.67  52.66   46.61

 80  50 W Biernat-J Kostka            4.0 LB/NZ  48.42  44.47   46.47

 81  43 M Drecki-A Winkler            8.0 DS     44.59  48.31   46.43

 82  51 S Kozar-M Strep               5.5 LB     48.71  43.88   46.32

 83  88 I Wilczak-D Kowalczyk         1.5 LB     47.58  44.99   46.30

 84  15 J Szołdrowski-W Szafraniec    6.5 LB     54.15  38.22   46.26

 85  42 J Molenda-S Zimniak           6.5 DS     43.22  48.86   46.01

 86 127 J Zienkiewicz-S Gromulski     5.0 LB     49.15  42.38   45.80

 87  93 D Mogilnicki-M Bedner         2.0 ZP     47.80  43.41   45.63

 88  49 M Biernat-M Biernat           2.5 LB     49.03  41.40   45.26

 89 123 E Malanowska-K Dziekański     5.0 DS     51.53  38.54   45.10

 90 141 B Kreft-T Derba               6.5 ZP     40.87  49.34   45.06

 91 126 W Korbutowicz-Z Winiarski     4.0 NZ     42.73  47.15   44.92

 92  32 A Czernow-S Pietrzak          4.0 ZP     41.21  48.50   44.82

 93  28 W Popko-J Mania               6.5 LB     46.68  41.46   44.10

 94  53 Ł Frąckowiak-S Iwanicki       8.0 NZ     38.59  48.67   43.58

 95  83 B Chmielewski-K Dulas         3.5 DS     43.17  42.20   42.69

 96  82 R Szulc-A Zimończyk           0.0 LB     40.67  43.61   42.12

 97  47 B Gajewski-J Szeląg           2.0 LB     38.27  44.98   41.59

 98  95 A Kozłowski-J Pilczuk         4.0 LB     45.34  37.27   41.34

 99  30 J Adamowicz-A Lewandowski     6.5 SL/LB  42.47  40.04   41.27

100 108 K Wilczak-I Szpuntow          2.0 LB     40.70  41.00   40.85

101  71 K Kaśków-B Śniadecki          0.0 LB     41.23  40.33   40.79

102  46 B Guziewicz-H Bogucki         4.0 LB     47.62  33.73   40.74

103  44 G Gruszczyńska-M Kopański     5.0 LB     42.00  39.07   40.55

104 102 C Kawiak-J Świderski          5.0 ZP     45.53  33.38   39.52

105  52 K Wójcik-M Matwijewicz        1.5 LB     42.02  36.60   39.34

106 125 G Hajkowicz-M Stolarczyk      0.0 NZ     45.25  32.92   39.15

107 149 M Bogusz-A Maciejewicz       14.0 LB     32.73  39.93   36.29

108  21 W Pastuszko-P Ertel           8.0 LB     41.64   0.00   21.03

Suma WK = 852.0

PIERWSI W SESJI  1  74, P Calder-M Stennken          10.0 GER    62.04%

PIERWSI W SESJI  2   2, T Jagła-D Maciejczuk          3.0 LB     68.45%