THE 9th NEC BRIDGE FESTIVAL

10-15 lutego 2004
Yokohama, Japonia 

swiss teams
uczestnicy biuletyny: 1 2 3 4 5 6 7
Cezary Balicki i Adam Żmudziński grali w polsko-rosyjskim teamie z Andriejem Gromovem, Alexandrem Petruninem. Jednym impem przegrali mecz ćwierćfinałowy z Izraelem. W turnieju wzięły udział 52 teamy.

Finał

Team 10:00-
1-16
12:30-
17-32
16:00-
33-48
18:30-
49-64
Total
 Israel 40 40 30 20 130
 China Ladies 49 44 24 46 163


półfinały

Team 14:00-
1-20
17:10-
21-40
Total
 China Ladies 54 40 94
 England 33 32 65
****
 Indonesia 30 17 47
 Israel 36 56 92

 

ćwierćfinały

 

Team 2/12
17:10-
1-20
2/13
10:00-
21-40
Total
USA 42 18 60
China Ladies 67 64 131
****
Canada 56 37 93
England 48 49 97
****
Poland/Russia 47 16 63
Israel 38 26 64
****
Indonesia 58 13 71
Germany / USA 22 35 57

 

wyniki eliminacji

 
Round 8 7 6 5 4 3 2 1
Rank Team Total VP VP VP VP VP VP VP VP
1 USA 154 21 17 21 21 12 25 12 25
2 Poland/Russia 151 9 25 8 14 25 20 25 25
3 Indonesia 150 22 20 17 14 25 20 7 25
4 Israel 147 18 25 13 22 5 21 24 19
5 Canada 144 21 19 23 25 12 16 17 11
6 Germany / USA 143 12 13 22 18 16 21 16 25
7 China Ladies 140 21 16 20 22 25 11 6 19
8 England 136 16 4 24 16 14 19 18 25
9-10 Iceland 134 9 10 25 12 18 18 20 22
9-10 Bulgaria 134 14 18 17 21 11 21 10 22
11-12 SLAM DUNK 132 8 25 25 9 15 15 12 23
11-12 HAYASHI 132 16 14 25 8 15 12 17 25
13 Drami & Alice 131 19 20 24 10 17 17 13 11
14-15 Japan Olympiad Open 130 14 11 9 24 14 10 23 25
14-15 Japan Olympiad Ladies 130 21 15 5 16 25 19 13 16
16 China Open 128 23 2 15 18 15 11 25 19
17-18 Japan Olympiad Senior 127 9 18 6 16 25 15 13 25
17-18 NAGASAKA 127 18 12 13 9 16 24 25 10
19 Taiwan NaCS 126 21 3 15 14 19 15 14 25
201 Australia 125 11 12 23 6 26 15 19 16
oficjalna strona zawodów