1 Sesja

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

N/NIKT    A                    E/NS      J3
          A9                             107654
          J982                           AK6
          AK10852                        K96
  3             KQ109            Q108          AK74
  8753          10642            82            KQJ
  AQ10          543              Q5            742
  J9763         Q4               A107532       Q84
          J876542                        9652
          KQJ                            A93
          K76                            J10983
          ==                             J

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  14  27  110      62.5  37.5    14  27  910      99.9   0.1  
  13  25  140      93.7   6.3    13  25     -170  37.5  62.5  
  12  23  110      62.5  37.5    12  23     -170  37.5  62.5  
  11  21  140      93.7   6.3    11  21     -170  37.5  62.5  
  10  19      -50  10.5  89.5    10  19     -200  18.8  81.2  
   9  17  140      93.7   6.3     9  17  100      64.6  35.4  
   8  28      -50  10.5  89.5     8  28  130      70.8  29.2  
   7  26  110      62.5  37.5     7  26  100      64.6  35.4  
   6  24      -50  10.5  89.5     6  24  300      87.4  12.6  
  22   5  110      62.5  37.5    22   5  870      95.8   4.2  
  20   4  110      62.5  37.5    20   4     -420   8.4  91.6  
  18   3  110      62.5  37.5    18   3  200      79.1  20.9  
  16   2      -50  10.5  89.5    16   2  250      83.3  16.7  

  42  55  140      93.7   6.3    42  55  150      75.0  25.0  
  41  53     -100   0.1  99.9    41  53     -200  18.8  81.2  
  40  51   70      29.2  70.8    40  51     -420   8.4  91.6  
  39  49   50      23.0  77.0    39  49     -420   8.4  91.6  
  38  47  110      62.5  37.5    38  47  750      91.6   8.4  
  37  45  110      62.5  37.5    37  45     -590   0.1  99.9  
  36  56  średnia  50.0  50.0    36  56  średnia  50.0  50.0  
  35  54  110      62.5  37.5    35  54     -170  37.5  62.5  
  34  52   50      23.0  77.0    34  52     -170  37.5  62.5  
  50  33  100      35.4  64.6    50  33     -170  37.5  62.5  
  48  32  110      62.5  37.5    48  32   50      56.2  43.8  
  46  31  110      62.5  37.5    46  31     -170  37.5  62.5  
  44  30  100      35.4  64.6    44  30   50      56.2  43.8  

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

S/EW      Q7                   W/OBIE    J872
          84                             AQ8
          K985                           KQ6
          86432                          A52
  K42           3                10953         AK6
  KQ932         AJ1065           9532          KJ6
  Q72           AJ10643          42            J98
  AJ            K                J84           K1097
          AJ109865                       Q4
          7                              1074
          ==                             A10753
          Q10975                         Q63

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  28     -800  12.6  87.4     1  28  4 pasy   58.3  41.7  
  14  26      -50  68.7  31.3    14  26  130      95.8   4.2  
  13  24  110      95.8   4.2    13  24     -500   2.2  97.8  
  12  22     -800  12.6  87.4    12  22     -100  41.7  58.3  
  11  20      -50  68.7  31.3    11  20  110      85.4  14.6  
  10  18     -800  12.6  87.4    10  18   90      66.6  33.4  
   9  15      -50  68.7  31.3     9  15     -200  12.6  87.4  
   8  27      -50  68.7  31.3     8  27     -200  12.6  87.4  
   7  25      -50  68.7  31.3     7  25     -100  41.7  58.3  
  23   6      -50  68.7  31.3    23   6     -100  41.7  58.3  
  21   5     -150  41.7  58.3    21   5  100      75.0  25.0  
  19   4      -50  68.7  31.3    19   4   90      66.6  33.4  
  17   3     -200  33.4  66.6    17   3     -200  12.6  87.4  

  29  56  średnia  50.0  50.0    29  56  średnia  50.0  50.0  
  42  54      -50  68.7  31.3    42  54     -110  25.0  75.0  
  41  52  110      95.8   4.2    41  52  110      85.4  14.6  
  40  50     -870   0.1  99.9    40  50     -100  41.7  58.3  
  39  48     -650  25.0  75.0    39  48     -140  20.9  79.1  
  38  46     -800  12.6  87.4    38  46  200      99.9   0.1  
  37  43  110      95.8   4.2    37  43   90      66.6  33.4  
  36  55     -800  12.6  87.4    36  55     -100  41.7  58.3  
  35  53     -620  29.2  70.8    35  53     -100  41.7  58.3  
  51  34     -150  41.7  58.3    51  34  110      85.4  14.6  
  49  33     -150  41.7  58.3    49  33     -500   2.2  97.8  
  47  32      -50  68.7  31.3    47  32  110      85.4  14.6  
  45  31      -50  68.7  31.3    45  31     -100  41.7  58.3  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

N/NS      7                    E/EW      Q1032
          43                             A103
          QJ4                            J
          AKQJ1075                       KJ1096
  AK853         QJ109            9875          AJ4
  107           KQJ962           K             Q862
  A863          1097             Q108765       K43
  42            ==               54            A73
          642                            K6
          A85                            J9754
          K52                            A92
          9863                           Q82

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  15     -100  12.6  87.4     2  15     -800   8.4  91.6  
   1  27   50      31.3  68.7     1  27     -660  58.3  41.7  
  14  25  150      83.3  16.7    14  25     -660  58.3  41.7  
  13  23  120      62.5  37.5    13  23     -660  58.3  41.7  
  12  21  100      43.8  56.2    12  21     -660  58.3  41.7  
  11  19  150      83.3  16.7    11  19     -660  58.3  41.7  
  10  16  120      62.5  37.5    10  16     -660  58.3  41.7  
   9  28  100      43.8  56.2     9  28     -660  58.3  41.7  
   8  26  150      83.3  16.7     8  26    -1100   4.2  95.8  
  24   7     -100  12.6  87.4    24   7     -660  58.3  41.7  
  22   6     -200   4.2  95.8    22   6     -660  58.3  41.7  
  20   5  150      83.3  16.7    20   5     -690  20.9  79.1  
  18   4  110      52.1  47.9    18   4     -690  20.9  79.1  

  30  43  120      62.5  37.5    30  43     -660  58.3  41.7  
  29  55  150      83.3  16.7    29  55     -660  58.3  41.7  
  42  53  150      83.3  16.7    42  53     -630  91.6   8.4  
  41  51  150      83.3  16.7    41  51     -600  99.9   0.1  
  40  49      -90  23.0  77.0    40  49     -690  20.9  79.1  
  39  47     -100  12.6  87.4    39  47     -690  20.9  79.1  
  38  44     -300   0.1  99.9    38  44     -690  20.9  79.1  
  37  56  średnia  50.0  50.0    37  56  średnia  50.0  50.0  
  36  54      -90  23.0  77.0    36  54    -1440   0.1  99.9  
  52  35   50      31.3  68.7    52  35     -660  58.3  41.7  
  50  34  110      52.1  47.9    50  34     -630  91.6   8.4  
  48  33  300      99.9   0.1    48  33     -660  58.3  41.7  
  46  32   90      37.5  62.5    46  32     -630  91.6   8.4  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

S/OBIE    AJ964                W/NIKT    1085
          A10                            A84
          AKQ3                           J86
          J6                             J1094
  K108          Q5               Q62           KJ3
  K852          J7643            KQ52          1076
  J876          5                Q10742        K95
  A9            K10854           K             Q632
          732                            A974
          Q9                             J93
          10942                          A3
          Q732                           A875

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   3  16  140      66.6  33.4     3  16      -50  15.3  84.7  
   2  28    -1000   0.1  99.9     2  28  430      45.7  54.3  
   1  26  100      35.4  64.6     1  26      -50  15.3  84.7  
  14  24     -710   4.2  95.8    14  24      -50  15.3  84.7  
  13  22  140      66.6  33.4    13  22  490      82.5  17.5  
  12  20     -130  12.6  87.4    12  20  430      45.7  54.3  
  11  17  140      66.6  33.4    11  17     -100   0.2  99.8  
  10  15  200      95.8   4.2    10  15  430      45.7  54.3  
   9  27  730      99.9   0.1     9  27  460      67.3  32.7  
  25   8  140      66.6  33.4    25   8  460      67.3  32.7  
  23   7     -200   8.4  91.6    23   7  420      30.5  69.5  
  21   6  100      35.4  64.6    21   6      -50  15.3  84.7  
  19   5  4 pasy   20.9  79.1    19   5  990      95.5   4.5  

  31  44  170      87.4  12.6    31  44  990      95.5   4.5  
  30  56  średnia  50.0  50.0    30  56  średnia  50.0  50.0  
  29  54  180      91.6   8.4    29  54  490      82.5  17.5  
  42  52  100      35.4  64.6    42  52      -50  15.3  84.7  
  41  50     -100  16.7  83.3    41  50  490      82.5  17.5  
  40  48  100      35.4  64.6    40  48  430      45.7  54.3  
  39  45  140      66.6  33.4    39  45  430      45.7  54.3  
  38  43  100      35.4  64.6    38  43  460      67.3  32.7  
  37  55  140      66.6  33.4    37  55  990      95.5   4.5  
  53  36  140      66.6  33.4    53  36      -50  15.3  84.7  
  51  35  100      35.4  64.6    51  35  460      67.3  32.7  
  49  34  140      66.6  33.4    49  34  430      45.7  54.3  
  47  33  140      66.6  33.4    47  33  40% 60%  40.0  60.0  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

N/EW      K62                  E/OBIE    932
          A96                            A1096
          KQ52                           A85
          963                            QJ6
  A75           1094             AK106         QJ5
  Q854          J1032            Q732          J85
  987           1064             107           KJ2
  1075          KJ4              853           9742
          QJ83                           874
          K7                             K4
          AJ3                            Q9643
          AQ82                           AK10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   4  17     -720  31.3  68.7     4  17     -110  25.0  75.0  
   3  15     -650  99.9   0.1     3  15     -100  39.6  60.4  
   2  27     -720  31.3  68.7     2  27     -200   8.4  91.6  
   1  25     -710  62.5  37.5     1  25     -110  25.0  75.0  
  14  23     -710  62.5  37.5    14  23     -100  39.6  60.4  
  13  21     -660  93.7   6.3    13  21     -100  39.6  60.4  
  12  18     -690  77.0  23.0    12  18     -200   8.4  91.6  
  11  16     -720  31.3  68.7    11  16     -110  25.0  75.0  
  10  28     -720  31.3  68.7    10  28  670      99.9   0.1  
  26   9     -690  77.0  23.0    26   9     -200   8.4  91.6  
  24   8     -720  31.3  68.7    24   8  100      68.7  31.3  
  22   7     -720  31.3  68.7    22   7      -90  52.1  47.9  
  20   6     -720  31.3  68.7    20   6  100      68.7  31.3  

  32  45     -690  77.0  23.0    32  45     -200   8.4  91.6  
  31  43     -680  87.4  12.6    31  43  100      68.7  31.3  
  30  55     -660  93.7   6.3    30  55  110      89.5  10.5  
  29  53    -1470   2.2  97.8    29  53      -90  52.1  47.9  
  42  51     -710  62.5  37.5    42  51  110      89.5  10.5  
  41  49     -720  31.3  68.7    41  49  100      68.7  31.3  
  40  46     -720  31.3  68.7    40  46     -200   8.4  91.6  
  39  44     -720  31.3  68.7    39  44  110      89.5  10.5  
  38  56  średnia  50.0  50.0    38  56  średnia  50.0  50.0  
  54  37     -720  31.3  68.7    54  37  110      89.5  10.5  
  52  36     -690  77.0  23.0    52  36     -100  39.6  60.4  
  50  35    -1470   2.2  97.8    50  35  100      68.7  31.3  
  48  34     -720  31.3  68.7    48  34  100      68.7  31.3  

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

S/NIKT    K6543                W/NS      KQ94
          873                            97
          52                             A87
          K106                           AKQ4
  QJ8           A                J8732         A10
  AKQ96         J104             43            KQJ8
  J             AK108743         Q94           K3
  A542          73               J106          98732
          10972                          65
          52                             A10652
          Q96                            J10652
          QJ98                           5

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   5  18      -50   0.1  99.9     5  18     -200  33.4  66.6  
   4  16  200       8.4  91.6     4  16     -110  52.1  47.9  
   3  28  450      62.5  37.5     3  28     -500   4.2  95.8  
   2  26  420      14.6  85.4     2  26   90      77.0  23.0  
   1  24  450      62.5  37.5     1  24   50      70.8  29.2  
  14  22  480      97.8   2.2    14  22     -200  33.4  66.6  
  13  19  430      27.1  72.9    13  19     -110  52.1  47.9  
  12  17  460      91.6   8.4    12  17     -500   4.2  95.8  
  11  15  430      27.1  72.9    11  15     -300  14.6  85.4  
  27  10  430      27.1  72.9    27  10     -100  62.5  37.5  
  25   9  180       4.2  95.8    25   9     -100  62.5  37.5  
  23   8  480      97.8   2.2    23   8     -500   4.2  95.8  
  21   7  450      62.5  37.5    21   7  500      91.6   8.4  

  33  46  450      62.5  37.5    33  46     -200  33.4  66.6  
  32  44  450      62.5  37.5    32  44     -200  33.4  66.6  
  31  56  średnia  50.0  50.0    31  56  średnia  50.0  50.0  
  30  54  420      14.6  85.4    30  54  600      97.8   2.2  
  29  52  450      62.5  37.5    29  52     -200  33.4  66.6  
  42  50  450      62.5  37.5    42  50  200      87.4  12.6  
  41  47  450      62.5  37.5    41  47   90      77.0  23.0  
  40  45  450      62.5  37.5    40  45     -200  33.4  66.6  
  39  43  450      62.5  37.5    39  43     -200  33.4  66.6  
  55  38  450      62.5  37.5    55  38     -100  62.5  37.5  
  53  37  450      62.5  37.5    53  37  110      83.3  16.7  
  51  36  450      62.5  37.5    51  36     -300  14.6  85.4  
  49  35  430      27.1  72.9    49  35  600      97.8   2.2  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

N/OBIE    K974                 E/NIKT    10862
          42                             9863
          J95                            J63
          AKQJ                           85
  A105          3                AK            QJ74
  AQ875         1063             7             K542
  Q873          K1064            AK10982       4
  3             108765           A1097         KQJ6
          QJ862                          953
          KJ9                            AQJ10
          A2                             Q75
          942                            432

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   6  19  100      89.5  10.5     6  19     -100  31.3  68.7  
   5  17     -140  39.6  60.4     5  17     -100  31.3  68.7  
   4  15  200      99.9   0.1     4  15     -530   0.1  99.9  
   3  27     -140  39.6  60.4     3  27     -100  31.3  68.7  
   2  25     -110  58.3  41.7     2  25  100      68.7  31.3  
   1  23     -500  10.5  89.5     1  23      -50  45.8  54.2  
  14  20     -630   4.2  95.8    14  20     -100  31.3  68.7  
  13  18     -200  20.9  79.1    13  18     -140  12.6  87.4  
  12  16     -200  20.9  79.1    12  16     -100  31.3  68.7  
  28  11     -500  10.5  89.5    28  11   50      52.1  47.9  
  26  10   80      77.0  23.0    26  10  150      91.6   8.4  
  24   9     -140  39.6  60.4    24   9  130      85.4  14.6  
  22   8     -120  54.2  45.8    22   8  100      68.7  31.3  

  34  47      -90  66.6  33.4    34  47  100      68.7  31.3  
  33  45      -90  66.6  33.4    33  45     -170   4.2  95.8  
  32  43     -130  50.0  50.0    32  43     -140  12.6  87.4  
  31  55  100      89.5  10.5    31  55   50      52.1  47.9  
  30  53     -200  20.9  79.1    30  53  100      68.7  31.3  
  29  51  100      89.5  10.5    29  51  100      68.7  31.3  
  42  48     -140  39.6  60.4    42  48     -140  12.6  87.4  
  41  46     -800   0.1  99.9    41  46  100      68.7  31.3  
  40  44   80      77.0  23.0    40  44  300      97.8   2.2  
  56  39  średnia  50.0  50.0    56  39  średnia  50.0  50.0  
  54  38  100      89.5  10.5    54  38  300      97.8   2.2  
  52  37      -90  66.6  33.4    52  37     -100  31.3  68.7  
  50  36     -180  29.2  70.8    50  36  130      85.4  14.6  

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

S/NS      Q753                 W/EW      J73
          K1098                          K83
          10742                          J52
          J                              9762
  J9642         A108             AK542         ==
  72            QJ543            Q1075         J962
  K             9                10            A986
  AQ864         9752             Q104          AKJ53
          K                              Q10986
          A6                             A4
          AQJ8653                        KQ743
          K103                           8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   7  20     -130  33.4  66.6     7  20     -690  45.8  54.2  
   6  18     -130  33.4  66.6     6  18     -690  45.8  54.2  
   5  16   50      68.7  31.3     5  16    -1440   2.2  97.8  
   4  28  100      89.5  10.5     4  28     -680  81.2  18.8  
   3  26     -130  33.4  66.6     3  26     -660  89.5  10.5  
   2  24     -120  50.0  50.0     2  24    -1430   8.4  91.6  
   1  21      -90  56.2  43.8     1  21  200      99.9   0.1  
  14  19   50      68.7  31.3    14  19     -690  45.8  54.2  
  13  17   50      68.7  31.3    13  17     -690  45.8  54.2  
  15  12  100      89.5  10.5    15  12     -720  12.6  87.4  
  27  11     -200   8.4  91.6    27  11     -680  81.2  18.8  
  25  10  100      89.5  10.5    25  10     -660  89.5  10.5  
  23   9   50      68.7  31.3    23   9     -690  45.8  54.2  

  35  48      -90  56.2  43.8    35  48     -690  45.8  54.2  
  34  46     -150  14.6  85.4    34  46     -690  45.8  54.2  
  33  44     -130  33.4  66.6    33  44     -690  45.8  54.2  
  32  56  średnia  50.0  50.0    32  56  średnia  50.0  50.0  
  31  54  100      89.5  10.5    31  54     -690  45.8  54.2  
  30  52  100      89.5  10.5    30  52     -690  45.8  54.2  
  29  49     -130  33.4  66.6    29  49     -690  45.8  54.2  
  42  47     -150  14.6  85.4    42  47     -650  95.8   4.2  
  41  45     -130  33.4  66.6    41  45     -690  45.8  54.2  
  43  40     -430   2.2  97.8    43  40    -1440   2.2  97.8  
  55  39     -130  33.4  66.6    55  39     -690  45.8  54.2  
  53  38     -430   2.2  97.8    53  38     -690  45.8  54.2  
  51  37  100      89.5  10.5    51  37     -690  45.8  54.2  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

N/NIKT    63                   E/NS      AJ
          KJ3                            72
          10952                          Q8643
          KJ75                           AK104
  QJ97          108542           10653         K9874
  8             AQ7542           Q43           J1098
  AJ83          Q                A95           7
  A862          10               962           J87
          AK                             Q2
          1096                           AK65
          K764                           KJ102
          Q943                           Q53

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   8  21     -300   0.1  99.9     8  21  130      81.2  18.8  
   7  19      -50  25.0  75.0     7  19  100      68.7  31.3  
   6  17      -50  25.0  75.0     6  17     -200   8.4  91.6  
   5  15  170      79.1  20.9     5  15  150      89.5  10.5  
   4  27  170      79.1  20.9     4  27   50      52.1  47.9  
   3  25  100      39.6  60.4     3  25   50      52.1  47.9  
   2  22     -100   8.4  91.6     2  22      -90  33.4  66.6  
   1  20  140      60.4  39.6     1  20      -90  33.4  66.6  
  14  18  100      39.6  60.4    14  18   50      52.1  47.9  
  16  13  300      87.4  12.6    16  13  150      89.5  10.5  
  28  12      -50  25.0  75.0    28  12  100      68.7  31.3  
  26  11  420      91.6   8.4    26  11      -90  33.4  66.6  
  24  10  450      95.8   4.2    24  10     -200   8.4  91.6  

  36  49  140      60.4  39.6    36  49     -400   0.1  99.9  
  35  47  500      99.9   0.1    35  47  130      81.2  18.8  
  34  45  140      60.4  39.6    34  45  200      97.8   2.2  
  33  43     -100   8.4  91.6    33  43      -90  33.4  66.6  
  32  55      -50  25.0  75.0    32  55     -100  18.8  81.2  
  31  53  130      45.8  54.2    31  53     -100  18.8  81.2  
  30  50     -100   8.4  91.6    30  50     -200   8.4  91.6  
  29  48  170      79.1  20.9    29  48   50      52.1  47.9  
  42  46  140      60.4  39.6    42  46      -90  33.4  66.6  
  44  41      -50  25.0  75.0    44  41  100      68.7  31.3  
  56  40  średnia  50.0  50.0    56  40  średnia  50.0  50.0  
  54  39  140      60.4  39.6    54  39  100      68.7  31.3  
  52  38  140      60.4  39.6    52  38  200      97.8   2.2  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

S/EW      AJ10852              W/OBIE    QJ63
          A743                           743
          AQ                             K742
          5                              98
  6             K43              75            42
  QJ10          865              K852          A9
  108           K653             J10965        AQ83
  AKQJ962       1083             72            KQJ103
          Q97                            AK1098
          K92                            QJ106
          J9742                          ==
          74                             A654

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   9  22  110      70.8  29.2     9  22  300      79.1  20.9  
   8  20     -500   4.2  95.8     8  20  170      41.7  58.3  
   7  18  110      70.8  29.2     7  18  170      41.7  58.3  
   6  16      -50  37.5  62.5     6  16  170      41.7  58.3  
   5  28     -100  14.6  85.4     5  28  170      41.7  58.3  
   4  26  180      91.6   8.4     4  26  170      41.7  58.3  
   3  23   90      54.2  45.8     3  23  170      41.7  58.3  
   2  21  120      83.3  16.7     2  21  200      70.8  29.2  
   1  19  500      99.9   0.1     1  19  200      70.8  29.2  
  17  14     -100  14.6  85.4    17  14  170      41.7  58.3  
  15  13      -50  37.5  62.5    15  13  100      10.5  89.5  
  27  12     -100  14.6  85.4    27  12  100      10.5  89.5  
  25  11      -50  37.5  62.5    25  11  170      41.7  58.3  

  37  50     -100  14.6  85.4    37  50  170      41.7  58.3  
  36  48  100      58.3  41.7    36  48  200      70.8  29.2  
  35  46      -50  37.5  62.5    35  46  620      91.6   8.4  
  34  44  110      70.8  29.2    34  44  170      41.7  58.3  
  33  56  średnia  50.0  50.0    33  56  średnia  50.0  50.0  
  32  54     -730   0.1  99.9    32  54      -90   4.2  95.8  
  31  51  110      70.8  29.2    31  51  620      91.6   8.4  
  30  49      -50  37.5  62.5    30  49  650      99.9   0.1  
  29  47      -50  37.5  62.5    29  47  500      83.3  16.7  
  45  42  110      70.8  29.2    45  42     -100   0.1  99.9  
  43  41      -50  37.5  62.5    43  41  170      41.7  58.3  
  55  40  150      87.4  12.6    55  40  110      16.7  83.3  
  53  39  430      95.8   4.2    53  39  620      91.6   8.4  

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

N/NS      763                  E/EW      AK7
          A52                            A642
          K102                           9
          9752                           KQ653
  A104          KQ952            106           QJ52
  J84           1073             KQ1087        93
  Q73           A9               64            KJ8752
  KJ106         AQ8              J1074         A
          J8                             9843
          KQ96                           J5
          J8654                          AQ103
          43                             982

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  10  23  60% 60%  60.0  60.0    10  23  130      79.1  20.9  
   9  21  650      50.0  50.0     9  21     -100  12.6  87.4  
   8  19  650      50.0  50.0     8  19      -50  41.7  58.3  
   7  17  650      50.0  50.0     7  17     -100  12.6  87.4  
   6  15  660      91.2   8.8     6  15  400      91.6   8.4  
   5  27     -100   0.2  99.8     5  27  400      91.6   8.4  
   4  24  650      50.0  50.0     4  24  110      66.6  33.4  
   3  22  650      50.0  50.0     3  22  110      66.6  33.4  
   2  20  650      50.0  50.0     2  20     -100  12.6  87.4  
  18   1  650      50.0  50.0    18   1     -100  12.6  87.4  
  16  14  620      11.0  89.0    16  14  400      91.6   8.4  
  28  13  650      50.0  50.0    28  13  430      99.9   0.1  
  26  12  650      50.0  50.0    26  12      -50  41.7  58.3  

  38  51  660      91.2   8.8    38  51      -50  41.7  58.3  
  37  49  650      50.0  50.0    37  49      -50  41.7  58.3  
  36  47  650      50.0  50.0    36  47     -100  12.6  87.4  
  35  45  500       4.5  95.5    35  45  110      66.6  33.4  
  34  43  650      50.0  50.0    34  43      -50  41.7  58.3  
  33  55  650      50.0  50.0    33  55     -100  12.6  87.4  
  32  52  630      17.5  82.5    32  52  110      66.6  33.4  
  31  50  620      11.0  89.0    31  50      -50  41.7  58.3  
  30  48  660      91.2   8.8    30  48      -50  41.7  58.3  
  46  29  650      50.0  50.0    46  29     -100  12.6  87.4  
  44  42  660      91.2   8.8    44  42  110      66.6  33.4  
  56  41  średnia  50.0  50.0    56  41  średnia  50.0  50.0  
  54  40  660      91.2   8.8    54  40  200      83.3  16.7  

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

S/OBIE    A108                 W/NIKT    A6
          Q53                            1087
          Q92                            32
          A864                           Q85432
  KQJ54         76               Q9874         KJ1032
  A106          J742             K94           Q6
  753           K86              107           AKJ6
  Q9            J1072            J109          K7
          932                            5
          K98                            AJ532
          AJ104                          Q9854
          K53                            A6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  11  24  170      75.0  25.0    11  24   50      79.1  20.9  
  10  22  930      95.8   4.2    10  22   50      79.1  20.9  
   9  20  140      60.4  39.6     9  20      -90  43.8  56.2  
   8  18  140      60.4  39.6     8  18     -120  12.6  87.4  
   7  16  140      60.4  39.6     7  16     -110  27.1  72.9  
   6  28  4 pasy   27.1  72.9     6  28      -90  43.8  56.2  
   5  25  4 pasy   27.1  72.9     5  25     -120  12.6  87.4  
   4  23  4 pasy   27.1  72.9     4  23      -90  43.8  56.2  
   3  21  4 pasy   27.1  72.9     3  21      -90  43.8  56.2  
  19   2  140      60.4  39.6    19   2  100      97.8   2.2  
  17   1  140      60.4  39.6    17   1  100      97.8   2.2  
  15  14 1070      99.9   0.1    15  14     -170   0.1  99.9  
  27  13     -100   2.2  97.8    27  13   50      79.1  20.9  

  39  52  4 pasy   27.1  72.9    39  52   50      79.1  20.9  
  38  50  4 pasy   27.1  72.9    38  50  4 pasy   60.4  39.6  
  37  48  200      79.1  20.9    37  48   50      79.1  20.9  
  36  46  4 pasy   27.1  72.9    36  46     -120  12.6  87.4  
  35  44  500      87.4  12.6    35  44     -120  12.6  87.4  
  34  56  średnia  50.0  50.0    34  56  średnia  50.0  50.0  
  33  53  4 pasy   27.1  72.9    33  53      -90  43.8  56.2  
  32  51     -100   2.2  97.8    32  51   50      79.1  20.9  
  31  49  140      60.4  39.6    31  49     -110  27.1  72.9  
  47  30  730      91.6   8.4    47  30   50      79.1  20.9  
  45  29  400      83.3  16.7    45  29  4 pasy   60.4  39.6  
  43  42  4 pasy   27.1  72.9    43  42      -90  43.8  56.2  
  55  41  4 pasy   27.1  72.9    55  41     -120  12.6  87.4  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

N/EW      653                  E/OBIE    KJ2
          KJ975                          J876
          KJ                             AQ
          AJ5                            J732
  J             KQ109            A1075         93
  Q642          A10              AK104         Q93
  7542          863              J10           K9632
  Q982          10764            965           KQ4
          A8742                          Q864
          83                             52
          AQ109                          8754
          K3                             A108

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  12  25  150      35.4  64.6    12  25  100      66.6  33.4  
  11  23  130       4.2  95.8    11  23  200      97.8   2.2  
  10  21  150      35.4  64.6    10  21     -140  27.1  72.9  
   9  19  400      87.4  12.6     9  19     -140  27.1  72.9  
   8  17  150      35.4  64.6     8  17  100      66.6  33.4  
   7  15  150      35.4  64.6     7  15  100      66.6  33.4  
   6  26  800      95.8   4.2     6  26  100      66.6  33.4  
   5  24  150      35.4  64.6     5  24     -620   4.2  95.8  
   4  22  200      70.8  29.2     4  22  100      66.6  33.4  
  20   3  300      81.2  18.8    20   3     -170   8.4  91.6  
  18   2  800      95.8   4.2    18   2  100      66.6  33.4  
  16   1  150      35.4  64.6    16   1     -140  27.1  72.9  
  28  14  300      81.2  18.8    28  14  100      66.6  33.4  

  40  53  100       0.1  99.9    40  53  200      97.8   2.2  
  39  51  200      70.8  29.2    39  51     -140  27.1  72.9  
  38  49  150      35.4  64.6    38  49  100      66.6  33.4  
  37  47  150      35.4  64.6    37  47  100      66.6  33.4  
  36  45  150      35.4  64.6    36  45  100      66.6  33.4  
  35  43  800      95.8   4.2    35  43     -730   0.1  99.9  
  34  54  200      70.8  29.2    34  54     -140  27.1  72.9  
  33  52  150      35.4  64.6    33  52     -140  27.1  72.9  
  32  50  150      35.4  64.6    32  50  150      91.6   8.4  
  48  31  150      35.4  64.6    48  31     -140  27.1  72.9  
  46  30  150      35.4  64.6    46  30  100      66.6  33.4  
  44  29  150      35.4  64.6    44  29     -140  27.1  72.9  
  56  42  średnia  50.0  50.0    56  42  średnia  50.0  50.0  

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

S/NIKT    Q64                  W/NS      KJ92
          J943                           J1086
          A7                             985
          AK42                           K6
  K983          J10752           10            765
  AQ            105              AK73          4
  Q1095         K843             KJ1043        AQ72
  J93           86               Q43           J9752
          A                              AQ843
          K8762                          Q952
          J62                            6
          Q1075                          A108

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
