XIII Kongres brydżowy
“UNIWERSAŁ POŁANIECKI”

         Połaniec, 7-8 maja 2005r.

Impy        Teamy             

OTP         

mce nr hist. par S1, S2, protokoły: S1, S2 WK/woj. Ses.1 Ses.2 % pkl
1 54 K Czul-J Wesołowski 19.0 PK 61.41 60.02 60.73 36
2 46 A Strzelecki-J Majkowski 8.0 SW 57.84 63.06 60.40 34
3 28 K Warzocha-J Krawczyński 11.0 PK 56.09 61.16 58.57 32
4 53 S Olech-K Kujawa 24.0 PK 58.43 58.19 58.31 30
5 47 W Niedolaz-E Jas 8.0 SW 50.62 61.85 56.12 28
6 52 T Ukraiński-M Cyrkiel 14.0 PK 56.30 55.55 55.93 26
7 42 M Kielan-P Kowalski 6.5 SW 56.41 54.40 55.43 24
8 29 B Piasecki-R Woliński 14.0 MP 60.95 49.62 55.40 22
9 18 M Lankosz-M Tyszownicki 14.0 MP 57.68 51.97 54.88 20
10 9 P Zawada-J Kadula 7.0 PK 57.71 51.89 54.86 18
11 35 K Dziok-A Żarnowski 11.0 PK 49.69 60.13 54.80 16
12 45 S Jakubowski-T Nowacki 3.0 MA 51.43 57.86 54.58 14
13 30 I Michalski-R Modelski 2.5 SW 55.16 53.03 54.12 12
14 1 J Bober-E Dziedzic 2.0 SW 52.91 54.71 53.79 10
15 17 W Chmiel-M Kozaczyński 8.0 PK 55.30 51.92 53.64 8
16 48 J Herman-A Lubojemski 14.0 MP 51.03 55.63 53.28 7
17 13 W Bart-S Bednarczyk 8.0 MP 50.98 55.64 53.26 6
18 7 R Wajdowicz-A Hycnar 19.0 MP 52.84 53.25 53.04 5
19 41 J Kostur-A Trygar 8.5 MP 55.43 50.42 52.98 4
20 11 K Zaj±czkowski-J Skuciński 13.5 MP 53.87 51.50 52.71 3
21 31 T Kustra-J Małysz 4.0 SW 57.94 47.16 52.66 2
22 49 A Stasiński-T Urbanek 6.5 PK 55.06 49.50 52.34 1
23 3 R Ja¶kiewicz-S Ja¶kiewicz 8.0 MP 50.07 53.31 51.66  
24 20 C Komajda-K Latus 8.0 LU 53.51 49.55 51.57  
25 44 J Kłodnicki-P Józefaciuk 1.5 MA 48.41 54.35 51.32  
26 10 M Czub-Gołaszewsk-J Stokłosa 8.5 MP 49.12 53.55 51.29  
27 14 M Tutka-A Knawa 24.0 PK/SW 52.17 50.10 51.16  
28 12 L Budulak-R Kłosiński 7.5 LD/PK 50.21 51.62 50.90  
29 16 A Potrzyszcz-P Zawi¶lak 6.5 SW 57.64 41.11 49.54  
30 40 D Goł±bek-J Mazur 4.0 SW 41.22 57.79 49.33  
31 51 K Goł±bek-S Mazur 3.5 SW 44.80 53.22 48.93  
32 32 J Czaykowski-S Skowron 19.0 PK 39.17 58.88 48.83  
33 34 R Kowalski-M Piwowarczyk 11.0 SW 48.29 49.38 48.83  
34 50 G Rewer-A Siudem 3.5 PK 53.80 43.48 48.74  
35 23 M Rojkowicz-L Niedbała 8.0 PK 47.95 49.51 48.72  
36 19 M Pietraszek-J Znamirowski 24.0 PK 51.22 45.86 48.60  
37 39 A Broda-A Pietrucha 11.0 MP 43.85 53.36 48.51  
38 21 J Lipior-Z Wilisowski 4.0 MP 50.75 44.84 47.86  
39 25 P Zaleski-M Zaleski 1.0 LU 50.49 44.93 47.77  
40 4 N Krzystanek-W Nowak 3.0 SW 51.76 42.60 47.27  
41 8 J Gawęcki-J Młyńczyk 24.0 PK 42.81 51.60 47.12  
42 43 P Markiewicz-S Prokuszki 1.5 MP 40.56 53.07 46.69  
43 37 J Kaczorowski-A Kozak 14.0 LU 48.68 43.62 46.20  
44 5 J Biegalski-W Pytko 5.5 SW 39.53 53.14 46.20  
45 24 P Korombel-K Szkołut 5.0 MP 50.56 41.52 46.13  
46 26 R Jankowski-T Sobota 8.5 SW 46.49 45.54 46.02  
47 6 W Pikus-Z Wojsław 6.5 SW 53.96 35.49 44.91  
48 38 Z Skowron-P Opieliński 3.5 SW 45.93 41.08 43.56  
49 36 J Maj-K Wicik 2.0 SW 40.80 46.40 43.55  
50 15 S Wolski-F Boczek 4.0 SW 43.14 43.29 43.21  
51 22 S Sarna-M Waglewski 5.0 SW 44.15 40.61 42.42  
52 27 W Chodzińki-T Szemraj 6.5 PK 42.52 41.33 41.94  
53 33 A Bałek-T Papiewski 2.5 MP 42.08 38.86 40.50  
54 2 A Andrecki-J Skiba 2.5 SW 34.21 38.97 36.54  
55 55 G Kizeweter-D Zieliński 4.0 LU 44.62 0.00 22.77  

 

PIERWSI W SESJI 1 54, K Czul-J Wesołowski 19.0 PK 61.41%
PIERWSI W SESJI 2 46, A Strzelecki-J Majkowski 8.0 SW 63.06%