WAKACJE W PUSZCZY RZEPIŃSKIEJ
             2 mityngowy turniej par
max-y
 
M-CE NR                                          %SES1  %SES2     %   PKL PDF
-----------------------------------------------------------------------------
  1  49 M Bogusz-W Olański           25.0 LB/DS  60.89  63.84   62.37  58 194     
  2 101 Z Halat-K Rogoziński         14.0 LB     58.15  64.15   61.15  56 191    
  3  53 J Hilbrecht-S Czapliński      8.0 WP     54.60  65.97   60.28  54 188    
  4   4 A Jeleniewski-T Kaczanowski  30.0 LB/PM  63.72  55.46   59.59  52 185    
  5 147 P Klimacki-Z Pleskot         19.0 ZP     64.92  53.28   59.10  50 182    
  6  71 R Sakowicz-D Wroński         11.0 LB/ZP  61.55  54.88   58.21  48 179    
  7  25 A Dębowski-E Kaczmarek       14.0 ZP     61.64  53.79   57.71  46 176    
  8  81 K Mazur-Z Sanocki            11.0 LB     59.81  54.45   57.13  44 173
  9  11 R Hipszer-M Markowski        24.0 DS     70.13  44.06   57.10  42 170
 10  91 W Tomasiak-M Zaborowski      24.0 ZP     49.84  63.99   56.92  40 167 
 
 11  48 P Brzeziński-M Zawadzki      14.0 LB     54.69  58.29   56.49  38 164
 12  90 R Król-E Szczepański         11.0 LB     61.60  51.20   56.40  36 162
 13   7 T Jagła-T Nowakowski          5.5 LB     61.47  51.33   56.40  34 160
 14 106 B Lasota-S Stawski           11.0 LB     53.96  58.75   56.35  32 158
 15  82 J Golińska-R Karanowski       5.5 LB     50.53  61.62   56.08  30 156 
 16  45 K Tumielewicz-W Żegilewicz   11.0 LB     59.41  52.13   55.77  28 154
 17  27 J Grzelak-J Szołdrowski       6.5 LB     53.93  57.39   55.66  26 152
 18  69 J Zdanowicz-G Zdanowicz       8.0 LB     55.12  55.74   55.43  24 150
 19   2 T Koźlecki-M Staszczuk        5.5 NZ/WP  58.42  52.31   55.36  22 148
 20  22 J Poślednik-A Witkowski      16.0 LB/WP  53.64  56.45   55.04  20 146
 
 21  44 P Zatorski-M Magdoń           3.0 DS/LB  55.78  54.00   54.89  18 144   
 22 108 S Dobrzyński-H Brzozowski    14.0 LB     46.75  62.85   54.80  16 142
 23 112 C Plachimowicz-W Piasecki     1.5 LB/NZ  56.80  51.59   54.19  14 140  
 24  24 K Jaskuła-B Piotrowicz        6.5 LB     52.29  54.96   53.63  12 138
 25  85 Z Ciereszko-Z Samek           8.0 LB     55.35  51.78   53.57  10 136
 26 104 R Klejny-J Hliwa             11.0 LB     45.17  61.92   53.54   8 134
 27  86 M Ilnicki-J Grabek            3.5 DS     55.22  50.94   53.08   7 132
 28  43 A Choniawko-Z Świątek        19.0 LB     46.07  59.95   53.01   6 130
 29  65 E Frasoński-M Siwy           11.0 ZP     47.85  57.67   52.76   5 128
 30 141 J Skwark-W Sokołowski         6.5 SL/LB  54.87  50.05   52.46   4 126
 
 31 109 H Zembrzuska-M Zembrzuski    11.0 ZP     45.55  58.97   52.26   3 124
 32 105 E Stylski-J Wachnowski       19.0 LB     57.37  47.11   52.24   2 122
 33  42 R Biel-B Wegner              14.0 DS     49.91  54.46   52.18   1 120
 34  47 K Hajkowski-S Simonienko      8.0 LB     47.11  57.13   52.12     118
 35  92 M Bubiłek-E Kulus            19.0 LB     52.07  52.07   52.07     116
 36 126 W Waszkowiak-S Owczarski     14.0 LB     49.94  54.10   52.02     114
 37  87 A Grygorczuk-I Lachowicz      8.0 LB     50.08  53.63   51.85     112
 38 142 A Zaręba-T Rusiecki           5.5 ZP     58.72  44.67   51.69     110
 39  88 K Walerowski-Z Winiarski      6.5 ZP     51.58  51.55   51.56     108
 40 110 L Błaziński-J Pisarek        14.0 ZP     48.63  54.24   51.44     106
 
 41  62 E Pogodziński-Z Polok        10.0 GER    51.97  50.69   51.33     104
 42 144 M Zacharewicz-W Skowron       2.5 LB     48.75  53.82   51.29     102
 43  28 L Łukaszewicz-J Poznar        6.5 DS     48.18  54.04   51.11     100
 44  29 W Gram-J Jacoszek             3.5 WP     46.53  55.26   50.90      98
 45 143 K Żegilewicz-M Soroka        11.0 LB     50.70  50.94   50.82      96
 46   9 R Księżopolski-M Rochowicz    8.0 DS     51.08  50.35   50.72      94
 47 122 M Biernat-M Biernat           4.0 LB     47.24  52.77   50.00      92
 48  50 S Michałowski-P Kazub        11.0 WP/NZ  48.43  51.32   49.88      90
 49  67 A Kaźmierczak-A Winkler      11.0 DS     55.24  44.40   49.82      88
 50  51 D Śmietana-T Halemba          2.5 PM     50.42  48.12   49.27      86
 
 51  33 R Kłosiński-T Derba           8.0 ZP     49.34  49.13   49.23      84
 52 127 B Gajewski-G Cieślicki        0.5 LB/NZ  45.72  52.43   49.08      82
 53  61 W Pietrasiewicz-R Wollenberg 10.0 GER    42.28  55.74   49.01      80
 54 102 A Gravert-M Gravert          10.0 GER    47.73  50.28   49.01      78
 55 124 R Borodziuk-W Lewandowski    14.0 LB     53.32  44.14   48.73      76
 56   8 M Bublewicz-M Wierzbicki      8.0 LB     49.67  46.88   48.27      74
 57  23 L Hugiel-I Hugiel            14.0 LB     43.79  52.30   48.04      72
 58   1 J Adamowicz-A Lewandowski     6.5 SL/LB  50.87  45.21   48.04      70
 59  31 D Burzyńska-A Szapoczka       1.0 NZ     44.54  51.46   48.00      68
 60  12 L Jaworski-W Smaza           11.0 SL     44.59  50.99   47.79      66
 
 61  70 A Parmonik-W Kozielewski      3.0 LB     47.95  47.57   47.76      64
 62   5 M Domagała-J Lubczyński       5.5 WP     48.29  46.59   47.44      62
 63  83 L Lorkiewicz-L Wasilewski     2.5 LB     47.07  47.71   47.39      60
 64  41 A Talaga-Drabik-W Stefluk     3.0 ZP     54.39  40.37   47.38      58
 65 123 S Drewalski-J Pilczuk         5.0 LB     49.38  45.33   47.36      56
 66  64 A Rękosiak-C Szadkowski      16.0 LB     51.57  43.08   47.33      54
 67  66 J Ziętara-R Junik             6.5 WP     44.13  50.22   47.17      52
 68  68 Z Przybylski-R Moraczewski    6.5 LB     47.80  45.95   46.87      50
 69 113 I Sakowicz-H Wichrowski       5.5 LB     45.59  48.11   46.85      48
 70  63 K Wilczak-I Szpuntow          3.0 LB     40.60  53.07   46.83      46
 
 71  84 B Golec-L Nowakowski          4.0 NZ/LB  46.60  45.17   45.88      44
 72 107 J Kowalski-R Markowski        5.0 LB     43.63  48.12   45.88      42
 73 121 J Pławiński-H Baran           4.0 LB     45.92  45.70   45.81      40
 74   3 S Kozar-M Strep               6.5 LB     44.07  47.48   45.77      38
 75  32 E Drobkiewicz-K Klimczak      2.0 MA     45.99  45.05   45.52      36
 76  89 P Marczak-A Małdyk            4.0 ZP     48.82  42.00   45.41      34
 77  46 M Nieznański-W Galczak        8.0 LB     45.89  43.47   44.68      32
 78  13 R Boberski-K Lindner          1.5 LB     41.42  47.30   44.36      30
 79  10 Z Nahorski-S Pryputniewicz    9.5 LB     46.38  42.24   44.31      28
 80  93 Z Laszczak-T Laszczak        12.0 MA/PM  44.34  43.58   43.96      26
 
 81  21 M Biliński-G Żurawski         1.5 ZP     48.32  39.26   43.79      24
 82  52 J Sadowski-R Szlachetka      11.0 ZP     44.77  42.42   43.59      22
 83 146 J Szeląg-T Zwoliński          1.5 LB     50.87  35.57   43.22      20
 84 103 G Gruszczyńska-M Kopański     5.0 LB     43.42  42.32   42.87      18
 85  26 B Buczkowska-Linke-J Linke    2.5 WP     35.99  49.57   42.78      16
 86 111 R Kucharczyk-P Duniecki       1.0 LB/NZ  34.54  50.37   42.46      14
 87 145 A Choniawko-E Sajkowski       3.0 LB     42.79  41.51   42.15      12
 88  30 J Polski-J Zienkiewicz        5.0 LB     46.37  37.20   41.79      10
 89  73 R Borewicz-Z Pilarski         2.0 NZ     43.21  40.04   41.62       8
 90   6 G Dubec-K Kaśków              0.5 LB     39.36  30.07   34.71       6
 
 91  72 M Szulc-W Kaśków              0.5 LB     38.40  30.82   34.61       4
 92 125 J Karolewski-A Karolewski     0.0 LB/NZ  35.61  26.28   30.95       2
 
Suma WK = 776.5
 
 
PIERWSI W SESJI  1  11, R Hipszer-M Markowski        24.0 DS     70.13%
 
PIERWSI W SESJI  2  53, J Hilbrecht-S Czapliński      8.0 WP     65.97%