TURNIEJ POCIESZENIA

cavendish uśredniony

mce nr dokumentacja WK/woj. ses.1 ses.2 ses.3 razem pkl pdf
1 61 K Wilczak-P Kaleta 3.0 LB/SL 25.00 20.45 76.25 121.70 13 118
2 101 G Andrzejowski-Ł Kostek 1.0 MP 25.30 61.15 30.04 116.49 11 113
3 53 A Palczewski-M Igła 1.5 MP 32.51 39.30 39.25 111.07 9 109
4 85 J Naruszewicz-M Jarosz 2.5 SL 14.51 31.16 54.25 99.93 8 103
5 93 M Maj-F Domagalski 2.5 DS/WP 0.00 40.86 55.46 96.32 7 100
6 73 M Wieczorek-A Balska 2.5 MP 45.90 43.05 5.47 94.42 6 96
7 54 M Rączaszek-K Błaszczyk 0.0 SL/MA 43.90 55.26 -8.82 90.34 5 94
8 68 A Pełszyńska-M Łuczak 1.5 SL 55.07 20.05 13.79 88.91 4 92
9 91 J Wróblewski-M Wypych 1.0 MP 30.89 20.43 32.75 84.07 3 90
10 74 B Żurek-T Gigoń 0.0 MP 55.33 21.66 3.86 80.85 2 88
11 45 Ł Gębalski-A Małek 1.5 MA 20.42 26.56 29.91 76.89 1 86
12 81 M Żak-D Żebro 1.0 SL 24.52 10.94 37.13 72.59   84
13 42 M Firszt-K Sienicki 3.0 SL 50.42 -20.31 34.66 64.78   82
14 86 M Zwolankiewicz-M Nocoń 1.5 SL 8.10 35.04 21.02 64.16   80
15 87 M Wężyk-R Parkitny 1.0 SL 31.40 54.66 -23.59 62.48   78
16 103 A Śmieszkoł-J Ogonowski 2.5 SL -11.31 26.30 41.15 56.14   76
17 82 B Śniadecki-M Nawrot 0.0 LB 1.92 26.42 13.62 41.96   74
18 106 M Dziędziel-G Maciborek 0.0 MP 0.36 15.42 25.63 41.41   72
19 52 M Słowik-A Kamińska 0.0 MP 28.61 -0.09 8.63 37.15   70
20 88 M Bocz-M Pisarski 0.5 SL 11.09 7.25 12.78 31.12   68
21 62 H Novotna-P Danisova 0.0 CZE 21.73 0.53 4.45 26.70   66
22 83 N Sakowska-M Zadrożna 1.5 MA 6.95 17.53 1.65 26.12   64
23 105 M Arszyło-K Kołodziejczyk 0.0 DS 44.80 -7.24 -13.64 23.92   62
24 90 P Różański-J Szpuntow 0.5 LB 32.00 -17.12 8.34 23.21   60
25 110 K Strack-M Szarek 0.0 SL 12.69 -23.41 33.15 22.43   58
26 84 A Urbańczyk-B Pipiak 1.5 SL -2.29 -8.65 31.98 21.04   56
27 111 M Urbańczyk-J Małecka 0.5 SL/WP -26.03 15.15 17.45 6.57   54
28 65 M Holeksa-M Stępień 0.0 SL 14.48 0.95 -9.18 6.26   52
29 92 A Janeczko-J Senkowski 0.0 MP -6.71 2.58 5.19 1.06   50
30 67 K Skóra-M Janik 0.0 MP 45.06 0.67 -51.08 -5.36   48
31 72 P Wojewódzka-M Orlicki 0.0 MP 35.00 -10.50 -30.31 -5.80   46
32 102 M Ksyta-A Ksyta 0.0 SW -9.85 -22.57 23.95 -8.47   44
33 108 W Warmijak-J Matura 0.5 SL -21.77 3.67 8.06 -10.04   42
34 107 H Ślifierz-K Maleszak 0.0 SW -39.33 38.10 -10.65 -11.88   40
35 104 M Samoszuk-D Sobczak 1.0 SL -28.94 28.50 -14.59 -15.02   38
36 89 D Życka-M Albrycht 1.5 MA -29.71 12.07 -1.13 -18.78   36
37 70 M Nowicki-W Kiepura 0.5 SL -6.83 -4.30 -21.17 -32.30   34
38 109 J Warzecha-K Żmuda 0.0 MP -18.17 -21.12 5.07 -34.22   32
39 44 M Szulc-A Kijas 1.0 LB 17.79 -44.47 -16.49 -43.16   30
40 47 P Szymaszczyk-M Reich 0.0 MA -16.25 -15.22 -15.28 -46.75   28
41 63 D Dikta-M Adamus 0.0 SL 0.36 -20.78 -27.28 -47.70   26
42 113 K Kruk-K Centnar 0.0 MP -1.55 -19.51 -27.57 -48.64   24
43 66 A Marek-S Filipowicz 0.0 MP -22.63 -9.56 -25.11 -57.31   22
44 48 Ł Milczarek-P Czołnik 0.0 MA -26.24 -10.48 -31.70 -68.42   20
45 51 A Olek-M Bisch 0.0 MA -26.17 -18.62 -24.11 -68.90   18
46 43 W Kaśków-B Nowakowska 0.0 LB/MA -54.57 -12.57 -8.56 -75.70   16
47 49 J Urbańczyk-A Lechowska 0.0 SL -6.71 -61.74 -20.20 -88.65   14
48 46 N Banaś-M Krzan 0.0 MP -32.46 -42.60 -20.99 -96.05   12
49 41 T Ferens-M Miązek 0.0 SW -38.84 -31.88 -27.90 -98.61   10
50 71 M Maksymiuk-E Maksymiuk 0.0 SW -63.95 -32.39 -20.61 -116.95   8
51 50 J Talar-I Sierpińska 0.0 MA -53.75 -57.94 -79.93 -191.62   6
52 69 A Keller-M Studzińska 0.0 MA -49.70 -66.72 -75.39 -191.80   4
53 64 T Nowacki-G Kowalski 0.0 SL -91.95 -72.83 -39.71 -204.49   2

 

 


Suma WK = 35.0

PIERWSI W SESJI 1 74, B Żurek-T Gigoń 0.0 MP 55.33
PIERWSI W SESJI 2 101, G Andrzejowski-Ł Kostek 1.0 MP 61.15
PIERWSI W SESJI 3 61, K Wilczak-P Kaleta 3.0 LB/SL 76.25