V Indywidualne Mistrzostwa Polski
w Brydżu Sportowym Stowarzyszenia CROSS Warszawa

11-14.05.2006 Duszniki Zdrój

 

M-CE NR  ZAWODNICY WK/woj. ident.  KLUB SES1 SES2 SES3 SES4 SES5 PUNKTY %
1 36 Zdzisław Ratajczak 0.0 NZ     216.00 198.12 187.00 186.88 184.57 972.57 57.89
2 14 Jerzy Czapiński 0.0 NZ     201.00 198.00 203.00 200.87 149.33 952.20 56.68
3 22 Krzysztof Furtak 0.0 NZ     194.00 173.12 185.00 199.12 198.56 949.80 56.54
4 1 Eligiusz Pelon 0.0 NZ     198.00 200.24 194.00 175.37 160.30 927.91 55.23
5 8 Romuald Dąbrowski 2.5 OP 08452   200.00 173.76 176.00 175.00 184.88 909.64 54.15
6 7 Zbigniew Kozakiewicz 1.0 WM 07565 Warmia i Mazury Olsztyn 158.00 160.89 194.00 215.88 168.54 897.31 53.41
7 12 Jan Lis 0.5 WM 07702   188.00 185.12 157.00 162.88 196.86 889.86 52.97
8 5 Andrzej Stelak 2.5 LD 10602 FIT ŁZINR 172.00 176.75 177.00 173.87 190.08 889.70 52.96
9 33 Tadeusz Szewczyk 0.0 NZ     166.00 182.13 168.00 170.60 202.09 888.82 52.91
10 31 Jerzy Marszałkowski 4.0 OP 01845 EKONOMIK I Nysa 230.00 192.76 185.00 141.12 136.27 885.15 52.69
11 34 Jerzy Czeszewski 1.5 WM 08344 Warmia i Mazury Olsztyn 134.00 156.38 219.00 211.75 160.57 881.70 52.48
12 15 Alicja Pogorzelska 0.0 NZ     160.00 186.99 168.00 169.12 184.44 868.55 51.70
13 20 Adam Klemonko 0.0 NZ     190.00 178.99 151.00 170.75 177.49 868.23 51.68
14 18 Zbigniew Olbryś 0.0 NZ     183.00 178.00 165.00 153.13 188.38 867.51 51.64
15 25 Bronisław Wójt 0.0 NZ     158.00 170.01 138.00 197.88 199.95 863.84 51.42
16 23 Wiesław Popiołek 0.0 NZ     161.00 173.75 211.00 149.75 163.54 859.04 51.13
17 27 Witold Pieńko 0.0 NZ     142.00 182.25 192.00 172.25 167.57 856.07 50.96
18 16 Mieczysław Kaciotys 1.0 DS 01367   136.00 179.63 170.00 190.60 165.64 841.87 50.11
19 19 Michał Czarski 0.0 NZ     145.00 192.74 178.00 161.38 156.08 833.20 49.60
20 35 Józef Plichta 0.0 NZ     161.00 167.50 148.00 168.63 183.47 828.60 49.32
21 30 Lucjan Fiuta 0.0 NZ     168.00 191.00 159.00 144.13 164.11 826.24 49.18
22 13 Jerzy Zawalski 1.5 DS     140.00 159.62 164.00 179.25 181.36 824.23 49.06
23 2 Czesław Rosławski 0.0 NZ     130.00 156.49 137.00 200.62 198.02 822.13 48.94
24 10 Jerzy Zawór 4.0 OP 01915 EKONOMIK I Nysa 178.00 137.38 182.00 156.62 166.79 820.79 48.86
25 29 Jolanta Siwek 0.0 NZ     198.00 106.37 154.00 192.12 158.29 808.78 48.14
26 17 Radosław Zelent 0.0 NZ     147.00 133.26 196.00 171.63 149.41 797.30 47.46
27 24 Jan Pawlus 0.0 NZ     156.00 178.13 132.00 142.12 175.43 783.68 46.65
28 26 Henryk Szumiński 0.0 NZ     168.00 131.75 177.00 142.75 163.03 782.53 46.58
29 11 Jan Warowny 0.0 NZ     185.00 139.50 129.00 148.37 179.88 781.75 46.53
30 32 Andrzej Karpiak 0.0 NZ     188.00 154.63 128.00 154.38 154.63 779.64 46.41
31 9 Leon Mucha 0.0 NZ     153.00 152.50 180.00 147.88 134.00 767.38 45.68
32 6 Edward Słychań 2.5 LD 05816 FIT ŁZINR 140.00 197.12 155.00 144.25 125.89 762.26 45.37
33 21 Katarzyna Ciućka 0.0 NZ     146.00 151.62 129.00 166.12 166.56 759.30 45.20
34 3 Roman Walisiak 1.0 LD 07627 FIT ŁZINR 142.00 133.87 169.00 110.88 187.67 743.42 44.25
35 4 Zbigniew Wyziński 0.0 NZ     188.00 175.87 135.00 147.60 91.60 738.07 43.93
36 28 Andrzej Kuździał 0.0 NZ     128.00 141.76 156.00 153.25 142.02 721.03 42.92

 

Suma WK = 22.0

PIERWSI W SESJI 1 31, J Marszałkowski 4.0 OP 68.45%
PIERWSI W SESJI 2 1, E Pelon 0.0 NZ 59.60%
PIERWSI W SESJI 3 34, J Czeszewski 1.5 WM 65.18%
PIERWSI W SESJI 4 7, Z Kozakiewicz 1.0 WM 64.25%
PIERWSI W SESJI 5 33, T Szewczyk 0.0 NZ 60.15%