100-lecie 
   Cracovii i Wisły     

Kraków, 24-26 listopada 2006

 

 

 

turniej par na zapis maksymalny „Wawelski Smok”
Jubileusz 100-lecia Cracovii i Wisły

mce nr dokumentacja wk/woj. ses.1 ses.2 % pkl
1 9 R Opaliński-M Pietraszek 30.0 PK 60.68 60.86 60.77 65
2 26 K Czul-J Wesołowski 24.0 PK 56.84 62.78 59.81 63
3 43 A Dudzik-A Jezioro 30.0 PK/SL 60.41 56.83 58.62 61
4 85 R Wajdowicz-A Hycnar 19.0 PK 65.88 50.53 58.21 59
5 72 J Naruszewicz-M Jarosz 4.0 SL 49.17 66.42 57.80 57
6 62 P Żak-A Zawadzki 11.0 LD/MP 61.83 52.84 57.33 55
7 74 S Schmieder-M Schroder 10.0 GER 54.55 58.96 56.76 53
8 89 M Atalski-T Raczkiewicz 14.0 PK 56.18 56.99 56.58 51
9 48 G Gawron-J Kowal 11.0 MP 52.04 60.68 56.36 49
10 53 J Kostur-K Latawiec 9.5 MP 56.88 55.78 56.33 47
11 18 K Gałda-N Kuszewski 14.0 SW 55.69 56.79 56.24 45
12 69 J Grabowski-R Woliński 11.0 MP 55.14 57.30 56.22 43
13 41 K Cios-Z Durańczyk 14.0 SL 55.69 56.10 55.89 41
14 49 W Jaworski-G Narkiewicz 22.0 SL/WP 55.37 56.29 55.83 39
15 25 A Jurkiewicz-Z Mistak 6.5 MP 50.62 59.49 55.06 37
16 31 W Skóra-W Turant 22.0 LD 49.75 59.67 54.71 35
17 19 J Pasich-A Stono 11.0 MP 49.98 59.43 54.70 33
18 10 M Krawczyk-R Synowiec 8.0 MP 47.97 61.40 54.69 31
19 38 A Sładki-S Adamczyk 9.5 SL 53.13 55.35 54.24 29
20 3 M Nowowiejski-W Strzemecki 19.0 MP 43.27 64.80 54.03 27
21 40 W Wala-A Wilkosz 36.0 MP 60.28 47.70 53.99 25
22 84 B Lesiecki-M Rodzaj 8.5 MP 56.72 50.35 53.54 23
23 8 I Czajka-M Lepiarczyk 2.0 MA/MP 54.06 52.93 53.49 21
24 24 Z Wojsław-A Strzelecki 6.5 SW 55.91 51.03 53.47 19
25 61 M Jaworski-M Stefaniuk 16.0 MP/PK 50.92 55.77 53.35 17
26 51 A Bogucki-T Goslar 8.0 MP 55.88 50.47 53.18 15
27 56 M Kielan-P Kowalski 8.0 SW 54.56 51.28 52.92 13
28 17 J Dmowski-W Talar 11.0 MA 51.82 53.85 52.83 11
29 81 J Romański-R Grzelak 25.0 MA/OP 51.51 54.06 52.79 9
30 27 G Rewer-A Siudem 5.5 PK 58.02 47.27 52.65 8
31 80 T Biernat-R Sukiennik 19.0 MP 52.90 52.36 52.63 7
32 12 L Tokarova-A Zlacky 10.0 SLK 51.89 53.35 52.62 6
33 55 A Szczypczyk-M Haich 2.0 MP 47.29 57.82 52.56 5
34 67 W Skrzyszowski-T Wawrzyniak 14.0 MA/MP 52.53 52.10 52.32 4
35 86 J Brede-P Janiszewski 19.0 SL/MA 46.02 58.20 52.11 3
36 2 J Żmuda-K Wesołowska 3.0 MP 50.19 53.43 51.81 2
37 1 L Warwocki-T Nędzi 8.0 LD/SL 53.49 49.73 51.61 1
38 73 K Zaj±czkowski-J Skuciński 14.5 PK/MP 55.43 46.92 51.18  
39 58 J Blajda-W G±ssowski 24.0 MP 55.43 46.73 51.08  
40 34 P Radzikowski-K Suchoń 5.0 MP 53.18 48.73 50.96  
41 32 W Klapper-Z Piwowoński 25.0 SL/MP 54.69 46.60 50.64  
42 35 K Lenda-J Barczyk 6.5 MP 52.72 48.25 50.48  
43 90 J Jeleń-M Tyszownicki 12.0 US/MP 49.10 51.75 50.43  
44 63 Z Reczek-P Skałacki 16.0 MP 51.50 48.88 50.19  
45 65 P Markiewicz-D Sosin 4.0 MP 49.13 51.02 50.07  
46 6 A Bakalarz-K Gacek 3.5 SL 44.99 55.11 50.05  
47 7 J Stokłosa-S Miłkowski 9.5 MP 52.96 47.06 50.01  
48 20 G Plewniak-M Janeczko 5.0 SL 51.96 48.02 49.99  
49 82 M Tuszyński-T Stryszawski 1.0 MP 47.79 52.05 49.92  
50 39 R Ja¶kiewicz-J Stosur 5.0 MP 47.40 51.89 49.65  
51 44 M Kozik-K Bereza 1.5 SL 43.20 55.41 49.31  
52 30 B Lesiecka-A Juszczyk 8.0 SL/MP 49.48 48.85 49.16  
53 68 M Kowalski-K Gawor 0.5 LU/MP 49.30 48.89 49.09  
54 5 A Palmirski-P Zięba 6.5 MP 50.90 46.87 48.89  
55 4 J Skwark-A Gawron 11.0 SL/DS 56.90 40.84 48.87  
56 13 I Łosiewicz-J Kostrzewa 8.5 MA 47.22 50.25 48.74  
57 71 A Lubojemski-E Warz±chowski 19.0 MP/LU 46.59 50.65 48.62  
58 92 K Kleinrok-T Kluz 11.0 MP/PK 51.99 44.95 48.47  
59 47 A Michalak-Ł Horajski 1.0 PK/MP 42.25 54.53 48.39  
60 91 W Ilnicki-W Żarowski 19.0 MA/MP 42.28 54.18 48.23  
61 76 J Matiolański-B Wardzała 11.0 MP 43.06 52.55 47.81  
62 88 M Maziarz-M Gawłowski 1.5 SL 49.54 45.75 47.64  
63 64 L Gabriel-J Wielgus 8.0 MP 45.88 49.37 47.63  
64 11 A Kusion-A Matyasik 8.0 MP 45.42 49.83 47.62  
65 60 B Jezierska-T Bisping 5.0 MP 52.30 42.23 47.27  
67 93 J Batko-M Zarzycki 3.0 MP 50.97 43.28 47.12  
68 28 M Nanke-W Wierzbicki 6.5 MP 45.00 49.15 47.08  
69 33 W Igła-M Machno 0.0 NZ 50.48 43.64 47.06  
70 46 B Cholewik-U Lewicka 4.5 SL 51.12 42.95 47.04  
71 59 L Lewicki-R Cimr 5.0 SL 46.49 47.58 47.04  
72 50 Z Kubicki-J Piotrowski 11.0 MP/MA 42.18 51.64 46.91  
73 66 Z Hylaszek-Z Małek 11.0 SL 46.19 47.41 46.80  
74 16 J Bogumirski-F Miska 5.0 MP 46.79 46.54 46.66  
75 83 J Rżewski-M Wypych 4.0 MP 47.36 45.52 46.44  
76 54 B Kruczek-P Zawada 5.5 PK 50.76 42.01 46.38  
77 94 B Nazim-G Żyła 2.5 MP 50.25 42.22 46.24  
78 22 J Górka-S Ja¶kiewicz 11.0 MP 48.85 43.46 46.16  
79 14 M Praszałowicz-H ¦więch 8.0 MP 44.88 46.88 45.88  
80 15 A Borek-M Filipowski 16.0 MP 42.68 48.58 45.63  
81 77 Z Wróbel-Z ¦widerek 2.0 MP 48.32 42.93 45.62  
82 42 K Róg-W Smaza 11.0 SL 48.28 41.54 44.91  
83 70 J Stasica-P Stopa 16.0 MP 41.84 46.29 44.07  
84 87 J Gurgul-T Rejdych 6.5 MP 41.55 46.57 44.06  
85 21 B Igła-A Machno 8.0 MP 40.53 47.10 43.81  
86 78 B Więckowska-Wnęk-A Wnęk 0.5 MP 48.12 38.67 43.39  
87 79 A Gaberle-W Schreger 0.0 NZ 38.80 47.32 43.06  
88 75 A Grzejdak-H Bieniasz 4.0 LU/SL 46.53 39.27 42.90  
89 29 A Krakowska-W Krakowski 2.5 MP 37.90 46.21 42.05  
90 36 S Prus-W Jadczyk 6.5 SW 44.27 38.52 41.39  
91 57 A Bułat-R Piwowońska 0.0 MP 47.87 34.74 41.31  
92 23 B Juszczyk-K Szymala 6.5 MP 44.27 31.32 37.80  
93 37 N Szarejko-Grzejdziak-K Skwar a 0.5 MP 46.07 29.40 37.73  
94 45 G Bajek-W Siuda 11.0 DS 38.89 0.00 19.44  

 

 

Suma WK = 920.5

PIERWSI W SESJI 1 85, R Wajdowicz-A Hycnar 19.0 PK 65.88%
PIERWSI W SESJI 2 72, J Naruszewicz-M Jarosz 4.0 SL 66.42%