Ogólnopolski Turniej Par

"Drewniane Głowy 2006"

Kraków, 12 marca 2006

historie protokoły:
sesja  1 sesja 1
sesja  2 sesja 2
mce nr Pary WK/woj. Ses.1 Ses.2 % pkl
1 35 S Pająk-P Kucharski 19.0 SW 56.37 63.66 60.01 58
2 85 K Kleinrok-A Lubojemski 16.0 MP 57.05 62.15 59.60 56
3 57 R Wajdowicz-A Hycnar 19.0 PK 56.18 62.55 59.36 54
4 66 P Janiszewski-W Klapper 25.0 MA/MP 62.85 55.02 58.94 52
5 49 W Wala-A Wilkosz 36.0 MP 63.23 54.10 58.67 50
6 84 M Pietraszek-T Raczkiewicz 19.0 PK 63.42 53.50 58.46 48
7 74 J Figlus-G Narkiewicz 19.0 SL 57.07 59.77 58.42 46
8 10 A Jezioro-M Wójcicki 36.0 SL/WP 55.45 60.34 57.90 44
9 23 K Lichawski-J Michałek 25.0 SL/LD 56.68 58.17 57.42 42
10 34 M Atalski-E Warząchowski 14.0 PK/LU 55.10 59.34 57.22 40
11 73 K Warzocha-J Krawczyński 11.0 PK 59.39 54.35 56.87 38
12 31 W Kaszuba-G Rewer 5.0 PK 55.41 57.64 56.52 36
13 81 T Biernat-R Sukiennik 14.0 MP 52.75 59.30 56.03 34
14 19 A Czech-A Piecuch 16.0 SL 47.11 64.83 55.97 32
15 65 W Arczewski-M Rafalski 24.0 SW 51.73 60.09 55.91 30
16 45 S Jaros-J Pasich 8.0 MP 56.25 55.09 55.67 28
17 22 M Wieczorek-J Młyńczyk 12.0 MP/PK 57.99 52.52 55.26 26
18 90 K Buras-P Mądry 24.0 SL/MP 50.89 57.41 54.15 24
19 79 I Bobko-A Bobko 4.0 PK 55.00 53.19 54.10 22
20 78 R Calik-C Myszczyszyn 3.0 MP 51.20 56.63 53.91 20
21 17 M Tyszownicki-A Kościński 7.0 MP 53.64 53.87 53.75 18
22 59 M Nowacki-R Rogala 16.0 SL 54.79 52.21 53.50 16
23 24 W Turant-W Skóra 22.0 PK/LD 55.50 51.49 53.49 14
24 87 J Bendiks-T Scholl 9.0 SL/NZ 45.82 60.75 53.29 12
25 51 B Czarska-A Bedlewicz 11.0 MP 52.76 53.13 52.95 10
26 16 M Jaworski-M Stefaniuk 16.0 MP/PK 51.86 52.88 52.37 8
27 29 K Lenda-J Barczyk 6.5 MP 47.85 56.81 52.33 7
28 33 J Wiśniewska-P Radzikowski 6.5 MP 57.03 47.00 52.01 6
29 46 K Wesołowska-J Żmuda 1.5 MP 57.56 46.47 52.01 5
30 58 B Igła-A Machno 8.0 MP 47.51 56.36 51.94 4
31 37 W Ciepliński-Z Gędłek 8.0 LD/MP 43.54 60.31 51.92 3
32 41 M Nowowiejski-W Strzemecki 16.0 MP 55.93 47.81 51.87 2
33 72 B Lesiecki-M Kita 14.0 MP 54.92 48.71 51.82 1
34 48 P Skałacki-R Różak 6.5 MP/SL 51.57 51.48 51.52  
35 88 T Kluz-A Zawadzki 14.0 PK/MP 38.66 63.85 51.26  
36 28 I Michalski-J Gawęcki 14.5 SW 56.53 45.49 51.01  
37 60 K Gałka-T Rejdych 6.5 MP 55.50 46.08 50.79  
38 63 K Latawiec-P Stopa 14.0 MP 48.79 52.67 50.73  
39 86 E Sobolewska-J Stokowacki 8.5 SL 46.12 54.86 50.49  
40 62 R Jaśkiewicz-S Jaśkiewicz 8.0 MP 52.06 48.89 50.48  
41 82 A Świątkowska-J Świątkowski 11.0 SL 43.73 57.17 50.45  
42 83 A Bogucki-T Goslar 8.0 MP 44.67 55.96 50.31  
43 54 A Kowal-J Kowal 9.5 MP 45.29 55.06 50.18  
44 39 M Jarosz-J Naruszewicz 2.5 SL 55.40 44.66 50.03  
45 69 J Ujma-A Sejud 8.0 SL 59.94 39.64 49.79  
46 20 K Dziadkowiec-C Szyba 4.0 MP 50.91 48.57 49.74  
47 64 J Stankowski-J Długołęcki 5.5 PK/LD 43.23 55.99 49.61  
48 7 M Mroczkowski-T Kapera 2.5 SL 55.00 44.06 49.53  
49 26 R Duda-M Morawiec 2.0 SL 49.00 50.04 49.52  
50 50 P Zbyszewski-T Opalski 1.0 MA/NZ 52.91 46.07 49.49  
51 13 J Borowiec-M Borowiec 2.0 SW 55.86 42.85 49.35  
52 76 J Batko-M Zarzycki 3.0 MP 46.35 52.27 49.31  
53 14 R Modelski-J Szafraniec 2.5 SW 45.52 52.83 49.17  
54 89 H Święch-M Sady 11.0 MP 50.48 47.86 49.17  
55 25 D Piotr-P Wójtowicz 0.0 NZ 55.09 43.16 49.13  
56 56 J Szczerbowski-J Janicki 9.5 SL 55.13 42.48 48.81  
57 2 J Bursztyn-L Matusik 2.0 MP 55.79 41.61 48.70  
58 15 J Grochot-M Tuszyński 0.0 MP 48.05 49.25 48.65  
59 12 G Młynarczyk-A Lichończak 3.0 MP 56.23 40.86 48.54  
60 30 J Szkup-J Ruszkowski 4.0 LD/NZ 45.96 51.08 48.52  
61 77 M Adamczyk-T Wawrzyniak 11.0 MP 49.15 47.24 48.19  
62 71 J Gurgul-M Krawczyk 6.5 MP 52.77 43.38 48.08  
63 42 W Kaczor-S Król 5.5 MP 44.19 51.11 47.65  
64 80 P Zawada-J Kadula 8.0 PK 42.38 52.60 47.49  
65 18 A Mączyński-Z Mącior 19.0 SL 45.61 49.33 47.47  
66 70 M Rodzaj-D Sosin 2.0 MP 49.20 45.53 47.37  
67 75 M Ropska-J Lassota 11.0 SL 43.19 51.21 47.20  
68 68 K Zajączkowski-J Skuciński 13.5 PK/MP 40.94 52.91 46.92  
69 32 P Zaremba-Śmietański-R Stryjecki  0.0 MP 44.39  48.79  46.59  
70 67 B Więckowska-Wnęk-A Wnęk 0.5 MP 43.90 49.02 46.46  
71 11 A Matyasik-A Kusion 8.0 MP 46.65 46.10 46.38  
72 53 M Filipowski-A Borek 16.0 MP 45.06 47.67 46.37  
73 52 A Szczypczyk-M Igła 1.5 MP 45.07 47.44 46.25  
74 3 R Zdanowicz-S Gwizdek 1.0 MP 54.88 36.15 45.51  
75 61 J Dulczewski-S Mierzwa 8.0 MP 42.34 48.24 45.29  
76 40 J Wrześniak-P Kotarba 2.0 MP 47.24 43.33 45.29  
77 44 J Ogonowski-A Śmieszkoł 2.5 SL 46.90 43.34 45.12  
78 5 Ł Horajski-A Michalak 1.0 PK/MP 45.72 44.49 45.10  
79 8 M Kwiecińska-Wilk-A Jonak 0.0 MP/NZ 40.79 49.32 45.05  
80 1 W Krakowski-A Krakowska 2.5 MP 52.29 37.80 45.05  
81 43 S Budzyń-J Grzyb 2.0 SW 43.12 46.84 44.98  
82 21 M Morawski-J Początek 0.0 NZ/MP 43.26 42.31 42.79  
83 27 B Jezierska-T Bisping 0.5 MP 47.68 37.38 42.53  
84 9 K Biedrzycki-L Małaśnicki 0.0 NZ/MP 42.19 40.96 41.57  
85 36 J Maj-J Bochniak 0.0 NZ 39.25 43.76 41.50  
86 6 K Skwara-K Fabiański 0.0 MP 46.60 36.24 41.42  
87 4 M Lankosz-B Lesiecka 11.0 MP/SL 34.14 42.40 38.27  
88 38 N Szarejko-Grzejdziak-E Bożejewicz  0.0 MP/NZ  46.63  28.82  37.73  
89 55 I Ławniczak-Iwanowska-M Faber 0.5 MA/MP 41.51 31.76 36.64  
90 47 A Bułat-R Piwowońska 0.0 MP 29.18 41.16 35.17  
 
Suma WK = 787.0

PIERWSI W SESJI 1 84, M Pietraszek-T Raczkiewicz 19.0 PK 63.42%
PIERWSI W SESJI 2 19, A Czech-A Piecuch 16.0 SL 64.83%