| ||||||||||||
| szczegóły | historie uczestników | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | |||||
| 1 | 2 | Grzegorz Narkiewicz | 18.0 | SL | Dworan-Jocker Oświęcim | 60.61 | 59.74 | 60.18 | ||||
| 2 | 3 | Krzysztof Sikorski | 18.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 59.72 | 56.01 | 57.86 | ||||
| 103 | Sławomir Henclik | 18.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 59.72 | 56.01 | 57.86 | |||||
| 4 | 4 | Radosław Szczepański | 12.0 | KP | Jantar Toruń | 59.48 | 55.74 | 57.61 | ||||
| 5 | 16 | Andrzej Czech | 12.0 | SL | Silesia I-EPK Gliwice | 57.70 | 57.36 | 57.53 | ||||
| 6 | 6 | Bogusław Gierulski | 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo | 58.65 | 55.28 | 56.96 | ||||
| 106 | Jerzy Skrzypczak | 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo | 58.65 | 55.28 | 56.96 | |||||
| 8 | 116 | Mirosław Zieliński | 7.0 | SL | Silesia I-EPK Gliwice | 56.24 | 57.36 | 56.80 | ||||
| 9 | 8 | Valentin Zhuravel | 7.0 | PD | Katok SL Mińsk | 58.20 | 55.00 | 56.60 | ||||
| 10 | 10 | Kazimierz Omernik | 18.0 | WP | Dąbrówka Starka Poznań | 58.11 | 54.95 | 56.53 | ||||
| 11 | 108 | Andrey Orlovich | 7.0 | PD | Katok SL Mińsk | 57.98 | 55.00 | 56.49 | ||||
| 12 | 110 | Włodzimierz Starkowski | 18.0 | DS | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 57.08 | 54.95 | 56.02 | ||||
| 13 | 21 | Ewa Miszewska | 18.0 | WP | CATMAN POLSKA Poznań | 57.59 | 53.52 | 55.55 | ||||
| 14 | 5 | Rafał Jagniewski | 18.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 59.03 | 51.15 | 55.09 | ||||
| 15 | 19 | Stanisław Gołębiowski | 18.0 | DS | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 57.64 | 52.29 | 54.97 | ||||
| 16 | 1 | Przemysław Janiszewski | 12.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo | 60.80 | 48.56 | 54.68 | ||||
| 17 | 121 | Stanisław Zakrzewski | 12.0 | WP | CATMAN POLSKA Poznań | 55.84 | 53.52 | 54.68 | ||||
| 18 | 12 | Krzysztof Kotorowicz | 18.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa | 57.99 | 51.03 | 54.51 | ||||
| 19 | 112 | Jacek Kalita | 18.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa | 57.67 | 51.03 | 54.35 | ||||
| 20 | 101 | Leszek Sztyrak | 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo | 60.09 | 48.56 | 54.32 | ||||
| 21 | 11 | Tomasz Winciorek | 18.0 | DS | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 58.00 | 50.34 | 54.17 | ||||
| 22 | 105 | Michał Kwiecień | 18.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 57.05 | 51.15 | 54.10 | ||||
| 23 | 23 | Piotr Kucharski | 18.0 | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 57.21 | 50.95 | 54.08 | ||||
| 24 | 14 | Dariusz Kowalski | 18.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa | 57.95 | 50.10 | 54.03 | ||||
| 25 | 13 | Wojciech Dolny | 12.0 | KP | 57.96 | 50.02 | 53.99 | |||||
| 113 | Jarosław Michałowski | 18.0 | KP | 57.96 | 50.02 | 53.99 | ||||||
| 27 | 114 | Konrad Araszkiewicz | 18.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa | 57.36 | 50.10 | 53.73 | ||||
| 28 | 119 | Wojciech Olański | 18.0 | DS | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 54.78 | 52.29 | 53.54 | ||||
| 29 | 111 | Maciej Wręczycki | 12.0 | OP | ZKS I Opole | 55.98 | 50.34 | 53.16 | ||||
| 30 | 102 | Vytautas Vainikonis | 7.0 | PD | STB Suwałki | 45.49 | 59.74 | 52.62 | ||||
| 31 | 20 | Piotr Łyczkowski | 7.0 | MA | K2 Raszyn | 57.60 | 47.51 | 52.56 | ||||
| 32 | 120 | Andrzej Serwach | 7.0 | MA | K2 Raszyn | 57.56 | 47.51 | 52.53 | ||||
| 33 | 22 | Dominik Filipowicz | 12.0 | WP | CONSUS Kalisz | 57.35 | 46.98 | 52.16 | ||||
| 34 | 104 | Jacek Szutowicz | 12.0 | WP | 47.21 | 55.74 | 51.47 | |||||
| 35 | 15 | Tomasz Pilch | 18.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa | 57.79 | 44.09 | 50.94 | ||||
| 36 | 122 | Piotr Jurek | 18.0 | SL | Dworan-Jocker Oświęcim | 54.88 | 46.98 | 50.93 | ||||
| 37 | 24 | Mirosław Rafalski | 18.0 | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 57.21 | 44.07 | 50.64 | ||||
| 38 | 124 | Stanisław Pająk | 12.0 | SW | SDK - Hotel Senator II Starachowice | 56.30 | 44.07 | 50.19 | ||||
| 39 | 17 | Grażyna Brewiak | 18.0 | MA | PETRO ENERGOREM Płock | 57.68 | 42.55 | 50.12 | ||||
| 40 | 9 | Bogdan Szulejewski | 12.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa | 58.11 | 41.71 | 49.91 | ||||
| 41 | 18 | Piotr Ilczuk | 18.0 | SL | Piast Gliwice | 57.68 | 41.48 | 49.58 | ||||
| 42 | 7 | Piotr Tuszyński | 18.0 | MA | PRATERM Warszawa | 58.52 | 40.45 | 49.49 | ||||
| 43 | 117 | Witold Żarowski | 12.0 | MA | PETRO ENERGOREM Płock | 56.35 | 42.55 | 49.45 | ||||
| 44 | 107 | Apolinary Kowalski | 18.0 | MA | PRATERM Warszawa | 57.45 | 40.45 | 48.95 | ||||
| 45 | 118 | Wojciech Gaweł | 7.0 | DS | KS AZS Polit.VII Wrocław | 55.70 | 41.48 | 48.59 | ||||
| 46 | 123 | Krzysztof Kujawa | 18.0 | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 45.14 | 50.95 | 48.04 | ||||
| 47 | 115 | Jarosław Figlus | 12.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa | 46.98 | 44.09 | 45.54 | ||||
| 48 | 109 | Mariusz Bartkowski | 12.0 | MA | SPÓJNIA Warszawa | 46.96 | 41.71 | 44.33 | ||||
Pary.4.0.0.30 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-12-22 o 22:44:14