Puchar Podbeskidzia | |||||||||||
szczegóły | historie uczestników | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | sesja % | +/- % | wynik % | PKL | |||
1 | 67 | Marta Maj Kamila Szczepańska | 12.0 7.0 | LD MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 63.55 | -0.25 | 63.30 | 27 | 169 | |
2 | 63 | Tomasz Jochymski Wojciech Kaźmierczak | 4.0 4.0 | MA | | 62.79 | 62.79 | 25 | 164 | ||
3 | 88 | Michał Igła Artur Janeczko | 2.5 1.5 | MP | CKiS II CKiS II | 62.77 | 62.77 | 23 | 159 | ||
4 | 48 | Michał Nowosadzki Piotr Tuczyński | 12.0 7.0 | SL MA | Piast Gliwice PETRO ENERGOREM Płock | 62.69 | 62.69 | 21 | 154 | ||
5 | 44 | Aleksander Krych Jan Betley | 4.0 4.0 | MA | | 62.25 | 62.25 | 19 | 149 | ||
6 | 60 | Jan Szpuntow Paweł Żochowski | 1.5 0.5 | LB SL | GSBS OSiR 1 Skwierzyna SKS Olimpijczyk Belsko-Biała | 61.29 | 61.29 | 17 | 145 | ||
7 | 11 | Hanna Zdanowicz Maciej Turant | 1.5 2.5 | LD MA | | 61.26 | 61.26 | 15 | 142 | ||
8 | 82 | Adam Michalak Rafał Janik | 1.0 1.0 | PK SL | SKS Olimpijczyk Belsko-Biała | 60.13 | 60.13 | 13 | 140 | ||
9 | 32 | Wojciech Gaweł Bartłomiej Igła | 7.0 7.0 | DS MP | KS AZS Polit.VII Wrocław | 58.88 | 58.88 | 11 | 138 | ||
10 | 71 | Grzegorz Merynda Grzegorz Andrzejowski | 2.5 2.5 | MP | | 58.53 | 58.53 | 9 | 136 | ||
11 | 61 | Marcin Majak Łukasz Gaweł | 1.5 4.0 | MA DS | KS AZS Polit.III Wrocław | 58.20 | -0.08 | 58.12 | 8 | 134 | |
12 | 57 | Karol Gałązka Piotr Kruszewski | 4.0 4.0 | MA | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 57.74 | 57.74 | 7 | 132 | ||
13 | 17 | Katarzyna Pakszys Marcin Bedner | 2.5 1.5 | PM SL | Piast IV Gliwice | 57.73 | 57.73 | 6 | 130 | ||
14 | 28 | Marek Jarosz Jakub Naruszewicz | 2.5 2.5 | SL | | 57.34 | 57.34 | 5 | 128 | ||
15 | 24 | Michał Kania Kacper Wilczak | 4.0 4.0 | MA LB | GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 57.33 | 57.33 | 4 | 126 | ||
16 | 55 | Mateusz Stępiński Przemysław Ohrysko | 0.5 1.0 | MA | AZS UW Studenci AZS UW Studenci | 56.88 | 56.88 | 3 | 124 | ||
17 | 80 | Przemysław Czumaj Rafał Sadziak | 0.5 | MA | | 56.79 | 56.79 | 2 | 122 | ||
18 | 54 | Katarzyna Dufrat Ilia Szpuntow | 2.5 4.0 | DS LB | KS AZS Polit.III Wrocław GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 56.52 | 56.52 | 1 | 120 | ||
19 | 90 | Piotr Owczarek Helena Novotna | 2.0 2.0 | AUT CZE | | 56.21 | 56.21 | 118 | |||
20 | 39 | Anna Kijas Piotr Zatorski | 0.5 7.0 | DS | | 55.95 | 55.95 | 116 | |||
21 | 70 | Grzegorz Szklarz Tomasz Papierniak | 1.5 | SL | Piast III Gliwice | 55.81 | 55.81 | 114 | |||
22 | 31 | Robert Pałuba Andrzej Terszak | 1.5 2.5 | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW Zięba Warszawa | 55.78 | 55.78 | 112 | |||
23 | 50 | Anna Sztyber Maria Zadrożna | 1.5 2.5 | MA | | 55.71 | 55.71 | 110 | |||
24 | 20 | Aleksy Gembicki Maciej Bojarski | 1.5 1.0 | PD LD | Hetman II Białystok Intra II | 55.71 | 55.71 | 108 | |||
25 | 79 | Igor Łosiewicz Łukasz Witkowski | 2.5 2.5 | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW Zięba Warszawa | 55.64 | 55.64 | 106 | |||
26 | 64 | Bartłomiej Cynapold Cezary Dudkiewicz | 0.5 0.5 | LD | | 55.53 | 55.53 | 104 | |||
27 | 25 | Marcin Bojarski Łukasz Golder | 1.5 1.5 | LD SL | Intra II Piast III Gliwice | 55.17 | 55.17 | 102 | |||
28 | 42 | Katarzyna Bąk Agnieszka Kamińska | 1.0 1.0 | MP | | 55.12 | 55.12 | 100 | |||
29 | 62 | Mateusz Sobczak Łukasz Kosma | 1.0 1.0 | LD | Intra II Intra II | 54.78 | 54.78 | 98 | |||
30 | 77 | Adam Wierzbicki Rafał Marks | 0.5 | MA | | 54.67 | 54.67 | 96 | |||
31 | 87 | Justyna Żmuda Agnieszka Szczypczyk | 4.0 1.5 | MP | CKiS II | 54.08 | 54.08 | 94 | |||
32 | 38 | Adam Waszkiewicz Łukasz Chrzanowski | 0.5 | DS | | 54.04 | 54.04 | 92 | |||
33 | 66 | Anna Pełszyńska Magdalena Samoszuk | 2.5 1.5 | SL | Piast III Gliwice BUKS MDK MOSM II Bytom | 53.94 | -0.08 | 53.86 | 90 | ||
34 | 27 | Aleksander Smal Przemysław Picheta | | MP | CKiS Skawina IV CKiS Skawina III | 52.54 | 52.54 | 88 | |||
35 | 26 | Sandra Nowak Rafał Parkitny | 2.5 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom BUKS MDK MOSM II Bytom | 52.56 | -0.08 | 52.47 | 86 | ||
36 | 34 | Kamil Korczyński Michał Zwolankiewicz | 1.0 | SL | SKS Olimpijczyk Belsko-Biała BUKS MDK MOSM III Bytom | 52.46 | 52.46 | 84 | |||
37 | 22 | Jakub Słoniowski Paweł Szymaszczyk | 1.5 | MA | | 52.23 | 52.23 | 82 | |||
38 | 72 | Anna Puczyńska Natalia Oleszek | 1.0 | MA | | 52.14 | 52.14 | 80 | |||
39 | 36 | Barbara Rosłon Anna Morgiel | 0.5 | MA | AZS UW Studenci AZS UW Studenci | 51.79 | 51.79 | 78 | |||
40 | 52 | Ewelina Zieleniewska Jakub Wojtkowski | | MA | | 51.75 | 51.75 | 76 | |||
41 | 59 | Maciej Roguś Bartłomiej Śniadecki | 0.5 1.0 | LB | GSBS OSiR 2 Skwierzyna GSBS OSiR 2 Skwierzyna | 51.66 | 51.66 | 74 | |||
42 | 13 | Piotr Dybicz Tomasz Słoniowski | 7.0 | MA | AZS UW Studenci | 51.17 | 51.17 | 72 | |||
43 | 86 | Jacek Urbańczyk Maciej Wężyk | 0.5 1.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom BUKS MDK MOSM II Bytom | 51.02 | 51.02 | 70 | |||
44 | 78 | Wojciech Racz Tomasz Brede | 2.5 0.5 | MA | AZS UW | 51.13 | -0.25 | 50.88 | 68 | ||
45 | 37 | Joanna Drabczyk Jerzy Łapa | 0.5 | SL | SKS Olimpijczyk Belsko-Biała SKS Olimpijczyk Belsko-Biała | 50.25 | 50.25 | 66 | |||
46 | 40 | Małgorzata Łuczak Sara Gumuła | 1.5 0.5 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom BUKS MDK MOSM II Bytom | 49.66 | 49.66 | 64 | |||
47 | 15 | Paweł Zawadzki Maciej Dmowski | | MA | | 48.53 | -0.25 | 48.28 | 62 | ||
48 | 68 | Piotr Surówka Magdalena Madej | | MP | | 48.10 | 48.10 | 60 | |||
49 | 21 | Daniel Bury Jan Grudziecki | | SL | SKS Olimpijczyk Belsko-Biała SKS Olimpijczyk Belsko-Biała | 48.04 | 48.04 | 58 | |||
50 | 43 | Arkadiusz Rosołek Angelika Lechowska | 0.5 | SL | BUKS MDK MOSM IV Bytom BUKS MDK MOSM III Bytom | 47.77 | 47.77 | 56 | |||
51 | 89 | Arkadiusz Sadkowski Tomasz Trzewik | 0.5 | MP | | 47.49 | 47.49 | 54 | |||
52 | 51 | Anna Marek Natalia Banaś | 1.0 1.0 | MP | | 47.18 | 47.18 | 52 | |||
53 | 74 | Elżbieta Twardowska Anna Łukaszuk | | SL | SKS Olimpijczyk Belsko-Biała SKS Olimpijczyk Belsko-Biała | 46.42 | 46.42 | 50 | |||
54 | 58 | Mariusz Bocz Krzysztof Kędzbok | 0.5 0.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom BUKS MDK MOSM III Bytom | 46.38 | 46.38 | 48 | |||
55 | 69 | Paweł Wołowiec Maciej Lebiedź | | MP | | 46.33 | 46.33 | 46 | |||
56 | 53 | Maciej Owczarek Paweł Tyc | | MA | | 44.97 | 44.97 | 44 | |||
57 | 76 | Zuzanna Moszczyńska Martyna Pałasz | 0.5 | MA | | 44.61 | 44.61 | 42 | |||
58 | 29 | Dominik Jastrzębski Marek Siarkowicz | | MA | | 43.94 | 43.94 | 40 | |||
59 | 41 | Wiktor Zagórski Konrad Kropiwnicki | | MA | | 42.38 | 42.38 | 38 | |||
60 | 46 | Paulina Klekot Jakub Leśniak | | MP | | 42.16 | 42.16 | 36 | |||
61 | 23 | Joanna Guzek Aleksandra Smolińska | | LB | GSBS OSiR 2 Skwierzyna GSBS OSiR 2 Skwierzyna | 41.90 | 41.90 | 34 | |||
62 | 49 | Konrad Steinbrenner Mateusz Sidorowicz | 0.5 | LB | GSBS OSiR 2 Skwierzyna GSBS OSiR 2 Skwierzyna | 41.55 | 41.55 | 32 | |||
63 | 14 | Sebastian Jasiński Mateusz Wieczorek | | MA | | 41.23 | 41.23 | 30 | |||
64 | 19 | Łukasz Frąckowiak Dominika Mużelak | | LB | GSBS OSiR 3 Skwierzyna GSBS OSiR 3 Skwierzyna | 40.36 | 40.36 | 28 | |||
65 | 83 | Monika Kasperek Olga Kasperek | | MP | | 40.17 | 40.17 | 26 | |||
66 | 33 | Tomasz Kleszcz Magda Budzyńska | | | 40.12 | 40.12 | 24 | ||||
67 | 30 | Małgorzata Zawadzka Grzegorz Sarnacki | | MA | | 40.08 | 40.08 | 22 | |||
68 | 47 | Michał Cholewa Łukasz Pląder | | MP | | 40.00 | 40.00 | 20 | |||
69 | 56 | Kacper Hima Artur Kozłowski | | LD | | 39.37 | 39.37 | 18 | |||
70 | 35 | Aneta Turza Karolina Palka | | MP | | 39.00 | -0.25 | 38.75 | 16 | ||
71 | 12 | Dominika Piesiewicz Jan Czajkowski | | MA | | 38.70 | 38.70 | 14 | |||
72 | 73 | Marcin Śliwiński Michał Misiak | | LB | GSBS OSiR 3 Skwierzyna | 38.68 | 38.68 | 12 | |||
73 | 18 | Marta Fusiek Aleksandra Hilcher | | MA | | 35.46 | 35.46 | 10 | |||
74 | 81 | Ryszard Skrzydło Jerzy Szejgis | | MA | | 34.51 | 34.51 | 8 | |||
75 | 16 | Joanna Janczewska Joanna Staniszewska | | MA | | 34.30 | 34.30 | 6 | |||
76 | 65 | Patrycja Kowalska Paulina Zaręba | | LB | GSBS OSiR 3 Skwierzyna GSBS OSiR 3 Skwierzyna | 30.14 | 30.14 | 4 | |||
77 | 45 | Marta Ozimek Jakub Arent | | MA | | 29.91 | 29.91 | 2 | |||
78 | 75 | | | | 0.00 | 0.00 | |||||
84 | | | 0.00 | 0.00 | |||||||
85 | | | 0.00 | 0.00 |
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-11-09 o 09:44:58