| szczegóły  |  historie uczestników | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | sesja % | +/- % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 22 | Wit Klapper Jerzy Russyan  | 18.0 18.0  | SL MA  | Energetyk PKE Jaworzno SINGLETON Warszawa  | 63.00 | 63.00 | 149 | 366 | ||
| 2 | 85 | Waldemar Burakowski Sylwester Smoluchowski  | 12.0 7.0  | MA | NOWOGAMES Warszawa NOWOGAMES Warszawa  | 60.90 | 60.90 | 147 | 358 | ||
| 3 | 163 | Marek Szymanowski Aleksander Kot  | 18.0 4.0  | MA | SPÓJNIA Warszawa KRAJEWSKI Łowicz  | 60.74 | 60.74 | 145 | 352 | ||
| 4 | 83 | Jarosław Cieślak Piotr Żak  | 12.0 7.0  | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz  | 60.08 | 60.08 | 143 | 347 | ||
| 5 | 19 | Piotr Tuszyński Włodzimierz Starkowski  | 18.0 18.0  | MA DS  | PRATERM Warszawa SYGNITY AZS Polit.I Wrocław  | 59.86 | 59.86 | 141 | 343 | ||
| 6 | 146 | Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski  | 12.0 12.0  | MA | EURO AGRO CENTRUM I SPÓJNIA Warszawa  | 59.65 | 59.65 | 139 | 339 | ||
| 7 | 26 | Aleksander Skop Jarosław Śmieszek  | 7.0 7.0  | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz  | 59.24 | 59.24 | 137 | 335 | ||
| 8 | 80 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis  | 18.0 7.0  | DS PD  | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław STB Suwałki  | 59.21 | 59.21 | 135 | 332 | ||
| 9 | 136 | Krzysztof Brudka Marcin Pędziński  | 12.0 12.0  | WP | Dąbrówka Starka Poznań Dąbrówka Starka Poznań  | 58.73 | 58.73 | 133 | 330 | ||
| 10 | 55 | Waldemar Pełka Mirosław Rafalski  | 7.0 18.0  | MA SW  | AUTOLEKAR Radom SDK Hotel Senator - RAF Starachowice  | 58.49 | 58.49 | 131 | 328 | ||
| 11 | 84 | Krzysztof Michalczyk Krzysztof Pakuła  | 12.0 4.0  | WM | Leśnik Nowe Ramuki OSiR Lidzbark Warmiński  | 58.35 | 58.35 | 129 | 326 | ||
| 12 | 70 | Artur Machno Przemysław Piotrowski  | 7.0 12.0  | MP | CKiS Skawina I CKiS Skawina I  | 58.10 | 58.10 | 127 | 324 | ||
| 13 | 29 | Sławomir Grabowski Marian Rutkowski  | 4.0 4.0  | MA | PAN SAMOCHODZIK Ciechanów PAN SAMOCHODZIK Ciechanów  | 57.56 | 57.56 | 125 | 322 | ||
| 14 | 98 | Wiesław Andruk Andrzej Kondeja  | 4.0 12.0  | MA | KS Wesoła Warszawa KS Wesoła Warszawa  | 57.50 | 57.50 | 123 | 320 | ||
| 15 | 43 | Roman Kierznowski Zbigniew Rogowski  | 18.0 18.0  | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo  | 57.41 | 57.41 | 121 | 318 | ||
| 16 | 33 | Wacław Wejknis Krzysztof Sikorski  | 12.0 18.0  | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk  | 57.28 | 57.28 | 119 | 316 | ||
| 17 | 156 | Grażyna Busse Piotr Busse  | 7.0 12.0  | WP | Catman Polska II Poznań CATMAN POLSKA Poznań  | 56.93 | 56.93 | 117 | 314 | ||
| 18 | 13 | Janusz Węgrzyn Stanisław Brzozowski  | 4.0 7.0  | PM |   MKSŁ KONRADIA Gdańsk  | 56.60 | 56.60 | 115 | 312 | ||
| 19 | 45 | Roman Zaleski Bogusław Gierulski  |   18.0  | FRA WM  |   Mrągowia SI Mrągowo  | 56.47 | 56.47 | 113 | 310 | ||
| 20 | 116 | Antoni Sękowski Kazimierz Gralak  | 18.0 18.0  | PM | ALFA Gdynia GTB Gdańsk  | 56.27 | 56.27 | 111 | 308 | ||
| 21 | 97 | Marek Barylewski Jacek Ciechomski  | 18.0 18.0  | MA | NOWOGAMES Warszawa eService  | 56.05 | 56.05 | 109 | 306 | ||
| 22 | 141 | Krzysztof Pikus Mirosław Cichocki  | 18.0 18.0  | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo  | 55.97 | 55.97 | 107 | 304 | ||
| 23 | 183 | Andrzej Serwach Piotr Łyczkowski  | 7.0 7.0  | MA | K2 Raszyn K2 Raszyn  | 55.93 | 55.93 | 105 | 302 | ||
| 24 | 25 | Włodzimierz Buze Henryk Brodawski  | 18.0 12.0  | MA | EURO AGRO CENTRUM I EURO AGRO CENTRUM I  | 55.72 | 55.72 | 103 | 300 | ||
| 25 | 52 | Bartosz Stępień Krzysztof Mielnik  | 2.5 2.5  | PM | STB Słupsk LOS Gdańsk  | 55.70 | 55.70 | 101 | 298 | ||
| 26 | 72 | Piotr Jurek Tadeusz Laszczak  | 18.0 4.0  | SL MA  | Dworan-Jocker Oświęcim EURO AGRO CENTRUM I  | 55.70 | 55.70 | 99 | 296 | ||
| 27 | 129 | Elżbieta Czekaj Ireneusz Dzikowski  | 7.0 12.0  | PM | COMAL Gdańsk COMAL Gdańsk  | 55.49 | 55.49 | 97 | 294 | ||
| 28 | 182 | Maciej Bystrzejewski Piotr Wiankowski  | 7.0 12.0  | PM MA  | SDK Tczew PRATERM Warszawa  | 55.49 | 55.49 | 95 | 292 | ||
| 29 | 42 | Sławomir Henclik Kazimierz Omernik  | 18.0 18.0  | PM WP  | DARLES SANTERM Gdańsk Dąbrówka Starka Poznań  | 55.45 | 55.45 | 93 | 290 | ||
| 30 | 148 | Zbigniew Krzepkowski Bogdan Jabłoński  | 4.0 | WM NZ  | Zatoka Braniewo | 55.43 | 55.43 | 91 | 288 | ||
| 31 | 74 | Wojciech Romaszko Zbigniew Prasek  | 1.5 4.0  | WM PM  | ZZBS-09 Olsztyn WIMPEL Gdańsk  | 55.30 | 55.30 | 89 | 286 | ||
| 32 | 58 | Antoni Dampc Ryszard Pichla  | 7.0 4.0  | WM | Pale Franki Elbląg Zatoka Braniewo  | 55.29 | 55.29 | 87 | 284 | ||
| 33 | 157 | Paweł Anastaziak Dariusz Zieliński  | 1.0 1.0  | PM | MERITUM Gdańsk MERITUM Gdańsk  | 55.25 | 55.25 | 85 | 282 | ||
| 34 | 153 | Krzysztof Kujawa Piotr Kucharski  | 18.0 18.0  | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SDK Hotel Senator - RAF Starachowice  | 55.19 | 55.19 | 83 | 280 | ||
| 35 | 16 | Ewa Miszewska Dominik Filipowicz  | 18.0 12.0  | WP | CATMAN POLSKA Poznań CONSUS Kalisz  | 55.17 | 55.17 | 81 | 278 | ||
| 36 | 68 | Leszek Sztyrak Przemysław Janiszewski  | 18.0 12.0  | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo  | 55.01 | 55.01 | 79 | 276 | ||
| 37 | 103 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski  | 18.0 18.0  | MA | Spójnia II Warszawa Spójnia II Warszawa  | 54.89 | 54.89 | 77 | 274 | ||
| 38 | 124 | Grzegorz Sokołowski Katarzyna Kitowska  | 2.5 | PM | GTB Gdańsk GTB Gdańsk  | 54.83 | 54.83 | 75 | 272 | ||
| 39 | 95 | Jacek Piotrowski Edmund Pinkiewicz  | 12.0 12.0  | PM | SPÓJNIA Gdańsk ALFA Gdynia  | 54.57 | 54.57 | 73 | 270 | ||
| 40 | 32 | Arkadiusz Górzewski Piotr Suchodolski  | 2.5 1.0  | PM | WIMPEL Gdańsk MERITUM Gdańsk  | 54.57 | 54.57 | 71 | 268 | ||
| 41 | 36 | Andrzej Miszewski Lech Sadoś  | 18.0 12.0  | MA | CZWÓRKA Warszawa CK Żyrardów  | 54.35 | 54.35 | 69 | 266 | ||
| 42 | 76 | Leszek Kwiatkowski Piotr Walczak  | 12.0 18.0  | LB WP  | GSBS Gomad Gorzów NOWAKOWSKI Poznań  | 54.33 | 54.33 | 67 | 264 | ||
| 43 | 90 | Ireneusz Jarosz Andrzej Garstka  | 12.0 4.0  | PM | FESTIWAL Słupsk FESTIWAL Słupsk  | 54.24 | 54.24 | 65 | 262 | ||
| 44 | 31 | Andrzej Fronczak Jerzy Sukow  | 18.0 7.0  | WM | Pale Franki Elbląg Pale Franki Elbląg  | 54.20 | 54.20 | 63 | 260 | ||
| 45 | 114 | Roman Wachowiak Grzegorz Rojewski  | 12.0 12.0  | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz  | 54.17 | 54.17 | 61 | 258 | ||
| 46 | 150 | Ryszard Sakowicz Piotr Klimacki  | 12.0 12.0  | LB MA  | Steinpol Ilanka 1 Rzepin eService  | 53.88 | 53.88 | 59 | 256 | ||
| 47 | 87 | Ireneusz Jagielski Grzegorz Probola  | 4.0 7.0  | WM | GEOCONSTRUCT Olsztyn Premar Kasyno OSBS Olsztyn  | 53.73 | 53.73 | 57 | 254 | ||
| 48 | 57 | Andrzej Grela Robert Mrukowski  | 7.0 2.5  | KP | PAAK Bydgoszcz Paker Rogowo  | 53.64 | 53.64 | 55 | 252 | ||
| 49 | 134 | Joanna Wielechowska Kazimierz Wielechowski  | 7.0 7.0  | MA | DRUŻYNA Ostrołęka DRUŻYNA Ostrołęka  | 53.59 | 53.59 | 53 | 250 | ||
| 50 | 101 | Sonata Simanaitiene Gintaras Simanaitis  |   | PD | SINGLETON Podlaski SINGLETON Podlaski  | 53.58 | 53.58 | 51 | 248 | ||
| 51 | 145 | Tadeusz Kaczanowski Krzysztof Antas  | 18.0 18.0  | WP | Unia I Leszno Unia I Leszno  | 53.55 | 53.55 | 49 | 246 | ||
| 52 | 113 | Marek Drukier Andrzej Gołygowski  | 1.5 4.0  | PM KP  | GTB Gdańsk KTB Koło  | 53.44 | 53.44 | 47 | 244 | ||
| 53 | 126 | Maciej Pielaszkiewicz Zygmunt Sołtysiak  | 2.5 2.5  | MA | K2 Raszyn K2 Raszyn  | 53.24 | 53.24 | 45 | 242 | ||
| 54 | 161 | Wojciech Dolny Jarosław Michałowski  | 12.0 18.0  | KP | Bydgoski Klub Brydżowy Bydgoski Klub Brydżowy  | 53.22 | 53.22 | 43 | 240 | ||
| 55 | 65 | Jacek Lew Józef Pochroń  | 12.0 18.0  | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk  | 52.95 | 52.95 | 41 | 238 | ||
| 56 | 160 | Małgorzata Sawicka Zbigniew Sawicki  | 18.0 7.0  | PM | FESTIWAL Słupsk FESTIWAL Słupsk  | 52.89 | 52.89 | 39 | 236 | ||
| 57 | 39 | Sylwester Cieślak Bogusław Pawszak  | 7.0 12.0  | MA PK  | K. P. IUS Warszawa Dropol Rzeszów  | 52.75 | 52.75 | 37 | 234 | ||
| 58 | 177 | Tomasz Spodenkiewicz Andrzej Kozikowski  | 7.0 12.0  | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop  | 52.58 | 52.58 | 35 | 232 | ||
| 59 | 77 | Jacek Karwowski Paweł Szymonik  | 7.0 2.5  | LU | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN ID MARKETING-ŻAK LUBLIN  | 52.48 | 52.48 | 33 | 230 | ||
| 60 | 128 | Leszek Kawski Mariusz Grabowski  | 4.0 4.0  | KP | Jantar Toruń BIN Aleksandrów Kujawski  | 52.44 | 52.44 | 31 | 228 | ||
| 61 | 53 | Andrzej Iwański Stanisław Pająk  | 7.0 12.0  | SW | SDK - Hotel Senator II Starachowice SDK - Hotel Senator II Starachowice  | 52.43 | 52.43 | 29 | 226 | ||
| 62 | 166 | Adam Kozłowski Paweł Siwiński  | 7.0 7.0  | WP | Jolenta Gniezno Jolenta Gniezno  | 52.40 | 52.40 | 27 | 224 | ||
| 63 | 158 | Marta Janeczek Andrzej Bunikowski  | 4.0 18.0  | WP | NOWAKOWSKI Poznań NOWAKOWSKI Poznań  | 52.38 | 52.38 | 25 | 222 | ||
| 64 | 109 | Tomasz Winciorek Dariusz Zembrzuski  | 18.0 12.0  | DS MA  | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław KRAJEWSKI Łowicz  | 52.30 | 52.30 | 23 | 220 | ||
| 65 | 170 | Jan Gorczyca Aleksander Gryszczuk  | 1.5 1.5  | WM | APOTEX-PROKSA RAFIs Olsztyn APOTEX-PROKSA RAFIs Olsztyn  | 52.12 | 52.12 | 21 | 218 | ||
| 66 | 24 | Anna Sarniak Sławomir Kolarz  | 12.0 4.0  | MA | PETRO ENERGOREM Płock SINGLETON Warszawa  | 51.98 | 51.98 | 19 | 216 | ||
| 67 | 49 | Jerzy Mścisz Marek Atalski  | 12.0 12.0  | WP SW  | Poznańska Asocjacja Brydżowa SDK Hotel Senator - RAF Starachowice  | 51.97 | 51.97 | 17 | 214 | ||
| 68 | 107 | Jacek Szutowicz Radosław Szczepański  | 12.0 12.0  | PM KP  | STB Słupsk Jantar Toruń  | 51.88 | 51.88 | 15 | 212 | ||
| 69 | 117 | Tomasz Osiński Tomasz Woźniak  | 7.0 4.0  | KP | Jantar Toruń Jantar Toruń  | 51.61 | 51.61 | 13 | 210 | ||
| 70 | 44 | Janusz Kowalewski Mirosław Liszewski  | 7.0 4.0  | PD | STB Suwałki STB Suwałki  | 51.44 | 51.44 | 11 | 208 | ||
| 71 | 61 | Olga Jackiewicz Aleksandra Wolska  | 1.0 1.5  | WP PM  | Dąbrówka Las Poznań STB Słupsk  | 51.40 | 51.40 | 9 | 206 | ||
| 72 | 105 | Michał Chudański Aleksander Waślicki  |   0.5  | LU | BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA  | 51.37 | 51.37 | 8 | 204 | ||
| 73 | 71 | Wojciech Arczewski Hubert Urban  | 18.0 4.0  | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice STS Skarżysko Kamienna  | 51.37 | 51.37 | 7 | 202 | ||
| 74 | 139 | Waldemar Skóra Witold Turant  | 7.0 18.0  | LD | CKM Łódź | 51.36 | 51.36 | 6 | 200 | ||
| 75 | 140 | Andrzej Potyński Witold Tomaszek  | 12.0 4.0  | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki KOMBI Warszawa  | 51.36 | 51.36 | 5 | 198 | ||
| 76 | 172 | Marta Maj Kamila Szczepańska  | 12.0 7.0  | LD MA  | WZBS II Michalczyk i Prokop AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa  | 51.33 | 51.33 | 4 | 196 | ||
| 77 | 112 | Leszek Szkudlarek Bogdan Małysz  | 4.0 18.0  | PM | DARLES SANTERM Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk  | 51.30 | 51.30 | 3 | 194 | ||
| 78 | 167 | Adam Jakubiak Stanisław Charun  | 4.0 1.5  | WM | Zatoka Braniewo Zatoka Braniewo  | 51.06 | 51.06 | 2 | 192 | ||
| 79 | 60 | Adam Błachnio Piotr Turowski  | 7.0 7.0  | KP | BIN Aleksandrów Kujawski BIN Aleksandrów Kujawski  | 50.94 | 50.94 | 1 | 190 | ||
| 80 | 20 | Sławomir Rokicki Marek Kolasiński  | 7.0 1.5  | MA | KS Wesoła Warszawa | 50.93 | 50.93 | 188 | |||
| 81 | 23 | Gediminas Poska Arunas Jankauskas  | 1.5 2.5  | PD | SINGLETON Podlaski SINGLETON Podlaski  | 50.78 | 50.78 | 186 | |||
| 82 | 122 | Bożena Rybus Leszek Czarnobaj  | 1.0 2.5  | PM | MMTS Kwidzyn MMTS Kwidzyn  | 50.72 | 50.72 | 184 | |||
| 83 | 11 | Tomasz Stolarowicz Karol Stolarowicz  |   | WM NZ  |   | 50.67 | 50.67 | 182 | |||
| 84 | 63 | Janusz Ciruk Krzysztof Łukaszewicz  | 7.0 12.0  | WM | Plastimet Ełk Plastimet Ełk  | 50.55 | 50.55 | 180 | |||
| 85 | 79 | Jarosław Bartosiński Sławomir Piekut  | 1.5 12.0  | PM | SDK Tczew ANDRZEJKI Gdańsk  | 50.52 | 50.52 | 178 | |||
| 86 | 46 | Swietłana Bodrenkowa Juste Rotomskyte  | 4.0 | PD | SINGLETON Podlaski STB Suwałki  | 50.50 | 50.50 | 176 | |||
| 87 | 50 | Witold Kaliński Andrzej Grynder  | 12.0 7.0  | PM | SPÓJNIA Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk  | 50.49 | 50.49 | 174 | |||
| 88 | 62 | Marek Lichocki Ireneusz Iwanow  | 7.0 | WM NZ  | Pale Franki Elbląg | 50.47 | 50.47 | 172 | |||
| 89 | 135 | Ryszard Konopka Bogusław Dyk  | 12.0 12.0  | PM | STB Słupsk FESTIWAL Słupsk  | 50.30 | 50.30 | 170 | |||
| 90 | 104 | Kazimierz Dominiak Jacek Kuśmierz  | 7.0 2.5  | PM | MACHU Gdańsk MDK I Pruszcz Gdański  | 50.27 | 50.27 | 168 | |||
| 91 | 121 | Edward Krusiewicz Andrzej Berezecki  | 4.0 12.0  | MA | K2 OLDERSI Raszyn K2 OLDERSI Raszyn  | 50.23 | 50.23 | 166 | |||
| 92 | 48 | Marek Jeleniewski Adam Suwik  | 12.0 12.0  | MA | PRATERM Warszawa PRATERM Warszawa  | 50.17 | 50.17 | 164 | |||
| 93 | 75 | Tomasz Brzęcki Mariusz Pater  | 2.5 7.0  | PM | BENIAMINEK 03 Starogard Gdański BENIAMINEK 03 Starogard Gdański  | 50.01 | 50.01 | 162 | |||
| 94 | 35 | Przemysław Machowczyk Artur Wójcik  | 12.0 7.0  | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów  | 49.98 | 49.98 | 160 | |||
| 95 | 73 | Jan Janiak Jan Stańczak  | 4.0 7.0  | WM | Narie Morąg Narie Morąg  | 49.87 | 49.87 | 158 | |||
| 96 | 66 | Eugeniusz Starzyński Marcin Kut  | 4.0 4.0  | PM | MACHU Gdańsk MDK I Pruszcz Gdański  | 49.86 | 49.86 | 156 | |||
| 97 | 102 | Andrey Orlovich Erikas Vainikonis  | 7.0 2.5  | PD | Katok SL Mińsk Katok SL Mińsk  | 49.76 | 49.76 | 154 | |||
| 98 | 173 | Marcin Bartoszewski Tomasz Sinkiewicz  | 1.5 2.5  | WM | BSBS1 Bartoszyce BSBS1 Bartoszyce  | 49.68 | 49.68 | 152 | |||
| 99 | 93 | Włodzimierz Niewiadomski Igor Krawczenko  | 0.5 2.5  | PD | SINGLETON Podlaski Spektr Mińsk  | 49.44 | 49.44 | 150 | |||
| 100 | 15 | Ryszard Mytych Ryszard Stolarowicz  |   0.5  | WM |   | 49.44 | 49.44 | 148 | |||
| 101 | 37 | Danuta Żabicka Piotr Buczkowski  | 4.0 4.0  | PM | MACHU Gdańsk SIARA Żukowa  | 49.41 | 49.41 | 146 | |||
| 102 | 178 | Mirosław Samujłło Przemysław Błaszczyk  | 7.0 7.0  | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice INWIT - Armatura PTC Pabianice  | 49.32 | 49.32 | 144 | |||
| 103 | 168 | Robert Stoliński Bogdan Szlacheta  | 7.0 4.0  | MA | SINGLETON Warszawa SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki  | 49.30 | 49.30 | 142 | |||
| 104 | 27 | Adam Karczmarz Wojciech Palmowski  | 2.5 4.0  | MA | MDK KONWENCJA  Działdowo MDK KONWENCJA Działdowo  | 49.25 | 49.25 | 140 | |||
| 105 | 132 | Wiesław Lisiewicz Witold Antoniewicz  | 7.0 7.0  | PM | MERITUM Gdańsk COMAL Gdańsk  | 49.21 | 49.21 | 138 | |||
| 106 | 56 | Artur Rutkowski Zdzisław Kowalewski  | 18.0 12.0  | MA | EURO AGRO CENTRUM I EURO AGRO CENTRUM I  | 49.19 | 49.19 | 136 | |||
| 107 | 174 | Marta Zaleska Robert Kras  | 2.5 0.5  | PM LU  | GTB Gdańsk TOWEX LUBLIN  | 49.07 | 49.07 | 134 | |||
| 108 | 144 | Tadeusz Ostrowski Stefan Waśko  | 2.5 2.5  | WM | ZZBS-09 Olsztyn ZZBS-09 Olsztyn  | 49.04 | 49.04 | 132 | |||
| 109 | 92 | Andrzej Gelberg Jerzy Kniga-Leosz  | 4.0 12.0  | MA | K2 OLDERSI Raszyn EURO AGRO CENTRUM I  | 48.82 | 48.82 | 130 | |||
| 110 | 138 | Krzysztof Nagielski Wojciech Karpiński  | 7.0 4.0  | WM | Pale Franki Elbląg Pale Franki Elbląg  | 48.66 | 48.66 | 128 | |||
| 111 | 159 | Małgorzata Jeleniewska Ewa Banaszkiewicz  | 7.0 12.0  | MA PK  | NOWOGAMES Warszawa Elektromontaż Rzeszów  | 48.61 | 48.61 | 126 | |||
| 112 | 106 | Tomasz Stopierzyński Witold Nowicki  | 4.0 | WM WP  | Stopierzyński Olsztyn | 48.48 | 48.48 | 124 | |||
| 113 | 108 | Stanisław Janik Jerzy Nowak  | 12.0 12.0  | WP | NZBS Piła Martyna Nielba Wągrowiec  | 48.47 | 48.47 | 122 | |||
| 114 | 38 | Henryk Łęcki Mieczysław Sokołowski  | 1.0 | WM | ZZBS-09 Olsztyn ZZBS-09 Olsztyn  | 48.41 | 48.41 | 120 | |||
| 115 | 165 | Marek Wojciechowski Roman Kujawski  | 7.0 7.0  | WP | Jolenta Gniezno Jolenta Gniezno  | 48.35 | 48.35 | 118 | |||
| 116 | 100 | Zbigniew Atamańczuk Józef Przyborowski  |   0.5  | WM  |   ZZBS-09 Olsztyn  | 47.89 | 47.89 | 116 | |||
| 117 | 86 | Michał Zbieranek Remigiusz Graczyk  | 2.5 2.5  | WM | Stopierzyński Olsztyn Stopierzyński Olsztyn  | 47.83 | 47.83 | 114 | |||
| 118 | 18 | Igor Łosiewicz Łukasz Witkowski  | 2.5 2.5  | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW Zięba Warszawa  | 47.83 | 47.83 | 112 | |||
| 119 | 137 | Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas  | 4.0 4.0  | PD | STB Suwałki STB Suwałki  | 47.79 | 47.79 | 110 | |||
| 120 | 51 | Iwona Czajka Przemysław Ślesicki  | 2.5 2.5  | MA | PAN SAMOCHODZIK Ciechanów MDK KONWENCJA Działdowo  | 47.78 | 47.78 | 108 | |||
| 121 | 12 | Bolesław Ostrowski Włodzimierz Kozicki  | 12.0 4.0  | PM WP  | STB Słupsk WCK Wałcz  | 47.12 | 47.12 | 106 | |||
| 122 | 82 | Aleksander Kasprzak Krzysztof Kurkiewicz  | 18.0 4.0  | PM | COMAL Gdańsk COMAL Gdańsk  | 47.11 | 47.11 | 104 | |||
| 123 | 64 | Adam Szarek Bogumił Macierzyński  | 4.0 7.0  | KP | Olimpia Grudziądz Jantar Toruń  | 47.09 | 47.09 | 102 | |||
| 124 | 111 | Lechosław Suszka Marek Niesłuchowski  | 2.5 2.5  | PM | SIARA Żukowa SEKWENS MH AUTOMATYKA Gdańsk  | 46.97 | 46.97 | 100 | |||
| 125 | 40 | Mirosław Szaliński Piotr Anastaziak  | 7.0 7.0  | PM | SDK Tczew SDK Tczew  | 46.94 | 46.94 | 98 | |||
| 126 | 180 | Ryszard Kamiński Marcin Barański  | 2.5 1.0  | PM | GTB Gdańsk ABAK HOTEL Gdańsk  | 46.79 | 46.79 | 96 | |||
| 127 | 155 | Waldemar Ślesicki Andrzej Niewiadomski  | 1.5 4.0  | WM MA  |   TKKF PROMYK I Ciechanów  | 46.63 | 46.63 | 94 | |||
| 128 | 147 | Piotr Siemaszko Artur Pomarański  | 4.0 | ZP | MOKiS-1 Dziwnów SINGLETON Szczecin  | 46.51 | 46.51 | 92 | |||
| 129 | 142 | Andrzej Dzikowski Krzysztof Trunowicz  | 4.0 1.0  | WM | OSiR Orneta BSBS1 Bartoszyce  | 46.48 | 46.48 | 90 | |||
| 130 | 169 | Stanisław Owczarek Przemysław Teleszyński  | 18.0 7.0  | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice INWIT - Armatura PTC Pabianice  | 46.36 | 46.36 | 88 | |||
| 131 | 34 | Paweł Kowalski Mirosław Jurczenia  | 4.0 1.5  | SW | Art-Deco Kielce | 46.10 | 46.10 | 86 | |||
| 132 | 17 | Paweł Szymaszczyk Robert Pałuba  | 1.5 1.5  | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW Zięba Warszawa  | 45.81 | 45.81 | 84 | |||
| 133 | 171 | Hilary Ślesicki Dorota Śmietana  | 2.5 2.5  | MA PM  | TKKF PROMYK I Ciechanów STB Słupsk  | 45.48 | 45.48 | 82 | |||
| 134 | 143 | Ziemowit Nowak Stanisław Bohut  | 1.5 1.5  | WM | Pale Franki Elbląg Pale Franki Elbląg  | 45.39 | 45.39 | 80 | |||
| 135 | 151 | Wiesław Wiśniewski Stanisław Leszczyński  | 1.5 0.5  | WM | ZZBS-09 Olsztyn | 45.34 | 45.34 | 78 | |||
| 136 | 21 | Łukasz Grodzicki Jarosław Kostrzewa  | 4.0 7.0  | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW Zięba Warszawa  | 45.29 | 45.29 | 76 | |||
| 137 | 162 | Tadeusz Wójcik Jarosław Jurkiewicz  | 2.5 1.0  | WM | OSiR Orneta | 45.18 | 45.18 | 74 | |||
| 138 | 28 | Sławomir Grędziński Wojciech Adamkiewicz  | 4.0 | MA | PAN SAMOCHODZIK Ciechanów MDK KONWENCJA Działdowo  | 45.17 | 45.17 | 72 | |||
| 139 | 181 | Dariusz Bogucki Zenon Betański  | 12.0 4.0  | WP PM  | NOWAKOWSKI Poznań GTB Gdańsk  | 45.01 | 45.01 | 70 | |||
| 140 | 179 | Alicja Krzemińska Paweł Krzemiński  | 1.0 1.0  | KP | BUDKRUSZ Aleksandrów Kujawski BUDKRUSZ Aleksandrów Kujawski  | 44.83 | 44.83 | 68 | |||
| 141 | 127 | Justas Ceponkus Ramunas Grigoraitis  |   | PD | STB Suwałki STB Suwałki  | 44.82 | 44.82 | 66 | |||
| 142 | 81 | Adolf Bocheński Tomasz Czajer  | 12.0 7.0  | MA WM  | KRAJEWSKI Łowicz OSiR Lidzbark Warmiński  | 44.76 | 44.76 | 64 | |||
| 143 | 130 | Wiesław Niciński Adam Pawłowski  | 12.0 7.0  | LD |   Kutnowski Dom Kultury  | 44.58 | 44.58 | 62 | |||
| 144 | 67 | Grzegorz Antosz Bogusław Kozłowski  | 1.0 1.5  | PM | STB Słupsk STB Słupsk  | 44.50 | 44.50 | 60 | |||
| 145 | 120 | Jerzy Malinowski Sławomir Dytkowski  | 1.5 1.5  | WM | Kasyno (Juniorzy) Olsztyn GEOCONSTRUCT Olsztyn  | 44.49 | 44.49 | 58 | |||
| 146 | 176 | Jurgita Rotomskiene Żaneta Pisarskiene  |   | PD | SINGLETON Podlaski | 44.49 | 44.49 | 56 | |||
| 147 | 125 | Marek Kubicki Szymon Brodowicz  | 2.5 0.5  | MA | WIST Klub Garnizonowy Modlin SINGLETON Warszawa  | 44.46 | 44.46 | 54 | |||
| 148 | 164 | Kazimierz Gierulski Curt Sjolin  | 1.5 0.5  | PM LB  | STB Słupsk GSBS Sekret 2 Gorzów  | 44.41 | 44.41 | 52 | |||
| 149 | 41 | Jarosław Łosiak Jan Rogowski  | 7.0 18.0  | WM | Vęgoria Węgorzewo ZZBS-09 Olsztyn  | 44.40 | 44.40 | 50 | |||
| 150 | 88 | Maciej Macur Krzysztof Przybielski  | 0.5 1.5  | PM | ABAK HOTEL Gdańsk ABAK HOTEL Gdańsk  | 44.25 | 44.25 | 48 | |||
| 151 | 118 | Tomasz Pilch Jarosław Figlus  | 18.0 12.0  | MA | SPÓJNIA Warszawa SPÓJNIA Warszawa  | 43.73 | 43.73 | 46 | |||
| 152 | 78 | Władysław Skowroński Edmund Reczuga  | 4.0 4.0  | WM | Kasyno (Juniorzy) Olsztyn Gazeta Olsztyńska Olsztyn  | 43.59 | 43.59 | 44 | |||
| 153 | 99 | Wiesław Paczkowski Robert Rychlicki  | 4.0 1.5  | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz  | 43.39 | 43.39 | 42 | |||
