| V Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski na IMPy 11: R Jagniewski - G Narkiewicz, 36.0 WP/SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 16:J Ciechomski - E Czubak, 25.0 MA | 1 | NS | 2![]() | N | 5 | +1 | +110 | 1.00 | |||
| 2 | NS | 3 x | N | 7 | -1 | -200 | -6.00 | -5.00 | ||||
| 2 | 20:S Kolarz - A Sarniak, 16.0 MA | 3 | NS | 4![]() | N | 10 | -1 | -50 | -2.00 | |||
| 4 | NS | 4![]() | N | 5 | +2 | +680 | 1.00 | -6.00 | ||||
| 3 | 19:A Choniawko - R Kiełczewski, 30.0 ZP/SL | 5 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | -2.00 | |||
| 6 | NS | 4![]() | N | K | +3 | +510 | 2.00 | -6.00 | ||||
| 4 | 18:C Olender - K Pakuła, 8.0 WM | 7 | NS | 5![]() | N | 7 | = | +650 | 6.00 | |||
| 8 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -450 | -1.00 | -1.00 | ||||
| 5 | 17:J Bilejczyk - J Matuszewski, 6.5 WP | 9 | NS | 3![]() | N | K | +1 | +170 | -6.00 | |||
| 10 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -100 | -2.00 | -9.00 | ||||
| 6 | 31:W Buze - A Jarmocik, 19.5 MA/ZP | 11 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -430 | -3.00 | |||
| 12 | NS | 1![]() | N | 2 | +1 | +120 | 0.00 | -12.00 | ||||
| 7 | 35:J Marcinkowski - S Wachel, 5.5 DS | 13 | NS | 4![]() | E | 8 | +2 | -680 | -1.00 | |||
| 14 | NS | 2![]() | N | 7 | +1 | +140 | 3.00 | -10.00 | ||||
| 8 | 34:M Pawłowska - J Pawłowski, 5.0 WP | 15 | NS | 3![]() | N | 7 | -2 | -200 | -6.00 | |||
| 16 | NS | 2![]() | N | 4 | +4 | +230 | 0.00 | -16.00 | ||||
| 9 | 33:M Krzywina - R Oczkowicz, 2.5 WP | 17 | NS | 1![]() | N | 3 | +2 | +150 | 4.00 | |||
| 18 | NS | 4![]() | E | 6 | -1 | +50 | 3.00 | -9.00 | ||||
| 10 | 32:A Kozłowski - M Lewiński, 14.0 WP/ZP | 19 | NS | 4![]() | N | 7 | = | +420 | 0.00 | |||
| 20 | NS | 6 x | E | A | -1 | +200 | 13.00 | 3.00 | ||||
| 11 | 56:F Dziedzic - M Gawrych, NZ | 1 | NS | 4![]() | E | 7 | -2 | +100 | 0.00 | |||
| 2 | NS | 3![]() | N | K | = | +140 | 2.00 | 5.00 | ||||
| 12 | 60:D Ćwirko - R Kłosiński, 9.5 ZP | 3 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +430 | 0.00 | |||
| 4 | NS | 2![]() | N | A | -1 | -100 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 13 | 59:M Soroka - A Stasiak, 14.5 LB | 5 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -170 | -1.00 | |||
| 6 | NS | 3![]() | W | A | = | -600 | 0.00 | 4.00 | ||||
| 14 | 58:J Mścisz - M Pędziński, 24.0 WP | 7 | NS | 2![]() | N | J | +1 | +110 | 2.00 | |||
| 8 | NS | 1![]() | E | K | +1 | -120 | -2.00 | 4.00 | ||||
| 15 | 57:G Jankunaite - G Sarkanas, 8.0 PD | 9 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 0.00 | |||
| 10 | NS | 4![]() | N | 9 | -1 | -100 | -12.00 | -8.00 | ||||
| 16 | 71:A Bondarewicz - M Czerepak, 19.0 DS | 11 | NS | 3![]() | E | 6 | = | -400 | 0.00 | |||
| 12 | NS | 1![]() | N | 5 | +2 | +150 | 0.00 | -8.00 | ||||
| 17 | 75:R Komar - P Stanikowski, WP | 13 | NS | 3![]() | N | 7 | -1 | -100 | 2.00 | |||
| 14 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 6.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 74:P Łyczkowski - A Serwach, 14.0 MA | 15 | NS | 2![]() | S | 5 | +1 | +110 | 0.00 | |||
| 16 | NS | 4![]() | N | A | -2 | -100 | -5.00 | -5.00 | ||||
| 19 | 73:M Sawicka - Z Sawicki, 25.0 PM | 17 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +450 | 0.00 | |||
| 18 | NS | 5![]() | E | 3 | -2 | +100 | 4.00 | -1.00 | ||||
| 20 | 72:P Jaworski - R Rychlicki, 2.5 KP | 19 | NS | 3 x | W | Q | -2 | +500 | 8.00 | |||
| 20 | NS | 3![]() | N | 7 | -1 | -100 | -2.00 | 5.00 | ||||
| SUMA: | 5.00 | |||||||||||
| +/-: | ||||||||||||
| WYNIK: | 5.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 42 | |||||||||||
Pary.4.1.0.1 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-03-07 o 18:22:23