Grand Prix Polski Par - Sopot  | |||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 22 | Grzegorz Narkiewicz Jacek Pszczoła  | 18.0 18.0  |   | SL | Dworan-Jocker Oświęcim Dworan-Jocker Oświęcim  | 63.99 | 252 | 360 | ||
| 2 | 63 | Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak  | 18.0 18.0  |   | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo  | 62.43 | 250 | 345 | ||
| 3 | 127 | Henryk Brodawski Włodzimierz Buze  | 12.0 18.0  |   S  | MA | EURO AGRO CENTRUM I EURO AGRO CENTRUM I  | 62.37 | 248 | 334 | ||
| 4 | 280 | Roman Szlachetka Andrzej Dębowski  | 7.0 12.0  |   | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard LKS POMORZANIN Nowogard  | 60.41 | 246 | 325 | ||
| 5 | 213 | Piotr Klimacki Dariusz Koproń  | 12.0 12.0  |   | MA | eService eService  | 60.31 | 244 | 318 | ||
| 6 | 26 | Sylwester Walerowicz Aleksander Jezioro  | 12.0 18.0  | S  S  | PM SL  | DARLES SANTERM Gdańsk Piast II Gliwice  | 60.30 | 242 | 312 | ||
| 7 | 157 | Rafał Niedzielski Jan Przygrodzki  | 4.0 4.0  |   | LU | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN ID MARKETING-ŻAK LUBLIN  | 59.91 | 240 | 307 | ||
| 8 | 140 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak  | 7.0 12.0  | K  | PM | COMAL Gdańsk COMAL Gdańsk  | 59.62 | 238 | 302 | ||
| 9 | 52 | Przemysław Machowczyk Artur Wójcik  | 12.0 12.0  |   | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów  | 59.58 | 236 | 298 | ||
| 10 | 268 | Paweł Chindelewicz Wojciech Biegajło  | 12.0 12.0  |   | PD PK  | STB Suwałki | 59.35 | 234 | 294 | ||
| 11 | 184 | Jan Romot Antoni Dampc  | 7.0 7.0  | S  N  | WM | Vęgoria Węgorzewo Pale Franki Elbląg  | 59.32 | 232 | 290 | ||
| 12 | 211 | Włodzimierz Maryniowski Mariusz Kowalski  | 7.0 7.0  | S  | SW LU  | SDK - Hotel Senator II Starachowice ID MARKETING-ŻAK LUBLIN  | 59.14 | 230 | 287 | ||
| 13 | 226 | Apolinary Kowalski Piotr Turowski  | 18.0 7.0  | S  | MA KP  | PRATERM Warszawa BIN Aleksandrów Kujawski  | 59.14 | 228 | 284 | ||
| 14 | 96 | Jarosław Wachnowski Ryszard Sakowicz  | 18.0 12.0  |   | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin  | 58.92 | 226 | 281 | ||
| 15 | 287 | Paulina Klimentowska Piotr Ilczuk  | 2.5 18.0  | K  | MA SL  | KB POLFA Warszawa Piast Gliwice  | 58.72 | 224 | 278 | ||
| 16 | 299 | Jerzy Komorowski Zbigniew Walczyński  | 4.0 7.0  |   S  | PM | SEKWENS MH AUTOMATYKA Gdańsk ALFA Gdynia  | 58.66 | 222 | 275 | ||
| 17 | 169 | Tomasz Spodenkiewicz Andrzej Kozikowski  | 12.0 12.0  |   | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop  | 58.50 | 220 | 272 | ||
| 18 | 43 | Marek Różański Sławomir Rokicki  | 7.0 7.0  |   | MA | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA KS Wesoła Warszawa  | 58.43 | 218 | 269 | ||
| 19 | 257 | Gregor Sieber Berthold Engel  | 5.0 5.0  |   | GER |   | 58.09 | 216 | 266 | ||
| 20 | 206 | Piotr Butryn Natalia Sakowska  | 7.0 7.0  | J  KJ  | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa  | 58.05 | 214 | 263 | ||
| 21 | 70 | Andrzej Potyński Witold Tomaszek  | 12.0 4.0  |   | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki KOMBI Warszawa  | 57.84 | 212 | 260 | ||
| 22 | 60 | Paweł Siwiński Piotr Jassem  | 7.0 4.0  |   J  | WP | Jolenta Gniezno CATMAN POLSKA Poznań  | 57.82 | 210 | 257 | ||
| 23 | 159 | Tatiana Kozon Tomasz Osiński  | 2.5 7.0  | K  | MA KP  | DK Praga Północ Jantar Toruń  | 57.77 | 208 | 254 | ||
| 24 | 136 | Rafał Jagniewski Michał Kwiecień  | 18.0 18.0  |   | WP | UNIA WINKHAUS Leszno UNIA WINKHAUS Leszno  | 57.62 | 206 | 251 | ||
| 25 | 97 | Julian Lassota Wojciech Łyskawa  | 12.0 12.0  | N  S  | SL | Piast II Gliwice Piast II Gliwice  | 57.61 | 204 | 248 | ||
| 26 | 199 | Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski  | 12.0 18.0  |   | MA | EURO AGRO CENTRUM I SPÓJNIA Warszawa  | 57.49 | 202 | 245 | ||
| 27 | 74 | Jerzy Masłoń Aleksander Skop  | 12.0 7.0  | S  | KP | BIN Aleksandrów Kujawski Chemik Megazec Bydgoszcz  | 57.48 | 200 | 242 | ||
| 28 | 76 | Ewa Mielcarzewicz Beata Bojarska  | 2.5 2.5  | K  K  | WP | System Poznań Alpol Poznań  | 57.39 | 198 | 239 | ||
| 29 | 203 | Tomasz Jochymski Wojciech Kaźmierczak  | 4.0 4.0  | J  J  | MA | K2 Junior Raszyn K2 Junior Raszyn  | 57.37 | 196 | 236 | ||
| 30 | 78 | Przemysław Bednarski Jerzy Wiśniewski  | 4.0 4.0  |   | WM | PRIM Ełk PRIM Ełk  | 57.18 | 194 | 233 | ||
| 31 | 253 | Robert Stoliński Jan Moszyński  | 12.0 12.0  |   | MA LD  | SINGLETON Warszawa WZBS II Michalczyk i Prokop  | 57.06 | 192 | 230 | ||
| 32 | 224 | Bartosz Stępień Krzysztof Mielnik  | 2.5 2.5  | J  J  | PM | STB Słupsk LOS Gdańsk  | 56.98 | 190 | 227 | ||
| 33 | 166 | Danuta Krupnik Marek Redczak  | 2.5 1.0  | K  | MA | PiK D.K. Sierpc SIEDEM-BUŁEK Warszawa  | 56.97 | 188 | 224 | ||
| 34 | 238 | Przemysław Janiszewski Radosław Szczepański  | 18.0 12.0  |   | WM KP  | Mrągowia SI Mrągowo Jantar Toruń  | 56.88 | 186 | 221 | ||
| 35 | 233 | Jerzy Kurzawski Julian Jurski  | 4.0 7.0  |   S  | KP | Legia Chełmża Legia Chełmża  | 56.76 | 184 | 218 | ||
| 36 | 106 | Andrzej Czech Jerzy Ujma  | 12.0 7.0  |   | SL | Silesia I-EPK Gliwice Silesia V-Piast Gliwice  | 56.72 | 182 | 215 | ||
| 37 | 15 | Bogdan Małysz Andrzej Zaleski  | 18.0 4.0  | N  S  | PM | ANDRZEJKI Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk  | 56.67 | 180 | 212 | ||
| 38 | 197 | Andrzej Kondeja Wiesław Andruk  | 12.0 4.0  | S  | MA | KS Wesoła Warszawa KS Wesoła Warszawa  | 56.49 | 178 | 209 | ||
| 39 | 212 | Sabina Grzejdziak Igor Grzejdziak  | 7.0 12.0  | K  | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW Zięba Warszawa  | 56.46 | 176 | 206 | ||
| 40 | 34 | Janusz Kowalewski Andrzej Balunowski  | 7.0 4.0  |   | PD | STB Suwałki STB II Sanpol Suwałki  | 56.34 | 174 | 203 | ||
| 41 | 132 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak  | 12.0 12.0  |   | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz  | 56.31 | 172 | 200 | ||
| 42 | 87 | Michał Nowosadzki Dominik Filipowicz  | 18.0 12.0  |   | SL WP  | Piast Gliwice CONSUS Kalisz  | 56.20 | 170 | 197 | ||
| 43 | 300 | Marek Bałdysz Cathy Bałdysz  | 12.0 12.0  |   K  | OP | MKS Strzelce Opolskie MKS Strzelce Opolskie  | 56.05 | 168 | 194 | ||
| 44 | 35 | Kazimierz Omernik Sławomir Henclik  | 18.0 18.0  | S  | WP PM  | Dąbrówka Starka Poznań DARLES SANTERM Gdańsk  | 56.02 | 166 | 191 | ||
| 45 | 137 | Kazimierz Gralak Maciej Bystrzejewski  | 18.0 7.0  |   | PM | GTB Gdańsk SDK Tczew  | 55.95 | 164 | 188 | ||
| 46 | 28 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski  | 4.0 4.0  | K  | DS | KS AZS Polit.III Wrocław KS AZS Polit.III Wrocław  | 55.84 | 162 | 185 | ||
| 47 | 235 | Józef Sławenta Jolanta Sławenta  | 4.0 4.0  |   K  | DS | SBS LZS Miles I Milicz SBS LZS Miles I Milicz  | 55.83 | 160 | 182 | ||
| 48 | 191 | Cezary Krzemiński Bogusław Waliński  | 18.0 4.0  |   | PM | FESTIWAL Słupsk FESTIWAL Słupsk  | 55.83 | 158 | 179 | ||
| 49 | 275 | Edward Bednarczyk Piotr Kazub  | 4.0 1.0  |   | PM | MERITUM Gdańsk MMTS Kwidzyn  | 55.74 | 156 | 176 | ||
| 50 | 83 | Maciej Wręczycki Tomasz Winciorek  | 12.0 18.0  |   | OP DS  | ZKS I Opole SYGNITY AZS Polit.I Wrocław  | 55.66 | 154 | 173 | ||
| 51 | 118 | Stanisław Janik Jerzy Nowak  | 12.0 12.0  |   | WP | NZBS Piła Martyna Nielba Wągrowiec  | 55.59 | 152 | 170 | ||
| 52 | 47 | Wojciech Arczewski Stanisław Pająk  | 18.0 12.0  |   | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SDK - Hotel Senator II Starachowice  | 55.46 | 150 | 167 | ||
| 53 | 273 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis  | 18.0 7.0  |   | DS PD  | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław STB Suwałki  | 55.45 | 148 | 164 | ||
| 54 | 195 | Marek Żakowicz Tomasz Derba  | 12.0 7.0  |   | ZP | SPÓJNIA Stargard MOKiS-1 Dziwnów  | 55.36 | 146 | 161 | ||
| 55 | 222 | Michał Lewiński Jarosław Michałowski  | 7.0 18.0  |   | ZP KP  | GRYF Szczecin Bydgoski Klub Brydżowy  | 55.34 | 144 | 158 | ||
| 56 | 88 | Eugeniusz Krawczyk Jan Nawrocki  | 7.0 7.0  | S  S  | KP | GOK Benmar Unisław Astor Telbud Bydgoszcz  | 55.09 | 142 | 155 | ||
| 57 | 121 | Paweł Małecki Jarosław Ostrowski  | 7.0 7.0  | J  | WP SL  | Jolenta Gniezno Piast Gliwice  | 55.09 | 140 | 152 | ||
| 58 | 141 | Bogusław Dyk Mirosław Kopowski  | 12.0 12.0  |   | PM | FESTIWAL Słupsk FESTIWAL Słupsk  | 54.98 | 138 | 149 | ||
| 59 | 145 | Tomasz Latos Marek Giża  | 4.0 4.0  |   | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz  | 54.97 | 136 | 146 | ||
| 60 | 103 | Ireneusz Dzikowski Andrzej Bunikowski  | 12.0 18.0  |   | PM WP  | COMAL Gdańsk NOWAKOWSKI Poznań  | 54.89 | 134 | 143 | ||
| 61 | 152 | Jacek Ciechomski Edmund Czubak  | 18.0 7.0  |   | MA | eService SINGLETON Warszawa  | 54.78 | 132 | 140 | ||
| 62 | 168 | Jan Grzeszczak Jakub Jagodziński  | 0.5 1.0  | J  J  | PM LU  | TRÓJKA Gdynia MUKS FORTA WOHYŃ  | 54.77 | 130 | 137 | ||
| 63 | 262 | Piotr Zamiar Tadeusz Jakubiak  | 2.5 2.5  |   | PM | SIARA Żukowa SIARA Żukowa  | 54.64 | 128 | 134 | ||
| 64 | 143 | Marek Tutka Grzegorz Gardynik  | 12.0 18.0  |   | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski  | 54.63 | 126 | 131 | ||
| 65 | 241 | Łukasz Wilamowski Mateusz Wilamowski  | 0.5 0.5  | J  J  | PM | TRÓJKA Gdynia TRÓJKA Gdynia  | 54.60 | 124 | 128 | ||
| 66 | 272 | Leszek Kwiatkowski Jacek Leśniczak  | 12.0 12.0  | S  | LB WP  | GSBS Gomad Gorzów Unia I Leszno  | 54.48 | 122 | 125 | ||
| 67 | 200 | Piotr Radzikowski Tomasz Stryszawski  | 4.0 1.5  |   | LD MP  | PANTA TEAM Łódź Milo  | 54.32 | 120 | 122 | ||
| 68 | 13 | Marek Jaworski Marek Nowowiejski  | 7.0 7.0  | S  | MP | Wisła - Goraco | 54.29 | 118 | 119 | ||
| 69 | 116 | Janusz Wróblewski Lech Grabski  | 7.0 4.0  |   | WM | Leśnik Nowe Ramuki Leśnik Nowe Ramuki  | 54.27 | 116 | 116 | ||
| 70 | 80 | Krzysztof Niemkiewicz Marcin Barański  | 4.0 1.0  | S  | PM | ABAK HOTEL Gdańsk ABAK HOTEL Gdańsk  | 54.22 | 114 | 113 | ||
| 71 | 142 | Jacek Młyńczyk Andrzej Witkowski  | 12.0 18.0  |   | PK WP  | Energom-Promotor Martyna Nielba Wągrowiec  | 54.17 | 112 | 110 | ||
| 72 | 177 | Tomasz Pilch Jarosław Figlus  | 18.0 12.0  |   | MA | SPÓJNIA Warszawa SPÓJNIA Warszawa  | 54.10 | 110 | 107 | ||
| 73 | 42 | Antoni Sękowski Zbigniew Pinkiewicz  | 18.0 12.0  | N  N  | PM | ALFA Gdynia KLIMAT Gdynia  | 53.95 | 108 | 104 | ||
| 74 | 123 | Ryszard Kiełczewski Andrzej Lućko  | 18.0 18.0  | S  S  | SL SW  | Dworan-Jocker Oświęcim ŚZBS Kielce  | 53.75 | 106 | 101 | ||
| 75 | 290 | Tomasz Klimkiewicz Katarzyna Tyszkiewicz  | 1.5 1.5  |   KJ  | PM | SOPOCIAKI Sopot SOPOCIAKI Sopot  | 53.74 | 104 | 98 | ||
| 76 | 69 | J Tunestvedt S Gamlenshaug  | 5.0 5.0  |   | NOR |   | 53.64 | 102 | 95 | ||
| 77 | 277 | Jacek Lasota Michał Wantke  | 7.0 7.0  |   | PM | MACHU Gdańsk MACHU Gdańsk  | 53.62 | 100 | 92 | ||
| 78 | 181 | Janusz Ciruk Leszek Butkiewicz  | 7.0 |   | WM NZ  | Plastimet Ełk | 53.30 | 98 | 89 | ||
| 79 | 84 | Jerzy Rymwid Aleksander Poznysz  | 12.0 12.0  | S  | WP DS  | Unia I Leszno KS Konfeks I Legnica  | 53.25 | 96 | 86 | ||
| 80 | 227 | Adam Wujków Cezary Bołądź  | 12.0 7.0  |   | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Jantar Toruń  | 53.23 | 94 | 83 | ||
| 81 | 258 | Elke Weber Fried Weber  | 5.0 5.0  |   | GER |   | 53.04 | 92 | 80 | ||
| 82 | 271 | Cezary Szadkowski Waldemar Kozielewski  | 18.0 4.0  | N  | LB | SBS 1 Międzyrzecz SBS 1 Międzyrzecz  | 53.01 | 90 | 77 | ||
| 83 | 284 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski  | 18.0 18.0  | KS  S  | MA | Spójnia II Warszawa Spójnia II Warszawa  | 52.98 | 88 | 74 | ||
| 84 | 162 | Krzysztof Buzała Sławomir Czech  | 1.5 1.5  |   | WP LU  | Dąbrówka Handom Poznań BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA  | 52.93 | 86 | 71 | ||
| 85 | 278 | Erikas Vainikonis Andrey Orlovich  | 4.0 12.0  |   | PD | Katok SL Mińsk Katok SL Mińsk  | 52.83 | 84 | 68 | ||
| 86 | 269 | Wojciech Palmowski Przemysław Ślesicki  | 4.0 2.5  |   J  | MA | MDK KONWENCJA  Działdowo MDK KONWENCJA Działdowo  | 52.80 | 82 | 65 | ||
| 87 | 65 | Andrzej Popinigis Marian Rosenbajger  | 1.0 1.0  | S  S  | ZP | POGOŃ Połczyn Zdrój POGOŃ Połczyn Zdrój  | 52.73 | 80 | 62 | ||
| 88 | 288 | Mariusz Puczyński Bartosz Chmurski  | 18.0 18.0  |   | SL | Dworan-Jocker Oświęcim Dworan-Jocker Oświęcim  | 52.71 | 78 | 59 | ||
| 89 | 294 | Leszek Szkudlarek Krzysztof Eustachiewicz  | 4.0 7.0  |   N  | PM | DARLES SANTERM Gdańsk SDK Tczew  | 52.67 | 76 | 56 | ||
| 90 | 45 | Katarzyna Kitowska Grzegorz Sokołowski  | 1.0 2.5  | KJ  | KP | Bydgoski Klub Brydżowy Bydgoski Klub Brydżowy  | 52.67 | 74 | 53 | ||
| 91 | 54 | Ryszard Olenderek Marek Więcek  | 7.0 4.0  | S  | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów  | 52.66 | 72 | 50 | ||
| 92 | 247 | Kazimierz Dominiak Artur Toeplitz  | 7.0 4.0  |   | PM | MACHU Gdańsk START 3 Sopot  | 52.59 | 70 | 48 | ||
| 93 | 53 | Czesław Czyżkowski Mirosław Tekień  | 12.0 2.5  | N  S  | MA | SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki SBS BOGORYA 2 Grodzisk Mazowiecki  | 52.57 | 68 | 46 | ||
| 94 | 33 | Janusz Przybyszewski Edmund Pinkiewicz  | 7.0 12.0  | S  S  | PM | ALFA Gdynia ALFA Gdynia  | 52.53 | 66 | 44 | ||
| 95 | 160 | Magdalena Lepiarczyk Tadeusz Garbacik  | 1.5 7.0  | K  S  | MP | Lajkonik Lajkonik  | 52.51 | 64 | 42 | ||
| 96 | 245 | Sebastian Piepióra Mirosław Fechner  | 4.0 4.0  |   | PM DS  | MACHU Gdańsk KS AZS Polit.IX TETA Wrocław  | 52.51 | 62 | 40 | ||
| 97 | 229 | Mirosław Makatrewicz Grzegorz Deptuła  | 7.0 2.5  |   | WM | OSiR Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński  | 52.49 | 60 | 38 | ||
| 98 | 91 | Iwona Czajka Jolanta Latała  | 2.5 4.0  | K  K  | MA | PAN SAMOCHODZIK Ciechanów SINGLETON Warszawa  | 52.45 | 58 | 36 | ||
| 99 | 198 | Aleh Tsimakhovich Igor Radiukevich  | 4.0 1.0  |   | PD | SINGLETON Podlaski | 52.45 | 56 | 34 | ||
| 100 | 82 | Grzegorz Lewaciak Zdzisław Beling  | 12.0 12.0  | S  | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz  | 52.45 | 54 | 32 | ||
| 101 | 255 | Mirosław Szaliński Marek Barylewski  | 7.0 18.0  |   | PM MA  | SDK Tczew NOWOGAMES Warszawa  | -0.10 | 52.42 | 52 | 30 | |
| 102 | 104 | Skarbimir Kozar Zbigniew Halat  | 2.5 12.0  | S  | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin  | 52.40 | 50 | 28 | ||
| 103 | 192 | Sławomir Dytkowski Grzegorz Lasocki  | 1.5 4.0  |   | WM | GEOCONSTRUCT Olsztyn GEOCONSTRUCT Olsztyn  | 52.38 | 48 | 26 | ||
| 104 | 124 | Piotr Anastaziak Włodzimierz Kwiatkowski  | 7.0 12.0  |   S  | PM WP  | SDK Tczew Polonia-Redos Nowy Tomyśl  | 52.32 | 46 | 24 | ||
| 105 | 179 | Mirosław Bublewicz Andrzej Parmonik  | 7.0 4.0  |   | LB | GSBS Gomad Gorzów SBS 1 Międzyrzecz  | 52.27 | 44 | 22 | ||
| 106 | 231 | Tomasz Brzęcki Mariusz Pater  | 2.5 7.0  |   | PM | BENIAMINEK 03 Starogard Gdański BENIAMINEK 03 Starogard Gdański  | 52.27 | 42 | 20 | ||
| 107 | 81 | Piotr Walczak Jarosław Cieślak  | 18.0 12.0  |   | WP | NOWAKOWSKI Poznań CONSUS Kalisz  | 52.23 | 40 | 18 | ||
| 108 | 186 | Marta Maj Kamila Szczepańska  | 12.0 7.0  | K  K  | LD MA  | WZBS II Michalczyk i Prokop AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa  | 52.13 | 38 | 16 | ||
| 109 | 264 | Krzysztof Kleinrok Jarosław Posłuszny  | 7.0 7.0  |   | MP | Wojas Podhale 1 Wojas Podhale 1  | 52.03 | 36 | 14 | ||
| 110 | 105 | Witold Kaliński Waldemar Warzała  | 12.0 7.0  | S  | PM | SPÓJNIA Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk  | 51.95 | 34 | 12 | ||
| 111 | 18 | Józef Idczak Ryszard Jarmużewski  | 4.0 4.0  | S  S  | PM | SEKWENS MH AUTOMATYKA Gdańsk SEKWENS MH AUTOMATYKA Gdańsk  | 51.94 | 32 | 10 | ||
| 112 | 225 | Krzysztof Pakuła Bogdan Szostak  | 4.0 4.0  |   | WM | OSiR Lidzbark Warmiński OSiR Lidzbark Warmiński  | 51.90 | 30 | 8 | ||
| 113 | 102 | Andrzej Fronczak Jerzy Sukow  | 18.0 7.0  |   S  | WM | Pale Franki Elbląg Pale Franki Elbląg  | 51.88 | 28 | 6 | ||
| 114 | 36 | Ewa Miszewska Stanisław Zakrzewski  | 18.0 12.0  | K  | WP | CATMAN POLSKA Poznań CATMAN POLSKA Poznań  | 51.88 | 26 | 4 | ||
| 115 | 130 | Zbigniew Lasocki Kazimierz Szlachta  | 7.0 7.0  | S  S  | ZP | POLITECHNIKA Szczecin POLITECHNIKA Szczecin  | 51.85 | 24 | 2 | ||
| 116 | 66 | Stanisław Stachlewski Bogusław Pawszak  | 7.0 12.0  |   | MA PK  | SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki Dropol Rzeszów  | 51.66 | 22 | |||
| 117 | 93 | Jacek Kalita Rozalia Ronen  | 18.0 5.0  |   | MA ISR  | SPÓJNIA Warszawa | 51.66 | 20 | |||
| 118 | 214 | Magdalena Niebuda Michał Wróbel  | 0.5 1.0  | K  J  | PM MA  | ABAK HOTEL Gdańsk SIEDEM-BUŁEK Warszawa  | 51.65 | 18 | |||
| 119 | 246 | Marek Banasiński Roman Budzik  | 7.0 12.0  |   S  | PM | ALFA Gdynia ALFA Gdynia  | 51.56 | 16 | |||
| 120 | 12 | Jacek Kostur Anna Nosalska  | 4.0 4.0  | S  K  | MP MA  |   SINGLETON Warszawa  | 51.49 | 14 | |||
| 121 | 147 | Jan Stańczak Aleksander Cydejko  | 7.0 4.0  |   | WM | Narie Morąg Narie Morąg  | 51.45 | 12 | |||
| 122 | 174 | Piotr Witkowski Ewa Skopińska  | 7.0 12.0  | S  KN  | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych  | 51.27 | 10 | |||
| 123 | 180 | Marcin Czarniawski Tomasz Małachowski  | 7.0 7.0  |   | WM | Plastimet Ełk Plastimet Ełk  | 51.22 | 8 | |||
| 124 | 276 | Bartłomiej Igła Artur Machno  | 7.0 7.0  | J  J  | MP | CKiS Skawina I CKiS Skawina I  | 51.12 | 7 | |||
| 125 | 25 | Wacław Janicki Jacek Lew  | 12.0 12.0  | S  S  | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk  | 51.11 | 6 | |||
| 126 | 61 | Stanisław Gołębiowski Krzysztof Jassem  | 18.0 18.0  |   | DS | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław SYGNITY AZS Polit.I Wrocław  | 50.99 | 5 | |||
| 127 | 249 | Piotr Korecki Kazimierz Beyer  | 4.0 7.0  |   | DS | ŚSS Bolko I Świdnica ŚSS Bolko I Świdnica  | 50.87 | 4 | |||
| 128 | 16 | Krzysztof Sikorski Wacław Wejknis  | 18.0 12.0  | S  S  | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk  | 50.78 | 3 | |||
| 129 | 183 | Zygmunt Kuczyński Adam Suwik  | 7.0 18.0  |   | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki PRATERM Warszawa  | 50.77 | 2 | |||
| 130 | 17 | Robert Michalski Jan Kudelski  | 1.5 4.0  | S  S  | MA |   SBS BOGORYA 2 Grodzisk Mazowiecki  | 50.56 | 1 | |||
| 131 | 167 | Grzegorz Wołowiec Dariusz Chmielewski  | 2.5 1.5  |   | PM | WIMPEL Gdańsk WIMPEL Gdańsk  | 50.53 | ||||
| 132 | 171 | Jacek Turczynowicz Jacek Szutowicz  | 18.0 12.0  |   | MA PM  | KRAJEWSKI Łowicz STB Słupsk  | 50.51 | ||||
| 133 | 95 | Zdzisław Romaniszyn Robert Pogorzelski  | 4.0 4.0  |   | PM WP  | FESTIWAL Słupsk Kemor Piła  | 50.47 | ||||
| 134 | 100 | Zbigniew Łukaszuk Józef Kamiński  | 7.0 7.0  |   | WM | MLKS Czarni Olecko PRIM Ełk  | 50.44 | ||||
| 135 | 24 | Ryszard Konopka Kazimierz Zelga  | 12.0 7.0  | S  S  | PM | STB Słupsk STB Słupsk  | 50.44 | ||||
| 136 | 50 | Tadeusz Wasilewski Sylwester Cieślak  | 4.0 7.0  | S  | KP MA  | Chemik II Bydgoszcz K. P. IUS Warszawa  | 50.36 | ||||
| 137 | 30 | Andrzej Malinowski Andrzej Stankiewicz  | 4.0 4.0  | S  S  | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk MKSŁ KONRADIA Gdańsk  | 50.30 | ||||
| 138 | 187 | Krzysztof Kujawa Cezary Komajda  | 18.0 4.0  |   | SW MA  | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice eService  | 50.29 | ||||
| 139 | 39 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin  | 12.0 12.0  | S  | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki  | 50.29 | ||||
| 140 | 265 | Adam Karczmarz Wojciech Adamkiewicz  | 2.5 1.0  |   | MA | MDK KONWENCJA  Działdowo MDK KONWENCJA Działdowo  | 50.28 | ||||
| 141 | 154 | Mirosław Soroka Zdzisław Pleskot  | 12.0 7.0  |   | LB ZP  | GSBS Sekret 2 Gorzów MOKiS-1 Dziwnów  | 50.26 | ||||
| 142 | 134 | Grażyna Busse Piotr Busse  | 7.0 18.0  | K  | WP | Catman Polska II Poznań CATMAN POLSKA Poznań  | 49.96 | ||||
| 143 | 85 | Tadeusz Kądzielewski Henryk Łakomski  | 7.0 12.0  |   | WM | PRIM Ełk Vęgoria Węgorzewo  | 49.95 | ||||
| 144 | 37 | Katarzyna Parcia Leszek Jaworski  | 1.0 7.0  | K  | SL | Ranczo Bestwinka Ranczo Bestwinka  | 49.87 | ||||
| 145 | 144 | Andrzej Miszewski Jan Zabrocki  | 18.0 7.0  | N  S  | MA | CZWÓRKA Warszawa SBS KOZIOŁ Warszawa  | 49.77 | ||||
| 146 | 44 | Oskar Wawrzyniak Edward Meller  | 1.0 2.5  |   N  | PM | GTB Gdańsk GDYŃSKI CECH Gdynia  | 49.77 | ||||
| 147 | 188 | Marcin Kut Leszek Wesołowski  | 4.0 12.0  |   S  | PM | MDK I Pruszcz Gdański MDK I Pruszcz Gdański  | 49.71 | ||||
| 148 | 194 | Aleksander Knawa Ireneusz Michalski  | 12.0 4.0  | S  | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski  | 49.60 | ||||
| 149 | 114 | Marek Sosiński Michał Gulczyński  | 4.0 2.5  |   J  | WP | Dąbrówka Handom Poznań Dąbrówka Handom Poznań  | 49.50 | ||||
| 150 | 221 | Mariusz Grabowski Leszek Kawski  | 7.0 4.0  |   | KP | BIN Aleksandrów Kujawski Jantar Toruń  | 49.49 | ||||
| 151 | 242 | Marek Kryniewski Henryk Chołuj  | 4.0 4.0  |   N  | PM | SEKWENS MH AUTOMATYKA Gdańsk SEKWENS MH AUTOMATYKA Gdańsk  | 49.40 | ||||
| 152 | 153 | Waldemar Siuda Andrzej Kaźmierczak  | 7.0 7.0  |   | DS | KBS Piast II Lubań BKB PRNJAVOR Bolesławiec  | 49.38 | ||||
| 153 | 218 | Marek Jeleniewski Marta Janeczek  | 12.0 4.0  |   K  | MA WP  | PRATERM Warszawa NOWAKOWSKI Poznań  | 49.34 | ||||
