Grand Prix Polski | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 159 | Grzegorz Narkiewicz Jacek Kalita | 18.0 18.0 | | SL MA | Dworan-Jocker Oświęcim SPÓJNIA Warszawa | 63.94 | 246 | 190 | ||
2 | 82 | Wojciech Olański Leszek Kwiatkowski | 18.0 12.0 | S | DS LB | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław GSBS Gomad Gorzów | 63.01 | 244 | 179 | ||
3 | 41 | Tomasz Paluchowski Bogdan Szulejewski | 12.0 18.0 | | MA | EURO AGRO CENTRUM I SPÓJNIA Warszawa | 62.80 | 242 | 171 | ||
4 | 66 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 12.0 12.0 | S | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 62.00 | 240 | 164 | ||
5 | 54 | Cezary Balicki Stanisław Gołębiowski | 18.0 18.0 | | DS | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 61.37 | 238 | 159 | ||
6 | 253 | Michał Nowosadzki Andrzej Lućko | 18.0 18.0 | S | SL SW | Piast Gliwice ŚZBS Kielce | 61.32 | 236 | 155 | ||
7 | 171 | Józef Pochroń Jacek Lew | 18.0 12.0 | N S | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 61.20 | 234 | 151 | ||
8 | 179 | Jacek Ciechomski Sławomir Olech | 18.0 18.0 | | MA | eService eService | 60.79 | 232 | 148 | ||
9 | 194 | Natalia Sakowska Piotr Butryn | 7.0 7.0 | KJ J | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 60.74 | 230 | 145 | ||
10 | 182 | Marek Bogusz Jerzy Trembowski | 12.0 7.0 | | LB | ZIEL-BRUK Z. GÓRA GKS BE BETON Nowogród ZIEL-BRUK Z. GÓRA GKS BE BETON Nowogród | 60.37 | 228 | 142 | ||
11 | 75 | Ryszard Pałasz Waldemar Sroczyński | 4.0 2.5 | | KP WP | KTB Koło | 59.97 | 226 | 140 | ||
12 | 89 | Rafał Jagniewski Michał Kwiecień | 18.0 18.0 | | WP | UNIA WINKHAUS Leszno UNIA WINKHAUS Leszno | 59.87 | 224 | 138 | ||
13 | 23 | Piotr Tuszyński Włodzimierz Starkowski | 18.0 18.0 | | MA DS | PRATERM Warszawa SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 59.83 | 222 | 136 | ||
14 | 76 | Sławomir Henclik Wacław Wejknis | 18.0 12.0 | S | PM | DARLES SANTERM Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 59.53 | 220 | 134 | ||
15 | 243 | Jacek Stasica Piotr Stopa | 7.0 12.0 | S | MP | Wisła - Goraco Wisła - Goraco | 59.40 | 218 | 132 | ||
16 | 17 | Andrzej Łagosz Jerzy Niśkiewicz | 7.0 4.0 | | LB | DA-MI AZS PWSZ Sulechów ZIEL-BRUK Z. GÓRA GKS BE BETON Nowogród | 59.08 | 216 | 130 | ||
17 | 96 | Andrzej Czech Jerzy Ujma | 12.0 7.0 | | SL | Silesia I-EPK Gliwice Silesia V-Piast Gliwice | 58.89 | 214 | 128 | ||
18 | 119 | Cezary Krzemiński Bogusław Waliński | 18.0 4.0 | | PM | FESTIWAL Słupsk FESTIWAL Słupsk | 58.77 | 212 | 126 | ||
19 | 155 | Ewa Grabowska Artur Wasiak | 7.0 12.0 | KJ J | MA SL | Spójnia II Warszawa Piast IV Gliwice | 58.54 | 210 | 124 | ||
20 | 224 | Piotr Anastaziak Mirosław Szaliński | 7.0 12.0 | | PM | SDK Tczew SDK Tczew | 58.45 | 208 | 122 | ||
21 | 153 | Piotr Klimacki Dariusz Koproń | 12.0 12.0 | | MA | eService eService | 58.43 | 206 | 120 | ||
22 | 198 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 4.0 4.0 | K | DS | KS AZS Polit.III Wrocław KS AZS Polit.III Wrocław | 58.40 | 204 | 118 | ||
23 | 51 | Tomasz Latos Marek Giża | 4.0 4.0 | | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz | 58.29 | 202 | 116 | ||
24 | 29 | Cathy Bałdysz Marek Bałdysz | 12.0 12.0 | K | OP | MKS Strzelce Opolskie MKS Strzelce Opolskie | 58.16 | 200 | 114 | ||
25 | 33 | Jarosław Bartosiński Sławomir Piekut | 2.5 12.0 | S | PM | SDK Tczew ANDRZEJKI Gdańsk | 57.95 | 198 | 112 | ||
26 | 278 | Aleksander Gruca Zbigniew Pinkiewicz | 2.5 12.0 | N | PM | KLIMAT Gdynia KLIMAT Gdynia | 57.89 | 196 | 110 | ||
27 | 185 | Paweł Niedzielski Dominik Filipowicz | 18.0 12.0 | | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz | 57.84 | 194 | 108 | ||
28 | 247 | Piotr Suchodolski Arkadiusz Górzewski | 1.5 2.5 | | PM | MERITUM Gdańsk WIMPEL Gdańsk | 57.81 | 192 | 106 | ||
29 | 106 | Jerzy Russyan Apolinary Kowalski | 18.0 18.0 | S S | MA | SINGLETON Warszawa PRATERM Warszawa | 57.75 | 190 | 104 | ||
30 | 145 | Zdzisław Beling Grzegorz Lewaciak | 18.0 12.0 | S | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz | 57.55 | 188 | 102 | ||
31 | 249 | Jerzy Mścisz Mirosław Roesler | 12.0 7.0 | S S | WP WM | Poznańska Asocjacja Brydżowa ZZBS-09 Olsztyn | 57.53 | 186 | 100 | ||
32 | 36 | Tomasz Winciorek Konrad Araszkiewicz | 18.0 18.0 | | DS MA | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław SPÓJNIA Warszawa | 57.51 | 184 | 98 | ||
33 | 184 | Katarzyna Michałek Magdalena Holeksa | 7.0 2.5 | K KJ | SL | Piast IV Gliwice Piast IV Gliwice | 57.27 | 182 | 96 | ||
34 | 197 | Sławomir Niajko Władysław Tomasiak | 4.0 12.0 | J S | ZP | TRZYNASTKA - LOXIII MOKiS-1 Dziwnów | 57.19 | 180 | 94 | ||
35 | 283 | Elżbieta Wesołowska Jacek Kuśmierz | 7.0 2.5 | KS | PM | MDK I Pruszcz Gdański MDK I Pruszcz Gdański | 57.17 | 178 | 92 | ||
36 | 257 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 7.0 12.0 | | WP ZP | Jolenta Gniezno GRYF Szczecin | 57.08 | 176 | 90 | ||
37 | 146 | Piotr Wiankowski Piotr Zatorski | 12.0 7.0 | J J | MA DS | PRATERM Warszawa SYGNITY AZS Polit.I Wrocław | 57.02 | 174 | 88 | ||
38 | 90 | Leszek Kawski Mariusz Grabowski | 4.0 7.0 | | KP | Jantar Toruń BIN Aleksandrów Kujawski | 56.94 | 172 | 86 | ||
39 | 110 | Jakub Kotorowicz Leszek Sztyrak | 18.0 18.0 | | LD WM | BINŻ Bełchatów Mrągowia SI Mrągowo | 56.94 | 170 | 84 | ||
40 | 264 | Maciej Bielawski Igor Łosiewicz | 2.5 4.0 | J J | DS MA | Rag KS AZS Polit.V Wrocław AZS UW Zięba Warszawa | 56.87 | 168 | 82 | ||
41 | 13 | Stanisław Pająk Mirosław Rafalski | 12.0 18.0 | | SW | SDK - Hotel Senator II Starachowice SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 56.81 | 166 | 80 | ||
42 | 114 | Wojciech Gaweł Paweł Wittenbeck | 7.0 7.0 | J | DS | KS AZS Polit.VII Wrocław KS AZS Polit.VII Wrocław | 56.70 | 164 | 78 | ||
43 | 292 | Halina Klukowska Bogdan Sosulski | 4.0 12.0 | K | DS | KS AZS Polit.III Wrocław KS AZS Polit.II Wrocław | 56.35 | 162 | 76 | ||
44 | 42 | Marek Jeleniewski Kazimierz Omernik | 12.0 18.0 | S | MA WP | PRATERM Warszawa Dąbrówka Starka Poznań | 56.23 | 160 | 74 | ||
45 | 113 | Rafał Wojtczuk Dorota Tokaj-Wojtczuk | 4.0 4.0 | K | MA | SINGLETON Warszawa SINGLETON Warszawa | 56.01 | 158 | 72 | ||
46 | 22 | Ireneusz Dzikowski Aleksander Kasprzak | 12.0 18.0 | | PM | COMAL Gdańsk COMAL Gdańsk | 55.70 | 156 | 70 | ||
47 | 80 | Evgienij Kutsuk Pavel Klebanovich | | | PD | SINGLETON Podlaski SINGLETON Podlaski | 55.47 | 154 | 68 | ||
48 | 78 | Damian Ćwirko Tomasz Rusiecki | 2.5 7.0 | J | ZP | MOKiS-1 Dziwnów GRYF Szczecin | 55.45 | 152 | 67 | ||
49 | 246 | Renata Dancewicz Bogusław Pawszak | 2.5 12.0 | K | MA PK | SINGLETON Warszawa Dropol Rzeszów | 55.44 | 150 | 66 | ||
50 | 56 | Marcin Krawczyk Joanna Wiśniewska | 7.0 7.0 | K | MP | Sfora Cibora | 55.44 | 148 | 65 | ||
51 | 131 | Jan Sibilski Marek Sosiński | 4.0 4.0 | | WP | Dąbrówka Amu-Mera Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 55.38 | 146 | 64 | ||
52 | 174 | Grzegorz Rybacki Grzegorz Kaźmierczak | 4.0 7.0 | | ZP | STALKON Police STALKON Police | 55.36 | 144 | 63 | ||
53 | 31 | Andrzej Gelberg Jerzy Kniga-Leosz | 7.0 12.0 | S S | MA | K2 OLDERSI Raszyn EURO AGRO CENTRUM I | 55.30 | 142 | 62 | ||
54 | 11 | Karol Mykietyn Sylwester Walerowicz | 18.0 12.0 | S S | DS PM | KS AZS Polit.IV Wrocław DARLES SANTERM Gdańsk | 55.26 | 140 | 61 | ||
55 | 35 | Maciej Wręczycki Małgorzata Sawicka | 12.0 18.0 | K | OP PM | ZKS I Opole FESTIWAL Słupsk | 55.20 | 138 | 60 | ||
56 | 88 | Tadeusz Kaczanowski Ireneusz Kowalczyk | 18.0 18.0 | S S | WP SL | Unia I Leszno Silesia I-EPK Gliwice | 55.12 | 136 | 59 | ||
57 | 84 | Marta Maj Kamila Szczepańska | 12.0 7.0 | K K | LD MA | WZBS II Michalczyk i Prokop AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 54.98 | 134 | 58 | ||
58 | 18 | Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś | 7.0 4.0 | S | ZP | SPÓJNIA Stargard SPÓJNIA Stargard | 54.69 | 132 | 57 | ||
59 | 125 | Elżbieta Czekaj Dariusz Bogucki | 7.0 12.0 | K | PM WP | COMAL Gdańsk NOWAKOWSKI Poznań | 54.57 | 130 | 56 | ||
60 | 60 | Krzysztof Sikorski Krzysztof Antas | 18.0 18.0 | S S | PM WP | DARLES SANTERM Gdańsk Unia I Leszno | 54.51 | 128 | 55 | ||
61 | 87 | Jarosław Hilbrecht Sławomir Czapliński | 4.0 4.0 | | WP | Kemor Piła Jagiellonka Piła | 54.50 | 126 | 54 | ||
62 | 201 | Tomasz Klukowski Michał Klukowski | 7.0 1.5 | M | DS | KS AZS Polit.III Wrocław KS AZS Polit.III Wrocław | 54.44 | 124 | 53 | ||
63 | 100 | Roman Kowalewski Jan Grzeszczak | 1.0 1.5 | J J | PM | TRÓJKA Gdynia TRÓJKA Gdynia | 54.42 | 122 | 52 | ||
64 | 27 | Danuta Kazmucha Cezary Serek | 4.0 4.0 | KJ | WP | Dąbrówka Amu-Mera Poznań Catman Polska II Poznań | 54.41 | 120 | 51 | ||
65 | 98 | x Termaat Sjoerd Zandvoort | 5.0 5.0 | | NL | | 54.35 | 118 | 50 | ||
66 | 238 | Mateusz Andrzejewski Michał Gulczyński | 2.5 2.5 | J J | WP | Dąbrówka Amu-Mera Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 54.32 | 116 | 49 | ||
67 | 207 | Stefan Kowalczyk Jan Sucharkiewicz | 18.0 12.0 | S S | SL | Energetyk PKE Jaworzno Energetyk PKE Jaworzno | 54.19 | 114 | 48 | ||
68 | 43 | Wojciech Arczewski Lech Kurowski | 18.0 7.0 | | SW DS | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław | 54.16 | 112 | 47 | ||
69 | 117 | Mirosław Kopowski Bogusław Dyk | 12.0 12.0 | | PM | FESTIWAL Słupsk FESTIWAL Słupsk | 54.14 | 110 | 46 | ||
70 | 235 | Przemysław Piotrowski Michał Górski | 12.0 4.0 | J J | MP PM | CKiS Skawina I BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 54.07 | 108 | 45 | ||
71 | 97 | Roman Budzik Marek Banasiński | 12.0 7.0 | S | PM | ALFA Gdynia ALFA Gdynia | 54.07 | 106 | 44 | ||
72 | 293 | Leszek Hejne Jarosław Cieślak | 4.0 12.0 | | LD WP | CONSUS Kalisz | 53.99 | 104 | 43 | ||
73 | 24 | Sławomir Zawiślak Krzysztof Kujawa | 18.0 18.0 | | WP SW | UNIA WINKHAUS Leszno SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 53.97 | 102 | 42 | ||
74 | 152 | Tomasz Brzęcki Mariusz Pater | 4.0 7.0 | | PM | BENIAMINEK 03 Starogard Gdański BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 53.85 | 100 | 41 | ||
75 | 37 | Giedre Jankunaite Giedrius Sarkanas | 4.0 7.0 | K | PD | STB Suwałki STB Suwałki | 53.83 | 98 | 40 | ||
76 | 166 | Stanisław Janik Jerzy Nowak | 12.0 12.0 | | WP | NZBS Piła Martyna Nielba Wągrowiec | 53.69 | 96 | 39 | ||
77 | 222 | Grzegorz Rojewski Leszek Falkowski | 12.0 12.0 | | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz | 53.67 | 94 | 38 | ||
78 | 72 | Eugeniusz Strzyż Tomasz Ukraiński | 2.5 12.0 | | PK | Multi Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 53.56 | 92 | 37 | ||
79 | 291 | Paweł Jaworski Robert Rychlicki | 1.5 1.5 | J J | KP | PAAK Bydgoszcz PAAK Bydgoszcz | 53.52 | 90 | 36 | ||
80 | 112 | Paweł Szymaszczyk Rafał Marks | 2.5 1.0 | J J | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS Uniwersytet Warszawski | 53.26 | 88 | 35 | ||
81 | 260 | Mateusz Mroczkowski Jakub Wojcieszek | 4.0 4.0 | J J | DS MA | KS AZS Politechnika Wrocław AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 53.25 | 86 | 34 | ||
82 | 127 | Paweł Jassem Piotr Tuczyński | 7.0 12.0 | J J | WP MA | CATMAN POLSKA Poznań PETRO ENERGOREM Płock | 53.16 | 84 | 33 | ||
83 | 231 | Adam Wujków Aleksander Skop | 12.0 7.0 | | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz | 53.02 | 82 | 32 | ||
84 | 233 | Danuta Krupnik Grzegorz Bajek | 2.5 4.0 | K | MA DS | PiK D.K. Sierpc KBS Piast II Lubań | 52.90 | 80 | 31 | ||
85 | 107 | Wojciech Strzemecki Tytus Bisping | 12.0 1.5 | S | MP | KB Ruczaj Comte | 52.84 | 78 | 30 | ||
86 | 255 | Andrey Orlovich Swietłana Bodrenkowa | 12.0 4.0 | K | PD | Katok SL Mińsk SINGLETON Podlaski | 52.80 | 76 | 29 | ||
87 | 73 | Jacek Szutowicz Radosław Szczepański | 12.0 12.0 | | PM KP | STB Słupsk Jantar Toruń | 52.76 | 74 | 28 | ||
88 | 21 | Robert Siedlecki Jerzy Pajączek | 4.0 4.0 | | MA | SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki | 52.74 | 72 | 27 | ||
89 | 196 | Anna Kowalska Marek Tyran | 7.0 7.0 | K | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice INWIT - Armatura PTC Pabianice | 52.61 | 70 | 26 | ||
90 | 276 | Paweł Małecki Jarosław Ostrowski | 7.0 7.0 | J | WP SL | Jolenta Gniezno Piast Gliwice | 52.61 | 68 | 25 | ||
91 | 167 | Andrzej Choniawko Leszek Moszczyński | 12.0 7.0 | | ZP KP | MOKiS-1 Dziwnów Olimpia Grudziądz | 52.56 | 66 | 24 | ||
92 | 220 | Jerzy Sukow Andrzej Fronczak | 7.0 18.0 | S | WM | Pale Franki Elbląg Pale Franki Elbląg | 52.48 | 64 | 23 | ||
93 | 170 | Tomasz Struzik Jan Szamkołowicz | 4.0 7.0 | | DS | KS Turbo I Wrocław KS Turbo I Wrocław | 52.47 | 62 | 22 | ||
94 | 193 | Grażyna Brewiak Mariusz Brewiak | 18.0 12.0 | K | MA PM | PETRO ENERGOREM Płock GTB Gdańsk | 52.45 | 60 | 21 | ||
95 | 142 | Waldemar Burakowski Adam Suwik | 12.0 18.0 | S | MA | NOWOGAMES Warszawa PRATERM Warszawa | 52.44 | 58 | 20 | ||
96 | 48 | Stanisław Owczarek Przemysław Teleszyński | 18.0 12.0 | S | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice INWIT - Armatura PTC Pabianice | 52.41 | 56 | 19 | ||
97 | 289 | Bartłomiej Okopiński Robert Kras | 1.0 1.0 | J | DS LU | KS AZS Polit.VIII Wrocław TOWEX LUBLIN | 52.40 | 54 | 18 | ||
98 | 135 | Dzmitry Prasandzeyeu Ala Khina | | K | PD | SINGLETON Podlaski SINGLETON Podlaski | 52.38 | 52 | 17 | ||
99 | 263 | Grzegorz Trojanowski Mariusz Łasiewicki | 1.5 1.5 | | ZP | APTEKA W WIEŻY Choszczno APTEKA W WIEŻY Choszczno | 52.37 | 50 | 16 | ||
100 | 294 | Katarzyna Dufrat Marta Machalińska | 4.0 4.0 | KJ K | DS MA | KS AZS Polit.III Wrocław M.C.K. Milanówek | 52.32 | 48 | 15 | ||
101 | 267 | Jacek Młyńczyk Andrzej Witkowski | 12.0 18.0 | | PK WP | Energom-Promotor Martyna Nielba Wągrowiec | 52.30 | 46 | 14 | ||
102 | 101 | Waldemar Skóra Zygmunt Smakuszewski | 7.0 4.0 | S | LD | CKM Łódź CKM Łódź | 52.17 | 44 | 13 | ||
103 | 134 | Jarosław Figlus Tomasz Pilch | 12.0 18.0 | | MA | SPÓJNIA Warszawa SPÓJNIA Warszawa | 52.07 | 42 | 12 | ||
104 | 102 | Grzegorz Lasocki Edmund Reczuga | 4.0 4.0 | | WM | GEOCONSTRUCT Olsztyn Gazeta Olsztyńska Olsztyn | 52.07 | 40 | 11 | ||
105 | 79 | Jarosław Kaczorowski Andrzej Kozak | 12.0 7.0 | S | MA | eService eService | 52.04 | 38 | 10 | ||
106 | 168 | Franciszek Świderski Lechosław Błaziński | 7.0 12.0 | S | ZP | KWIATEK Goleniów HETMAN Resko | 51.99 | 36 | 9 | ||
107 | 67 | Wiesław Mączkowski Ryszard Leśniewski | 12.0 7.0 | S | PM | FESTIWAL Słupsk FESTIWAL Słupsk | 51.98 | 34 | 8 | ||
108 | 81 | Włodzimierz Buze Mirosław Miłaszewski | 18.0 18.0 | S S | MA MP | EURO AGRO CENTRUM I Wisła - Goraco | 51.95 | 32 | 7 | ||
109 | 149 | Danuta Żochowska Tadeusz Garbacik | 4.0 7.0 | KN S | MA MP | SINGLETON Warszawa Lajkonik | 51.94 | 30 | 6 | ||
110 | 172 | Ryszard Konopka Kazimierz Zelga | 12.0 7.0 | S S | PM | STB Słupsk STB Słupsk | 51.93 | 28 | 5 | ||
111 | 165 | Ewa Miszewska Stanisław Zakrzewski | 18.0 12.0 | K | WP | CATMAN POLSKA Poznań CATMAN POLSKA Poznań | 51.84 | 26 | 4 | ||
112 | 140 | Jerzy Rymwid Aleksander Poznysz | 12.0 12.0 | S | WP DS | Unia I Leszno KS Konfeks I Legnica | 51.84 | 24 | 3 | ||
113 | 46 | Eddy Maas Jan Oosthoen | 5.0 5.0 | | NL | | 51.82 | 22 | 2 | ||
114 | 205 | Roman Kurzydłowski Kazimierz Beyer | 4.0 7.0 | | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko ŚSS Bolko I Świdnica | 51.78 | 20 | 1 | ||
115 | 132 | Łukasz Wilamowski Wojciech Mikusek | 1.0 0.5 | J J | PM | TRÓJKA Gdynia START 3 Sopot | 51.73 | 18 | |||
116 | 295 | Jolanta Ziętara Rafał Junik | 4.0 4.0 | K | WP | Budowlani Chodzież Budowlani Chodzież | 51.70 | 16 | |||
117 | 287 | Jan Moszyński Robert Stoliński | 12.0 12.0 | | LD MA | WZBS II Michalczyk i Prokop SINGLETON Warszawa | 51.65 | 14 | |||
118 | 180 | Tomasz Osiński Tatiana Kozon | 7.0 2.5 | K | KP MA | Jantar Toruń DK Praga Północ | 51.65 | 12 | |||
119 | 275 | Roman Szlachetka Andrzej Dębowski | 7.0 12.0 | | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard LKS POMORZANIN Nowogard | 51.65 | 10 | |||
120 | 226 | Renata Wajdowicz Andrzej Hycnar | 12.0 12.0 | K | PK | SKOBUD Tarnobrzeg SKOBUD Tarnobrzeg | 51.60 | 8 | |||
121 | 118 | Michał Wantke Jacek Lasota | 7.0 7.0 | | PM | MACHU Gdańsk MACHU Gdańsk | 51.56 | 7 | |||
122 | 268 | Henryk Tyburczy Romuald Paszkowski | 4.0 2.5 | S S | ZP | APTEKA W WIEŻY Choszczno APTEKA W WIEŻY Choszczno | 51.49 | 6 | |||
123 | 47 | Marek Jaworski Danuta Żabicka | 7.0 4.0 | S K | MP PM | Wisła - Goraco MACHU Gdańsk | 51.44 | 5 | |||
124 | 199 | Yelena Szochan Igor Krawczenko | 4.0 4.0 | K | PD | Spektr Mińsk Spektr Mińsk | 51.30 | 4 | |||
125 | 61 | Jerzy Komorowski Witold Kaliński | 4.0 12.0 | S | PM | SEKWENS MH AUTOMATYKA Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk | 51.21 | 3 | |||
126 | 208 | Tomasz Spodenkiewicz Andrzej Kozikowski | 12.0 12.0 | | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop | 51.20 | 2 | |||
127 | 157 | Andrzej Bunikowski Marta Janeczek | 18.0 4.0 | K | WP | NOWAKOWSKI Poznań NOWAKOWSKI Poznań | 51.18 | 1 | |||
128 | 160 | Sylwester Cieślak Tadeusz Wasilewski | 7.0 4.0 | S | MA KP | K. P. IUS Warszawa Chemik II Bydgoszcz | 51.09 | ||||
129 | 265 | Marek Woźniak Mirosław Fechner | 2.5 4.0 | | DS | KS AZS Polit.IX TETA Wrocław KS AZS Polit.IX TETA Wrocław | 51.07 | ||||
130 | 240 | Marek Czerepak Waldemar Siuda | 7.0 7.0 | | DS | KS AZS Polit.IV Wrocław KBS Piast II Lubań | 51.04 | ||||
131 | 177 | Jan Kuczera Katarzyna Szcześniak | 7.0 1.5 | K | WP | Progress I Ostrzeszów TZBS Kalisz | 50.96 | ||||
132 | 212 | Wojciech Dolny Jarosław Michałowski | 12.0 18.0 | | KP | Bydgoski Klub Brydżowy Bydgoski Klub Brydżowy | 50.94 | ||||
133 | 215 | Jan Adamczewski Roman Kujawski | 7.0 7.0 | N S | WP | Budowlani I Poznań Jolenta Gniezno | 50.93 | ||||
134 | 272 | Bogusław Kozłowski Błażej Szulecki | 1.5 2.5 | | PM | STB Słupsk STB Słupsk | 50.79 | ||||
135 | 99 | Waldemar Miłuński Mirosław Hryszko | 1.5 1.5 | | PD | Absolwent Team Absolwent Team | 50.78 | ||||
136 | 108 | Leszek Latocki Marek Nowak | 4.0 2.5 | S S | LB | GKT NAFTA Zielona Góra GKT NAFTA Zielona Góra | 50.70 | ||||
137 | 274 | Mirosław Soroka Zdzisław Pleskot | 12.0 7.0 | | LB ZP | GSBS Sekret 2 Gorzów MOKiS-1 Dziwnów | 50.68 | ||||
138 | 225 | Janina Bakuła Aleksander Gryszczuk | 4.0 1.5 | K | WM | Gazeta Olsztyńska Olsztyn APOTEX-PROKSA RAFIs Olsztyn | 50.67 | ||||
139 | 252 | Łukasz Kalbarczyk Piotr Dybicz | 4.0 7.0 | | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa AZS UW | 50.60 | ||||
140 | 39 | Marian Siwy Włodzimierz Mysłek | 7.0 4.0 | S S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard POLITECHNIKA Szczecin | 50.53 | ||||
141 | 52 | Wiesław Niciński Adam Pawłowski | 12.0 7.0 | | LD | Kutnowski Dom Kultury | 50.52 | ||||
142 | 12 | Bolesław Ostrowski Adam Hintertan | 12.0 7.0 | S | PM SW | STB Słupsk ŚZBS Kielce | 50.51 | ||||
143 | 95 | Tadeusz Niedźwiadek Włodzimierz Maryniowski | 7.0 7.0 | S | LU SW | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN SDK - Hotel Senator II Starachowice | 50.50 | ||||
144 | 296 | Andrzej Jabłoński Ludwik Piotrowski | 7.0 | S | ZP | KONTRA Koszalin KONTRA Koszalin | 50.47 | ||||
145 | 219 | Wojciech Racz Michał Wieteska | 2.5 2.5 | J J | MA | AZS UW AZS UW | 50.47 | ||||
146 | 55 | Sabina Kaźmierska Aleksander Kaźmierski | 7.0 7.0 | KS N | ZP | POLFERRIES Kołobrzeg POLFERRIES Kołobrzeg | 50.45 | ||||
147 | 154 | Lena Leszczyńska Paweł Szymonik | 2.5 2.5 | K | LU | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN ID MARKETING-ŻAK LUBLIN | 50.44 | ||||
148 | 137 | Łukasz Witkowski Michał Kania | 4.0 4.0 | J J | MA | AZS UW Zięba Warszawa AZS UW | 50.34 | ||||
149 | 204 | Matthijs Meyer Hanke de Vries | 5.0 5.0 | | NL | | 50.32 | ||||
150 | 144 | Joanna Wielechowska Kazimierz Wielechowski | 7.0 7.0 | KS S | MA | DRUŻYNA Ostrołęka DRUŻYNA Ostrołęka | 50.30 | ||||
151 | 86 | Izabela Weinhold Rafał Parkitny | 2.5 2.5 | KJ J | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom BUKS MDK MOSM II Bytom | 50.29 | ||||
152 | 28 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 12.0 12.0 | | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 50.24 | ||||
153 | 273 | Michał Wojciechowski Michał Zimniewicz | 1.5 1.5 | J J | WP | Dąbrówka Las Poznań Dąbrówka Las Poznań | 50.22 | ||||
154 | 236 | Ireneusz Michalski Aleksander Knawa | 4.0 12.0 | S | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 50.16 | ||||
155 | 286 | Ryszard Kubacki Aleksander Downar-Zapolski | 4.0 7.0 | | ZP | VINETA Wolin VINETA Wolin | 50.15 | ||||
156 | 189 | Zbigniew Przybylski Paweł Boruta | 4.0 | | LB NZ | | 50.05 | ||||
157 | 94 | Jerzy Poślednik Czesław Barczyk | 4.0 4.0 | S | WP ZP | Poznańska Asocjacja Brydżowa KS RZEMIEŚLNIK Gryfice | 49.91 | ||||
158 | 234 | Janusz Bachrach Tomasz Kłys | 2.5 1.5 | S | SL | Dźwig Szczyrk Dźwig Szczyrk | 49.78 | ||||
159 | 59 | Andrzej Jakimiec Dariusz Sterniczuk | 4.0 4.0 | | PD | Hetman II Białystok Jutrzenka Supraśl | 49.75 | ||||
160 | 147 | Piotr Buczkowski Eugeniusz Starzyński | 4.0 4.0 | | PM | SIARA Żukowa MACHU Gdańsk | 49.66 | ||||
161 | 115 | Jerzy Gober Andrzej Balunowski | 7.0 4.0 | | PD | STB Suwałki STB II Sanpol Suwałki | 49.58 | ||||
162 | 143 | Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak | 18.0 18.0 | | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo | 49.40 | ||||
163 | 202 | Igor Radiukevich Aleh Tsimakhovich | 1.5 4.0 | | PD | SINGLETON Podlaski | 49.39 | ||||
164 | 281 | Antoni Adamiec Longin Bartnik | 2.5 4.0 | | PM OP | STB Słupsk MULTI Opole | 49.23 | ||||
165 | 138 | Ewa Sobolewska Jerzy Razik | 12.0 12.0 | K | SL SW | Silesia I-EPK Gliwice SDK - Hotel Senator II Starachowice | 49.23 | ||||
