Grand Prix Polski Par - Bolesławiec  | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
| 1 | 156 | Robert Księżopolski Marek Markowski  | 4.0 12.0  | S  | DS |   Rag KS AZS Polit.V Wrocław  | 66.94 | 159 | ||
| 2 | 133 | Jerzy Wiszniewski Leszek Szymaniec  | 4.0 4.0  |   | OP | MKS Strzelce Opolskie MKS Strzelce Opolskie  | 62.18 | 157 | ||
| 3 | 61 | Marek Jeleniewski Sławomir Zawiślak  | 12.0 18.0  |   | MA WP  | PRATERM Warszawa UNIA WINKHAUS Leszno  | 61.35 | 155 | ||
| 4 | 101 | Andrzej Jeleniewski Jarosław Wachnowski  | 18.0 18.0  |   | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin  | 60.87 | 153 | ||
| 5 | 91 | Andrzej Choniawko Mirosław Soroka  | 12.0 12.0  |   | ZP LB  | MOKiS-1 Dziwnów GSBS Sekret 2 Gorzów  | 60.66 | 151 | ||
| 6 | 123 | Robert Biel Artur Gawron  | 7.0 7.0  |   | DS | KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław Rag KS AZS Polit.V Wrocław  | 60.28 | 149 | ||
| 7 | 18 | Roch Rupniewski Radosław Szczepański  | 7.0 18.0  |   | KP | Jantar Toruń Jantar Toruń  | 59.84 | 147 | ||
| 8 | 150 | Kazimierz Sługocki Piotr Brzeziński  | 12.0 12.0  | S  | LB | DA-MI AZS PWSZ Sulechów DA-MI AZS PWSZ Sulechów  | 59.53 | 145 | ||
| 9 | 78 | Marek Bałdysz Cathy Bałdysz  | 12.0 12.0  |   K  | OP | MKS Strzelce Opolskie MKS Strzelce Opolskie  | 59.35 | 143 | ||
| 10 | 131 | Cezary Szadkowski Waldemar Kozielewski  | 18.0 4.0  | N  | LB | SBS 1 Międzyrzecz SBS 1 Międzyrzecz  | 59.21 | 141 | ||
| 11 | 104 | Leszek Majdański Marian Kupnicki  | 12.0 12.0  |   | WP | NOWAKOWSKI Poznań NOWAKOWSKI Poznań  | 58.77 | 139 | ||
| 12 | 118 | Marian Szymonowicz Jerzy Gładysz  | 7.0 12.0  | S  | DS | KS Turbo III FLY BACK Wrocław KS Turbo III FLY BACK Wrocław  | 58.23 | 137 | ||
| 13 | 16 | Tomasz Spodenkiewicz Andrzej Kozikowski  | 12.0 12.0  |   | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop  | 58.07 | 135 | ||
| 14 | 22 | Tomasz Kłys Jerzy Skwark  | 1.5 7.0  |   | SL | Dźwig Szczyrk CBA Precision Czechowice-Dziedzice  | 57.84 | 133 | ||
| 15 | 135 | Dominik Filipowicz Krzysztof Martens  | 12.0 18.0  |   | WP | CONSUS Kalisz NOWAKOWSKI Poznań  | 57.75 | 131 | ||
| 16 | 56 | Józef Janicki Waldemar Jaworski  | 7.0 7.0  | S  | SL | UKS Jocker-Dworan Oświęcim Dworan-Jocker Oświęcim  | 57.72 | 129 | ||
| 17 | 173 | Tomasz Winciorek Maciej Wręczycki  | 18.0 12.0  |   | DS OP  | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław ZKS I Opole  | 57.44 | 127 | ||
| 18 | 88 | Marcin Krawczyk Joanna Wiśniewska  | 7.0 7.0  |   K  | MP | Sfora Cibora | 57.03 | 125 | ||
| 19 | 96 | Jacek Poletyło Włodzimierz Starkowski  | 18.0 18.0  |   | WP DS  | UNIA WINKHAUS Leszno SYGNITY AZS Polit.I Wrocław  | 56.84 | 123 | ||
| 20 | 115 | Tomasz Bednarek Marek Skulimowski  | 4.0 4.0  |   | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom BUKS MDK MOSM I Bytom  | 56.75 | 121 | ||
| 21 | 158 | Ryszard Chmiel Sławomir Polak  | 7.0 2.5  | S  | LB | SBS SYRENA Zbąszynek SINGLETON Zielona Góra  | 56.62 | 119 | ||
| 22 | 86 | Tadeusz Kowalik Krzysztof Grela  | 4.0 1.5  |   | DS | BKB Bolesławiec BKB Bolesławiec  | -0.20 | 56.45 | 117 | |
| 23 | 26 | Roman Szlachetka Jerzy Sadowski  | 7.0 12.0  |   S  | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard SPÓJNIA Stargard  | 56.34 | 115 | ||
| 24 | 46 | Kazimierz Omernik Marcin Pędziński  | 18.0 12.0  | S  | WP | Dąbrówka Starka Poznań Dąbrówka Starka Poznań  | 56.01 | 113 | ||
| 25 | 175 | Piotr Walczak Piotr Ilczuk  | 18.0 18.0  |   | WP SL  | NOWAKOWSKI Poznań Piast Gliwice  | 55.98 | 111 | ||
| 26 | 176 | Ireneusz Szulc Andrzej Bakota  | 1.5 1.5  |   | DS | SBS LZS Miles I Milicz SBS LZS Miles I Milicz  | 55.92 | 109 | ||
| 27 | 66 | Piotr Klimacki Dariusz Koproń  | 12.0 12.0  |   | MA | eService eService  | 55.78 | 107 | ||
| 28 | 121 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis  | 18.0 7.0  |   | DS PD  | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław STB Suwałki  | 55.76 | 105 | ||
| 29 | 184 | Michał Nowosadzki Piotr Wiankowski  | 18.0 12.0  |   J  | SL MA  | Piast Gliwice PRATERM Warszawa  | 55.68 | 103 | ||
| 30 | 103 | Marek Banasiński Ireneusz Jarosz  | 12.0 18.0  |   | PM | ALFA Gdynia FESTIWAL Słupsk  | 55.68 | 101 | ||
| 31 | 106 | Marek Szymanowski Tomasz Pilch  | 18.0 18.0  |   | MA | SPÓJNIA Warszawa SPÓJNIA Warszawa  | 55.66 | 99 | ||
| 32 | 148 | Jerzy Sukow Andrzej Fronczak  | 7.0 18.0  | S  | WM | Pale Franki Elbląg Pale Franki Elbląg  | 55.62 | 97 | ||
| 33 | 68 | Lechosław Błaziński Franciszek Świderski  | 12.0 7.0  | S  | ZP | HETMAN Resko KWIATEK Goleniów  | 55.54 | 95 | ||
| 34 | 67 | Andrzej Potyński Adam Suwik  | 12.0 18.0  |   | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki PRATERM Warszawa  | 55.53 | 93 | ||
| 35 | 74 | Marek Jaworski Jan Blajda  | 7.0 12.0  | S  S  | MP | Wisła - Goraco | 55.44 | 91 | ||
| 36 | 51 | Tadeusz Kaczanowski Ireneusz Kowalczyk  | 18.0 18.0  | S  S  | WP SL  | Unia I Leszno Silesia I-EPK Gliwice  | 55.40 | 89 | ||
| 37 | 129 | Bogdan Sosulski Jacek Wojnarowicz  | 12.0 7.0  |   | DS | KS AZS Polit.II Wrocław KS AZS Polit.II Wrocław  | 55.23 | 87 | ||
| 38 | 157 | Waldemar Burakowski Sylwester Smoluchowski  | 12.0 7.0  | S  | MA | NOWOGAMES Warszawa NOWOGAMES Warszawa  | 54.90 | 85 | ||
| 39 | 54 | Janusz Kościelny Przemysław Machowczyk  | 7.0 12.0  |   | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów  | 54.81 | 83 | ||
| 40 | 105 | Piotr Busse Olgierd Rodziewicz-Bielewicz  | 18.0 7.0  |   | WP | CATMAN POLSKA Poznań Catman Polska II Poznań  | 54.66 | 81 | ||
| 41 | 50 | Dariusz Bogucki Ireneusz Dzikowski  | 12.0 18.0  |   | WP PM  | NOWAKOWSKI Poznań COMAL Gdańsk  | 54.56 | 79 | ||
| 42 | 42 | Maciej Rochowicz Marek Rzeszutek  | 4.0 4.0  |   | DS |   ŚSS Bolko I Świdnica  | 54.42 | 77 | ||
| 43 | 29 | Grzegorz Plewniak Maciej Janeczko  | 4.0 4.0  |   | SL | UKS Jocker-Dworan Oświęcim UKS Jocker-Dworan Oświęcim  | 54.37 | 75 | ||
| 44 | 117 | Valentin Zhuravel Andrey Orlovich  | 7.0 12.0  |   | PD | Katok SL Mińsk Katok SL Mińsk  | 54.35 | 73 | ||
| 45 | 27 | Kazimierz Dulas Dominik Sobański  | 4.0 2.5  |   | DS | KS AZS Polit.VII Wrocław KS AZS Polit.VII Wrocław  | 53.91 | 71 | ||
| 46 | 160 | Tomasz Włodarczak Jerzy Sieracki  | 7.0 7.0  |   | WP | Unia I Leszno Unia I Leszno  | 53.88 | 69 | ||
| 47 | 31 | Włodzimierz Kwiatkowski Andrzej Witkowski  | 12.0 18.0  | S  | WP | Polonia-Redos Nowy Tomyśl Martyna Nielba Wągrowiec  | 53.85 | 67 | ||
| 48 | 134 | Urszula Lewicka Bogdan Cholewik  | 1.5 4.0  | K  | SL | Derby Katowice Derby Katowice  | 53.82 | 65 | ||
| 49 | 76 | Mirosław Białożyt Zbigniew Mącior  | 7.0 18.0  |   | SL | Piast II Gliwice Piast II Gliwice  | 53.72 | 63 | ||
| 50 | 172 | Ryszard Ryszka Leszek Moszczyński  | 1.5 7.0  | J  | OP KP  | CITIFINANCIAL Racibórz Olimpia Grudziądz  | 53.65 | 61 | ||
| 51 | 94 | Jacek Stasica Piotr Stopa  | 7.0 12.0  | S  | MP | Wisła - Goraco Wisła - Goraco  | 53.56 | 59 | ||
| 52 | 72 | Andrzej Kaźmierczak Antoni Ochot  | 7.0 12.0  |   S  | DS | BKB PRNJAVOR  Bolesławiec BKB PRNJAVOR Bolesławiec  | 53.56 | 57 | ||
| 53 | 171 | Jarosław Cieślak Zdzisław Beling  | 12.0 18.0  |   | WP | CONSUS Kalisz CONSUS Kalisz  | 53.49 | 55 | ||
| 54 | 146 | Józef Grybel Marek Czerniawski  | 1.5 2.5  | S  | DS | KS Kolejarz I Miłkowice KS Kolejarz I Miłkowice  | 53.47 | 53 | ||
| 55 | 167 | Maciej Terpiłowski Halina Klukowska  | 4.0 4.0  |   K  | DS | KS AZS Polit.III Wrocław KS AZS Polit.III Wrocław  | 53.40 | 51 | ||
| 56 | 112 | Ryszard Kluk Leszek Tymcio  | 4.0 1.5  | S  | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko MKS Nysa-Kluk Kłodzko  | 53.35 | 49 | ||
| 57 | 43 | Kazimierz Beyer Piotr Korecki  | 7.0 4.0  |   | DS | ŚSS Bolko I Świdnica ŚSS Bolko I Świdnica  | 53.32 | 47 | ||
| 58 | 64 | Paweł Małecki Jarosław Ostrowski  | 7.0 7.0  | J  | WP SL  | Jolenta Gniezno Piast Gliwice  | 53.09 | 45 | ||
| 59 | 139 | Karol Filipowicz Robert Sekulski  | 12.0 12.0  | S  | DS | KS AZS Polit.IV Wrocław KS AZS Polit.IV Wrocław  | 53.07 | 43 | ||
| 60 | 71 | Marta Maj Jan Moszyński  | 12.0 12.0  | K  | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop  | 53.06 | 41 | ||
| 61 | 11 | Piotr Tuszyński Stanisław Gołębiowski  | 18.0 18.0  |   | MA DS  | PRATERM Warszawa SYGNITY AZS Polit.I Wrocław  | 52.95 | 39 | ||
| 62 | 89 | Jacek Leśniczak Leszek Kwiatkowski  | 12.0 12.0  |   S  | WP LB  | Unia I Leszno GSBS Gomad Gorzów  | 52.82 | 37 | ||
| 63 | 141 | Przemysław Janiszewski Leszek Sztyrak  | 18.0 18.0  |   | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo  | 52.60 | 35 | ||
| 64 | 39 | Ewa Malanowska Krzysztof Dziekański  | 4.0 7.0  | K  | DS | KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław  | 52.46 | 33 | ||
| 65 | 57 | Marek Bukowski Józef Grewling  | 4.0 4.0  |   | WP | Jagiellonka Piła Jagiellonka Piła  | 52.33 | 31 | ||
| 66 | 13 | Zdzisław Kunc Jerzy Szudziński  | 7.0 4.0  | S  | DS | KS Zdrowie-Kudowa,Kudowa Zdrój KS Zdrowie-Kudowa,Kudowa Zdrój  | 52.32 | 29 | ||
| 67 | 28 | Piotr Krawczyk Andrzej Wojnarowski  | 7.0 7.0  | S  S  | DS OP  | KS Konfeks  I Legnica SPARTA Lubliniec  | 52.30 | 27 | ||
| 68 | 49 | Andrzej Lubojemski Jarosław Posłuszny  | 12.0 7.0  |   | MP | Wojas Podhale 1 Wojas Podhale 1  | 52.29 | 25 | ||
| 69 | 152 | Bartosz Pastuchewicz Krzysztof Wójcik  | 4.0 4.0  |   | DS | KS Kolejarz I Miłkowice | 52.18 | 23 | ||
| 70 | 77 | Włodzimierz Buze Roman Zabłocki  | 18.0 4.0  | S  | MA OP  | EURO AGRO CENTRUM I KKS Kluczbork  | 52.09 | 21 | ||
| 71 | 102 | Ryszard Wodziński Michał Drankiewicz  | 1.0 0.5  | S  J  | DS | KS Kolejarz II Miłkowice | 51.61 | 19 | ||
| 72 | 59 | Tatiana Kozon Tomasz Osiński  | 2.5 7.0  | K  | MA KP  | DK Praga Północ Jantar Toruń  | 51.50 | 17 | ||
| 73 | 62 | Włodzimierz Reszelski Ryszard Urbański  | 7.0 4.0  | S  S  | ZP | AMATOR Szczecin RYSIE Szczecin  | 51.47 | 15 | ||
| 74 | 130 | Tadeusz Hutyra Franciszek Zarzecki  | 12.0 12.0  | S  N  | DS | KS AZS Polit.II Wrocław KS AZS Polit.II Wrocław  | 51.20 | 13 | ||
| 75 | 41 | Wit Klapper Wojciech Arczewski  | 18.0 18.0  | S  | SL SW  | Energetyk PKE Jaworzno SDK Hotel Senator - RAF Starachowice  | 51.14 | 11 | ||
| 76 | 182 | Paweł Boruta Radosław Liskowiak  | 1.0 4.0  |   | LB | GSBS Sekret 1 Gorzów GSBS Mestil Gorzów  | 51.08 | 9 | ||
| 77 | 12 | Jarosław Molenda Jerzy Olenderek  | 7.0 7.0  |   S  | DS | BKB PRNJAVOR  Bolesławiec BKB PRNJAVOR Bolesławiec  | 50.84 | 8 | ||
| 78 | 80 | Anna Buczek Zdzisław Pleskot  | 1.5 7.0  | K  | DS ZP  | MKS Nysa II Zgorzelec MOKiS-1 Dziwnów  | 50.82 | 7 | ||
| 79 | 70 | Joanna Sroka Rafał Parkitny  | 1.0 2.5  | KJ  J  | WP SL  | UKB Kleks Szamotuły BUKS MDK MOSM II Bytom  | 50.65 | 6 | ||
| 80 | 119 | Andrzej Rękosiak Lidia Wilczak  | 7.0 2.5  |   K  | LB | SBS 1 Międzyrzecz GSBS OSiR 1 Skwierzyna  | 50.61 | 5 | ||
| 81 | 21 | Jacek Ciechomski Sławomir Olech  | 18.0 18.0  |   | MA | eService eService  | 50.57 | 4 | ||
| 82 | 124 | Marek Bogusz Krzysztof Tumielewicz  | 12.0 7.0  |   | LB | ZIEL-BRUK Z. GÓRA GKS BE BETON Nowogród GSBS Gomad Gorzów  | 50.48 | 3 | ||
| 83 | 19 | Jacek Kufel Alina Arndt-Kufel  | 1.5 0.5  |   K  | WP | Poznańska Asocjacja Brydżowa Poznańska Asocjacja Brydżowa  | 50.36 | 2 | ||
| 84 | 82 | Maciej Bałaziński Włodzimierz Szczepanik  | 4.0 7.0  |   | DS | KS Turbo I Wrocław KS Turbo I Wrocław  | 50.30 | 1 | ||
| 85 | 87 | Robert Stoliński Przemysław Błaszczyk  | 12.0 12.0  |   | MA LD  | SINGLETON Warszawa INWIT - Armatura PTC Pabianice  | 50.13 | |||
| 86 | 155 | Tomasz Jaworski Agnieszka Skrybant-Jaworska  | 7.0 2.5  |   K  | DS | KS AZS Politechnika  Wrocław KS AZS Politechnika Wrocław  | 50.09 | |||
| 87 | 85 | Piotr Zatorski Przemysław Piotrowski  | 12.0 12.0  | J  J  | DS MP  | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław CKiS Skawina I  | 49.97 | |||
| 88 | 116 | Zbigniew Sobczyk Aleksander Czajka  | 12.0 4.0  | S  S  | DS | MKS Pogoń I Oleśnica KBS Kolejarz II Wrocław  | 49.94 | |||
| 89 | 144 | Piotr Ratajski Marek Nalepa  | 4.0 4.0  |   | DS | KS Turbo I Wrocław KS Turbo I Wrocław  | 49.83 | |||
| 90 | 137 | Tomasz Struzik Jan Szamkołowicz  | 4.0 7.0  |   | DS | KS Turbo I Wrocław KS Turbo I Wrocław  | 49.83 | |||
| 91 | 36 | Zbigniew Halat Krzysztof Rogoziński  | 12.0 12.0  |   | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin  | 49.75 | |||
| 92 | 47 | Jan Styczyński Robert Cimr  | 2.5 4.0  |   | SL | Silesia IV-Piast Gliwice Silesia IV-Piast Gliwice  | 49.71 | |||
| 93 | 161 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski  | 7.0 7.0  |   | DS | KS Konfeks  I Legnica ŚSS Bolko Świdnica  | 49.65 | |||
| 94 | 181 | Jarosław Grabek Mariusz Ilnicki  | 1.5 2.5  |   | DS |   KS Zdrowie-Kudowa,Kudowa Zdrój  | 49.52 | |||
| 95 | 174 | Ryszard Sakowicz Zdzisław Świątek  | 12.0 12.0  |   | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin  | 49.45 | |||
| 96 | 111 | Aleksander Poznysz Mirosław Miłaszewski  | 12.0 18.0  |   S  | DS MP  | KS Konfeks  I Legnica Wisła - Goraco  | 49.43 | |||
| 97 | 95 | Michał Klukowski Tomasz Klukowski  | 2.5 7.0  | M  | DS | KS AZS Polit.III Wrocław KS AZS Polit.III Wrocław  | 49.42 | |||
| 98 | 34 | Anna Kowalska Marek Tyran  | 7.0 7.0  | K  | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice INWIT - Armatura PTC Pabianice  | 49.40 | |||
| 99 | 163 | Aleksander Kud Lech Kurowski  | 7.0 7.0  |   | DS | KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław KS AZS Polit.VI Filia WB Wrocław  | 49.28 | |||
| 100 | 178 | Danuta Kazmucha Cezary Serek  | 4.0 4.0  | KJ  | WP | Dąbrówka Amu-Mera Poznań Catman Polska II Poznań  | 49.27 | |||
| 101 | 98 | Tytus Bisping Maciej Stefaniuk  | 2.5 12.0  | S  S  | MP | Comte Comte  | 49.25 | |||
| 102 | 79 | Andrzej Hermansdorfer Ryszard Łazikiewicz  | 4.0 4.0  |   | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom Silesia III Gliwice  | 49.15 | |||
| 103 | 177 | Maciej Dorabiała Rafał Wolański  | 4.0 2.5  |   | DS | KS AZS Polit.II Wrocław KS AZS Polit.II Wrocław  | 49.01 | |||
| 104 | 107 | Waldemar Szelka Roman Grzelak  | 7.0 7.0  |   | OP | ZKS I Opole ZKS I Opole  | 48.97 | |||
| 105 | 128 | Yan Shpuntou Andrzej Parmonik  | 1.5 4.0  | J  | LB | GSBS OSiR 1 Skwierzyna SBS 1 Międzyrzecz  | 48.86 | |||
| 106 | 122 | Wiesław Żegilewicz Mirosław Bublewicz  | 12.0 7.0  |   | LB | GSBS Gomad Gorzów GSBS Gomad Gorzów  | 48.76 | |||
| 107 | 125 | Jacek Corn Bogdan Hadryś  | 2.5 1.5  |   | LB | ŻDK LUNA Żary ŻDK LUNA Żary  | 48.63 | |||
| 108 | 81 | Jerzy Nowak Stanisław Janik  | 12.0 12.0  |   | WP | Martyna Nielba Wągrowiec NZBS Piła  | 48.58 | |||
| 109 | 60 | Stanisław Wachel Aleksander Skorupa  | 4.0 4.0  | S  | DS | ZKS Polar-Milton Wrocław MKS Rokita Brzeg Dolny  | 48.57 | |||
| 110 | 149 | Jan Adamczewski Roman Kujawski  | 7.0 7.0  | N  S  | WP | Budowlani I Poznań Jolenta Gniezno  | 48.29 | |||
| 111 | 132 | Janusz Staniów Paweł Litwiński  | 4.0 4.0  |   S  | DS | KBS Kolejarz III ASTOOL Wrocław KBS Kolejarz III ASTOOL Wrocław  | 48.24 | |||
| 112 | 151 | Mirosław Bubiłek Jan Obuchowicz  | 12.0 7.0  | N  | LB | SBS SYRENA Zbąszynek SBS SYRENA Zbąszynek  | 48.17 | |||
| 113 | 83 | Marek Rużyło Andrzej Sawko  | 4.0 4.0  |   S  | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny MKS Rokita Brzeg Dolny  | 48.10 | |||
| 114 | 154 | Stanisław Hossa Konrad Wójcik  | 4.0 2.5  | S  | LB | SINGLETON Zielona Góra SINGLETON Zielona Góra  | 48.05 | |||
| 115 | 147 | Jacek Młyńczyk Adam Kielichowski  | 12.0 2.5  |   S  | PK LD  | Energom-Promotor | 47.94 | |||
| 116 | 168 | Grzegorz Bajek Jerzy Zatylny  | 7.0 4.0  |   | DS | KBS Piast II Lubań BKB Pogrom Bolesławiec  | 47.85 | |||
| 117 | 143 | Waldemar Siuda Jerzy Kurianowicz  | 7.0 4.0  |   | DS | KBS Piast II Lubań KBS Piast II Lubań  | 47.84 | |||
| 118 | 52 | Kazimierz Zajączkowski Krzysztof Pomorski  | 12.0 4.0  | S  S  | MP | Comte Comte  | 47.80 | |||
| 119 | 38 | Janusz Wesołowski Wiesław Skubisz  | 12.0 4.0  |   S  | SW LU  | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski MEDICUS ZAMOŚĆ  | 47.68 | |||
| 120 | 138 | Jerzy Poznar Leon Łukaszewicz  | 4.0 4.0  |   | DS | KS Konfeks II Legnica KS Konfeks II Legnica  | 47.61 | |||
| 121 | 114 | Andrzej Bartosik Roman Siwiec  | 4.0 1.5  |   | DS | KS Konfeks II Legnica | 47.58 | |||
| 122 | 58 | Zygmunt Stachowiak Kazimierz Brauer  | 7.0 7.0  | N  | LB | GSBS Mestil Gorzów GSBS Gomad Gorzów  | 47.31 | |||
| 123 | 90 | Grzegorz Jarząbek Marek Czerepak  | 4.0 7.0  | J  | DS | KS AZS Polit.VII Wrocław KS AZS Polit.IV Wrocław  | 47.17 | |||
| 124 | 53 | Artur Wójcik Zbigniew Sabała  | 12.0 12.0  |   | WP | Progress I Ostrzeszów Progress I Ostrzeszów  | 47.10 | |||
| 125 | 99 | Jerzy Snopczyński Ryszard Błaszczyk  | 4.0 4.0  |   S  | DS | BKB Pogrom Bolesławiec BKB Pogrom Bolesławiec  | 47.03 | |||
| 126 | 73 | Robert Majorczyk Marek Kędzior  | 2.5 2.5  |   | DS | MKS Pogoń I Oleśnica MKS Pogoń I Oleśnica  | 46.66 | |||
| 127 | 92 | Adam Hintertan Zbigniew Nowak  | 7.0 1.5  |   | SW ZP  | ŚZBS Kielce STALKON Police  | 46.60 | |||
| 128 | 180 | Andrzej Aleksandrzak Jan Pawlikaniec  | 12.0 4.0  | S  S  | WP DS  | Catman Polska II Poznań KS Piast Zawidów  | 46.55 | |||
| 129 | 108 | Mirosław Fechner Michał Robak  | 4.0 4.0  |   | DS | KS AZS Polit.IX TETA Wrocław KS AZS Polit.IX TETA Wrocław  | 46.00 | |||
| 130 | 24 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta  | 4.0 4.0  | K  | DS | SBS LZS Miles I Milicz SBS LZS Miles I Milicz  | 45.98 | |||
| 131 | 93 | Olech Bestrzyński Robert Nowicki  | 7.0 12.0  |   | WP | Dąbrówka Starka Poznań Dąbrówka Starka Poznań  | 45.86 | |||
| 132 | 17 | Andrzej Wilemski Tomasz Woźniak  | 2.5 4.0  |   | KP | Jantar Toruń Jantar Toruń  | 45.84 | |||
| 133 | 145 | Ryszard Rączkowski Stanisław Grybel  | 2.5 1.5  |   | DS | KS Kolejarz I Miłkowice KS Kolejarz I Miłkowice  | 45.71 | |||
| 134 | 63 | Andrzej Czech Jerzy Ujma  | 12.0 7.0  |   | SL | Silesia I-EPK Gliwice Silesia V-Piast Gliwice  | 45.40 | |||
| 135 | 127 | Jerzy Małek Krzysztof Komenda  | 2.5 4.0  | S  | DS | KS Konfeks Legnica MKS Nysa II Zgorzelec  | 45.20 | |||
| 136 | 164 | Waldemar Dębiczak Radosław Surowiak  | 4.0 2.5  |   | DS | KB Zabobrze I ODK Jelenia Góra KB Zabobrze I ODK Jelenia Góra  | 45.19 | |||
| 137 | 15 | Tomasz Łowicki Dorota Kwintkiewicz  | 1.0 0.5  |   K  | DS | BKB Pogrom Bolesławiec BKB Liceum Bolesławiec  | 45.16 | |||
| 138 | 55 | Aleksander Kasprzak Krzysztof Kurkiewicz  | 18.0 4.0  |   | PM | COMAL Gdańsk COMAL Gdańsk  | 45.06 | |||
| 139 | 14 | Lech Warężak Wiesław Tabiszewski  | 7.0 7.0  | S  | DS | BKB PRNJAVOR  Bolesławiec BKB PRNJAVOR Bolesławiec  | 44.90 | |||
| 140 | 169 | Tadeusz Pogwizd Andrzej Augustyniak  | 2.5 4.0  |   | DS | KBS Piast II Lubań MKS Nysa I Zgorzelec  | 44.75 | |||
| 141 | 69 | Zdzisław Romaniszyn Cezary Kmiecik  | 7.0 2.5  |   | PM WP  | FESTIWAL Słupsk Philips Piła  | 44.56 | |||
| 142 | 162 | Leszek Haber Zygmunt Adamski  | 2.5 1.0  | S  | DS | KS Gwardia III Wrocław KS Gwardia II NORMAZET Wrocław  | 44.36 | |||
| 143 | 170 | Piotr Rapacki Jerzy Brandt  | 0.5 | S  | DS NZ  | BKB Bolesławiec | 44.26 | |||
| 144 | 159 | Jan Wierzbicki Marek Kossobudzki  |   2.5  |   S  | NZ DS  |   BKB Bolesławiec  | 43.95 | |||
| 145 | 48 | Andrzej Bacik Jacek Radomski  | 7.0 7.0  | S  | SL | Silesia III Gliwice Silesia III Gliwice  | 43.64 | |||
| 146 | 65 | Ryszard Makuch Artur Winkler  | 4.0 7.0  |   | DS | BKB Pogrom Bolesławiec BKB PRNJAVOR Bolesławiec  | 43.62 | |||
| 147 | 37 | Bernard Maciński Aleksander Murtazajew  | 4.0 4.0  |   S  | DS | MKS Pogoń I Oleśnica MKS Pogoń I Oleśnica  | 43.61 | |||
| 148 | 30 | Anna Jankowska Zofia Diakowska  | 0.5 | KJ  | DS NZ  | BKB Liceum Bolesławiec | 43.58 | |||
| 149 | 113 | Zbigniew Ciereszko Henryk Radek  | 7.0 4.0  |   S  | LB DS  | WSBS BANK SPÓŁDZIELCZY Wschowa Rag KS AZS Polit.V Wrocław  | 43.58 | |||
| 150 | 100 | Leszek Urbańczyk Ireneusz Siemieniako  | 2.5 1.5  |   S  | DS | ŚSS Bolko III DOLGAZ Wałbrzych ŚSS Bolko II Wałbrzych  | 43.33 | |||
| 151 | 23 | Roland Lippik Zdzisław Patreuha  | 4.0 1.5  |   | DS | BKB Pogrom Bolesławiec BKB Pogrom Bolesławiec  | 43.26 | |||
| 152 | 126 | Wojciech Sękowski Jan Maślanka  | 4.0 2.5  |   S  | DS | KS Konfeks  I Legnica KS Konfeks II Legnica  | 42.85 | |||
| 153 | 179 | Piotr Suchodolski Arkadiusz Górzewski  | 1.5 4.0  |   | PM | MERITUM Gdańsk WIMPEL Gdańsk  | 42.82 | |||
| 154 | 75 | Joanna Kaczmarek Tadeusz Miesiąc  | 0.5 0.5  | KJ  M  | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań UKB Kleks Szamotuły  | 42.75 | |||
| 155 | 32 | Janusz Adamowicz Zenon Suszko  | 4.0 7.0  |   | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko ŚSS Bolko I Świdnica  | 42.70 | |||
| 156 | 140 | Norbert Wolski Alicja Budka  | 1.5 0.5  |   K  | DS | BKB Liceum Bolesławiec | 42.57 | |||
| 157 | 40 | Zbigniew Naskręt Adam Piotrzkowski  |   | S  S  | DS | BKB Liceum Bolesławiec BKB Liceum Bolesławiec  | 42.55 | |||
