|
VI Ogólnopolski
Turniej Brydża Sportowego |
![]() |
|
27 maja 2001 |
|
50 % 50 % WAŻONY
M-CE NR %SES1 %SES2 % PKL
-------------------------------------------------------------------------
1 126 S Młynarczuk-A Rutkowski 30.0 WA 64.72 57.20 60.96 73
2 63 R Jagniewski-B Pazur 19.0 LD 58.34 61.08 59.71 71
3 100 I Chodorowska-J Chodorowski 24.0 KR 63.55 53.92 58.73 69
4 102 A Wyszyński-J Turczynowicz 19.0 WA 58.20 59.01 58.60 67
5 69 J Gąsiorowski-D Kardas 8.0 PT 48.98 68.02 58.50 65
6 68 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz 19.0 KA 57.43 59.52 58.48 63
7 121 B Batkiewicz-M Sady 11.0 KR 58.77 57.53 58.15 61
8 12 K Czul-J Janowski 14.0 KI 50.05 65.37 57.71 59
9 98 T Kaczmarski-P Kołuda 11.0 WA 55.46 59.58 57.52 57
10 75 A Knawa-M Rafalski 19.0 KI 57.55 56.26 56.90 55
11 2 R Rogala-M Witek 24.0 KA/KI 58.93 54.00 56.47 53
12 31 J Wesołowski-J Małysz 3.0 ZA 61.16 51.44 56.30 51
13 83 S Prus-S Skrzypczak 5.0 KI 56.30 56.06 56.18 49
14 82 A Kokoryka-K Latus 6.5 LU 53.14 58.98 56.06 47
15 66 A Robak-A Wojtusiak 14.0 ŚL 56.56 55.22 55.89 45
16 16 M Kiepura-K Zajączkowski 16.0 KR 51.11 60.25 55.68 43
17 11 N Kuszewski-M Piwowarczyk 9.5 KI 55.51 55.52 55.51 41
18 112 M Tutka-J Gawęcki 14.0 KI 57.10 52.45 54.77 39
19 88 M Atalski-M Kowalski 6.5 LU 56.06 53.26 54.66 37
20 39 M Adamczyk-W Jurczak 11.0 KR 50.85 58.11 54.48 35
21 107 K Pokorski-L Warwocki 8.0 PŁ 56.29 52.44 54.37 33
22 127 T Winciorek-M Kwieciński 14.0 WR 54.27 54.43 54.35 31
23 24 P Opozda-A Ożóg 2.5 KI 47.00 61.59 54.30 29
24 21 K Warzocha-T Raczkiewicz 8.0 KI 56.82 51.26 54.04 27
25 14 S Olech-K Kujawa 14.0 KI 55.41 52.52 53.96 25
26 40 R Opaliński-J Znamirowski 19.0 RZ 57.14 50.44 53.79 23
27 55 T Paluchowski-B Szlacheta 5.0 WA 52.48 54.93 53.71 21
28 116 L Korzeniewski-M Waglewski 4.0 KI 60.40 46.77 53.59 19
29 28 H Jaworowski-W Zajkiewicz 19.0 KR 51.39 55.27 53.33 17
30 85 P Matkowski-M Podsiadło 4.0 KA/BB 47.64 58.96 53.30 15
31 32 C Komajda-J Kotorowicz 8.5 LU/BK 51.21 55.09 53.15 13
32 56 Z Madej-J Więckowski KI 45.90 60.07 52.98 11
33 36 K Ruszkiewicz-A Kozikowski 2.0 LD 58.04 47.69 52.86 9
34 22 P Skałacki-P Gałek 8.0 KR 57.97 47.75 52.86 8
35 48 C Czyżkowski-K Puczyński 14.0 WA 56.06 49.01 52.53 7
36 27 M Pietraszek-R Cieśla 16.0 RZ 57.61 47.39 52.50 6
37 134 T Kowalczewski-M Tyrcz 14.0 RA 50.64 54.20 52.42 5
38 91 A Maszczyszyn-K Tomsia 11.0 ŚL 58.40 46.33 52.36 4
39 52 R Jaśkiewicz-S Jaśkiewicz 8.0 NS 52.92 51.75 52.34 3
40 19 J Ciruk-A Potyński 11.0 PO/WA 58.15 46.42 52.29 2
41 115 J Pisarek-M Ziomek 4.0 KI 49.83 54.74 52.29 1
42 103 C Góra-J Janicki 8.0 KA/BB 49.87 54.49 52.18
43 35 M Pohorecki-W Żarkowski 4.0 WA 53.19 51.16 52.18
44 37 M Kucharski-J Wojtczuk 8.0 RA/SE 50.37 53.81 52.09
45 45 A Stec-J Stankowski 6.5 KR 46.68 57.42 52.05
46 47 G Kula-P Płudowski 9.5 WA 46.89 57.15 52.02
47 120 Z Chyl-G Młynarczyk 4.0 TA 54.85 49.19 52.02
48 77 S Malinowski-J Posłuszny 3.0 TA 57.17 46.85 52.01
49 104 U Gardy-P Lutostański 11.0 WA 54.95 48.94 51.94
50 9 M Kita-B Lesiecki 11.0 TA 55.29 48.14 51.71
51 113 A Kielichowski-Z Stolczyk 5.0 CZ 50.10 53.15 51.63
52 131 J Poletyło-U Kielichowski 19.0 LE/WA 57.09 46.12 51.60
53 23 J Grzelczak-T Stasiołek 2.5 LD 52.36 50.30 51.33
54 17 B Gierulski-J Skrzypczak 24.0 PO/WA 52.56 50.11 51.33
55 46 I Łobodziński-M Zbroja 5.0 PT 59.86 42.79 51.32
56 71 E Miszewska-B Szulejewski 14.0 LD/WA 52.35 50.26 51.31
57 15 T Niedźwiadek-M Świedziński 4.0 LU 47.70 54.85 51.28
58 26 J Kowal-Ł Łęgowski 8.0 KR 50.38 51.75 51.06
59 108 Z Kubicki-Z Sagan 11.0 KR 50.89 50.83 50.86
60 49 T Czajer-J Figlus 11.0 KA 43.06 58.48 50.77
61 64 M Dobrzyński-J Krawczyk 4.0 RA 51.10 50.35 50.72
62 57 W Gąssowski-S Dynowski 8.5 KR 50.91 50.46 50.68
63 41 H Święch-A Serafin 8.0 KR 49.59 51.54 50.57
64 61 J Pawlik-W Arczewski 9.5 RA 61.04 40.08 50.56
65 129 P Cieżak-I Kuzma 5.0 NS 51.07 49.99 50.53
66 117 J Zalewski-A Kosikowski 8.0 RA 52.63 48.34 50.48
67 29 M Cichocki-P Żurakowski 19.0 OL 50.04 50.88 50.46
68 44 J Gurgul-M Wilczyński 2.5 KR 53.12 47.62 50.37
69 58 W Olewiński-S Pająk 5.5 KI 54.58 46.13 50.35
70 54 A Kusion-M Stefaniuk 9.5 KR 44.84 55.54 50.19
71 133 A Jarecki-A Włodarczyk 5.5 ŚL 48.88 51.46 50.17
72 7 B Czarska-P Stefanów 4.0 KR 48.85 51.36 50.11
73 10 J Jurkiewicz-R Skotarski 11.0 TA 40.02 60.14 50.08
74 1 M Betnarski-P Kabus 6.5 CZ 46.07 53.86 49.96
75 110 A Cimek-G Kułak 6.5 LU 51.36 48.55 49.96
76 89 K Adamczyk-P Kucharski 8.5 KI/RA 50.90 48.98 49.94
77 106 M Lankosz-M Filipowski 2.0 KR 50.95 48.74 49.85
78 70 K Gałda-J Adamczyk 11.0 KI 51.95 47.50 49.72
79 42 K Sztompke-M Majewski 11.0 RA 44.95 54.44 49.70
80 74 M Dudek-P Korombel 2.5 TA 53.27 45.94 49.60
81 51 W Wierzbicki-J Kamionka 3.0 KR 48.48 50.39 49.44
82 99 P Kowalski-S Sarna 2.5 KI 56.08 42.28 49.18
83 3 W Niedolaz-J Majkowski 8.0 KI 40.79 57.45 49.12
84 119 J Brede-R Kiełczewski 16.0 KA 53.79 44.35 49.07
85 60 A Owczarek-M Owczarek OP 49.03 48.36 48.69
86 20 J Bojko-T Godek 14.0 CI 51.25 46.02 48.63
87 5 A Kaczmarczyk-J Ostrowski 2.5 ŚL 47.22 50.02 48.62
88 97 J Ciechomski-A Pawłowski 16.0 WA/PL 49.92 47.27 48.60
89 18 J Bujnowicz-J Juszkiewicz 2.5 RA 48.91 48.19 48.55
90 33 A Krysiak-A Szpak 1.0 LD 45.92 50.46 48.19
91 111 K Gołąbek-J Mazur 3.0 RA 53.52 42.54 48.03
92 72 R Banaszak-R Maciąg 9.5 LU 50.42 45.58 48.00
93 84 T Modrzejewski-P Jurek 14.0 WA 46.69 49.21 47.95
94 79 Z Reczek-J Szyszkowski 14.0 KR 46.80 48.72 47.76
95 95 L Misiak-L Łątka 5.0 RA 43.56 51.63 47.59
96 34 A Augustyńska-J Rutkowski 3.0 KR 47.17 47.90 47.54
97 87 Z Krzemiński-M Łuniewski 9.5 ŚL 47.42 47.37 47.40
98 80 P Waluszewski-J Cieślak 1.5 KI 48.53 46.00 47.27
99 101 W Bart-S Bednarczyk 5.0 TA 45.87 47.78 46.83
100 6 G Dziębowski-P Wulkiewicz 5.0 SI 46.89 46.65 46.77
101 59 S Mikolaszek-J Moszkowicz 8.0 PT 44.36 49.13 46.74
102 125 R Wajdowicz-A Hycnar 11.0 TA 52.53 40.36 46.44
103 30 R Kolwias-Ł Sasial 2.0 WA 43.93 48.90 46.41
104 50 R Różak-J Nowakowski 3.0 ZA/KR 46.42 46.26 46.34
105 86 P Kita-D Nowek 6.5 KI 47.02 45.55 46.29
106 123 W Tomala-S Kubowicz 3.5 KR 50.79 41.19 45.99
107 4 A Błaszczykowski-J Zegadło 4.0 KI 40.82 50.91 45.86
108 65 J Pietrzyk-J Rakuś 3.0 LU 48.43 43.20 45.82
109 92 A Bacik-K Śliwoń 11.0 KA 41.85 49.78 45.81
110 90 M Sokołowski-J Szkup 6.5 CZ/PT 43.89 47.66 45.77
111 76 J Bednarczyk-M Horodyski 5.0 KI 44.93 46.55 45.74
112 94 T Stasiak-M Kozdrach 3.0 KI 39.48 51.61 45.54
113 122 R Jabłoński-W Nowak 5.0 KI 49.28 41.77 45.53
114 105 J Bartoszewski-H Życiński 5.0 RA/KI 51.03 40.01 45.52
115 53 A Broda-W Słowik 14.0 TA 53.23 37.81 45.52
116 124 M Ropska-Z Mącior 16.0 ŚL/KA 45.65 45.38 45.52
117 132 M Modzelewski-K Kut 1.5 RA/KI 45.70 45.02 45.36
118 136 S Skowron-J Wiącek 6.5 RZ 39.11 51.60 45.36
119 109 J Karwowski-J Tarajko 6.5 LU 39.24 49.97 44.61
120 78 W Jadczyk-W Bilewicz KI 44.82 44.38 44.60
121 25 J Kowalski-S Woźniak 8.0 RA 51.52 37.24 44.38
122 43 R Synica-R Łataś 1.0 KI 48.25 40.25 44.25
123 38 Z Owczarek-Z Owczarek 4.0 CZ/OP 39.38 48.68 44.03
124 67 A Oleksiak-K Drewniak 1.0 KI 43.03 44.85 43.94
125 13 S Bujak-W Pasek 2.5 KI 40.43 46.43 43.43
126 73 S Król-S Król 1.5 TB 35.76 50.67 43.22
127 96 J Maj-A Bartosik 2.0 KI 40.85 45.41 43.13
128 135 Z Borkowski-A Strzelecki 8.0 KI 48.10 37.49 42.79
129 8 K Biały-A Dudzik 14.0 KR 39.71 45.69 42.70
130 128 B Piasecki-J Zając 14.0 NS 40.85 43.77 42.31
131 93 Z Wojtynia-A Bonczek 3.0 CZ 38.42 45.96 42.19
132 130 P Wnuk-B Cel 1.0 PT/WA 40.01 43.77 41.89
133 118 J Bors-P Tuszyński 2.5 RA 37.76 44.00 40.88
134 114 J Książek-R Calik 3.0 KR 43.73 37.07 40.40
135 62 E Mania-T Motyka 2.0 RA 42.68 36.58 39.63
136 81 A Lasota-P Radzikowski 4.0 KR 33.15 45.78 39.47
-----
Suma WK =1121.5
PIERWSI W SESJI 1 126, S Młynarczuk-A Rutkowski 30.0 WA 64.72%
PIERWSI W SESJI 2 69, J Gąsiorowski-D Kardas 8.0 PT 68.02%