XI Olimpiada Brydżowa

OPEN

Maastricht, Holandia

TABELA WYNIKÓW

GRUPA 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4

m-ce team USA NTH RUS AUS HUN GRE CHT SCO POR FIN LIE LEB ROM LUX GUA MON BAN PHI kary suma
1 USA   14 20 18 8 14 17 21 25 25 25 24 20 25 20 25 20 25   346.00
2 NTH 16   15 10 17 19 25 23 24 25 22 24 10 11 15 21 25 25   327.00
3 RUS 10 15   8 15 12 9 23 16 19 20 25 18 21 23 25 25 25   309.00
4 AUS 12 20 22   22 23 22 14 8 9 23 25 19 14 20 7 25 20   305.00
5 HUN 22 13 15 8   18 5 7 6 23 19 15 25 16 19 25 23 24   283.00
6 GRE 16 11 18 7 12   16 12 14 16 20 14 22 25 18 15 16 22   274.00
7 CHT 13 2 21 8 25 14   11 18 8 14 14 18 14 25 17 25 24   271.00
8 SCO 9 7 7 16 23 18 19   11 11 17 21 15 11 12 17 22 25   261.00
9 POR 5 6 14 22 24 16 12 19   20 5 16 12 18 19 8 20 25   261.00
10 FIN 1 4 11 21 7 14 22 19 10   10 10 18 24 23 22 21 24   261.00
11 LIE 2 8 10 7 11 10 16 13 25 20   3 19 24 24 16 23 14   245.00
12 LEB 6 6 3 5 15 16 16 9 14 20 25   16 24 6 24 20 20   245.00
13 ROM 10 20 12 11 0 8 12 15 18 12 11 14   17 25 20 14 25   244.00
14 LUX 1 19 9 16 14 5 16 19 12 6 6 6 13   25 18 7 19   211.00
15 GUA 10 15 7 10 11 12 3 18 11 7 6 24 4 4   24 22 21   209.00
16 MON 5 9 4 23 3 15 13 13 22 8 14 6 10 12 6   19 22   204.00
17 BAN 10 0 5 4 7 14 3 8 10 9 7 10 16 23 8 11   20   165.00
18 PHI 0 0 2 10 6 8 6 2 4 6 16 10 1 11 9 8 10     109.00
Olimpiada do góry strony