Polski Związek Brydża Sportowego

Kadra Narodowa Open 2005

ustalenia regulaminowe harmonogram kadra mistrzowska
tabelka VP na 8 rozdań lista startowa regulamin Fotoreportaż:    1  |  2 

WYNIKI KOŃCOWE

Eliminacje

Miejsce NR   RAZEM ELIM F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 +/-
1 10 Pilch-Sztyrak 186.29 97.46 11.27 10.86 7.95 16.46 7.23 12.05 14.68 8.33  
2 112 Cichocki-Pikus 168.4 85.66 5.91 10.86 4.77 13.78 17.31 10.86 7.58 11.67  
3 13 Jagniewski-Pazur 167.18 69.39 10.44 7.95 12.42 6.22 17.5 16 8.73 18.53  
4 114 Jassem-Martens 155.9 70.97 9.56 13.78 4.51 17.5 12.77 9.14 10.44 7.23  
5 115 Bizoń-Kwiecień 155.61 63.31 8.33 15.23 12.05 14.09 11.67 13.11 11.27 6.55  
6 1 Gąsiorowski-Młyńczyk 154.15 69.29 8.73 11.67 15.23 10.44 5.04 6.89 14.09 12.77  
7 9 Krupowicz-Lutostański 154.05 58.73 14.09 11.27 5.32 5.91 14.96 10.86 16.68 16.23  
8 11 Olański-Starkowski 151.5 70.12 9.56 6.22 5.61 12.05 2.69 12.42 19.38 13.45  
9 111 Kalita-Kotorowicz 144.78 76.4 13.11 9.14 14.68 5.32 14.96 4 0.62 6.55  
10 8 Miszewska-Zawiślak 141.83 63.32 11.67 12.05 15.49 6.55 4.25 9.14 5.91 13.45  
11 107 Poletyło-Wójcicki 140.13 70.04 8.73 8.73 14.39 9.56 2.5 7.58 14.09 4.51  
12 101 Ciechomski-Winciorek 138.15 75.9 10.44 7.95 11.67 3.54 5.04 16.23 5.91 1.47  
13 108 Gołębiowski-Kwieciński 135.3 62.65 9.56 8.33 7.58 7.95 15.75 14.39 5.32 3.77  
14 105 Robak-Witek 134.5 52.07 11.27 12.05 14.39 13.45 15.49 7.95 3.32 4.51  
15 7 Brewiak-Sarniak 134.2 57.18 10.44 9.14 5.61 14.68 8.33 3.77 9.56 15.49  
16 6 Kotorowicz-Nawrocki 133.28 72.76 6.89 4.77 8.33 2.5 4.51 5.61 12.42 15.49  

 

RUNDA 1

NR NS NS STÓŁ EW NR EW Wynik meczu:
10 Pilch-Sztyrak 1 Poletyło-Wójcicki 107 11.27:8.73
111 Kalita-Kotorowicz 2 Kotorowicz-Nawrocki 6 13.11:6.89
8 Miszewska-Zawiślak 3 Bizoń-Kwiecień 115 11.67:8.33
11 Olański-Starkowski 4 Ciechomski-Winciorek 101 9.56:10.44
13 Jagniewski-Pazur 5 Jassem-Martens 114 10.44:9.56
1 Gąsiorowski-Młyńczyk 6 Robak-Witek 105 8.73:11.27
108 Gołębiowski-Kwieciński 7 Brewiak-Sarniak 7 9.56:10.44
112 Cichocki-Pikus 8 Krupowicz-Lutostański 9 5.91:14.09

 

RUNDA 2

NR NS NS STÓŁ EW NR EW Wynik meczu:
10 Pilch-Sztyrak 1 Kalita-Kotorowicz 111 10.86:9.14
115 Bizoń-Kwiecień 2 Kotorowicz-Nawrocki 6 15.23:4.77
101 Ciechomski-Winciorek 3 Miszewska-Zawiślak 8 7.95:12.05
11 Olański-Starkowski 4 Jassem-Martens 114 6.22:13.78
13 Jagniewski-Pazur 5 Robak-Witek 105 7.95:12.05
1 Gąsiorowski-Młyńczyk 6 Gołębiowski-Kwieciński 108 11.67:8.33
7 Brewiak-Sarniak 7 Cichocki-Pikus 112 9.14:10.86
107 Poletyło-Wójcicki 8 Krupowicz-Lutostański 9 8.73:11.27

 

RUNDA 3

NR NS NS STÓŁ EW NR EW Wynik meczu:
10 Pilch-Sztyrak 1 Bizoń-Kwiecień 115 7.95:12.05
101 Ciechomski-Winciorek 2 Kotorowicz-Nawrocki 6 11.67:8.33
114 Jassem-Martens 3 Miszewska-Zawiślak 8 4.51:15.49
105 Robak-Witek 4 Olański-Starkowski 11 14.39:5.61
13 Jagniewski-Pazur 5 Gołębiowski-Kwieciński 108 12.42:7.58
1 Gąsiorowski-Młyńczyk 6 Cichocki-Pikus 112 15.23:4.77
7 Brewiak-Sarniak 7 Poletyło-Wójcicki 107 5.61:14.39
9 Krupowicz-Lutostański 8 Kalita-Kotorowicz 111 5.32:14.68

 

RUNDA 4

NR NS NS STÓŁ EW NR EW Wynik meczu:
10 Pilch-Sztyrak 1 Ciechomski-Winciorek 101 16.46:3.54
6 Kotorowicz-Nawrocki 2 Jassem-Martens 114 2.5:17.5
105 Robak-Witek 3 Miszewska-Zawiślak 8 13.45:6.55
108 Gołębiowski-Kwieciński 4 Olański-Starkowski 11 7.95:12.05
112 Cichocki-Pikus 5 Jagniewski-Pazur 13 13.78:6.22
1 Gąsiorowski-Młyńczyk 6 Poletyło-Wójcicki 107 10.44:9.56
7 Brewiak-Sarniak 7 Kalita-Kotorowicz 111 14.68:5.32
9 Krupowicz-Lutostański 8 Bizoń-Kwiecień 115 5.91:14.09

 

RUNDA 5

NR NS NS STÓŁ EW NR EW Wynik meczu:
10 Pilch-Sztyrak 1 Jassem-Martens 114 7.23:12.77
6 Kotorowicz-Nawrocki 2 Robak-Witek 105 4.51:15.49
8 Miszewska-Zawiślak 3 Gołębiowski-Kwieciński 108 4.25:15.75
112 Cichocki-Pikus 4 Olański-Starkowski 11 17.31:2.69
107 Poletyło-Wójcicki 5 Jagniewski-Pazur 13 2.5:17.5
111 Kalita-Kotorowicz 6 Gąsiorowski-Młyńczyk 1 14.96:5.04
7 Brewiak-Sarniak 7 Bizoń-Kwiecień 115 8.33:11.67
9 Krupowicz-Lutostański 8 Ciechomski-Winciorek 101 14.96:5.04

 

RUNDA 6

NR NS NS STÓŁ EW NR EW Wynik meczu:
10 Pilch-Sztyrak 1 Robak-Witek 105 12.05:7.95
6 Kotorowicz-Nawrocki 2 Gołębiowski-Kwieciński 108 5.61:14.39
8 Miszewska-Zawiślak 3 Cichocki-Pikus 112 9.14:10.86
11 Olański-Starkowski 4 Poletyło-Wójcicki 107 12.42:7.58
111 Kalita-Kotorowicz 5 Jagniewski-Pazur 13 4:16
115 Bizoń-Kwiecień 6 Gąsiorowski-Młyńczyk 1 13.11:6.89
101 Ciechomski-Winciorek 7 Brewiak-Sarniak 7 16.23:3.77
9 Krupowicz-Lutostański 8 Jassem-Martens 114 10.86:9.14

 

RUNDA 7

NR NS NS STÓŁ EW NR EW Wynik meczu:
10 Pilch-Sztyrak 1 Gołębiowski-Kwieciński 108 14.68:5.32
6 Kotorowicz-Nawrocki 2 Cichocki-Pikus 112 12.42:7.58
8 Miszewska-Zawiślak 3 Poletyło-Wójcicki 107 5.91:14.09
11 Olański-Starkowski 4 Kalita-Kotorowicz 111 19.38:0.62
13 Jagniewski-Pazur 5 Bizoń-Kwiecień 115 8.73:11.27
101 Ciechomski-Winciorek 6 Gąsiorowski-Młyńczyk 1 5.91:14.09
114 Jassem-Martens 7 Brewiak-Sarniak 7 10.44:9.56
105 Robak-Witek 8 Krupowicz-Lutostański 9 3.32:16.68

 

RUNDA 8

NR NS NS STÓŁ EW NR EW Wynik meczu:
10 Pilch-Sztyrak 1 Cichocki-Pikus 112 8.33:11.67
107 Poletyło-Wójcicki 2 Kotorowicz-Nawrocki 6 4.51:15.49
8 Miszewska-Zawiślak 3 Kalita-Kotorowicz 111 13.45:6.55
11 Olański-Starkowski 4 Bizoń-Kwiecień 115 13.45:6.55
13 Jagniewski-Pazur 5 Ciechomski-Winciorek 101 18.53:1.47
1 Gąsiorowski-Młyńczyk 6 Jassem-Martens 114 12.77:7.23
105 Robak-Witek 7 Brewiak-Sarniak 7 4.51:15.49
108 Gołębiowski-Kwieciński 8 Krupowicz-Lutostański 9 3.77:16.23