ELIMINACJE KADRY POLSKI JUNIORÓW DO LAT 20

BYTOM 01.03.2008

WYNIKI KOŃCOWE

 

M-CE NR                                         %SES1  %SES2     %   PKL PDF 

----------------------------------------------------------------------------

  1   8 A Smieszkol-M Mroczkowski    5.0 SL     65.68  57.60   61.64   6   

  2  17 K Wesolowska-J Żmuda         6.5 MP     61.59  56.40   58.99   5   

  3  13 G Sikorski-A Krysa           3.0 MP     53.64  61.81   57.72   4   

  4  14 G Szklarz-P Żochowski        2.0 SL     57.73  56.15   56.94   3   

  5  20 T Kapera-Ł Golder            3.5 SL     53.18  58.36   55.77   2   

  6  24 W Stachnik-G Wadas               MP     60.91  50.20   55.55   1   

  7   2 T Papierniak-M Holeksa       0.5 SL     55.23  51.74   53.48 

  8  21 M Klukowski-M Bojarski       1.0 DS/LD  60.00  46.30   53.15 

  9   9 L Gawel-K Dufrat             3.5 DS     52.73  52.75   52.74 

 10   3 P Kaleta-R Parkitny          3.0 SL     48.86  54.18   51.52 

 

 11  11 J Senkowski-M Igła           2.0 MP     50.00  53.00   51.50 

 12  18 A Pelszynska-M Samoszuk      2.5 SL     49.32  51.57   50.44 

 13  23 M Wypych-A Marek                 MP     53.86  46.18   50.02 

 14   1 K Bak-A Kamińska             2.0 MP     52.27  47.00   49.64 

 15  12 M Bojarski-Ł Kosma           1.0 LD     41.82  57.27   49.55 

 16  22 I Weinhold-A Łuczak          4.0 SL     48.64  49.47   49.05 

 17   5 A Lechowska-K Kędzbok        1.0 SL     51.36  46.60   48.98 

 18  16 A Janeczko-Ł Kostek          2.0 MP/SL  48.86  47.00   47.93 

 19   4 M Parkitny-K Dowolski        1.0 SL     40.68  50.36   45.52 

 20  10 K Zabinski-B Andrejczuk      1.0 SL     38.64  51.15   44.89 

 

 21  15 M Wezyk-M Bocz               1.5 SL     45.91  40.29   43.10 

 22   6 M Luczak-S Gumuła            1.0 SL     38.18  43.04   40.61 

 23  19 P Merynda-G Skołyszewski         MP     37.73  36.05   36.89 

 24   7 P Picheta-K Pabian               MP     33.18  34.85   34.01 

                                   -----

                         Suma WK =  47.0

 

 

PIERWSI W SESJI  1   8, A Smieszkol-M Mroczkowski    5.0 SL     65.68%

 

PIERWSI W SESJI  2  13, G Sikorski-A Krysa           3.0 MP     61.81%