KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
|
m-ce | rozkłady | kary/wyr | wynik | % | pkl | sek-nr | ||
1 | W Skonieczny | J Więcławski | 160.81 | 17844.35 | 68.53 | 1300 | 70 | WR1-3 |
2 | P Ludwicki | J Pawelec | 475.41 | 17774.17 | 68.26 | 1293 | 68 | WA2-4 |
3 | J Pajęcki | B Wiśniewski | 17680.45 | 67.90 | 1286 | 66 | GO4-7 | |
4 | A Gocyła | J Sosiński | 17476.88 | 67.12 | 1281 | 64 | ZG1-11 | |
5 | S Herman | L Herman | 94.64 | 17117.83 | 65.74 | 1278 | 62 | OP3-3 |
6 | H Hacik | J Litwinko | 17092.23 | 65.64 | 1275 | 60 | GD4-30 | |
7 | A Kaźmierczak | A Ochot | 406.11 | 17081.22 | 65.60 | 1272 | 58 | JG5-6 |
8 | Z Branicki | W Poturalski | 17017.12 | 65.35 | 1269 | 56 | OL2-6 | |
9 | A Olczak | R Zieliński | 16972.68 | 65.18 | 1266 | 54 | OL2-2 | |
10 | H Prędkiewicz | J Szwakopf | 16889.18 | 64.86 | 1263 | 52 | ZA2-3 | |
11 | R Makuch | J Molenda | -43.40 | 16820.66 | 64.60 | 1260 | 50 | JG5-12 |
12 | T Gawart | A Wróbel | -43.40 | 16731.86 | 64.25 | 1257 | 48 | SK1-1 |
13 | K Mazur | Z Sanocki | -43.40 | 16700.70 | 64.13 | 1254 | 46 | ZG1-13 |
14 | P Iwanus | B Kupczyk | 16695.45 | 64.11 | 1251 | 44 | BY5-8 | |
15 | Z Borkowski | R Kowalski | 16675.35 | 64.04 | 1248 | 42 | KC1-15 | |
16 | M Kita | P Piszczek | 16629.96 | 63.86 | 1245 | 40 | TA1-14 | |
17 | E Aranowski | A Rutowski | 16596.25 | 63.73 | 1242 | 38 | CI2-7 | |
18 | T Fusz | T Sienkiewicz | 16576.67 | 63.66 | 1239 | 36 | SU3-1 | |
19 | R Błoński | B Janikowski | -43.40 | 16570.98 | 63.64 | 1236 | 34 | GD3-6 |
20 | J Stańczak | S Witek | -43.40 | 16560.12 | 63.59 | 1233 | 32 | OL5-4 |
21 | A Winkler | S Zimniak | 346.65 | 16486.40 | 63.31 | 1230 | 30 | JG5-1 |
22 | J Kostrzewa | P Szymborski | 16394.38 | 62.96 | 1227 | 28 | WA1-6 | |
23 | L Nowakowski | T Nowakowski | 16364.67 | 62.84 | 1224 | 26 | GOA-29 | |
24 | A Borkowski | M Piotrowski | 16316.51 | 62.66 | 1221 | 24 | BY5-5 | |
25 | T Biernat | Z Sagan | 16236.87 | 62.35 | 1218 | 22 | KR1-4 | |
26 | R Klejny | J Wachnowski | -19.69 | 16205.18 | 62.23 | 1215 | 20 | GO1-4 |
27 | J Kruk | Z Michalik | 16202.89 | 62.22 | 1212 | 18 | RZ2-8 | |
28 | Z Halat | K Rogoziński | 16176.08 | 62.12 | 1209 | 16 | GO3-3 | |
29 | M Gosławski | M Górecki | 16167.58 | 62.09 | 1206 | 14 | RZ2-5 | |
30 | D Chodała | G Kasprzak | 16124.08 | 61.92 | 1203 | 12 | GO2-7 | |
31 | S Dynowski | S Urbanowski | 16105.02 | 61.85 | 1200 | 10 | KR2-32 | |
32 | S Mierzwa | M Praszałowicz | 15991.61 | 61.41 | 1197 | 9 | KR1-15 | |
33 | A Aleksandrzak | J Kościelny | 15973.59 | 61.34 | 1194 | 8 | KL3-5 | |
34 | M Gościniak | Z Świątek | 15948.92 | 61.25 | 1191 | 7 | GO2-12 | |
35 | A Mucha | W Ochoński | -130.20 | 15917.92 | 61.13 | 1188 | 6 | TA1-5 |
36 | L Jaskowiak | T Kozłowski | 15886.54 | 61.01 | 1185 | 5 | OL1-8 | |
37 | H Chołuj | S Chruścicki | 15840.18 | 60.83 | 1182 | 4 | GD1-18 | |
38 | J Kornicki | T Wolniczak | -173.60 | 15830.65 | 60.79 | 1179 | 3 | LS1-14 |
39 | Z Kuczyński | Z Sierakowski | 280.29 | 15822.89 | 60.76 | 1176 | 2 | WA2-1 |
40 | A Kęsicki | S Smoluchowski | 277.17 | 15791.64 | 60.64 | 1173 | 1 | WA2-7 |
41 | K Jarzyński | R Wojciak | 15778.81 | 60.59 | 1170 | TB1-4 | ||
42 | T Małachowski | D Zgódka | 15761.72 | 60.53 | 1167 | SU2-9 | ||
43 | A Czumaj | Z Godlewski | 15750.09 | 60.48 | 1164 | SU1-2 | ||
44 | M Włoszczuk | S Wybranowski | 90.58 | 15737.27 | 60.43 | 1161 | PO1-26 | |
45 | A Czech | A Falikowski | 89.73 | 15711.99 | 60.34 | 1158 | KA1-5 | |
46 | J Sieracki | T Włodarczak | -130.20 | 15690.23 | 60.25 | 1155 | LS1-21 | |
47 | J Filipiak | D Krupowicz | 15685.01 | 60.23 | 1152 | JG1-11 | ||
48 | G Gnacińska | E Monkiewicz | 15670.91 | 60.18 | 1149 | GD1-8 | ||
49 | K Michalczyk | A Żukowski | 203.56 | 15666.19 | 60.16 | 1146 | OL3-1 | |
50 | Z Romaniszyn | P Solecki | 15665.88 | 60.16 | 1143 | PI2-4 | ||
51 | C Bura | A Zielony | 257.01 | 15590.20 | 59.87 | 1140 | LS1-6 | |
52 | J Brede | L Jaworski | 15554.88 | 59.73 | 1138 | BB1-6 | ||
53 | Z Drapała | C Kołaczyński | 15546.56 | 59.70 | 1136 | BY1-4 | ||
54 | M Brewiak | K Sikorski | 86.80 | 15538.55 | 59.67 | 1134 | GD1-23 | |
55 | A Dmochowski | A Kryplewski | 15534.95 | 59.66 | 1132 | TA1-15 | ||
56 | J Bryłka | R Woliński | 15518.50 | 59.59 | 1130 | NS1-13 | ||
57 | W Chodkowski | J Maliszewski | 15482.95 | 59.46 | 1128 | WA1-7 | ||
58 | G Jarosławska | W Szczepaniak | 332.41 | 15480.95 | 59.45 | 1126 | PO1-6 | |
59 | K Kowalski | M Stelmach | 39.80 | 15472.69 | 59.42 | 1124 | TO1-1 | |
60 | E Glon | Z Sulicki | 84.20 | 15461.68 | 59.38 | 1122 | PI4-1 | |
61 | J Kawczyński | A Misiarz | 15446.27 | 59.32 | 1120 | CI2-2 | ||
62 | S Sadek | W Zabłocki | 15445.97 | 59.32 | 1118 | KL2-2 | ||
63 | W Bielski | I Malinowski | -130.20 | 15436.54 | 59.28 | 1116 | OL5-2 | |
64 | A Garczyński | B Mazierski | 15415.05 | 59.20 | 1114 | GO2-6 | ||
65 | A Wójcik | Z Zygmański | 15407.93 | 59.17 | 1112 | SZ3-8 | ||
66 | A Grygorczuk | K Piątkowski | 15400.60 | 59.14 | 1110 | ZG3-5 | ||
67 | S Dutkiewicz | J Okumski | 15388.85 | 59.10 | 1108 | CI2-1 | ||
68 | J Listewnik | L Sulżycki | 15368.10 | 59.02 | 1106 | SZ1-17 | ||
69 | S Drewalski | WLewandowski | 15364.61 | 59.00 | 1104 | GO3-1 | ||
70 | A Fronczak | B Gierulski | -43.40 | 15361.68 | 58.99 | 1102 | GD3-12 | |
71 | TAugustynowicz | M Pawlicki | 15285.93 | 58.70 | 1100 | OL5-12 | ||
72 | J Berkowski | A Wyrzykowski | 15271.78 | 58.65 | 1098 | WA1-9 | ||
73 | J Erwiński | M Włoszek | 15271.25 | 58.65 | 1096 | BY3-13 | ||
74 | S Owczarski | W Waszkowiak | 15241.97 | 58.53 | 1094 | GOA-26 | ||
75 | M Ruszczyk | Z Suski | 73.66 | 15229.80 | 58.49 | 1092 | OL6-4 | |
76 | W Biegajło | K Latoszewski | -130.20 | 15225.05 | 58.47 | 1090 | WA3-14 | |
77 | A Sienkiewicz | P Siwiński | 15217.77 | 58.44 | 1088 | PO2-5 | ||
78 | A Gawron | P Ilczuk | 15208.68 | 58.41 | 1086 | WR1-5 | ||
79 | A Ciucias | D Żabicka | 15205.49 | 58.39 | 1084 | GD1-20 | ||
80 | S Jaros | T Rejdych | 15197.40 | 58.36 | 1082 | KR2-24 | ||
81 | W Kubiński | M Stadnik | 15188.61 | 58.33 | 1080 | WR1-16 | ||
82 | S Hossa | W Kamiński | -86.80 | 15186.18 | 58.32 | 1078 | ZG1-8 | |
83 | G Bajek | B Pastuchewicz | 15181.85 | 58.30 | 1076 | JG2-5 | ||
84 | J Kudyba | H Szajowska | 347.30 | 15164.53 | 58.24 | 1074 | LS1-1 | |
85 | W Gajewski | W Pomykała | 15161.95 | 58.23 | 1072 | PT2-1 | ||
86 | W Chreptowicz | A Samson | -86.80 | 15160.60 | 58.22 | 1070 | SZ1-16 | |
87 | P Kita | S Klimczak | 15152.59 | 58.19 | 1068 | KC1-13 | ||
88 | I Sochacka | J Sochacki | 15148.76 | 58.17 | 1066 | KC1-16 | ||
89 | J Sadowski | M Skwirczyński | 15148.05 | 58.17 | 1064 | SZ1-6 | ||
90 | R Jankiewicz | M Podrecki | -43.40 | 15140.49 | 58.14 | 1062 | JG3-12 | |
91 | R Opaliński | M Pietraszek | 15137.52 | 58.13 | 1060 | RZ1-5 | ||
92 | Z Bando | J Jurewicz | 15129.17 | 58.10 | 1058 | GD4-24 | ||
93 | A Adamczyk | Z Rzucidło | 15091.65 | 57.96 | 1056 | ZG1-7 | ||
94 | J Czaykowski | S Skowron | 15090.79 | 57.95 | 1054 | TB1-6 | ||
95 | W Mączkowski | J Szutowicz | -130.20 | 15079.99 | 57.91 | 1052 | SL1-9 | |
96 | S Janik | J Przybysz | 15066.06 | 57.86 | 1050 | PI2-9 | ||
97 | W Hilbrecht | J Musiałowicz | 15060.36 | 57.84 | 1048 | PI2-5 | ||
98 | A Mazurek | A Witkowski | 86.49 | 15056.80 | 57.82 | 1046 | PO1-4 | |
99 | F Adamczuk | J Kucza | 15053.52 | 57.81 | 1044 | JG1-10 | ||
100 | I Kmiecik | J Turski | 68.65 | 15010.95 | 57.65 | 1042 | LD2-5 | |
101 | J Greś | J Jasiński | -43.40 | 15000.99 | 57.61 | 1040 | WA2-17 | |
102 | A Kominko | T Szczałba | -43.40 | 14985.54 | 57.55 | 1038 | NS1-12 | |
103 | Z Borejko | R Domżalski | 14983.32 | 57.54 | 1036 | GD4-31 | ||
104 | E Distel | Z Gatt | 14973.90 | 57.50 | 1034 | BB1-7 | ||
105 | A Heinze | L Sikora | 14971.68 | 57.49 | 1032 | PI2-16 | ||
106 | S Górski | A Owczarek | 14957.77 | 57.44 | 1030 | CZ1-8 | ||
107 | M Holas | K Witkowski | 14954.18 | 57.43 | 1028 | BY3-5 | ||
108 | A Czepil | P Gumiński | -61.44 | 14952.59 | 57.42 | 1026 | OP3-8 | |
109 | S Ciach | P Piktus | 14944.69 | 57.39 | 1024 | LD2-8 | ||
110 | S Rajchman | Z Szanduła | 14930.20 | 57.34 | 1022 | LG4-2 | ||
111 | M Arutiunianc | J Rogowski | 14927.12 | 57.32 | 1020 | OL1-1 | ||
112 | A Paradowski | S Róg | 14917.60 | 57.29 | 1018 | PT5-5 | ||
113 | W Gałuszczyński | P Opieliński | 14881.75 | 57.15 | 1016 | TB2-3 | ||
114 | R Jaśkiewicz | M Siwy | 14879.39 | 57.14 | 1014 | SZ3-6 | ||
115 | A Stec | M Tyszownicki | -130.20 | 14858.17 | 57.06 | 1012 | KR1-6 | |
116 | H Tyburczy | J Włodowski | -43.40 | 14856.78 | 57.05 | 1010 | SZ1-19 | |
117 | T Mądry | W Strzemecki | -43.40 | 14855.67 | 57.05 | 1008 | KR2-23 | |
118 | J Nastałek | R Wójcik | -43.40 | 14846.69 | 57.01 | 1006 | NS1-1 | |
119 | M Miłaszewicz | J Sikora | 182.22 | 14842.19 | 57.00 | 1004 | LS1-10 | |
120 | S Mutor | Z Seniuta | 14833.51 | 56.96 | 1002 | SU2-3 | ||
121 | P Karliński | L Piotrowski | -43.40 | 14824.11 | 56.93 | 1000 | SK1-2 | |
122 | S Foszcz | M Surmiak | 14821.45 | 56.92 | 998 | TA1-10 | ||
123 | W Banasik | Z Przyłucki | 14818.19 | 56.91 | 996 | GD3-5 | ||
124 | M Piwowarczyk | G Zakrzewski | 14817.83 | 56.90 | 994 | KC1-7 | ||
125 | A Alenowicz | M Markowski | 14813.54 | 56.89 | 992 | WR1-7 | ||
126 | I Łobodziński | M Zbroja | 14781.76 | 56.77 | 990 | PT2-14 | ||
127 | E Tutaj | A Tutaj | 14768.44 | 56.71 | 988 | OL1-17 | ||
128 | E Majewski | H Stasiewicz | -130.20 | 14720.23 | 56.53 | 986 | WA3-10 | |
129 | W Babicki | A Krakowiak | 14720.17 | 56.53 | 984 | PT2-2 | ||
130 | K Antas | S Walerowicz | 14690.78 | 56.42 | 982 | GD1-26 | ||
131 | E Niewiarowski | Z Ogrodnik | 14684.59 | 56.39 | 980 | SZ3-4 | ||
132 | A Ratyński | J Turczynowicz | -86.80 | 14679.51 | 56.37 | 978 | WA3-9 | |
133 | J Janik | A Poznysz | 14674.90 | 56.36 | 976 | LG4-12 | ||
134 | T Kulewicz | D Pietrzak | 54.71 | 14661.40 | 56.30 | 974 | OL6-8 | |
135 | M Bukowski | J Jędrzejewski | 14655.38 | 56.28 | 972 | PI2-21 | ||
136 | T Ciepliński | P Kamiński | -43.40 | 14654.04 | 56.28 | 970 | WA1-8 | |
137 | R Kiełkiewicz | J Maruszewski | 14653.90 | 56.27 | 968 | PL1-11 | ||
138 | W Kordys | W Kus | 14644.05 | 56.24 | 966 | PO2-3 | ||
139 | H Czywczyński | W Sękowski | 14634.15 | 56.20 | 964 | LG4-13 | ||
140 | R Jaśkiewicz | J Waśko | 14632.79 | 56.19 | 962 | NS1-8 | ||
141 | J Dąbkiewicz | W Urban | 14620.58 | 56.15 | 960 | PT2-3 | ||
142 | J Borowiński | L Mielczarek | 14615.29 | 56.13 | 958 | OL4-7 | ||
143 | J Hymon | L Tokarski | 14615.10 | 56.13 | 956 | RZ2-7 | ||
144 | D Bogucki | K Omernik | -130.20 | 14607.86 | 56.10 | 954 | GD1-12 | |
145 | R Menzfeld | J Romańczyk | 14598.97 | 56.06 | 952 | JG3-6 | ||
146 | T Brzuski | L Dzieńkowski | -130.20 | 14597.47 | 56.06 | 950 | PL1-10 | |
147 | C Banowicz | B Opaczewska | 14586.10 | 56.01 | 948 | LG4-10 | ||
148 | I Ciborowski | A Kłodnicka | -53.76 | 14584.07 | 56.01 | 946 | TO1-6 | |
149 | H Karwowski | R Liskowiak | 14567.18 | 55.94 | 944 | GOA-27 | ||
150 | Z Gmoch | W Rogowski | -43.40 | 14565.46 | 55.93 | 942 | OP2-4 | |
151 | A Formański | Z Mikołajczyk | 14564.44 | 55.93 | 940 | KL3-2 | ||
152 | A Grela | B Nalazek | 14564.26 | 55.93 | 938 | BY3-2 | ||
153 | J Górny | M Karolewicz | -43.40 | 14555.36 | 55.90 | 936 | LS1-20 | |
154 | K Kapusta | A Pietrucha | -43.40 | 14553.75 | 55.89 | 934 | TA1-4 | |
155 | P Ertel | M Wichtowski | 14553.45 | 55.89 | 932 | ZG2-8 | ||
156 | J Mikołajczak | Z Młynek | 14542.37 | 55.85 | 930 | PO2-13 | ||
157 | P Gałek | J Kowal | 173.60 | 14516.92 | 55.75 | 928 | KR2-29 | |
158 | A Chrzanowski | I Kos | 14491.59 | 55.65 | 926 | CI2-4 | ||
159 | E Szkliński | J Wysopal | 14466.73 | 55.56 | 924 | JG3-3 | ||
160 | K Orzechowski | A Żakowicz | -260.40 | 14463.49 | 55.54 | 922 | SZ1-26 | |
161 | W Bielecki | S Jarosz | 14462.70 | 55.54 | 920 | GO2-3 | ||
162 | R Biskup | J Wawryniuk | 14452.49 | 55.50 | 918 | ZA2-2 | ||
163 | H Krekora | D Uram | 14451.11 | 55.50 | 916 | LD2-4 | ||
164 | A Owczarek | Z Owczarek | -43.40 | 14446.41 | 55.48 | 914 | CZ1-12 | |
165 | M Gil | Z Kubicki | 14438.71 | 55.45 | 912 | KR1-1 | ||
166 | A Knawa | M Tutka | -86.80 | 14437.71 | 55.44 | 910 | KC1-3 | |
167 | W Robiński | L Rosochowicz | 140.55 | 14425.43 | 55.40 | 908 | PO1-10 | |
168 | B Najmrodzki | J Rdesiński | 14425.16 | 55.40 | 906 | BY1-5 | ||
169 | B Grzelak | L Wójcik | 139.77 | 14417.75 | 55.37 | 904 | LS1-5 | |
170 | R Anikiej | W Józefowicz | 14403.85 | 55.31 | 902 | SU2-11 | ||
171 | R Budzik | I Jarosz | 14391.18 | 55.27 | 900 | SL1-12 | ||
172 | Z Adamski | Z Albrecht | 14389.56 | 55.26 | 898 | PI2-13 | ||
173 | K Dziemianko | R Lembicz | 46.77 | 14376.21 | 55.21 | 896 | ZG4-1 | |
174 | A Garstka | K Kluf | -173.60 | 14351.61 | 55.11 | 894 | SL1-14 | |
175 | E Barczewski | S Cisek | -43.40 | 14348.63 | 55.10 | 892 | RZ1-16 | |
176 | W Przekowiak | B Więckowski | 14347.30 | 55.10 | 890 | SZ1-14 | ||
177 | J Barczyk | A Sułkowski | -130.20 | 14335.20 | 55.05 | 888 | KR2-21 | |
178 | E Bąk | Z Rajmanowski | 131.10 | 14334.92 | 55.05 | 886 | LS1-15 | |
179 | J Lubiniecki | J Rygielski | 14304.62 | 54.93 | 884 | OP1-1 | ||
180 | G Kosiorowski | Z Kucharski | 14300.46 | 54.92 | 882 | KR2-26 | ||
181 | J Serafin | A Skotniczny | -43.40 | 14295.75 | 54.90 | 880 | OP2-1 | |
182 | A Łątka | W Niewiara | 42.50 | 14295.01 | 54.90 | 878 | OL4-3 | |
183 | C Rekret | M Strep | 14289.88 | 54.88 | 876 | GO3-2 | ||
184 | S Hartwig | H Krupa | 14282.66 | 54.85 | 874 | OL5-5 | ||
185 | J Dawidowski | E Wójcik | -43.40 | 14278.11 | 54.83 | 872 | LG4-15 | |
186 | H Migocka | M Szukała | 125.52 | 14275.21 | 54.82 | 870 | PO1-9 | |
187 | J Juszkiewicz | M Kucharski | 41.52 | 14265.72 | 54.78 | 868 | OL6-3 | |
188 | A Łagosz | J Obuchowicz | 14264.17 | 54.78 | 866 | ZG1-2 | ||
189 | J Kadula | J Znamirowski | 14257.76 | 54.75 | 864 | RZ1-14 | ||
190 | K Kobyliński | W Sycz | -86.80 | 14241.28 | 54.69 | 862 | WA3-11 | |
191 | J Jegliński | J Witkowski | 14231.98 | 54.65 | 860 | SU1-4 | ||
192 | J Chojankowski | P Demiańczuk | -43.40 | 14226.96 | 54.64 | 858 | SZ1-18 | |
193 | A Marzec | Z Marzec | 41.18 | 14214.24 | 54.59 | 856 | PI4-3 | |
194 | M Doroszuk | G Probola | 14211.19 | 54.57 | 854 | OL1-11 | ||
195 | M Kalinowski | T Wiśniewski | 14207.36 | 54.56 | 852 | CI2-6 | ||
196 | J Gurzęda | R Junik | -260.40 | 14204.84 | 54.55 | 850 | PI2-3 | |
197 | M Lichocki | M Wołek | -130.20 | 14200.42 | 54.53 | 848 | GD4-22 | |
198 | T Krych | Z Smereka | 14196.68 | 54.52 | 846 | CZ1-4 | ||
199 | K Kozioł | W Puchała | -1.99 | 14177.40 | 54.44 | 844 | BB1-1 | |
200 | E Małecki | T Pogwizd | -43.40 | 14170.34 | 54.42 | 842 | JG5-9 | |
201 | J Poślednik | P Weymann | 114.69 | 14166.98 | 54.40 | 840 | PO1-1 | |
202 | A Kasprzak | E Pinkiewicz | 86.80 | 14164.68 | 54.40 | 838 | GD1-9 | |
203 | J Borychowski | J Mścisz | 14161.04 | 54.38 | 836 | PO1-22 | ||
204 | J Kotek | W Matya | 14159.81 | 54.38 | 834 | CZ1-10 | ||
205 | R Gardzielewski | M Pędziński | 111.87 | 14148.88 | 54.34 | 832 | PO1-5 | |
206 | M Dubiec | P Wasylkowicz | 14133.42 | 54.28 | 830 | GO4-10 | ||
207 | A Rudnicki | B Rudnicki | 14119.80 | 54.22 | 828 | ZG3-1 | ||
208 | B Dyk | K Zelga | 14118.82 | 54.22 | 826 | SL1-8 | ||
209 | W Sipowicz | S Wolski | 36.35 | 14113.82 | 54.20 | 824 | TB2-1 | |
210 | J Chodkiewicz | Z Krzepkowski | 14106.63 | 54.17 | 822 | GD4-32 | ||
211 | A Bogusz | A Vogt | -86.80 | 14100.88 | 54.15 | 820 | LS1-12 | |
212 | S Kietrys | B Maryńczak | 14092.52 | 54.12 | 818 | SZ1-11 | ||
213 | M Barylewski | M Zgirski | 14086.57 | 54.10 | 816 | GD1-2 | ||
214 | J Kamiński | T Kądzielewski | 14079.16 | 54.07 | 814 | SU1-6 | ||
215 | D Krajewski | M Wiącek | 14058.12 | 53.99 | 812 | PL1-2 | ||
216 | B Ferenc | S Kocój | 14052.77 | 53.97 | 810 | RZ1-13 | ||
217 | J Michalec | R Zieliński | 14051.50 | 53.96 | 808 | PO1-17 | ||
218 | E Gąska | K Komenda | 14050.67 | 53.96 | 806 | LG4-5 | ||
219 | A Łaszczotko | R Siedlecki | 14041.35 | 53.92 | 804 | SK1-5 | ||
220 | E Karłowicz | S Siwek | 14007.35 | 53.79 | 802 | CI1-1 | ||
221 | Z Kulesza | S Rutecki | 14004.90 | 53.78 | 800 | LS1-24 | ||
222 | A Kręglewska | M Sarniak | 14001.61 | 53.77 | 798 | WA3-13 | ||
223 | W Bielecki | F Nowaczyk | -43.40 | 13998.29 | 53.76 | 796 | SZ1-22 | |
224 | A Małek | W Walczak | 13994.90 | 53.74 | 794 | WA1-4 | ||
225 | E Adamczyk | S Dąbrowski | 13991.12 | 53.73 | 792 | KR1-14 | ||
226 | H Brzozowski | S Dobrzyński | 13990.14 | 53.73 | 790 | GOA-24 | ||
227 | G Czapulak | J Niebudek | 13980.79 | 53.69 | 788 | LG4-8 | ||
228 | Z Klimczak | Z Zabłocka | -43.40 | 13980.75 | 53.69 | 786 | KL2-6 | |
229 | Z Sabała | A Wójcik | 13977.39 | 53.68 | 784 | KL2-1 | ||
230 | G Brewiak | J Piasecki | 13974.45 | 53.67 | 782 | GD1-19 | ||
231 | Z Olszewski | P Polański | 13971.67 | 53.65 | 780 | ZG3-2 | ||
232 | G Fijałkowski | W Janeczek | 13969.06 | 53.64 | 778 | WA3-5 | ||
233 | M Łaniewski | J Plewa | 13962.82 | 53.62 | 776 | BY1-2 | ||
234 | T Kowalik | A Pawlikowski | -43.40 | 13960.44 | 53.61 | 774 | JG1-6 | |
235 | R Karp | H Ladziński | -130.20 | 13956.80 | 53.60 | 772 | SU2-14 | |
236 | Z Tymków | R Zając | 31.00 | 13950.13 | 53.57 | 770 | KA1-8 | |
237 | J Krzesiński | J Sączawa | 13949.48 | 53.57 | 768 | TB1-1 | ||
238 | R Mytych | J Wilczewski | 13947.17 | 53.56 | 766 | GD3-8 | ||
239 | A Księżki | B Natkański | -130.20 | 13946.10 | 53.56 | 764 | PT5-6 | |
240 | D Kurzawski | J Lubczyński | 13946.09 | 53.56 | 762 | PO1-20 | ||
241 | S Mroszczyk | A Niewiadomski | 13944.41 | 53.55 | 760 | TO1-10 | ||
242 | B Barański | J Grewling | -217.00 | 13935.72 | 53.52 | 758 | PI2-8 | |
243 | M Osadowski | J Rutkowski | 13932.15 | 53.50 | 756 | SZ1-7 | ||
244 | E Frasoński | R Szlachetka | 13929.87 | 53.49 | 754 | SZ3-10 | ||
245 | W Krzemieński | Z Stankiewicz | 13929.03 | 53.49 | 752 | OL1-12 | ||
246 | K Adamczyk | I Kowalik | -43.40 | 13917.02 | 53.44 | 750 | KC1-9 | |
247 | T Marszał | J Maruszak | -130.20 | 13900.40 | 53.38 | 748 | SL1-11 | |
248 | J Arciszewski | ? Jarmoliński | 13900.18 | 53.38 | 746 | ZG2-2 | ||
249 | J Kniga-Leosz | W Wąsak | -43.40 | 13893.80 | 53.36 | 744 | WA3-4 | |
250 | J Pelc | B Smorąg | 13890.86 | 53.34 | 742 | RZ1-9 | ||
251 | B Olszewski | M Wawrzynowicz | -95.68 | 13890.76 | 53.34 | 740 | ZG4-4 | |
252 | Z Hartwig | Z Juchniewicz | -43.40 | 13884.29 | 53.32 | 738 | OL5-7 | |
253 | K Gralak | W Warzała | 13874.61 | 53.28 | 736 | GD1-16 | ||
254 | H Michalak | M Piechociński | 13858.67 | 53.22 | 734 | PO2-15 | ||
255 | E Kulus | J Mazurek | 13854.76 | 53.21 | 732 | ZG2-10 | ||
256 | J Kaliński | J Pajor | -173.60 | 13844.96 | 53.17 | 730 | OP1-4 | |
257 | E Bargiel | J Jasiński | 13841.59 | 53.16 | 728 | ZG3-6 | ||
258 | Z Matyszkiewicz | J Penter | -43.40 | 13830.08 | 53.11 | 726 | JG3-1 | |
259 | M Art | J Hartman | 13819.96 | 53.07 | 724 | CI1-2 | ||
260 | M Kątek | T Patalan | 13819.50 | 53.07 | 722 | OL1-14 | ||
261 | W Rybarczyk | J Thiem | -217.00 | 13816.90 | 53.06 | 720 | PO1-30 | |
262 | A Ciesielski | Z Nowaliński | 13807.29 | 53.02 | 718 | ZG3-4 | ||
263 | O Chmielewski | W Lisowski | 13794.99 | 52.98 | 716 | LS1-25 | ||
264 | M Rzeszutek | J Wąsiel | 13792.65 | 52.97 | 714 | JG1-2 | ||
265 | J Bojko | T Godek | 13792.34 | 52.97 | 712 | CI1-9 | ||
266 | W Jackowski | W Korbutowicz | 13786.17 | 52.94 | 710 | SZ1-5 | ||
267 | I Wilczak | K Wilczak | 13778.32 | 52.91 | 708 | GO4-1 | ||
268 | P Gajak | W Gałek | -86.80 | 13777.31 | 52.91 | 706 | PT2-9 | |
269 | S Grabowski | M Rutkowski | -43.40 | 13766.85 | 52.87 | 704 | CI1-3 | |
270 | S Drzymała | J Wędrychowicz | 13763.63 | 52.86 | 702 | PO1-19 | ||
271 | A Czech | Z Gryzło | -0.00 | 13758.27 | 52.84 | 700 | OP2-6 | |
272 | E Jarmoliński | T Skobelski | -217.00 | 13750.49 | 52.81 | 698 | ZG3-10 | |
273 | P Bodoń | J Zebruń | -130.20 | 13741.75 | 52.77 | 696 | PI2-15 | |
274 | J Frąckowiak | A Kozłowski | 13738.38 | 52.76 | 694 | PO2-11 | ||
275 | A Smoluchowska | M Smoluchowski | 71.55 | 13735.63 | 52.75 | 692 | WA2-3 | |
276 | A Pawłowski | A Zakrocki | -130.20 | 13727.17 | 52.72 | 690 | PL1-9 | |
277 | K Goś | W Śmiech | 13721.54 | 52.69 | 688 | OL1-6 | ||
278 | A Garstka | H Łęcki | -43.40 | 13711.70 | 52.66 | 686 | GD3-3 | |
279 | J Siwek | Z Zieleniewski | 23.85 | 13711.66 | 52.66 | 684 | PI4-7 | |
280 | Z Szymczyk | D Weider | -173.60 | 13710.15 | 52.65 | 682 | PT2-13 | |
281 | S Charkot | S Kulesza | 13704.80 | 52.63 | 680 | SZ3-9 | ||
282 | S Ignatowski | R Szczepanek | 13695.28 | 52.59 | 678 | OL4-5 | ||
283 | Z Krzemiński | M Łuniewski | 22.31 | 13689.38 | 52.57 | 676 | KA1-10 | |
284 | A Kazimierowicz | M Owczarek | -43.40 | 13686.49 | 52.56 | 674 | CZ1-13 | |
285 | M Urbanek | A Żółtański | -130.20 | 13663.36 | 52.47 | 672 | OP1-5 | |
286 | J Jarząbek | S Zych | 13661.62 | 52.46 | 670 | RZ1-4 | ||
287 | M Grzyb | R Teofilak | 13640.00 | 52.38 | 668 | SU1-1 | ||
288 | T Pietrzak | W Puczyłowski | 13638.42 | 52.37 | 666 | SU3-4 | ||
