KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
11 lutego 2002 Turniej Nr 2 

Komisarz KMP'2002 S.Jacek Berwid

 

m-ce rozkłady   wynik % pdf pkl sek-nr
1 G Balcerowicz Z Strzemkowski 23193.83 68.42 1300 100 BY2-16
2 A Ratyński J Turczynowicz 23136.19 68.25 1293 98 WA3-5
3 J Erwiński A Sekuła 23095.72 68.13 1286 96 WL1-4
4 M Kita B Lesiecki 23005.57 67.86 1281 94 TA1-10
5 M Cichocki D Hocheker 22887.70 67.52 1278 92 OL1-26
6 K Kiepas M Śpiewak 22875.45 67.48 1275 90 PT5-7
7 K Araszkiewicz I Jarosz 22807.45 67.28 1272 88 SL2-18
8 M Skulimowski K Wilk 22561.06 66.55 1269 86 KA2-14
9 A Borkowski M Piotrowski 22533.46 66.47 1266 84 BY5-5
10 P Ludwicki J Pawelec 22330.16 65.87 1263 82 WA2-61
11 K Lewandowski R Narewski 22242.88 65.61 1260 80 NS2-3
12 Z Michalski J Skwark 22214.82 65.53 1257 78 BB1-2
13 T Biernat R Sukiennik 22140.73 65.31 1254 76 KR2-38
14 R Kubik B Leśniak 22033.59 65.00 1251 74 WB2-1
15 S Dutkiewicz J Przybyłowski 22019.77 64.96 1248 72 CI2-1
16 W Karaś S Waga 21873.73 64.52 1245 70 LS1-22
17 J Chatłas J Jurski 21850.23 64.45 1242 68 BY4-1
18 R Jaśkiewicz S Jaśkiewicz 21831.64 64.40 1239 66 NS1-10
19 I Kowalik J Piasecki 21750.73 64.16 1236 64 KC1-18
20 M Gościniak Z Świątek 21744.86 64.14 1233 62 GOA-29
21 H Duszyński J Gołkowski 21712.25 64.05 1230 60 PO1-22
22 Z Borejko M Wołek 21712.22 64.05 1227 58 GD4-21
23 W Karpiński W Krasucki 21711.03 64.04 1224 56 GD4-33
24 W Mączkowski J Szutowicz 21707.65 64.03 1221 54 SL1-3
25 E Haśko Z Wawer 21693.07 63.99 1218 52 SU1-6
26 W Radziak A Suwik 21687.29 63.97 1215 50 WA2-31
27 J Bojko T Godek 21660.51 63.90 1212 48 CI1-7
28 Ł Rokita P Wybierała 21563.64 63.61 1209 46 WR2-11
29 A Kozar M Rzeszutek 21556.91 63.59 1206 44 JG1-9
30 A Klimaszewski A Wersty 21541.52 63.54 1203 42 GO2-5
31 I Lachowicz E Szczepański 21538.97 63.54 1200 40 ZG3-9
32 K Kurkiewicz M Szaliński 21462.79 63.31 1197 38 GD1-21
33 J Dzięcielski J Wiese 21377.06 63.06 1194 36 JG4-6
34 J Sieracki T Włodarczak 21364.51 63.02 1191 34 LS1-19
35 J Janik A Poznysz 21322.25 62.90 1188 32 LG4-14
36 A Mazurek S Wybranowski 21245.04 62.67 1185 30 PO1-14
37 S Nowotka W Wrześniowski 21227.03 62.62 1182 28 OL4-2
38 T Ciechanowski J Opuchowski 21134.88 62.34 1179 26 LD1-7
39 C Pałucha B Wójtowicz 21080.16 62.18 1176 24 KA2-15
40 J Kadula J Znamirowski 21072.23 62.16 1173 22 RZ1-15
41 A Kremski D Szajowski 21066.13 62.14 1170 20 ZA2-2
42 M Ignacik A Majdan 20928.23 61.74 1167 18 GO4-6
43 W Puton M Rajca 20912.82 61.69 1164 16 WB2-6
44 M Rojkowicz R Styga 20892.65 61.63 1161 14 RZ3-3
45 A Garstka K Kluff 20878.11 61.59 1158 12 SL2-13
46 D Kulpiński W Martens 20864.77 61.55 1155 10 RZ1-9
47 K Omernik K Sikorski 20850.25 61.51 1152 9 GD1-14
48 R Czeczko R Hipszer 20849.66 61.50 1149 8 WR1-9
49 K Bąder R Neronowicz 20847.58 61.50 1146 7 WA3-10
50 M Cichocki D Marchewka 20818.18 61.41 1143 6 KA2-19
51 L Dzieńkowski L Zarzycki 20806.17 61.38 1140 5 PL1-5
52 Z Ehlert K Jankowski 20805.19 61.37 1138 4 BY4-11
53 M Jaworski K Zajączkowski 20792.32 61.33 1136 3 KR1-9
54 A Bogusz W Jaworski 20753.89 61.22 1134 2 LS1-11
55 P Brzeziński K Staniów 20751.78 61.21 1132 1 ZG4-10
56 A Lućko W Stobiecki 20735.66 61.17 1130 KC1-19
57 J Świderski B Więckowski 20731.11 61.15 1128 SZ1-9
58 J Okumski A Rutowski 20719.00 61.12 1126 CI2-7
59 A Garcarek K Pacholczyk 20717.84 61.11 1124 LG3-2
60 G Busse P Busse 20714.76 61.11 1122 PO1-23
61 M Czyżyk K Lewandowska 20710.27 61.09 1120 GD2-8
62 J Chojankowski P Demiańczuk 20686.87 61.02 1118 SZ1-20
63 A Bakota I Szulc 20671.38 60.98 1116 WR2-5
64 D Bogucki J Przybyszewski 20649.91 60.91 1114 GD1-16
65 S Herman L Herman 20636.13 60.87 1112 OP3-1
66 W Lewandowski S Simonienko 20630.65 60.86 1110 GO3-1
67 S Osiński W Urbanowicz 20616.19 60.81 1108 WA2-21
68 E Niewiarowski P Siemaszko 20610.72 60.80 1106 SZ3-11
69 A Heinze M Heinze 20605.84 60.78 1104 PI2-10
70 J Krzesiński J Kusztal 20564.70 60.66 1102 TB1-1
71 H Jakóbiak A Kwint 20514.17 60.51 1100 OL1-7
72 A Łaszczotko R Siedlecki 20499.95 60.47 1098 SK1-3
73 W Kus Z Marciniak 20455.68 60.34 1096 PO2-12
74 R Lula P Michałowski 20453.65 60.34 1094 WA2-1
75 W Bielecki S Jarosz 20420.69 60.24 1092 GOA-23
76 R Gregorowicz M Rochowicz 20417.06 60.23 1090 JG1-5
77 T Paluchowski S Stachlewski 20373.08 60.10 1088 WA4-2
78 F Adamczuk J Kucza 20368.88 60.09 1086 JG1-6
79 J Masłoń J Michałowski 20362.45 60.07 1084 BY4-2
80 P Ertel F Fabiś 20360.05 60.06 1082 ZG2-9
81 G Bajek B Pastuchewicz 20358.49 60.05 1080 JG2-5
82 R Karanowski D Maciejczuk 20348.94 60.03 1078 GO2-11
83 M Bogusz J Trembowski 20341.21 60.00 1076 ZG1-15
84 C Czyżkowski K Puczyński 20279.16 59.82 1074 WA4-3
85 W Chreptowicz K Wiliński 20278.67 59.82 1072 SZ1-1
86 L Bagiński W Bobrek 20271.76 59.80 1070 SU2-1
87 S Górski T Helmich 20258.87 59.76 1068 CZ1-3
88 L Kawski J Molczyński 20247.98 59.73 1066 BY5-8
89 A Jurczyk L Sikora 20231.17 59.68 1064 PI2-17
90 Z Strupiński R Tarantowicz 20211.23 59.62 1062 SU2-3
91 W Hilbrecht J Musiałowicz 20206.49 59.61 1060 PI2-2
92 J Dorofiejczyk Z Żaczek 20123.50 59.36 1058 KL2-2
93 W Ratajczak M Wojciechowski 20123.15 59.36 1056 PO2-17
94 J Kościelny P Walczak 20120.12 59.35 1054 KL3-9
95 O Gabryś S Smolarczyk 20109.23 59.32 1052 KR3-1
96 A Czernik R Kierznowski 20091.08 59.27 1050 OL1-9
97 P Kobyłka R Prus 20088.57 59.26 1048 KL3-2
98 J Buszyński H Mizera 20080.17 59.23 1046 OP3-3
99 A Gocyła J Kotasa 20078.32 59.23 1044 ZG1-20
100 H Guściora R Mordasiewicz 20036.73 59.11 1042 OL1-23
101 W Kozicki J Różański 19984.71 58.95 1040 PI4-8
102 A Ciechomski B Szlacheta 19958.13 58.87 1038 WA4-1
103 M Bukowski J Jędrzejewski 19942.22 58.83 1036 PI2-18
104 A Robak M Robak 19919.16 58.76 1034 WR1-10
105 J Dawidowski E Wójcik 19919.09 58.76 1032 LG4-2
106 S Grabowski M Rutkowski 19896.55 58.69 1030 CI1-5
107 K Brauer S Migdał 19873.87 58.62 1028 GOA-24
108 J Jurkiewicz R Skotarski 19864.35 58.60 1026 TA1-2
109 J Koniuszek R Słowikowski 19859.72 58.58 1024 OL6-14
110 S Kornaś D Tatys 19844.38 58.54 1022 PI4-5
111 M Dubiec P Wasylkowicz 19819.35 58.46 1020 GO4-12
112 P Kita S Klimczak 19804.62 58.42 1018 KC1-9
113 A Gawron P Ilczuk 19793.32 58.39 1016 WR1-2
114 R Hardyk R Zwonek 19792.52 58.39 1014 KA1-9
115 M Kudela J Pajor 19769.82 58.32 1012 OP1-3
116 B Jabłoński J Teleszyński 19763.49 58.30 1010 GD4-24
117 Z Halat K Rogoziński 19753.00 58.27 1008 GO3-2
118 W Burakowski D Sierocki 19711.32 58.15 1006 WA2-41
119 Z Pankiewicz B Zdzienicki 19707.48 58.13 1004 TO1-7
120 T Derba J Sadowski 19696.25 58.10 1002 SZ1-12
121 S Gołębiowski K Ślaski 19694.33 58.10 1000 OL6-16
122 P Bodoń J Zebruń 19686.47 58.07 998 PI2-7
123 A Fronczak B Gierulski 19681.86 58.06 996 GD3-12
124 W Bereza B Dziadek 19665.62 58.01 994 TB1-2
125 P Jończyk A Lech 19660.84 58.00 992 KA2-2
126 B Lasota S Stawski 19643.89 57.95 990 ZG4-6
127 T Birecki K Kawka 19637.01 57.93 988 LS1-23
128 I Sapota H Wróbel 19605.87 57.83 986 KA1-3
129 I Ciborowski R Wojtczuk 19580.33 57.76 984 WA3-11
130 T Bohossian A Koliński 19573.09 57.74 982 TO1-9
131 J Pietrusza J Prajsnar 19560.98 57.70 980 NS2-7
132 Z Gajewski W Gratkowski 19560.24 57.70 978 GOA-26
133 W Lizak M Sporek 19559.04 57.70 976 NS1-5
134 S Bajson Z Zmysłowski 19552.76 57.68 974 RA2-27
135 K Czul K Kujawa 19537.84 57.63 972 LU1-2
136 M Magdoń K Wilczak 19532.95 57.62 970 GO4-8
137 Z Młynek B Szczuka 19513.90 57.56 968 PO2-15
138 J Szwaj L Ziółkowski 19506.18 57.54 967 GD1-12
139 S Foszcz L Gabriel 19499.98 57.52 966 TA1-4
140 J Cychowski J Olenderek 19469.37 57.43 965 JG5-4
141 B Dyk M Kopowski 19466.50 57.42 964 SL2-15
142 M Gołaszewski M Szymonowicz 19451.87 57.38 963 WR1-7
143 L Błaziński F Świderski 19450.14 57.38 962 SZ3-1
144 A Niewiadomski M Stępski 19438.35 57.34 961 CI1-4
145 M Atalski J Wesołowski 19437.94 57.34 960 ZA1-3
146 Ł Grodzicki J Kostrzewa 19432.92 57.32 959 WA1-5
147 M Grabowski M Zgórka 19427.72 57.31 958 BY2-2
148 H Kierszenkiern J Kowalczyk 19421.71 57.29 957 LD1-10
149 J Gładysz Z Sobczyk 19419.27 57.28 956 WR1-1
150 Z Mikołajczyk W Szczepaniak 19418.01 57.28 955 PO1-26
151 K Osiński S Patejuk 19399.47 57.23 954 WAA-47
152 J Kordoński R Kostyniak 19386.66 57.19 953 PO2-11
153 Z Grzesiak K Kozak 19378.54 57.16 952 ZG2-7
154 G Gnacińska B Małysz 19340.55 57.05 951 GD1-35
155 A Pieczara J Zawór 19333.34 57.03 950 OP3-10
156 R Gardzielewski M Pędziński 19327.88 57.01 949 PO1-8
157 Z Cysewski J Korasadowicz 19324.33 57.00 948 KA1-12
158 B Szulejewski T Winciorek 19323.08 57.00 947 WAA-41
159 W Biegajło W Zakrzewska 19312.86 56.97 946 WAA-45
160 M Czolij E Szafraniec 19305.85 56.95 945 JG2-6
161 E Rybak W Żegilewicz 19271.68 56.85 944 GO2-10
162 W Ilnicki J Radecki 19237.92 56.75 943 WA2-6
163 J Budzik J Kaleta 19219.11 56.69 942 SL1-10
164 I Jagielski J Rogowski 19218.73 56.69 941 OL1-24
165 R Chmiel S Hossa 19215.11 56.68 940 ZG1-2
166 W Szumniak J Tur 19201.74 56.64 939 JG1-12
167 M Wróbel P Zawiślak 19190.28 56.61 938 ZA1-11
168 J Nowacki J Wawrzyniak 19187.53 56.60 937 PT5-10
169 M Buczek J Czarniecki 19166.48 56.54 936 ZA1-7
170 W Buszkowska J Wronka 19158.92 56.52 935 WA1-3
171 M Siwy A Wójcik 19151.91 56.50 934 SZ3-15
172 W Palmowski H Ślesicki 19149.23 56.49 933 CI1-10
173 T Kowalik R Makuch 19136.29 56.45 932 JG5-10
174 J Bujnowski J Lech 19135.42 56.45 931 OL6-15
175 M Krawczyński T Perduta 19131.44 56.43 930 BY4-6
176 Z Klimczak Z Zabłocka 19126.80 56.42 929 KL2-5
177 S Bernat J Nowak 19096.09 56.33 928 PO1-1
178 B Czarska P Stefanów 19086.74 56.30 927 KR2-31
179 D Krajewski M Wiącek 19080.75 56.29 926 PL1-3
180 W Abramowicz S Pucyk 19075.45 56.27 925 SU1-8
181 B Niemira B Świadek 19063.23 56.23 924 SZ3-6
182 K Czepil J Marszałkowsk 19058.56 56.22 923 OP3-8
183 R Kowalkowski W Wichrowski 19054.64 56.21 922 BY4-8
184 J Borowiński L Mielczarek 19054.37 56.21 921 OL4-1
185 J Morawiec M Morawiec 19037.77 56.16 920 KR3-3
186 L Sztyrak O Węsierska 19030.50 56.14 919 SL1-4
187 R Owsiak M Owsiak 19029.01 56.13 918 LD1-5
188 T Kozub T Ostapiak 19018.69 56.10 917 RZ3-6
189 R Michalak L Niedbała 19015.50 56.09 916 RZ3-4
190 J Lew S Walerowicz 19013.38 56.09 915 GD1-28
191 A Dzikowski A Nelkowski 19010.35 56.08 914 OL5-8
192 Z Białasz A Denysiuk 19010.35 56.08 913 ZA2-8
193 M Armatyński L Ekert 19004.48 56.06 912 GD1-31
194 E Małecki T Pogwizd 19001.51 56.05 911 JG5-8
195 A Runowski T Szwenkel 18999.70 56.05 910 BY4-7
196 R Samojedny K Tomsia 18998.45 56.04 909 KA1-1
197 P Dubowski Z Olszewski 18993.23 56.03 908 ZG3-10
198 G Dembiński A Syrek 18975.69 55.98 907 KL4-1
199 J Molenda S Zimniak 18949.42 55.90 906 JG5-7
200 B Krzewski A Zakrocki 18927.61 55.83 905 PL1-6
201 K Borkowski M Walkowski 18919.08 55.81 904 GD1-13
202 P Bednarski D Prawdzik 18888.54 55.72 903 SU2-7
203 S Janik J Nowak 18888.41 55.72 902 PO1-25
204 G Dłutowski W Lisiewicz 18887.02 55.71 901 GD1-27
205 B Berezowska S Koniuszkiewicz 18885.96 55.71 900 GO3-4
206 M Brekiesz Ł Łęgowski 18883.32 55.70 899 KR2-43
207 M Skwirczyński M Żakowicz 18870.37 55.66 898 SZ1-5
208 Z Krzepkowski R Pichla 18861.34 55.64 897 GD4-25
209 M Gromulski L Maruszewski 18831.99 55.55 896 ZG2-10
210 S Janiak J Stankiewicz 18824.48 55.53 895 JG4-8
211 J Alibożek J Gorczyca 18813.81 55.50 894 NS2-9
212 W Chmiel J Sikorski 18812.66 55.49 893 RZ1-8
213 Z Łach B Nalazek 18806.79 55.48 892 BY3-8
214 A Grela J Matuszewski 18799.91 55.46 891 BY3-2
215 M Magott Z Sabała 18798.53 55.45 890 KL2-6
216 G Rempel S Wiśniewski 18781.12 55.40 889 WL1-1
217 H Stefaniak W Szafraniec 18778.10 55.39 888 GO2-14
218 R Garski A Malenta 18775.18 55.38 887 PI2-22
219 W Chajdzicki J Zaręba 18769.71 55.37 886 OL6-13
220 T Kaczmarski P Kołuda 18758.73 55.34 885 WAA-48
221 J Kudyba S Maj 18755.83 55.33 884 LS1-9
222 P Krakowiak M Oborski 18742.64 55.29 883 LD1-3
223 R Kujawski S Michałowski 18740.20 55.28 882 PO2-5
224 J Lange Z Pawlak 18738.21 55.27 881 SL1-6
225 S Kietrys B Maryńczak 18736.69 55.27 880 SZ1-13
226 J Gawęcki A Knawa 18736.44 55.27 879 KC1-21
227 Z Fiedorowicz B Zarożny 18731.07 55.25 878 OL6-9
228 H Łazarska H Święch 18727.63 55.24 877 KR1-17
229 C Myszczyszyn T Trębacz 18722.24 55.23 876 KR1-15
230 J Kłusek W Pawlikowski 18715.00 55.21 875 NS1-14
231 A Buczkowski J Kowalski 18713.67 55.20 874 BY1-8
232 F Kurowski P Żurakowski 18712.75 55.20 873 CI1-13
233 K Goś A Żukowski 18702.07 55.17 872 OL1-27
234 P Gałek J Kowal 18697.07 55.15 871 KR1-12
235 R Kwieciński S Lisowski 18696.22 55.15 870 NS2-6
236 J Guzowski P Machowczyk 18696.20 55.15 869 KL3-1
237 J Bratoszewski J Prokop 18684.93 55.12 868 WA3-16
238 W Ciepliński Z Smakuszewski 18679.45 55.10 867 LD1-14
239 G Gralik M Kamelski 18677.26 55.10 866 BY3-6
240 S Jaros T Rejdych 18677.06 55.09 865 KR1-21
241 R Borodziuk K Hajkowski 18674.29 55.09 864 GO3-11
242 H Piechowiak M Politowski 18668.78 55.07 863 PI2-16
243 J Janowski M Tutka 18661.75 55.05 862 KC1-20
244 E Bargiel J Jasiński 18659.18 55.04 861 ZG3-6
245 W Langer R Wachowiak 18657.52 55.04 860 BY1-5
246 L Struzik K Zaród 18640.66 54.99 859 KR3-10
247 P Kuczera M Raczak 18637.59 54.98 858 KA2-17
248 H Krzymiński J Mania 18635.73 54.97 857 ZG1-3
249 M Markowski A Skrybant 18630.92 54.96 856 WR1-3
250 T Ostrowski J Szechlicki 18620.28 54.93 855 GD3-2
251 J Gąsiorek A Jurkowski 18600.95 54.87 854 RZ3-12
252 N Kuszewski A Strzelecki 18597.53 54.86 853 KC1-5
253 Z Ciereszko P Krawczyk 18594.74 54.85 852 LG4-11
254 H Obremski T Święcicki 18593.55 54.85 851 GD2-2
255 A Marciniak R Zasada 18591.79 54.84 850 ZA2-10
256 J Kurianowicz J Miakisz 18590.94 54.84 849 JG4-10
257 K Kulik A Stanisz 18590.21 54.84 848 NS1-15
258 P Kreja M Predela 18579.81 54.81 847 BY2-7
259 A Niewiadomski A Watorek 18578.07 54.80 846 TO1-2
260 J Gurzęda R Junik 18574.04 54.79 845 PI2-4
261 B Białoszyński W Skowroński 18538.71 54.69 844 KL3-13
262 B Dejnakowski M Szakun 18538.44 54.69 843 WA2-3
263 K Dołharz K Marczewski 18529.98 54.66 842 JG5-14
264 M Boczek J Ignyś 18516.94 54.62 841 KL3-5
265 G Podraza S Zdrojewski 18512.07 54.61 840 KR3-4
266 Z Dmitruk G Łaszkiewicz 18510.41 54.60 839 LU1-3
267 E Adamczyk S Dąbrowski 18500.45 54.57 838 KR1-1
268 W Banasik Z Przyłucki 18495.58 54.56 837 GD3-6
269 K Mońko W Pastuszko 18494.25 54.56 836 ZG2-5
270 K Kozioł W Puchała 18493.43 54.55 835 BB1-3
271 I Ładyńska J Maliszewski 18492.90 54.55 834 WA1-12
272 J Grochot M Tuszyński 18489.40 54.54 833 KR2-35
273 Z Bystrzanowsk K Stodólny 18485.45 54.53 832 BY3-11
274 J Grzelczak R Nowicki 18473.49 54.49 831 LD1-2
275 M Nowakowski Z Nowakowski 18462.93 54.46 830 BY5-2
276 A Biniek K Paduszyński 18459.05 54.45 829 PT5-4
277 P Kos B Kwiatkowski 18453.42 54.43 828 CI2-2
278 A Cydejko J Stańczak 18449.93 54.42 827 OL5-5
279 A Golczewski J Świercz 18446.59 54.41 826 RA2-31
280 A Łagosz Z Nahorski 18424.55 54.35 825 ZG1-9
281 B Matuszewski H Nowacki 18423.73 54.35 824 PO1-13
282 M Szparaga W Wójciak 18416.52 54.33 823 WL1-5
283 B Macierzyński A Szarek 18413.47 54.32 822 BY2-5
284 T Piątkowski M Wrocławski 18399.01 54.27 821 SK1-2
285 K Bednarz J Seweryn 18396.42 54.27 820 KR3-12
286 K Mazurkiewicz J Siwczyński 18396.01 54.27 819 BY4-12
287 J Kuczera R Olenderek 18394.49 54.26 818 KL3-17
288 M Górski W Majchrowski 18392.49 54.26 817 SL1-2
289 A Nawrot K Rudnik 18388.53 54.24 816 GD2-5
290 K Kobyliński W Kulesza 18387.27 54.24 815 WA3-7
291 K Kasprzak A Lewandowski 18382.15 54.22 814 GD1-29
292 R Kiełkiewicz J Maruszewski 18380.35 54.22 813 PL1-1
293 M Fajkowski K Sobierajski 18379.93 54.22 812 LD1-12
294 K Gaik K Tumielewicz 18376.65 54.21 811 ZG1-5
295 J Kamiński T Kądzielewski 18368.14 54.18 810 SU1-4
296 J Kazubski T Kazubski 18367.22 54.18 809 RA2-24
297 J Stokłosa Z Zieliński 18358.92 54.16 808 NS1-12
298 E Ogonek J Wróbel 18343.72 54.11 807 BY3-14
299 B Batkiewicz J Stankowski 18331.15 54.07 806 KR2-39
300 A Jaroński H Robak 18307.48 54.00 805 PL1-11
301 K Beyga S Kubies 18288.41 53.95 804 ZG4-4
302 J Benerat A Karsznia 18285.65 53.94 803 RA1-3
303 M Wójcik R Żyto 18277.14 53.91 802 WR2-10
304 P Mieczkowski S Soliwoda 18274.93 53.91 801 SU2-6
305 J Pajęcki T Skibiński 18274.92 53.91 800 GO4-7
306 A Grygorczuk J Miller 18274.46 53.91 799 ZG3-8
307 A Antończyk S Grzyb 18247.94 53.83 798 SZ3-2
308 K Goliński K Żegilewicz 18247.07 53.83 797 GO2-4
309 J Grygowicz W Stój 18239.95 53.81 796 NS2-4
310 A Kozikowski K Ruszkiewicz 18235.96 53.79 795 LD1-1
311 A Kudelski J Kudelski 18234.76 53.79 794 SK1-7
312 J Gałecka K Gałecki 18227.75 53.77 793 OL5-10
313 A Czepułkowski K Mazur 18224.97 53.76 792 ZG1-19
314 L Kołodziejczyk S Kościński 18218.23 53.74 791 OL1-21
315 R Grabina B Rak 18214.35 53.73 790 KL3-10
316 J Rychłowski A Wierzbicki 18210.45 53.72 789 WB2-4
317 A Hycnar A Stono 18202.49 53.69 788 TA1-7
318 J Czaykowski S Skowron 18200.25 53.69 787 TB1-5
319 J Helmich T Krych 18199.49 53.69 786 CZ1-7
320 A Błachnio P Turowski 18196.51 53.68 785 BY2-6
321 J Krakowski S Mikuła 18178.85 53.62 784 LG3-3
322 M Murawiak G Zdanowicz 18167.17 53.59 783 GOA-25
323 A Bunikowski I Dzikowski 18166.25 53.59 782 GD1-38
324 M Dudek M Kacprzak 18161.88 53.57 781 WA1-6
325 E Frasoński R Szlachetka 18159.89 53.57 780 SZ3-14
326 M Koluszko R Wyszowski 18155.29 53.56 779 LG3-6
327 K Kowalski A Wesołowski 18148.35 53.53 778 TO1-1
328 A Puacz K Zenker 18147.08 53.53 777 GD2-7
329 A Prusiński A Zych 18140.64 53.51 776 SL2-22
330 W Chodziński M Kozaczyński 18138.27 53.51 775 RZ1-4
331 S Owczarski W Waszkowiak 18133.18 53.49 774 GOA-21
332 C Bury J Grundkowski 18114.44 53.43 773 BY1-2
333 J Łosiak J Romot 18113.80 53.43 772 OL6-11
334 A Stec M Tyszownicki 18103.48 53.40 771 KR2-40
335 W Brożek S Kaczka 18101.25 53.40 770 KR1-8
336 E Glon Z Sulicki 18087.97 53.36 769 PI4-4
337 S Bronowski B Jasiński 18069.28 53.30 768 CI1-6
338 J Winnowicz A Winnowicz 18069.15 53.30 767 PO2-4
339 J Polak A Rzeźniczak 18068.08 53.30 766 KR3-14
340 P Pietrażycki J Sidelnik 18054.77 53.26 765 ZG1-16
341 A Adamiec B Czarnecki 18051.67 53.25 764 SL1-8
342 A Aleksandrzak T Freitag 18050.49 53.25 763 KL3-7
343 L Krawczyk I Pawlak 18024.88 53.17 762 KL3-19
344 J Thiem A Witkowski 18018.22 53.15 761 PO1-18
345 S Brzozowski J Węgrzyn 18010.30 53.13 760 GD1-17
346 R Opaliński M Pietraszek 18010.20 53.13 759 RZ1-6
347 H Michalak M Piechociński 18004.50 53.11 758 PO2-16
348 M Kątek B Pszczoła 17996.45 53.09 757 OL1-5
349 M Cedro E Chudziński 17987.74 53.06 756 BY5-3
350 Z Grzesiuk S Malawski 17986.21 53.06 755 ZA2-3
351 J Baka J Kaczorowski 17985.13 53.05 754 LU1-10
352 J Sibilski J Weber 17979.50 53.04 753 PO1-24
353 J Batko M Nanke 17978.74 53.03 752 KR2-37
354 T Bastek M Falkowski 17970.88 53.01 751 OL1-29
355 K Falkowski R Gala 17960.75 52.98 750 PL1-14
356 B Piasecki R Woliński 17956.27 52.97 749 NS1-11
357 J Gurgul J Posłuszny 17954.81 52.96 748 KR1-4
358 T Gawraczyński P Ościak 17945.08 52.94 747 WA1-1
359 H Brzózka A Ołdachowski 17931.21 52.89 746 WA1-15
360 K Choroś T Choroś 17926.16 52.88 745 ZG1-8
361 K Krupa J Lipiński 17926.10 52.88 744 WA2-5
362 A Dziąćko A Libera 17918.00 52.86 743 GO1-1
363 R Boruta L Nowakowski 17905.76 52.82 742 GO2-12
364 A Materla M Oliwa 17880.19 52.74 741 OP1-1
365 Z Malkiewicz M Szymkowiak 17879.40 52.74 740 WR1-15
366 P Dybicz J Sikora 17876.02 52.73 739 WA3-20
367 M Lichocki J Sukow 17873.78 52.73 738 GD3-3
368 A Gorzelec A Słupecki 17869.01 52.71 737 PT5-5
369 K Szadkowska R Szczurek 17866.19 52.70 736 TO1-5
370 K Imbra T Potęgowski 17859.41 52.68 735 WL1-9
371 W Mateńko Z Portuś 17857.79 52.68 734 SZ1-19
371 J Danilczuk M Michnowicz 17857.79 52.68 734 OL6-12
373 J Kowalik A Siewicki 17856.71 52.67 732 LG3-7
374 B Kruczkowski T Sadoczyński 17852.14 52.66 731 SL2-19
375 J Krawczyński H Semeniuk 17837.13 52.62 730 ZA2-11
376 A Kałachurski W Wróbel 17830.48 52.60 729 SZ3-5
377 J Kowalski P Lisowski 17821.24 52.57 728 RA2-26
378 J Karłowski M Stelmach 17788.97 52.47 727 TO1-11
379 R Szymenderski J Ziemba 17788.73 52.47 726 KR1-10
380 Z Brzozowski W Pyrczak 17786.13 52.47 725 OL1-18
381 E Kulus J Mazurek 17785.49 52.46 724 ZG2-3
382 B Baran J Piernikowski 17776.36 52.44 723 WR1-5
383 J Bąkowski S Siwek 17769.19 52.42 722 CI1-1
384 A Brewczyński P Jaguś 17766.65 52.41 721 KA1-5
385 J Mazurkiewicz M Różański 17763.48 52.40 720 WA3-18
386 Z Kuczyński Z Sierakowski 17756.47 52.38 719 WA2-4
387 J Iwanek W Piętal 17755.58 52.38 718 RZ3-11
388 J Janicki L Jaworski 17740.70 52.33 717 BB1-5
389 Z Radek J Rymwid 17739.18 52.33 716 LS1-10
390 Z Józefiak S Miłaszewicz 17732.58 52.31 715 LS1-20
391 J Wiszniewski R Zabłocki 17731.25 52.30 714 CZ1-2
392 Z Sagan E Stefanów 17729.85 52.30 713 KR2-34
393 A Kram E Słychań 17717.75 52.26 712 LD1-6
394 J Skoczylas K Sztompke 17713.70 52.25 711 RA1-11
395 S Czerkawski T Machowczyk 17710.79 52.24 710 KL3-3
396 J Szczuka P Szczuka 17707.25 52.23 709 BY3-13
397 A Malik P Wybierała 17700.05 52.21 708 WR2-2
398 P Sobek A Tunkel 17696.50 52.20 707 KA2-7
399 M Baczyński P Lewandowski 17686.92 52.17 706 GD2-4
400 J Janiak W Wendowski 17685.28 52.17 705 KL4-5
401 H Borzym M Zomkowski 17674.07 52.14 704 OL1-22
402 M Lange Z Owczarek 17670.12 52.12 703 CZ1-11
403 W Korbutowicz Z Winiarski 17658.42 52.09 702 SZ1-2
404 M Rożnowski T Rożnowski 17657.10 52.09 701 PI2-9
405 Z Bąk R Osiatycki 17655.71 52.08 700 LG3-5
406 R Brzuszek A Piłaszewicz 17654.15 52.08 699 WR2-3
407 G Chęciński Ł Gębalski 17653.76 52.08 698 WA1-10
408 B Mycielski J Zadora 17646.37 52.05 697 RZ3-2
409 L Rakowski A Zapałowski 17641.51 52.04 696 LD1-4
410 K Szwenkel T Trabszys 17640.10 52.04 695 BY4-5
