KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI
11 marca 2002 Turniej Nr 3

Komisarz KMP'2002 S.Jacek Berwid

 

m-ce   rozkłady wynik % pdf pkl sek- nr
1 S Henclik K Sikorski 22930.49 65.78 1300 100 GD1-3
2 W Kurzawski J Wachnowski 22804.34 65.42 1293 98 GO1-2
3 Ł Grodzicki J Kostrzewa 22679.52 65.06 1286 96 WA1-16
4 M Kiepura M Stefaniuk 22673.53 65.04 1281 94 KR2-34
5 W Kozicki J Matuszewski 22595.29 64.82 1278 92 PI4-10
6 A Księżki B Natkański 22574.93 64.76 1275 90 PT5-2
7 R Lippik J Rutowicz 22523.17 64.61 1272 88 JG5-10
8 R Kowalski D Nowek 22393.47 64.24 1269 86 KC1-7
9 Z Nowicki Z Ogrodnik 22287.80 63.94 1266 84 SZ3-14
10 A Hycnar R Wajdowicz 22134.03 63.49 1263 82 TA1-4
11 P Kucharski M Rafalski 22133.33 63.49 1260 80 RA1-1
12 M Jaworski K Zajączkowski 22074.52 63.32 1257 78 KR1-19
13 P Kobyłka R Prus 22022.07 63.17 1254 76 KL3-17
14 W Niedziela A Ziomek 22000.32 63.11 1251 74 WA3-16
15 Z Kuczyński Z Sierakowski 21969.76 63.02 1248 72 WA2-24
16 A Biniek W Gabrysiak 21923.74 62.89 1245 70 PT5-8
17 T Łabik J Woźniczko 21880.95 62.77 1242 68 JG2-10
18 S Herman L Herman 21880.81 62.77 1239 66 OP3-3
19 J Krawczyk J Krawczyk 21753.99 62.40 1236 64 KA2-13
20 A Paradowski S Róg 21737.28 62.36 1233 62 PT5-4
21 R Kłusowski S Kościński 21731.62 62.34 1230 60 OL1-14
22 D Homoncik J Krzyżak 21710.95 62.28 1227 58 JG1-8
23 L Miechowicz P Powroźnik 21702.36 62.26 1224 56 OL3-6
24 R Opaliński M Pietraszek 21699.35 62.25 1221 54 RZ1-8
25 W Langer R Wachowiak 21607.98 61.99 1218 52 BY1-1
26 J Gliszczyński J Zieliński 21544.64 61.80 1215 50 GD2-10
27 K Kowalski A Wesołowski 21521.44 61.74 1212 48 TO1-7
28 M Atalski J Wesołowski 21518.61 61.73 1209 46 ZA1-11
29 B Dyk M Kopowski 21491.22 61.65 1206 44 SL1-1
30 A Ejnik J Kawczyński 21489.14 61.64 1203 42 CI2-5
31 D Kulpiński W Martens 21446.73 61.52 1200 40 RZ1-19
32 M Kostka K Stanik 21438.22 61.50 1197 38 KA2-1
33 W Arczewski J Benerat 21437.78 61.50 1194 36 RA2-21
34 S Drobot B Nidecki 21421.88 61.45 1191 34 RZ1-21
35 M Kalinowski J Okumski 21418.70 61.44 1188 32 CI2-9
36 J Dawidowski E Wójcik 21390.15 61.36 1185 30 LG4-8
37 A Kud W Szumniak 21389.29 61.36 1182 28 JG1-9
38 T Ciepliński P Kamiński 21312.35 61.14 1179 26 WA1-8
39 T Latos A Wujków 21301.74 61.11 1176 24 BY1-9
40 E Haśko Z Wawer 21301.44 61.11 1173 22 SU1-1
41 T Kozub L Niedbała 21290.67 61.07 1170 20 RZ3-7
42 J Janik A Poznysz 21287.26 61.07 1167 18 LG4-16
43 P Jassem P Jassem 21286.77 61.06 1164 16 PO3-2
44 A Kotecki J Tomczak 21280.65 61.05 1161 14 KL3-18
45 L Struzik K Zaród 21274.96 61.03 1158 12 KR3-2
46 A Grela J Matuszewski 21264.80 61.00 1155 10 BY3-12
47 T Paluchowski S Stachlewski 21262.24 60.99 1152 9 WA4-1
48 Z Grzegorczyk J Lubczyński 21249.80 60.96 1149 8 PO1-12
49 W Pawłowski B Trabszys 21240.05 60.93 1146 7 BY4-14
50 P Stopa A Trygar 21226.05 60.89 1143 6 KR2-35
51 P Brzeziński K Staniów 21213.29 60.85 1140 5 ZG4-9
52 K Węcławek A Witkowski 21204.43 60.83 1138 4 PO1-15
53 S Janik J Przybysz 21202.64 60.82 1136 3 PI1-8
54 B Bazylewicz J Górny 21202.48 60.82 1134 2 LS1-18
55 S Skowron J Wiącek 21188.41 60.78 1132 1 TB1-2
56 B Lasota S Stawski 21170.71 60.73 1130 ZG1-17
57 P Musiał L Szymaniec 21163.65 60.71 1128 CZ1-1
58 T Biernat A Hołówko 21155.20 60.69 1126 WR2-8
59 A Grygier Z Grygier 21109.91 60.56 1124 PO3-8
60 K Lenda M Sierpiński 21080.67 60.47 1122 KR2-39
61 K Namysł J Nowak 21067.30 60.43 1120 BY5-10
62 W Kozłowski P Musiał 21053.22 60.39 1118 OL3-1
63 J Najder R Nowak 21044.31 60.37 1116 PO3-1
64 G Balcerowicz M Wesołowski 21034.99 60.34 1114 BY2-13
65 J Chatłas J Jurski 20998.27 60.24 1112 BY4-20
66 H Brzozowski S Dobrzyński 20976.72 60.17 1110 GOA-31
67 A Stanisz M Ziaja 20956.81 60.12 1108 NS1-10
68 A Fronczak B Gierulski 20955.97 60.11 1106 GD3-14
69 L Rakowski A Zapałowski 20912.63 59.99 1104 LD1-11
70 K Orzechowski A Żakowicz 20879.50 59.90 1102 SZ1-20
71 J Borowiński L Mielczarek 20861.14 59.84 1100 OL4-8
72 P Abramski L Smoczyński 20814.67 59.71 1098 OL1-16
73 M Wójcik R Żyto 20784.66 59.62 1096 WR2-7
74 J Krakowski A Ziomek 20745.65 59.51 1094 LG3-3
75 T Kłys C Marek 20735.41 59.48 1092 BB1-11
76 F Domagalski D Orlenko 20731.77 59.47 1090 PO3-5
77 P Ilczuk B Sosulski 20727.92 59.46 1088 WR1-17
78 J Czarniecki M Wróbel 20714.37 59.42 1086 ZA1-16
79 K Żegilewicz W Żegilewicz 20704.76 59.39 1084 GO2-1
80 J Kurzawski T Szwenkel 20701.81 59.39 1082 BY4-17
81 W Buszkowska J Wronka 20692.85 59.36 1080 WA1-4
82 J Kazubski T Kazubski 20676.97 59.31 1078 RA1-7
83 R Szczepański A Wilemski 20674.39 59.31 1076 BY4-3
84 J Świderski A Wójcik 20648.27 59.23 1074 SZ3-13
85 E Materek K Materek 20647.33 59.23 1072 SL1-20
86 J Gębal R Nowak 20644.24 59.22 1070 KR3-8
87 K Antas J Pochroń 20640.78 59.21 1068 GD1-11
88 J Erwiński A Sekuła 20636.27 59.20 1066 WL1-5
89 T Gawart A Wróbel 20620.53 59.15 1064 SK1-12
90 M Kalinowski T Wiśniewski 20577.52 59.03 1062 CI2-3
91 M Chojnacki M Podrecki 20576.76 59.03 1060 JG3-10
92 J Kaleta M Pietrzak 20560.73 58.98 1058 SL1-15
93 M Dorna P Perz 20559.63 58.98 1056 PO3-7
94 J Bojko Z Kaczorowski 20558.53 58.97 1054 CI1-5
95 L Moszczyński M Predela 20549.23 58.95 1052 BY2-1
96 J Gładysz Z Sobczyk 20539.02 58.92 1050 WR1-1
97 M Filipowski W Strzemecki 20512.32 58.84 1048 KR2-40
98 R Banaszak J Pastuszak 20505.63 58.82 1046 LU1-2
99 K Kalamaszek A Ziółkowski 20496.88 58.80 1044 NS1-1
100 Z Krzepkowski R Pichla 20466.76 58.71 1043 GD4-31
101 A Kryplewski K Szkołut 20457.33 58.68 1042 TA1-8
102 Z Koszewski J Kurianowicz 20431.31 58.61 1041 JG4-7
103 L Kawski J Molczyński 20430.50 58.61 1040 BY5-4
104 J Thiem K Wośkowiak 20421.25 58.58 1039 PO1-17
105 A Brzeszczak R Malinowski 20417.68 58.57 1038 WA2-11
106 Z Blinkiewicz K Król 20414.32 58.56 1037 ZG1-16
107 M Kita A Stono 20410.41 58.55 1036 TA1-5
108 Z Borejko M Wołek 20399.90 58.52 1035 GD4-32
109 Z Adamski Z Albrecht 20382.22 58.47 1034 PI2-20
110 W Choinkowski C Studziński 20356.30 58.39 1033 LD1-19
111 L Bagiński W Bobrek 20330.98 58.32 1032 SU2-6
112 K Puczyński T Puczyński 20316.91 58.28 1031 WA4-7
113 W Korbutowicz Z Winiarski 20297.72 58.23 1030 SZ1-21
114 D Białorudzki M Moleda 20288.00 58.20 1029 CI1-4
115 E Nowomiejski A Umięcki 20286.30 58.19 1028 RA1-4
116 A Borkowski M Piotrowski 20264.74 58.13 1027 BY5-5
117 B Chmielewski J Zmarzły 20254.42 58.10 1026 WR1-6
118 R Jankiewicz A Zdybel 20249.62 58.09 1025 JG3-7
119 L Lubaszewski W Wichrowski 20242.88 58.07 1024 BY4-18
120 Z Wróblewska Ł Złotnicki 20240.90 58.06 1023 WB2-3
121 K Beyga S Kubies 20226.85 58.02 1022 ZG4-4
122 A Wierzbicki T Żabski 20225.88 58.02 1021 WB2-5
123 A Kudelski J Kudelski 20224.79 58.02 1020 SK1-4
124 G Bajek B Pastuchewicz 20218.41 58.00 1019 JG2-2
125 A Herman W Pawlik 20193.71 57.93 1018 JG3-5
126 J Cel Z Szuchnik 20185.25 57.90 1017 WA3-11
127 K Sinicki M Zawadzki 20182.37 57.90 1016 ZG4-5
128 K Siwiec A Stonawski 20181.82 57.89 1015 NS2-5
129 J Leszko J Leszko 20174.30 57.87 1014 ZA2-7
130 Z Młynek B Szczuka 20148.48 57.80 1013 PO2-6
131 P Szymborski T Wyczółkowski 20143.71 57.78 1012 WA3-8
132 A Garstka K Kluf 20134.91 57.76 1011 SL1-9
133 S Kornaś D Tatys 20133.32 57.75 1010 PI4-5
134 M Gościniak Z Świątek 20125.97 57.73 1009 GOA-34
135 D Piasecki P Serkowski 20114.01 57.70 1008 PO2-5
136 J Molenda S Zimniak 20104.34 57.67 1007 JG5-7
137 K Czul J Karwowski 20097.00 57.65 1006 LU1-4
138 M Skwirczyński M Żakowicz 20067.65 57.57 1005 SZ1-17
139 M Sporczyk W Stańczak 20054.73 57.53 1004 LG3-4
140 P Bednarski D Prawdzik 20034.94 57.47 1003 SU2-5
141 A Wojnowski J Wojnowski 20033.61 57.47 1002 BY5-9
142 K Dołharz K Marczewski 20024.01 57.44 1001 JG5-15
143 T Kantalski R Lachowicz 20014.43 57.41 1000 GO4-6
144 A Lućko W Stobiecki 20004.01 57.38 999 KC2-28
145 E Dorosz A Dorosz 20001.46 57.38 998 OP1-1
146 K Gralak A Sękowski 19996.25 57.36 997 GD1-10
147 W Graczyk Z Wierzbicki 19978.67 57.31 996 LD1-1
148 M Czyżyk K Lewandowska 19972.55 57.29 995 GD2-1
149 T Derba J Sadowski 19947.43 57.22 994 SZ1-13
150 S Koniuszkiewicz S Simonienko 19942.67 57.21 993 GO3-8
151 K Omernik J Przybyszewski 19923.19 57.15 992 GD1-28
152 L Cegiel J Stankiewicz 19916.36 57.13 991 JG4-4
153 W Kaszuba T Przybyło 19912.91 57.12 990 RZ1-6
154 Z Kulesza S Rutecki 19911.26 57.12 989 LS1-23
155 W Puton M Rajca 19907.39 57.11 988 WB2-6
156 A Kondeja B Pawszak 19903.86 57.10 987 WA3-5
157 T Jaworski T Klukowski 19898.77 57.08 986 WR1-4
158 K Gałązka P Kruszewski 19863.40 56.98 985 WA1-7
159 Z Romaniszyn P Solecki 19857.44 56.96 984 PI2-24
160 A Marczak B Żenkin 19844.07 56.93 983 ZA1-6
161 M Dubiec M Ignacik 19835.92 56.90 982 GO4-3
162 D Nguyen Z Żaczek 19820.71 56.86 981 KL2-4
163 M Ruszczyk Z Suski 19810.14 56.83 980 OL6-4
164 J Baka J Kaczorowski 19807.27 56.82 979 LU1-8
165 G Gnacińska E Monkiewicz 19798.69 56.79 978 GD1-24
166 J Masłoń J Michałowski 19795.79 56.79 977 BY4-13
167 P Kaliński G Rempel 19791.28 56.77 976 WL1-9
168 C Bołądź R Rupniewski 19776.87 56.73 975 BY4-16
169 A Adamczyk Z Rzucidło 19764.65 56.70 974 ZG1-18
170 W Muzykiewicz W Wendowski 19758.59 56.68 973 KL4-4
171 J Polski J Zienkiewicz 19755.94 56.67 972 GO1-3
172 R Hardyk A Laszczyk 19748.05 56.65 971 KA1-10
173 A Mitka W Nitecki 19737.28 56.62 970 BY3-8
174 K Gałuszka Z Lech 19730.86 56.60 969 NS2-10
175 A Bedlewicz J Pasich 19716.27 56.56 968 KR1-5
176 A Czajka B Mazur 19711.54 56.54 967 WR1-7
177 A Janoś H Wielgus 19703.72 56.52 966 WR2-2
178 A Banek R Michalak 19699.68 56.51 965 RZ3-6
179 S Łański E Seichter 19690.56 56.48 964 BY1-8
180 M Adamczyk M Sady 19689.22 56.48 963 KR2-33
181 D Krajewski G Narkiewicz 19688.19 56.48 962 PL1-11
182 J Dusza J Grabowski 19684.25 56.47 961 NS2-4
183 M Citko J Skąpski 19677.82 56.45 960 SU2-3
184 A Mystek M Świeca 19667.01 56.42 959 KL3-21
185 W Reszelski A Sierzant 19666.85 56.42 958 PO1-22
186 J Krawczyński A Marciniak 19660.00 56.40 957 ZA2-9
187 P Chindelewicz W Ilnicki 19646.77 56.36 956 WA2-31
188 W Iciek M Stawicki 19643.46 56.35 955 KL4-2
189 M Dudek P Korombel 19641.93 56.35 954 TA1-12
190 Z Sabała A Wójcik 19641.08 56.34 953 KL2-6
191 S Nowotka W Wrześniowski 19638.65 56.34 952 OL4-3
192 J Misiuk Z Nakonieczny 19638.48 56.34 951 WA3-13
193 J Karłowski M Stelmach 19637.71 56.33 950 TO1-3
194 T Augustynowicz I Malinowski 19629.95 56.31 949 OL5-10
195 R Hamling Ł Jurczyk 19624.29 56.29 948 PI2-17
196 A Kościński Z Mistak 19615.07 56.27 947 KR1-18
197 K Hajkowski W Lewandowski 19609.83 56.25 946 GO3-10
198 T Domka G Prusak 19607.19 56.25 945 BY3-10
199 J Pietrzak P Stefaniak 19599.68 56.22 944 WA4-2
200 J Rutkowski L Sulżycki 19599.54 56.22 943 SZ1-10
201 J Sączawa R Wojciak 19596.33 56.21 942 TB1-8
202 J Dzierżanowski M Majewski 19594.93 56.21 941 RA2-34
203 Z Durańczyk J Pustelnik 19592.29 56.20 940 BB1-7
204 W Ciepliński I Różycki 19576.12 56.16 939 LD1-3
205 P Nowak B Ostrowska 19573.74 56.15 938 PL1-2
206 S Kietrys B Maryńczak 19571.62 56.14 937 SZ1-18
207 M Cichocki P Żurakowski 19570.07 56.14 936 OL1-29
208 A Kusztal P Lisowski 19569.93 56.14 935 RA1-9
209 M Beźnic J Tur 19555.25 56.10 934 JG1-1
210 H Obremski T Święcicki 19553.76 56.09 933 GD2-3
211 J Jurkiewicz R Skotarski 19535.89 56.04 932 TA1-10
212 R Jankowski S Mroszczyk 19515.45 55.98 931 TO1-10
213 R Kujawski S Michałowski 19493.58 55.92 930 PO2-10
214 H Bogucki Z Pietrzak 19484.90 55.89 929 GO4-10
215 G Gruszczyńska B Guziewicz 19476.22 55.87 928 GO2-7
216 M Bubiłek J Obuchowicz 19473.82 55.86 927 ZG1-1
217 A Pieczara J Zawór 19472.20 55.86 926 OP3-7
218 R Błoński B Janikowski 19447.41 55.79 925 GD4-27
219 S Czerwik R Zwonek 19422.50 55.72 924 KA1-13
220 M Siwy Z Zygmański 19419.13 55.71 923 SZ3-12
221 B Macierzyński A Szarek 19400.53 55.65 922 BY2-5
222 M Zięba P Zięba 19394.69 55.64 921 WA1-13
223 K Lichawski Z Michalski 19390.95 55.63 920 BB1-3
224 A Grygorczuk J Miller 19386.77 55.61 919 ZG3-9
225 J Kałas Z Skarbek 19384.51 55.61 918 KR3-3
226 J Myć T Niedźwiadek 19370.14 55.57 917 LU1-1
227 B Ferenc M Kozaczyński 19363.60 55.55 916 RZ1-11
228 G Niestój A Więckowski 19362.42 55.54 915 KC2-26
229 K Gromadziński S Kozar 19342.89 55.49 914 GO3-6
230 J Dzięcielski J Wiese 19337.39 55.47 913 JG4-5
231 Z Fiedorowicz B Zarożny 19330.69 55.45 912 OL6-5
232 A Gawron M Markowski 19325.96 55.44 911 WR1-15
233 H Kot R Liskowiak 19325.78 55.44 910 GO2-12
234 P Ludwicki J Pawelec 19323.02 55.43 909 WA2-9
235 J Arciszewski T Jarmoliński 19288.12 55.33 908 ZG2-9
236 W Brzozowski J Teleszyński 19284.16 55.32 907 GD4-21
237 M Fabiańczyk J Stachowiak 19283.56 55.32 906 PI2-12
238 R Kwolek M Rusek 19280.13 55.31 905 RZ3-10
239 Z Augustyniak L Urbańczyk 19277.82 55.30 904 WB2-11
240 L Jaskowiak J Rogowski 19262.75 55.26 903 OL1-26
241 G Kizeweter D Zieliński 19243.89 55.20 902 LU1-5
242 A Bogusz J Hołowiak 19230.80 55.17 901 LS1-2
243 H Piasecki E Smok 19225.97 55.15 900 CZ1-2
244 D Filipowicz P Walczak 19219.75 55.13 899 KL3-19
245 R Samojedny K Tomsia 19203.81 55.09 898 KA1-7
246 M Kornaś J Siwek 19198.11 55.07 897 PI4-2
247 S Kaźmierczak J Kaźmierczak 19195.11 55.06 896 WL1-2
248 Z Chyl G Młynarczyk 19186.21 55.04 895 TA1-9
249 R Supeł S Zieliński 19177.23 55.01 894 LD1-10
250 Z Kurszewski R Wołek 19176.42 55.01 893 GD3-10
251 Z Palak W Sowa 19168.24 54.99 892 SU1-5
252 W Chmiel J Sikorski 19167.42 54.98 891 RZ1-16
253 S Ignatowski R Szczepanek 19164.45 54.98 890 OL4-6
254 I Jarosz K Sokołowski 19163.19 54.97 889 SL1-14
255 M Czajkowski K Osiński 19153.50 54.94 888 WA3-7
256 M Arnold T Kowalicki 19152.48 54.94 887 GO1-6
257 A Wojnarowski P Woźniak 19130.83 54.88 886 CZ1-11
258 W Radziak A Suwik 19129.64 54.88 885 WA2-5
259 A Gregorowicz J Grundkowski 19129.29 54.87 884 BY1-3
260 J Mazurkiewicz M Różański 19126.66 54.87 883 WA1-2
261 J Gurgul J Posłuszny 19124.75 54.86 882 KR1-13
262 J Kadula J Znamirowski 19121.51 54.85 881 RZ1-3
263 M Doroszuk W Krzemieński 19120.74 54.85 880 OL1-13
264 Z Cysewski J Korasadowicz 19103.74 54.80 879 KA1-14
265 O Bestrzyński M Pędziński 19096.50 54.78 878 PO1-4
266 T Kowalczewski P Tuszyński 19091.90 54.77 877 RA2-25
267 P Bojanowski J Małysz 19086.29 54.75 876 ZA1-3
268 P Kreja Z Pokora 19081.57 54.74 875 BY2-10
269 A Książek G Tadyniewicz 19076.64 54.72 874 KA2-12
270 A Smoluchowska M Smoluchowski 19066.95 54.70 873 WA2-6
271 J Zdanowicz G Zdanowicz 19065.81 54.69 872 GO2-10
272 J Janiak K Kulas 19050.55 54.65 871 OL5-6
273 A Bunikowski I Dzikowski 19043.32 54.63 870 GD1-25
274 S Kamiński R Urbańczyk 19043.30 54.63 869 RA2-29
275 K Łykowski H Migocka 19042.84 54.63 868 PO1-24
276 W Chajdzicki J Zaręba 19042.10 54.62 867 OL6-8
277 K Pawlik Z Walczyński 19032.44 54.60 866 GD1-14
278 M Dembiński M Szukała 19029.98 54.59 865 PO1-14
279 A Jurczyk L Sikora 19017.69 54.55 864 PI1-2
280 A Lewandowski R Moraczewski 19013.30 54.54 863 GO2-2
281 W Mączkowski J Szutowicz 19010.47 54.53 862 SL1-22
282 B Dziadek J Serafin 18999.96 54.50 861 TB1-9
283 A Michałkiewicz A Pilarski 18999.55 54.50 860 GD2-2
284 S Drzymała J Nowak 18991.13 54.48 859 PO1-20
285 W Gizan A Kacprzak 18988.60 54.47 858 OL6-3
286 J Kotasa Z Nahorski 18985.39 54.46 857 ZG1-8
287 F Adamczuk J Kucza 18974.34 54.43 856 JG1-2
288 H Gburzyński S Siwek 18962.76 54.40 855 CI1-12
289 A Niewiadomski A Watorek 18961.00 54.39 854 TO1-2
290 Z Ciereszko P Krawczyk 18959.61 54.39 853 LG4-3
291 J Koniuszek R Słowikowski 18957.65 54.38 852 OL6-13
292 W Kałużyński G Kula 18953.25 54.37 851 WA3-15
293 A Brewczyński P Jaguś 18943.02 54.34 850 KA1-11
294 S Rajchman Z Szanduła 18942.86 54.34 849 LG4-10
295 M Miłaszewicz J Sikora 18930.64 54.30 848 LS1-7
296 R Borodko H Łakomski 18914.34 54.26 847 SU1-7
297 M Szparaga W Wójciak 18914.07 54.26 846 WL1-6
298 M Nadzieja W Święcicki 18908.55 54.24 845 BY3-3
299 A Kremski J Smolbik 18902.29 54.22 844 ZA2-6
300 J Letza M Skulimowski 18901.11 54.22 843 KA2-8
301 W Burakowski M Osiecki 18895.75 54.20 842 WA2-10
302 S Cieślewicz L Rosiek 18893.36 54.20 841 BY3-2
303 A Kaźmierczak A Ochot 18890.19 54.19 840 JG5-6
304 A Łagosz K Mazur 18879.20 54.16 839 ZG1-12
305 R Garski A Malenta 18874.96 54.15 838 PI1-10
306 L Jaworski J Skwark 18871.49 54.14 837 BB1-6
307 K Kurkiewicz M Szaliński 18870.30 54.13 836 GD1-23
308 T Borucki J Plewa 18870.09 54.13 835 BY1-2
309 M Staszczuk T Suchodolski 18869.12 54.13 834 LS1-22
310 J Kulińska B Kuliński 18861.62 54.11 833 OL1-3
311 K Kuczyński D Maciejczuk 18851.23 54.08 832 GOA-30
312 A Malik P Wybierała 18848.40 54.07 831 WR2-10
313 K Kozioł W Puchała 18843.61 54.06 830 BB1-2
314 A Ratyński J Turczynowicz 18828.45 54.01 829 WA3-6
315 S Górski T Helmich 18827.77 54.01 828 CZ1-3
316 J Snopczyński J Zatylny 18816.52 53.98 827 JG5-11
317 L Błaziński F Świderski 18812.26 53.97 826 SZ3-1
318 J Kornicki T Wolniczak 18811.14 53.96 825 LS1-6
319 R Maceluch J Zając 18809.37 53.96 824 NS1-5
320 L Konieczny M Rogowski 18805.29 53.95 823 SZ3-7
321 K Goś L Kołodziejczyk 18804.59 53.94 822 OL1-25
322 I Marciniec K Piątkowski 18791.28 53.90 821 ZG3-8
323 A Cukier Z Michalak 18790.03 53.90 820 ZG2-8
324 E Ogonek J Wróbel 18788.19 53.90 819 BY3-16
325 P Gałek J Kowal 18783.11 53.88 818 KR2-31
326 Z Kubaj G Raszka 18782.56 53.88 817 ZA1-2
327 R Król E Szczepański 18779.05 53.87 816 ZG3-7
328 P Ertel F Fabiś 18778.05 53.87 815 ZG2-6
329 M Barylewski E Pinkiewicz 18774.05 53.86 814 GD1-5
330 J Jegliński J Witkowski 18761.92 53.82 813 SU1-3
331 A Bakota I Szulc 18757.61 53.81 812 WR2-11
332 E Kaczmarek W Przekowiak 18755.97 53.80 811 SZ1-14
333 B Hryniszyn S Lis 18749.09 53.78 810 RZ3-5
334 G Ułasik M Zbieranek 18748.35 53.78 809 OL1-31
335 J Jasiński L Szymański 18748.25 53.78 808 ZA1-14
336 A Michałowski R Niekrasz 18740.63 53.76 807 GD1-16
337 Ł Rokita P Wybierała 18737.74 53.75 806 WR2-4
338 K Eustachiewicz M Wantke 18725.62 53.72 805 GD1-22
339 J Łapszys D Zgódka 18718.21 53.70 804 SU2-8
340 K Kulik T Szczałba 18716.29 53.69 803 NS1-13
341 B Jarota L Piotrowski 18709.42 53.67 802 SK1-3
342 J Kiełbasiński J Szagała 18698.57 53.64 801 OP1-7
343 M Brejta S Witek 18694.88 53.63 800 OL5-5
344 J Danilczuk M Michnowicz 18685.71 53.60 799 OL6-9
345 A Dampc R Domżalski 18682.80 53.59 798 GD3-5
346 J Niemiec E Wagner 18680.30 53.59 797 KA1-15
347 H Hacik J Litwinko 18678.50 53.58 796 GD3-3
348 A Kazimierowicz E Konik 18677.72 53.58 795 CZ1-10
349 H Fido M Horodyski 18674.32 53.57 794 KC1-10
350 A Kita B Majchrzak-Kita 18672.87 53.57 793 TO1-5
351 R Makuch W Siuda 18667.08 53.55 792 JG5-5
352 K Komenda J Maślanka 18666.36 53.55 791 LG4-18
353 A Chełchowski A Redzimski 18657.60 53.52 790 GD2-6
354 A Heinze M Heinze 18653.42 53.51 789 PI1-1
355 Z Betański D Bogucki 18652.10 53.51 788 GD1-26
356 J Juszkiewicz M Kucharski 18651.34 53.50 787 RA1-16
357 L Łukaszewicz J Poznar 18644.00 53.48 786 LG4-2
358 R Jankowski J Majkowski 18642.76 53.48 785 KC1-9
359 R Lipiński Z Werner 18638.60 53.47 784 OL3-3
360 A Kram E Słychań 18636.33 53.46 783 LD1-12
361 Z Cholajda P Szcześniak 18629.26 53.44 782 KL3-13
362 B Białoszyński S Dyl 18626.83 53.43 781 KL3-3
363 J Bakuła J Wołkowiak 18626.21 53.43 780 OL1-12
364 M Arutiunianc A Ćwirko 18609.83 53.38 779 OL1-17
365 E Kulus J Mazurek 18608.50 53.38 778 ZG2-7
366 J Bujnowicz J Petz 18597.07 53.35 777 RA1-5
367 J Adamczewski P Siwiński 18581.11 53.30 776 PO2-1
368 A Knawa W Pikus 18579.70 53.30 775 KC1-5
369 S Osiński W Urbanowicz 18569.31 53.27 774 WA2-3
370 H Michalak M Piechociński 18565.71 53.26 773 PO2-9
371 M Cieplicki W Pastuszko 18532.75 53.16 772 ZG2-10
372 R Kęsicka E Lenart 18532.09 53.16 771 WA2-26
373 J Morawiec M Morawiec 18530.51 53.16 770 KR3-11
374 R Księżopolski E Sosulska 18526.15 53.14 769 WR1-21
375 M Narożny J Smolak 18524.58 53.14 768 PO3-3
376 W Biegajło J Ciechomski 18524.12 53.14 767 WA3-20
377 M Czerniawski H Opaczewski 18522.04 53.13 766 LG4-11
378 W Morawski H Ślesicki 18510.71 53.10 765 GD3-9
379 I Pawlak B Rak 18506.55 53.09 764 KL3-4
380 J Badrach M Baranowski 18500.95 53.07 763 BB1-9
381 A Garstka H Łęcki 18496.22 53.06 762 GD3-8
382 B Czarska P Stefanów 18473.29 52.99 761 KR1-10
383 B Krzewski A Zakrocki 18472.14 52.99 760 PL1-6
384 Z Nowaliński S Obidziński 18468.89 52.98 759 ZG3-2
385 A Bobiński P Tomaszewski 18468.29 52.98 758 KC2-23
386 B Rutkowska W Sobociński 18461.32 52.96 757 WA4-10
387 M Lichocki L Skowroński 18459.93 52.95 756 GD4-22
388 Z Białasz H Prędkiewicz 18443.45 52.91 755 ZA2-5
389 L Dzieńkowski K Falkowski 18440.33 52.90 754 PL1-12
390 P Kłoda Z Pierzchała 18438.45 52.89 753 OP3-4
391 G Dembiński M Witek 18418.08 52.83 752 KL4-3
392 K Kwiatkowski R Sadowski 18400.84 52.78 751 SK1-8
393 E Wesołowska L Wesołowski 18390.10 52.75 750 GD1-21
394 Ł Schulz G Szołucha 18385.67 52.74 749 KA2-11
395 W Bąk S Bernat 18382.61 52.73 748 PO1-11
396 J Naróć A Żukowski 18353.96 52.65 747 OL1-10
397 S Banek C Krupiński 18332.12 52.59 746 GO4-7
398 K Estkowski L Zdrojewski 18329.50 52.58 745 BY3-19
399 K Fleming M Nowak 18322.74 52.56 744 PL1-10
400 W Bielecki S Jarosz 18319.75 52.55 743 GO2-13
401 R Konopka J Stanisławski 18312.31 52.53 742 SL1-12
402 P Piechocki R Zdanowski 18308.20 52.52 741 WA3-3
403 Z Sosna M Tomczak 18307.96 52.52 740 WR1-13
404 J Maryńczak H Ziętkowski 18306.73 52.52 739 SZ1-3
405 A Jabłoński A Walkowiak 18300.53 52.50 738 PI2-13
406 Z Kryński K Ślaski 18298.63 52.49 737 OL3-7
407 H Karwowski E Stylski 18297.48 52.49 736 GOA-25
408 W Kremens J Niśkiewicz 18290.98 52.47 735 ZG1-23
409 G Podraza S Zdrojewski 18290.19 52.47 734 KR3-10
410 E Kaczmarek W Skowroński 18264.42 52.39 733 KL3-12
411 L Latocki W Święcański 18263.61 52.39 732 ZG1-21
