Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2004

Klasyfikacje roku 2004
GRUDZIEŃ STYCZEŃ SIERPIEŃ MARZEC
LIPIEC WRZESIEŃ MAJ PAŹDZIERNIK
KWIECIEŃ LUTY LISTOPAD CZERWIEC
Jak zostać organizatorem podpowie Komisarz KMP Stefan Jacek Berwid:
[email protected] tel. (22) 6642572 kom. 0601678661
adresy organizatorów regulamin

KMP 2003

KMP 2002

KMP 2001

KMP 2000

Klasyfikacje roczne

1. Ogólna 2. Kobiet  3. Seniorów 
8 najlepszych wyników z 12 turniejów. 4. Juniorów  5. Młodzieży szkolnej
 

Klasyfikacja ogólna 2004r 

startowało 5295
Lp. IDCEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. Spdf PKL
1 03648 Albin BORKOWSKI 4.0 BY2 KP 11468 200
2 07926 Maciej WIERZBICKI 2.5 GO4 LB 11342 158
3 03892 Marcin PIOTROWSKI 4.0 BY2 KP 11240 136
4 10287 Ryszard Szuperski 0.5 RZ2 PK 11214 114
5 -- Adam Sokal 2.5 RZ2 PK 11214 102
6 01945 Mirosław Bublewicz 2.5 GO4 LB 11120 95
7 08350 Władysław Tomasiak 12.0 SZ4 ZP 10960 88
8 05084 Tadeusz Kaczanowski 18.0 SZ4 WP 10806 86
9 07189 Adam Chudek 1.5 BI2 PD 10693 84
10 06201 Jarosław Kawczyński 2.5 CI2 MA 10669 82
11 04402 Ryszard Pichla 4.0 GD4 WM 10648 80
12 01168 Wiesław Siek 7.0 TB1 PK 10609 78
13 07122 Piotr Klichta 1.5 OP4 OP 10554 76
14 02116 Andrzej Rękosiak 2.5 GO4 LB 10538 74
15 02151 Cezary Szadkowski 12.0 GO4 LB 10459 72
16 08000 Mariusz Adamczuk 0.5 ZA4 SW 10429 70
17 08337 Jarosław Nawrot 2.5 SZ3 ZP 10410 68
18 04202 Ryszard Borodko 4.0 SU1 WM 10400 66
19 06108 Sławomir Szczełkun 4.0 SZ2 ZP 10377 64
20 02365 Jan Obuchowicz 7.0 ZG1 LB 10325 62
21 04452 Teresa Skrzypczak 7.0 OL6 WM 10319 60
22 03847 Jarosław Michałowski 12.0 BY1 KP 10306 58
23 04451 Jerzy Skrzypczak 12.0 OL6 WM 10207 56
24 02710 Zygmunt Kubicki 7.0 KR1 MP 10195 54
24 02843 Andrzej Wilkosz 18.0 KR1 MP 10195 54
26 06178 Adam Ejnik 4.0 CI2 MA 10149 50
27 04347 Henryk Łakomski 7.0 SU1 WM 10062 48
28 07191 Dariusz Buchwald 2.5 BI2 PD 10057 46
29 04386 Andrzej Olczak 4.0 OL2 WM 10035 44
30 05988 Stanisław Kulesza 7.0 SZ2 ZP 10002 42
31 05880 Marcin Zbroja 4.0 PT5 LD 9996 40
32 04430 Jan Rogowski 18.0 OL1 WM 9952 38
33 04788 Ireneusz Jarosz 12.0 SL1 PM 9917 36
34 01071 Jan Kadula 7.0 RZ1 PK 9902 34
35 04224 Antoni Dampc 4.0 GD4 WM 9901 32
36 04944 Andrzej Czepnik 2.5 PI3 WP 9883 30
37 08078 Edmund Pinkiewicz 12.0 GD1 PM 9844 28
38 01171 Stefan Skowron 7.0 TB1 PK 9843 26
39 04413 Grzegorz Probola 4.0 OL1 WM 9842 24
40 05918 Tomasz Derba 4.0 SZ1 ZP 9820 22
41 03939 Aleksander Skop 2.5 BY4 KP 9817 20
42 02934 Krzysztof Kujawa 12.0 LU1 SW 9774 18
43 01534 Antoni Ochot 7.0 JG5 DS 9732 16
44 01547 Kazimierz Pacholczyk 4.0 LG3 DS 9730 14
45 04510 Wojciech Wrześniowski 4.0 OL4 WM 9713 12
46 02926 Robert Kowalski 7.0 KC1 SW 9707 10
47 01232 Andrzej Bartosik 4.0 LG4 DS 9696 9
47 04203 Janusz Borowiński 12.0 OL4 WM 9696 9
47 04369 Leszek Mielczarek 12.0 OL4 WM 9696 9
50 06115 Radosław Szopiński 2.5 SZ3 ZP 9674 6
51 04602 Aleksander Kasprzak 12.0 GD1 PM 9643 5
52 01941 Ryszard Borodziuk 7.0 GO4 LB 9636 4
53 04820 Wiesław Mączkowski 12.0 SL1 PM 9625 3
54 05527 Janusz Wygowski 4.0 PI3 WP 9587 2
55 04781 Andrzej Garstka 7.0 SL1 PM 9575 1

Klasyfikacje specjalne za rok 2004 

2. Kobiet

 startowało 479
Lp. IDCEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. Spdf PKL
1 04452 Teresa Skrzypczak 7.0 OL6 WM 10319 18
2 05544 Jolanta Ziętara 1.5 PI1 WP 9471 15
3 04461 Karolina Stankiewicz 1.5 GD4 WM 8949 M 12
4 07560 Teresa Kulewicz 1.5 OL6 WM 8820 N 9
5 --- Taky Bohossian   TO2 ZG 8802 S 7
6 09594 Ewa Malanowska 1.0 WB1 DS 8329 5

 

3. Seniorów

startowało 1401
Lp. IDCEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. Spdf PKL
1 03648 Albin Borkowski 4.0 BY2 KP 11468 S 18
2 03892 Marcin Piotrowski 4.0 BY2 KP 11240 S 15
3 10587 Ryszard Szuperski 0.5 RZ2 PK 11214 S 12
4 08350 Władysław Tomasiak 12.0 SZ4 ZP 10960 S 9
5 05084 Tadeusz Kaczanowski 18.0 SZ4 WP 10806 S 7
6 02151 Cezary Szadkowski 12.0 GO4 LB 10459 S 5

 

4. Juniorów 

startowało 282
Lp. IDCEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. Spdf PKL
1 05918 Tomasz Derba 4.0 SZ1 ZP 9820 J 18
2 04461 Karolina Stankiewicz 1.5 GD4 WM 8949 M 15
3 05859 Artur Wasiak 4.0 LD1 LD 8938 M 12
4 10215 Rafał Andrałojć 4.0 SZ1 ZP 8663 J 9
5 02838 Kamila Wesołowska 0.5 OW1 MP 8319 M 7
6 03856 Jakub Mitke 1.0 BY3 KP 7994 J 5

 

5. Młodzieży szkolnej

startowało 282
Lp. IDCEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. Spdf PKL
1 04461 Karolina Stankiewicz 1.5 GD4 WM 8949 18
2 05859 Artur Wasiak 4.0 LD1 LD 8938 15
3 02838 Kamila Wesołowska 0.5 OW1 MP 8319 12
4 08911 Ilia Szpuntow 1.0 GO4 LB 7895 9
5 --- Patryk Kuczera 1.5 KA2 SL 6282 7
6 01602 Łukasz Rolek 2.5 WR1 DS 6239 5