Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

11 grudnia 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+
rozkłady, frekwensy(11.3 KB) pkt % PDF OK
801 L Piotrowski A Wypyszyński 11905.38 42.49 114 SK
802 A Antończyk W Witkowski 11893.60 42.45 113 SZ
803 K Łykowski H Migocka 11892.33 42.44 112 PO
804 B Barański J Grewling 11888.28 42.43 111 PI
805 A Puzacz A Suchodolski 11872.66 42.37 110 WR
806 W Abel K Makara 11868.74 42.36 109 OL
807 T Kwiatkowski I Zygmański 11850.19 42.29 108 SZ
808 L Chlebowski J Kęsicki 11819.52 42.18 107 WA
809 R Kiełkiewicz J Maruszewski 11797.38 42.10 106 PL
810 R Makowski J Walawicz 11789.71 42.08 105 SL
811 D Homoncik E Homoncik 11764.91 41.99 104 JG
812 G Czapulak T WoĽniakowska 11763.64 41.98 103 LG
813 Z Surowiński F Wojciechowsk 11760.90 41.97 102 ZG
814 Z Halat S Koniuszkiewicz 11725.76 41.85 101 GO
815 Z Miadziołko T Miadziołko 11721.18 41.83 100 ZG
816 V Młyńczyk G Młyńczyk 11710.90 41.79 99 JG
817 K Rębecki A Sokół 11708.35 41.79 98 CI
818 B Gugała L Tarczyński 11702.14 41.76 97 KR
819 A Kosikowski J Zalewski 11695.78 41.74 96 RA
820 M Mius M Terelak 11685.75 41.71 95 KC
821 M Ciska J Jenek 11672.43 41.66 94 WA
822 R Gruszka J Szczepaniak 11652.97 41.59 93 OL
823 Z Bystrzanowsk K Stodólny 11643.14 41.55 92 BY
824 K Klimanowski M Suszka 11635.34 41.53 91 GO
825 A Gregorowicz J Zawalski 11624.32 41.49 90 BY
826 J Kruchlik S Waga 11622.26 41.48 89 LS
827 M Ciszewski R Makuch 11618.07 41.46 88 JG
828 W Drozda M Ryłek 11607.15 41.42 87 CZ
829 W Pawlik M Podrecki 11595.68 41.38 86 JG
830 R Nowicki R Stoliński 11589.67 41.36 85 LD
831 W Ogonowski W Zajkiewicz 11587.75 41.36 84 KR
832 S Salamon D Szajowski 11570.19 41.29 83 ZA
833 K Krupa J Lipiński 11567.88 41.28 82 WA
834 K Mrugała Z Sikora 11564.79 41.27 81 LD
835 H Górewicz P Polański 11541.66 41.19 80 ZG
836 S Gregor W Wendowski 11504.32 41.06 79 KL
837 W Bilewicz W Jadczyk 11484.93 40.99 78 KC
838 A Kowalska Z Smyczek 11477.75 40.96 77 LD
839 H Gł±b B Żenkin 11458.55 40.89 76 ZA
840 J Grybel S Grybel 11447.44 40.85 75 LG
841 P Bajor K Wołynkiewicz 11441.41 40.83 74 OP
842 Z Herbut S Matusz 11434.97 40.81 73 ZA
843 Z Cimaszkiewic F Truskowski 11415.66 40.74 72 OL
844 T Skobelski A de Berg 11414.35 40.74 71 ZG
845 W Andrejew W Jakowicki 11400.45 40.69 70 LD
846 A Dmochowski B Micek 11383.95 40.63 69 TA
847 A Borysiewicz A Maciejewicz 11353.73 40.52 68 ZG
848 M Kowalczyk M Stelmach 11332.90 40.45 67 TO
849 Z Zabłocka M Żaczek - 11317.20 40.39 66 KL
850 E Kawczyńska H Nowak 11293.33 40.30 65 BY
851 G Czernohorski R Horod 11293.11 40.30 64 WA
852 L Krutelewicz W Skowroński 11280.97 40.26 63 OL
853 L Lizak M Sporek 11278.94 40.25 62 NS
854 C Ksi±żek S Wiertlewski 11243.30 40.13 61 WR
855 B Byczkowski L Zientarski 11230.23 40.08 60 GD
856 A Topolewski T Żyrkowski 11226.62 40.07 59 OL
857 L Gabriel J Prewendowski 11190.57 39.94 58 TA
858 A Ankiersztejn S Czekała 11187.42 39.93 57 RZ
859 A Bakota I Szulc 11169.75 39.86 56 WR
860 R Lippik T Pogwizd 11142.52 39.77 55 JG
861 R Szulc R Tymiński 11101.11 39.62 54 OL
862 R Jabłoński A Mudrecki 11082.38 39.55 53 ZA
863 J Fudala W Skalski 11082.31 39.55 52 PT
864 Z Hupało P Łęcki 11071.65 39.51 51 WL
865 E Duda K Ziobrowska 11044.33 39.42 50 OP
866 Z Gryzło A Mikuła 11026.63 39.35 49 OP
867 A Kaczmarek J Klimentowski 10930.91 39.01 48 WA
868 A Kozłowski C Rekret 10923.56 38.98 47 GO
869 W Gruszczyński D Stechnij 10887.79 38.86 46 RZ
870 J Babiniec F Nowaczyk 10885.03 38.85 45 SZ
871 Z Kotlik J Żerdecki 10864.34 38.77 44 TB
872 H Łazarska K Schmidt 10857.51 38.75 43 RZ
873 S Bumbar A Mieszczak 10851.85 38.73 42 BB
874 A Aleksnin P Stankiewicz 10817.29 38.61 41 GO
875 S Kunz Z Pasek 10803.80 38.56 40 OL
876 A Guzik W Kubas 10783.62 38.49 39 KR
877 G Batkowski I Mazierski 10770.65 38.44 38 GO
878 T Musiałkiewic A Wi¶niewski 10741.50 38.34 37 KL
879 B Kruczkowski T Sadoczyński 10705.56 38.21 36 SL
880 J Kaczyński P Kaczyński 10693.50 38.16 35 SZ
881 M Karolewicz A Vogt 10646.50 38.00 34 LS
882 W Kasperek R Stodulski 10639.18 37.97 33 GD
883 E Fronczak J Rossa 10630.14 37.94 32 WA
884 P Serkowski M de Virion 10624.53 37.92 31 PO
885 L Grzelak M Pow±zka 10622.76 37.91 30 SU
886 Z Senkin A Surowiec 10618.39 37.90 29 TB
887 K Adaszyński D Szczepański 10612.23 37.87 28 OP
888 S Chlebu¶ D Młodzińska 10582.53 37.77 27 RZ
889 W Bereza B Dziadek 10571.56 37.73 26 TB
890 A Czerwoński R Liskowiak 10570.85 37.73 25 GO
891 E Burzyński W Kolaj 10548.26 37.65 24 OL
892 J Dankowski H Wojtalewicz 10529.03 37.58 23 PO
893 B Bronk J Frankowski 10468.66 37.36 22 GD
894 G Kaczmarek R Szalaty 10442.42 37.27 21 PO
895 A Amrozy P Mulczyński 10422.58 37.20 20 PL
896 J Czeczotko T Podbielski 10378.26 37.04 19 SL
897 J Helczyński J NiedĽwiecki 10363.35 36.99 18 GO
898 L Jabłoński A Sikora 10321.29 36.84 17 SL
899 J Czapla J Szafraniec 10166.96 36.28 16 KC
900 B Graczyk A Jasiorowski 10098.87 36.04 15 JG
901 E Augustynowic S Jankowski 10055.61 35.89 14 OL
902 Z Hałaczkiewic M Lange 10011.37 35.73 13 CZ
903 J Kurdziel R Suder 10004.81 35.71 12 JG
904 A Siewicki L Woszczyński 9999.50 35.69 11 LG
905 J Gawęcka J Lubczyński 9948.60 35.51 10 PO
906 M Krowieranda E Sinkowska 9942.77 35.48 9 SL
907 K Doman K Wypych 9917.50 35.39 8 KL
908 L Haber A Pliszczyński 9863.28 35.20 7 WR
909 M Adamczak S Gonera 9537.72 34.04 6 LS
910 S Kurek A Ożóg 9202.28 32.84 5 KC
911 J Nycz J Stefanek 9177.24 32.75 4 ZG
912 W Gałuszczyńsk L Mi±skiewicz 8908.82 31.79 3 TB
913 H Izwantowski A Rybski 8830.75 31.52 2 CI
914 R Magiera Z Szemiakin 8192.31 29.24 1 TB
K M P P do góry strony