Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

11 września 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+
rozkłady, frekwensy(11.2 KB) pkt % PDF OK
401 L Ekert A Staszkiewicz 14184.06 50.73 512 GD
402 Z Janas W Skonieczny 14181.65 50.72 511 WR
403 Z Halat K Rogoziński 14179.77 50.71 510 GO
404 J Stasica P Stopa 14178.72 50.71 509 KR
405 A Adamiec R Kistela 14175.70 50.70 508 SL
406 D Chodała A Choniawko 14161.83 50.65 507 GO
407 Z Chlewińska K Osiński 14160.84 50.65 506 WA
408 R Dulko J Lech 14159.28 50.64 505 OL
409 E Niewierowski Z Ogrodnik 14158.18 50.64 504 SZ
410 T Kulewicz D Pietrzak 14155.31 50.63 503 OL
411 T Biernat B Palczyński 14155.04 50.63 502 KR
412 P Jaszczak W Palmowski 14149.15 50.60 501 CI
413 G Gruszczyńska B Guziewicz 14142.02 50.58 500 GO
414 I Kluba T Olejnik 14131.26 50.54 499 LD
415 T Szulc F Wilbik 14125.08 50.52 498 OL
416 P Dorota M Gosławski 14116.60 50.49 497 RZ
417 W Haponiuk E Jas 14111.73 50.47 496 KC
418 E Małecki T Pogwizd 14106.46 50.45 495 JG
419 M Futro G Samol 14106.04 50.45 494 PI
420 S Prus S Skrzypczak 14102.36 50.44 493 KC
421 J Stoklasek Z Szyszkowski 14091.37 50.40 492 ZG
422 T Biernat A Hołówko 14076.68 50.35 491 WR
423 V Młyńczyk G Młyńczyk 14075.98 50.34 490 JG
424 A Kita H Raston 14075.79 50.34 489 TO
425 J Chodyka B Ruciński 14073.91 50.34 488 WR
426 L Dygas W Dygas 14073.17 50.33 487 ZG
427 M Malicki A Marciniak 14067.66 50.31 486 ZA
428 W Biegajło A Kondeja 14063.02 50.30 485 WA
429 R Kubica T Sawicki 14060.06 50.29 484 CZ
430 A Dziczek T Ogonowski 14057.63 50.28 483 SL
431 Z Bystrzanowsk H Nowak 14050.61 50.25 482 BY
432 K Bartosiewicz R Fedorowski 14038.05 50.21 481 CI
433 K Hul F Rząsa 14033.10 50.19 480 RZ
434 A Jabłoński A Walkowiak 14032.14 50.19 479 PI
435 J Dulczewski K Gałka 14003.41 50.08 478 KR
436 Z Herbut S Matusz 13997.15 50.06 477 ZA
437 W Jaskuła K Jaskuła 13993.02 50.05 476 ZG
438 Z Autowicz J Zaręba 13986.65 50.02 475 WA
439 H Jakóbiak M Kamelski 13981.44 50.01 474 OL
440 Ł Witkowski M Witkowski 13976.48 49.99 473 TA
441 W Boczar B Ferenc 13976.38 49.99 472 RZ
442 L Jaskowiak J Rogowski 13976.37 49.99 471 OL
443 R Siwiec ? Szwabe 13975.65 49.98 470 LG
444 R Dmuchowski C Rekret 13972.79 49.97 469 GO
445 K Kalamaszek J Krok 13969.05 49.96 468 NS
446 M Krowieranda E Sinkowska 13966.78 49.95 467 SL
447 B Barański K Goźdź 13964.55 49.94 466 PI
448 S Łojewski E Majewski 13945.80 49.88 465 WA
449 B Ceglarski D Nowek 13939.80 49.86 464 KC
450 W Niedolaz G Niestój 13939.70 49.86 463 KC
451 K Szcześniak A Zdziubany 13936.39 49.84 462 KL
452 F Fabiś S Pryputniewicz 13932.01 49.83 461 ZG
453 Z Pasek Z Stankiewicz 13926.25 49.81 460 OL
454 B Brylowska W Brylowski 13919.30 49.78 459 GD
455 P Dobecki G Kasprzak 13918.43 49.78 458 GO
456 J Grewling G Kulesza 13912.96 49.76 457 PI
457 T Januszyk Ł Pawłowski 13912.63 49.76 456 OL
458 E Distel M Handzlik 13907.03 49.74 455 BB
459 R Synowiec M Szumiński 13906.16 49.74 454 KR
460 A Kołakowski M Kowalczyk 13905.26 49.73 453 TO
461 M Drezner Z Ordyński 13903.79 49.73 452 SL
462 J Budka D Jaśkowiak 13900.74 49.72 451 PO
463 A Aleksnin P Stankiewicz 13896.69 49.70 450 GO
464 K Gralak J Przybyszewski 13892.70 49.69 449 GD
465 P Kołodziejczyk K Łykowski 13891.31 49.68 448 PO
466 L Chlebowski J Przeorowska 13889.86 49.68 447 WA
467 J Kruchlik E Poniewiera 13888.36 49.67 446 LS
468 J Białas A Sołtys 13887.25 49.67 445 JG
469 T Bryk S Mulawka 13881.57 49.65 444 TB
470 W Pietrzak Z Wawer 13880.92 49.65 443 SU
471 S Garbień M Kucharski 13876.49 49.63 442 PT
472 R Banaszkiewic J Szkup 13875.83 49.63 441 PT
473 M Woźniak S Woźniak 13866.56 49.59 440 RA
474 A Nowakowski S Wybranowski 13859.56 49.57 439 PO
475 L Błaziński P Klimczak 13857.03 49.56 438 SZ
476 A Czernik T Patalan 13855.54 49.55 437 OL
477 J Miś J Miś 13853.58 49.55 436 BB
478 T Derba J Sadowski 13851.98 49.54 435 SZ
479 M Dusza M Lenard 13850.93 49.54 434 WA
480 A Jeleniewski L Nowakowski 13848.69 49.53 433 GO
481 M Kokoszka A Rojek 13837.99 49.49 432 RA
482 Z Bando J Jurewicz 13833.31 49.48 431 GD
483 M Juszczak W Łysenko 13828.02 49.46 430 PI
484 L Woszczyński R Wyszowski 13818.16 49.42 429 LG
485 J Poślednik J Wędrychowicz 13815.25 49.41 428 PO
486 A Czepułkowski K Raczyński 13815.22 49.41 427 ZG
487 M Ryłek A Wojnarowski 13805.98 49.38 426 CZ
488 D Marczak J Więcławski 13803.51 49.37 425 WR
489 S Kozar L Lorkiewicz 13790.71 49.32 424 GO
490 K Dominiak J Idczak 13790.67 49.32 423 GD
491 J Janowicz Z Walczyński 13786.27 49.31 422 GD
492 Z Betański D Bogucki 13784.56 49.30 421 GD
493 W Lepka W Marcinow 13783.01 49.30 420 KL
494 W Sękowski A Tomusiak 13780.60 49.29 419 LG
495 J Paygert Z Sheybal 13769.90 49.25 418 KR
496 S Gregor W Wendowski 13763.26 49.22 417 KL
497 W Dębiczak J Silicki 13754.79 49.19 416 JG
498 K Gromadziński R Kucharczyk 13754.47 49.19 415 GO
499 J Krzywokulski J Sidelnik 13744.24 49.16 414 ZG
500 P Nowak B Ostrowska 13743.10 49.15 413 PL
K M P P do góry strony