|
| |
| BUTLER, RUNDA 2 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-oNS | Jerzy Gober-Janusz Kowalewski | STB | +34 | | 1 |
| 2 | 2-oEW | Tadeusz Gumkowski-Andrzej Jezierski | DRUŻYNA | +32 | | 2 |
| 3 | 6-zEW | Jerzy Masłoń-Krzysztof Majkowski | BIN | +26 | | 3 |
| 4 | 7-oEW | Tadeusz Kościesza-Krzysztof Kulka | MAZOVIA | +20 | | 4 |
| 5 | 4-oNS | Robert Głowacki-Stanisław Rumiński | KBS LEGIONOIANIN | +18 | | 5 |
| 6 | 3-zNS | Jerzy Kniga-Leosz-Tomasz Paluchowski | EURO AGRO | +16 | | 6 |
| 7 | 1-oEW | Tomasz Bliński-Grzegorz Konopko | HETMAN | +13 | | 7 |
| 8 | 6-oNS | Mariusz Grabowski-Dariusz Sielski | BIN | +12 | | 8 |
| 9 | 5-zNS | Aleksander Cydejko-Jan Stańczak | NARIE | +11 | | 9 |
| | 1-zEW | Paweł Ludwicki-Jerzy Pawelec | NOWOGAMES | +11 | | 10 |
| 11 | 8-zNS | Alexander Zhukov-Alexander Karbanovich | KATOK | +9 | | 11 |
| 12 | 7-zEW | Kamila Szczepańska-Jakub Wojcieszek | AZS UW TG | +8 | | 12 |
| 13 | 3-oEW | Henryk Brodawski-Artur Rutkowski | EURO AGRO | +6 | | |
| 14 | 8-oNS | Tomasz Piątkowski-Dariusz Zarębski | SPÓJNIA II | +5 | | |
| 15 | 2-zNS | Joanna Wielechowska-Kazimierz Wielechowski | DRUŻYNA | +3 | | |
| 16 | 4-zEW | Roman Krzemień-Jolanta Krogulska | KBS LEGIONOIANIN | +2 | | |
| 17 | 4-zNS | Dariusz Kozłowski-Henryk Łakomski | VĘGORIA | -2 | | |
| 18 | 2-zEW | Marcin Czarniawski-Tomasz Małachowski | PLASTIMET | -3 | | |
| 19 | 8-oEW | Jurij Bilejczyk-Oleg Gradovskiy | KATOK | -5 | | |
| 20 | 3-oNS | Krzysztof Fleming-Andrzej Zakrocki | SCANIA | -6 | | |
| 21 | 7-zNS | Jan Nadaj-Andrzej Ogłoblin | MAZOVIA | -8 | | |
| 22 | 8-zEW | Irena Chodorowska-Jan Chodorowski | SPÓJNIA II | -9 | | |
| 23 | 1-zNS | Jan Bojaryn-Dariusz Hutnik | HETMAN | -11 | | |
| | 5-zEW | Paweł Chindelewicz-Mirosław Liszewski | STB | -11 | | |
| 25 | 6-oEW | Adolf Bocheński-Dariusz Zembrzuski | KRAJEWSKI | -12 | | |
| 26 | 1-oNS | Małgorzata Jeleniewska-Marek Osiecki | NOWOGAMES | -13 | | |
| 27 | 3-zEW | Jarosław Kosmalski-Grzegorz Rempel | SCANIA | -16 | | |
| 28 | 4-oEW | Jarosław Łosiak-Jan Romot | VĘGORIA | -18 | | |
| 29 | 7-oNS | Natalia Sakowska-Piotr Butryn | AZS UW TG | -20 | | |
| 30 | 6-zNS | Janusz Marzec-Krzyszof Michalak | KRAJEWSKI | -26 | | |
| 31 | 2-oNS | Wojciech Bobrek-Dariusz Prawdzik | PLASTIMET | -32 | | |
| 32 | 5-oEW | Zbigniew Zemanowicz-Jerzy Małożewski | NARIE | -34 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999 Admin.5.0.0.0 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-01-11 o 17:50, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |