BOOM 02 
I TURNIEJ PAR ZAPIS MAKSYMALNY
MUSZAKI 21 LIPCA 2002

ROZDANIE  1                ROZDANIE  2

N/NIKT    J5               E/NS      K103
          873                        QJ10
          1098                       Q105
          K10543                     K1052
  64            K109732      AQ986         54
  AKQ1054       ==           8763          K2
  Q6            AKJ2         3             K8642
  QJ8           A72          973           AQJ6
          AQ8                        J72
          J962                       A954
          7543                       AJ97
          96                         84


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   1  19.00  19.00  średnia   1  19.00  19.00
 150      1  37.95   0.05   600      1  37.95   0.05
    400   1  35.84   2.16   250      1  35.84   2.16
    420   5  29.53   8.47   200      2  32.68   5.32
    430   2  22.16  15.84   180      1  29.53   8.47
    450   5  14.79  23.21   150      2  26.37  11.63
    460   2   7.42  30.58   100      3  21.11  16.89
    490   2   3.21  34.79    50      6  11.63  26.37
    730   1   0.05  37.95       90   1   4.26  33.74
                               100   1   2.16  35.84
                               120   1   0.05  37.95
                                                    
ROZDANIE  3                ROZDANIE  4

S/EW      AKQ1073          W/OBIE    ==
          K10                        A1074
          853                        AJ87
          J6                         KQ1032
  96            J854         A72           Q10986
  Q98543        762          KJ52          Q63
  A92           KJ7          Q106          954
  84            1073         A95           J6
          2                          KJ543
          AJ                         98
          Q1064                      K32
          AKQ952                     874


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   1  19.00  19.00  średnia   1  19.00  19.00
 980      1  37.95   0.05   600      1  37.95   0.05
 480      1  35.84   2.16   300      1  35.84   2.16
 460      3  31.63   6.37   150      4  30.58   7.42
 450      2  26.37  11.63   130      3  23.21  14.79
 420      1  23.21  14.79   120      1  19.00  19.00
 400      2  20.05  17.95   110      2  15.84  22.16
 150      2  15.84  22.16    90      2  11.63  26.37
 130      1  12.68  25.32       80   1   8.47  29.53
 120      1  10.58  27.42      100   1   6.37  31.63
     50   5   4.26  33.74      200   2   3.21  34.79
                               300   1   0.05  37.95
                                                    
ROZDANIE  5                ROZDANIE  6

N/NS      K9753            E/EW      AJ104
          K9                         J103
          K2                         5
          AK97                       KJ973
  A102          QJ6          K2            Q763
  Q7652         AJ43         AK86          752
  AQ5           J9863        10842         AJ9
  Q5            2            A105          842
          84                         985
          108                        Q94
          1074                       KQ763
          J108643                    Q6


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   1  19.00  19.00  średnia   1  19.00  19.00
 600      1  37.95   0.05   400      1  37.95   0.05
 150      2  34.79   3.21   200      1  35.84   2.16
 100      1  31.63   6.37   120      1  33.74   4.26
  80      1  29.53   8.47   110      3  29.53   8.47
  50      2  26.37  11.63   100      3  23.21  14.79
    140   1  23.21  14.79       50   2  17.95  20.05
    170   2  20.05  17.95       90   1  14.79  23.21
    200   4  13.74  24.26      100   4   9.53  28.47
    230   1   8.47  29.53      110   1   4.26  33.74
    450   2   5.32  32.68      140   1   2.16  35.84
    590   1   2.16  35.84      150   1   0.05  37.95
    690   1   0.05  37.95                           
                                                    
ROZDANIE  7                ROZDANIE  8

S/OBIE    J862             W/NIKT    KQ102
          4                          Q1063
          K732                       65
          A532                       AK7
  Q95           K743         A753          8
  J62           10753        95            AK87
  AJ5           Q109         J9432         AKQ10
  Q864          107          54            J1083
          A10                        J964
          AKQ98                      J42
          864                        87
          KJ9                        Q962


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   1  19.00  19.00  średnia   1  19.00  19.00
 660      1  37.95   0.05    50      2  36.89   1.11
 620      1  35.84   2.16       50   1  33.74   4.26
 600      3  31.63   6.37      100   1  31.63   6.37
 180      1  27.42  10.58      120   2  28.47   9.53
 170      1  25.32  12.68      130   2  24.26  13.74
 150      1  23.21  14.79      150   5  16.89  21.11
 140      3  19.00  19.00      180   1  10.58  27.42
 120      1  14.79  23.21      200   1   8.47  29.53
 110      1  12.68  25.32      400   1   6.37  31.63
 100      1  10.58  27.42      430   2   3.21  34.79
    100   4   5.32  32.68      500   1   0.05  37.95
    200   1   0.05  37.95                           
                                                    
ROZDANIE  9                ROZDANIE 10

N/EW      AQ3              E/OBIE    J1096542
          KQ72                       ==
          J                          AK7
          K10754                     J96
  J9752         K106         ==            A73
  3             A109864      K982          Q7653
  AQ432         1076         Q1098         42
  93            J            Q10532        K74
          84                         KQ8
          J5                         AJ104
          K985                       J653
          AQ862                      A8


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   1  19.00  19.00  średnia   1  19.00  19.00
 430      1  37.95   0.05   680      2  36.89   1.11
 400      8  28.47   9.53   650      8  26.37  11.63
 300      1  19.00  19.00   620      2  15.84  22.16
 200      1  16.89  21.11   300      1  12.68  25.32
 130      3  12.68  25.32   200      2   9.53  28.47
 100      1   8.47  29.53   180      1   6.37  31.63
     50   2   5.32  32.68   170      1   4.26  33.74
     90   1   2.16  35.84      100   1   2.16  35.84
    100   1   0.05  37.95      500   1   0.05  37.95
                                                    
ROZDANIE 11                ROZDANIE 12

S/NIKT    J                W/NS      KJ1054
          K8                         54
          Q84                        J86
          K987643                    K106
  K1093         Q8654        Q983          A6
  764           AQJ93        K103          J6
  J75           A3           AK            Q9732
  AJ2           10           8742          AJ93
          A72                        72
          1052                       AQ9872
          K10962                     1054
          Q5                         Q5


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   1  19.00  19.00  średnia   1  19.00  19.00
 470      1  37.95   0.05   100      1  37.95   0.05
 150      1  35.84   2.16    50      4  32.68   5.32
 110      1  33.74   4.26      150   1  27.42  10.58
 100      1  31.63   6.37      180   1  25.32  12.68
  50      1  29.53   8.47      400   6  17.95  20.05
    230   1  27.42  10.58      430   2   9.53  28.47
    300   1  25.32  12.68      460   3   4.26  33.74
    420   2  22.16  15.84      500   1   0.05  37.95
    450   8  11.63  26.37                           
    480   1   2.16  35.84                           
   1210   1   0.05  37.95



ROZDANIE 13                ROZDANIE 14

N/OBIE    5                E/NIKT    75
          6542                       109
          K52                        K97542
          109642                     A95
  AK98732       QJ4          3             AJ8
  J7            KQ83         QJ542         A83
  Q74           86           A108          J63
  8             KQ73         8732          KJ64
          106                        KQ109642
          A109                       K76
          AJ1093                     Q
          AJ5                        Q10


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   1  19.00  19.00  średnia   2  19.00  19.00
 500      1  37.95   0.05   450      1  37.89   0.11
 200      2  34.79   3.21   300      1  35.67   2.33
 100     10  22.16  15.84   200      1  33.44   4.56
    110   1  10.58  27.42   170      1  31.22   6.78
    140   2   7.42  30.58   140      8  21.22  16.78
    620   1   4.26  33.74   110      1  11.22  26.78
    650   2   1.11  36.89   100      1   9.00  29.00
                             50      1   6.78  31.22
                                50   1   4.56  33.44
                               140   1   2.33  35.67
                               300   1   0.11  37.89
                                                    
ROZDANIE 15                ROZDANIE 16

S/NS      Q2               W/EW      K109862
          AQ8742                     AJ106
          5                          K
          J852                       104
  J96           AK875        AQ753         J
  106           KJ           874           953
  A43           K109876      AJ105         8743
  Q10763        ==           A             KQ973
          1043                       4
          953                        KQ2
          QJ2                        Q962
          AK94                       J8652


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   2  19.00  19.00  średnia   1  19.00  19.00
    110   1  37.89   0.11   500      1  37.95   0.05
    170   2  34.56   3.44   400      3  33.74   4.26
    200   2  30.11   7.89   300      1  29.53   8.47
    210   1  26.78  11.22   200      4  24.26  13.74
    420   7  17.89  20.11   110      1  19.00  19.00
    450   3   6.78  31.22   100      2  15.84  22.16
    800   2   1.22  36.78       50   2  11.63  26.37
                                80   3   6.37  31.63
                                90   1   2.16  35.84
                               110   1   0.05  37.95
                                                    
ROZDANIE 17                ROZDANIE 18

N/NIKT    AK42             E/NS      A1084
          K10986                     K4
          K                          J9653
          Q87                        65
  Q973          J1065        5             K9632
  ==            A74          J10952        Q87
  J108752       AQ4          AQ            842
  J105          942          QJ1073        A2
          8                          QJ7
          QJ532                      A63
          963                        K107
          AK63                       K984


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   1  19.00  19.00  średnia   1  19.00  19.00
 480      7  31.63   6.37   800      1  37.95   0.05
 450     10  13.74  24.26   150      1  35.84   2.16
 420      1   2.16  35.84   120      2  32.68   5.32
    100   1   0.05  37.95   110      1  29.53   8.47
                            100      1  27.42  10.58
                             90      1  25.32  12.68
                             50      1  23.21  14.79
                                90   1  21.11  16.89
                               100   2  17.95  20.05
                               140   4  11.63  26.37
                               170   2   5.32  32.68
                               200   1   2.16  35.84
                               530   1   0.05  37.95
ROZDANIE 19                ROZDANIE 20

S/EW      9864             W/OBIE    Q63
          Q104                       964
          A94                        J96
          Q107                       J652
  AJ32          K5           J754          9
  J652          AK98         A87           KQJ102
  Q10           J753         108752        Q4
  AJ9           832          9             AKQ104
          Q107                       AK1082
          73                         53
          K862                       AK3
          K654                       873


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
 200      4  35.00   3.00   500      1  38.00   0.00
 100      5  26.00  12.00   200      1  36.00   2.00
    140   3  18.00  20.00   110      1  34.00   4.00
    150   1  14.00  24.00   100      2  31.00   7.00
    200   1  12.00  26.00      170   2  27.00  11.00
    600   1  10.00  28.00      620  10  15.00  23.00
    620   3   6.00  32.00      650   1   4.00  34.00
    630   1   2.00  36.00      800   1   2.00  36.00
    650   1   0.00  38.00     1080   1   0.00  38.00
                                                    
ROZDANIE 21                ROZDANIE 22

N/NS      1075             E/EW      ==
          104                        K43
          AK1086                     AKQJ
          Q93                        AQ10984
  AQJ832        94           K6            AQ9852
  A983          KQ6          10976         A
  J2            Q93          1084          9765
  5             AK762        K763          52
          K6                         J10743
          J752                       QJ852
          754                        32
          J1084                      J


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
 100      1  38.00   0.00  1100      1  38.00   0.00
    140   2  35.00   3.00   800      2  35.00   3.00
    200   2  31.00   7.00   600      2  31.00   7.00
    400   2  27.00  11.00   450      2  27.00  11.00
    420   2  23.00  15.00   200      2  23.00  15.00
    430   1  20.00  18.00   150      2  19.00  19.00
    450   5  14.00  24.00   130      2  15.00  23.00
    460   1   8.00  30.00       50   4   9.00  29.00
    480   2   5.00  33.00      100   2   3.00  35.00
    490   2   1.00  37.00      150   1   0.00  38.00
                                                    
ROZDANIE 23                ROZDANIE 24

S/OBIE    8542             W/NIKT    J3
          8765                       K762
          KQ94                       864
          7                          AK103
  J763          AK9          105           KQ82
  J32           KQ9          AQ4           9853
  763           A52          A1053         KJ
  A84           10952        8762          J94
          Q10                        A9764
          A104                       J10
          J108                       Q972
          KQJ63                      Q5


 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
średnia   1  19.00  19.00  średnia   1  19.00  19.00
 500      1  37.95   0.05   140      1  37.95   0.05
 380      1  35.84   2.16   120      1  35.84   2.16
 200      1  33.74   4.26   100      1  33.74   4.26
 100      4  28.47   9.53    90      3  29.53   8.47
     90   1  23.21  14.79    50      1  25.32  12.68
    100   2  20.05  17.95   4 pasy   7  16.89  21.11
    120   1  16.89  21.11       50   2   7.42  30.58
    150   3  12.68  25.32      100   1   4.26  33.74
    200   2   7.42  30.58      200   2   1.11  36.89
    300   1   4.26  33.74                           
    600   1   2.16  35.84                           
    800   1   0.05  37.95