MISTRZOSTWA POLSKIEGO ZWIˇZKU BRYDŻA SPORTOWEGO MŁODZIKÓW

SZAMOTUŁY 2005

 13-15 maja 2005r

 

turniej par

mce nr   WK/woj. ses.1 ses.2 wynik % pkl
1 33 A ¦mieszkoł-P Kaleta 2.0 SL 1277.95 1390.25 2668.20 70.51 10
2 34 M D±browski-P Jassem 3.0 SW/WP 1438.48 1192.31 2630.79 69.52 8
3 40 T Adamski-M Igła 1.0 MP 1307.59 1317.95 2625.54 69.39 6
4 59 A Majcher-W Każmierczak 0.5 SW/LD 1491.25 1094.07 2585.32 68.32 4
5 35 A Szczypczyk-J Żmuda 1.0 MP 1191.42 1318.86 2510.28 66.34 2
6 32 A Gembicki-M Królikowski 2.0 PD 1247.86 1252.37 2500.23 66.07  
7 65 A Łuczak-I Weinhold 2.0 SL 1201.81 1272.78 2474.59 65.40  
8 13 D Rana-M Bielawski ZP 1224.04 1191.25 2415.29 63.83  
9 70 P Różański-J Szpuntow 0.5 LB 1255.60 1156.35 2411.95 63.74  
10 69 T Gigoń-B Żurek MP 1239.70 1124.01 2363.71 62.47  
11 67 A Pełszyńska-M Łuczak 1.0 SL 1100.46 1240.13 2340.59 61.85  
12 68 A Terszak-I Łosiewicz 1.0 MA 1041.65 1292.08 2333.73 61.67  
13 64 M Klewicki-P D±bkowski MA 1327.53 988.03 2315.56 61.19  
14 71 K Wilczak-M Kania 3.0 LB/MA 1199.27 1109.74 2309.01 61.02  
15 80 J Gembicki-M Aponiewicz PD 1110.33 1196.30 2306.63 60.96  
16 15 P Buchowski-M Krupnik MP 1200.11 1099.06 2299.17 60.76  
17 45 B ¦niadecki-M Nawrot LB 1149.26 1119.28 2268.54 59.95  
18 38 P Bocian-Ł Maciuga LU 1224.35 1020.80 2245.15 59.33  
19 12 K Tyszkiewicz-M Tyszkiewicz PM 1015.87 1225.30 2241.17 59.23  
20 57 K D±bkowski-M Mrozowski 0.5 MA 1128.82 1092.79 2221.61 58.71  
21 72 M Wężyk-Ł Golder 0.5 SL 1238.57 979.05 2217.62 58.61  
22 14 M Biernat-M Dorywalski MP 1126.85 1076.58 2203.43 58.23  
23 50 G Gawor-T Kutermak MP 1000.19 1146.96 2147.15 56.74  
24 4 S Niajko-M Sosnowski ZP 1085.57 1053.01 2138.58 56.52  
25 83 R Parkitny-W Kiepura 0.5 SL 1071.43 1046.17 2117.60 55.96  
26 5 K Janiga-J Żmuda MP 1202.31 909.50 2111.81 55.81  
27 78 G Dubec-R Szulc 0.5 LB 946.99 1158.12 2105.11 55.63  
28 76 K B±k-M Sklarek MP 1286.44 810.46 2096.90 55.41  
29 61 K Konior-T Niegowski MP 1067.27 1029.58 2096.85 55.41  
30 3 P ¦mieliński-A Czwakiel WP 962.72 1132.27 2094.99 55.36  
31 88 P Cora-W Hudziak MP 1096.25 993.21 2089.46 55.22  
32 37 K Strack-M Szarek SL 913.26 1154.18 2067.44 54.64  
33 54 A Czemiel-J Dbrowska PD 1037.10 1023.60 2060.70 54.46  
34 24 M Milczarek-W Racz MA 1041.22 1010.39 2051.61 54.22  
35 43 K Kruk-K Centnar MP 973.56 1054.83 2028.39 53.60  
36 2 J Urbańczyk-M Bocz SL 934.53 1081.19 2015.72 53.27  
37 19 A Ksyta-M Ksyta SW 807.18 1192.64 1999.82 52.85  
38 36 K Klęczar-A Kamińska MP 1087.08 908.31 1995.39 52.73  
39 8 M Samoszuk-D Sobczak SL 891.52 1083.04 1974.56 52.18  
40 52 P Wanat-K Gołębiewska MP 918.35 1036.40 1954.75 51.66  
41 25 E Maksymiuk-M Maksymiuk SW 1021.89 909.71 1931.60 51.05  
42 84 J Staniewicz-M Moryson WP 936.71 965.29 1902.00 50.26  
43 23 Ł Naras-M Trębacz MP 717.96 1182.47 1900.43 50.22  
44 31 P Pilecki-K Dostatnia WP 1079.43 808.27 1887.70 49.89  
45 90 P Nijakowski-T Miesic WP 699.27 1181.24 1880.51 49.70  
46 81 A Janeczko-J Senkowski MP 865.34 986.40 1851.74 48.94  
47 44 M Kubiak-S Budna LD 772.93 1046.51 1819.44 48.08  
48 87 Ł Waszkiewicz-M Trzciński LD 910.05 891.01 1801.06 47.60  
49 6 M Nowicka-J ¦mielińska WP 844.78 946.49 1791.27 47.34  
50 16 A Witaszek-W Moryson WP 882.13 907.62 1789.75 47.30  
51 29 D Gaworzewski-W Swarowski WP 898.84 885.49 1784.33 47.15  
52 1 D Grzybek-J Pędziński WP 1039.49 741.19 1780.68 47.06  
53 53 M Szulczewska-M Rogu¶ LB 813.60 949.80 1763.40 46.60  
54 18 K Kińczyk-K Kędzbok SL 836.49 909.67 1746.16 46.15  
55 7 P Langa-K Tarasiuk LU 927.71 818.05 1745.76 46.14  
56 62 D Stróżewska-P Pięciak LB 990.43 751.25 1741.68 46.03  
57 73 K Barcik-P Kisiołek MP 912.59 825.50 1738.09 45.93  
58 10 P Szczygieł-M Hoffman WP 936.66 799.90 1736.56 45.89  
59 17 A Czyżewski-A Komisarski SW 806.22 916.59 1722.81 45.53  
60 39 B Kosiński-P Czupajło WM 805.14 905.98 1711.12 45.22  
61 89 B Karmonik-J Szulc LB 831.10 864.91 1696.01 44.82  
62 58 A Nowak-M Adamowicz MA/LU 983.26 711.11 1694.37 44.78  
63 30 P Molenda-M Domżał MP 629.92 1002.57 1632.49 43.14  
64 22 J Napierała-S Wesołowska WP 837.04 795.19 1632.23 43.14  
65 55 A Romaniuk-M Sadowska MA 835.22 794.68 1629.90 43.07  
66 56 M Siciarz-A Wojna WP 872.60 730.33 1602.93 42.36  
67 48 E Chwedyna-P Rusinowicz PD 802.50 800.21 1602.71 42.35  
68 51 W Gach-K Chodacki MP 819.61 776.54 1596.15 42.18  
69 11 S Gumuła-E Mi¶ SL 875.15 715.12 1590.27 42.03  
70 20 I Napierała-J Kazmucha WP 779.00 807.53 1586.53 41.93  
71 47 J Skrzelowska-M Słowik MP 812.23 774.11 1586.34 41.92  
72 9 B Mikołajczyk-M Paszkiewicz LU 848.18 726.96 1575.14 41.63  
73 28 K Kowalczyk-M Kowa 2.5 LD/SL 691.39 869.17 1560.56 41.24  
74 82 J Jasonek-J Jasonek PM 718.18 835.55 1553.73 41.06  
75 46 P Witkowska-M Witkowski WP 725.19 801.84 1527.03 40.35  
76 49 K Hajto-Ł Romanowski SL 661.77 848.48 1510.25 39.91  
77 79 M Chrzanowski-P Adamowicz LB 738.62 760.10 1498.72 39.61  
78 66 T Balon-S Paluch MP 769.11 697.40 1466.51 38.76  
79 21 M Nowicki-T Panek SL 748.45 696.82 1445.27 38.19  
80 26 Ł Gorlewski-R Błochowiak KP 594.78 841.88 1436.66 37.97  
81 63 M Gnida-M Adamus SL 781.90 645.10 1427.00 37.71  
82 41 E Pierzchalski-M Gackowski PM 693.20 688.76 1381.96 36.52  
83 77 S Semrau-M Czeczko KP/LU 756.74 568.36 1325.10 35.02  
84 27 M Nowicka-J Sroka WP 642.08 679.14 1321.22 34.92  
85 74 I Kufel-W Majer WP 763.82 541.48 1305.30 34.50  
86 60 D Dikta-T Nowacki SL 623.00 595.26 1218.26 32.20  
87 86 Ł Milczarek-K Wi¶niewski MA 689.95 476.95 1166.90 30.84  
88 85 J Adamczewski-J Gacki KP 555.34 611.50 1166.84 30.84  
89 42 W Ka¶ków-A Witczak LB/WP 588.36 576.12 1164.48 30.77  

 

 

PIERWSI W SESJI 1 59, A Majcher-W KaĽmierczak 0.5 SW/LD 78.82%
PIERWSI W SESJI 2 33, A ?mieszkoł-P Kaleta 2.0 SL 73.48%