XXVI Mistrzostwa Polski Geodetów | |||
|
|||
Dwusesyjny | Teamy | Nocny |
TURNIEJ INDYWIDUALNY
mce | wk/miasto | ses.1 | ses.2 | % | pkl | ||
1 | Jerzy Paszylk | JASTRZĘBIE | 73.35 | 56.51 | 64.93 | 40 | 18 |
2 | Henryk Skrzypiec | B.BIAŁA | 56.59 | 70.33 | 63.46 | 28 | 15 |
3 | Stanisaw Woliczek | 2.5 B.BIAŁA | 60.16 | 65.87 | 63.02 | 17 | 13 |
4 | Andrzej Witkowski | 12.0 POZNAŃ | 60.16 | 65.13 | 62.65 | 6 | 11 |
5 | Tadeusz Przybyo | 4.0 RZESZÓW | 61.81 | 57.95 | 59.88 | 5 | 10 |
6 | Wojciech Kurzawski | 4.0 GORZÓW | 53.30 | 59.74 | 56.52 | 4 | 9 |
7 | Wojtek Łyskawa | 7.0 GLIWICE | 51.37 | 61.29 | 56.33 | 3 | 8 |
8 | Mieczysaw Królicki | 1.0 B.BIAŁA | 65.11 | 46.96 | 56.03 | 2 | 7 |
9 | Józef Wernik | WARSZAWA | 61.81 | 48.37 | 55.09 | 1 | 6 |
10 | Andrzej Dobrakowski | 4.0 B.BIAŁA | 50.00 | 59.64 | 54.82 | 5 | |
11 | Ryszard Bekta | 4.0 SŁUPSK | 47.25 | 60.69 | 53.97 | 4 | |
12 | Wacaw Buczkowski | LUBLIN | 60.16 | 47.25 | 53.71 | 3 | |
13 | Mirosaw Izdebski | WARSZAWA | 52.20 | 54.61 | 53.40 | 2 | |
14 | Roman Zabocki | 1.5 OPOLE | 46.70 | 59.19 | 52.95 | 1 | |
15 | Antoni Osmólski | SŁUPSK | 51.37 | 54.02 | 52.70 | ||
16 | Bogdan Koń | 4.0 RZESZÓW | 51.37 | 53.85 | 52.61 | ||
17 | Roman Zabocki | 1.5 OPOLE | 50.82 | 53.32 | 52.07 | ||
18 | Kazimierz Nowak | SŁUPSK | 52.75 | 50.61 | 51.68 | ||
Jerzy Ujma | 2.5 KATOWICE | 55.77 | 47.59 | 51.68 | |||
20 | Zbigniew Górski | 2.5 RACIBÓRZ | 39.56 | 63.63 | 51.60 | ||
21 | Szymon Krzyżaniak | 1.5 JASTRZĘBIE | 48.35 | 54.82 | 51.59 | ||
22 | Edward Stylski | 7.0 GORZÓW | 53.02 | 50.10 | 51.56 | ||
23 | Józef Wrona | 2.5 PKA | 51.10 | 51.90 | 51.50 | ||
24 | Edward Prus | 2.5 WYSZKÓW | 44.78 | 58.16 | 51.47 | ||
25 | Stanisaw Dro§d§ | 2.0 B.BIAŁA | 51.92 | 50.40 | 51.16 | ||
26 | Olga Dudek | SŁUPSK | 52.75 | 48.73 | 50.74 | ||
27 | Alek Kolasa | 4.0 KATOWICE | 59.07 | 42.29 | 50.68 | ||
Krzysztof Tomsia | 4.0 KATOWICE | 60.44 | 40.91 | 50.68 | |||
29 | Tadeusz Szemraj | 2.5 RZESZŁW | 44.23 | 55.66 | 49.95 | ||
30 | Andrzej Alenowicz | 4.0 WROCŁAW | 44.51 | 54.37 | 49.44 | ||
31 | Leszek Jarosz | 2.5 RZESZÓW | 51.65 | 47.08 | 49.37 | ||
32 | Ryszaed Soroko | KOSZALIN | 42.03 | 56.26 | 49.14 | ||
33 | Zygmunt Dziula | 2.5 B.BIAŁA | 47.25 | 50.02 | 48.64 | ||
34 | Tomasz Nowakowski | 4.0 GORZÓW | 52.47 | 44.51 | 48.49 | ||
35 | Stefan Muller | 2.5 B.BIAŁA | 55.77 | 41.19 | 48.48 | ||
36 | Edward Ziembicki | WARSZAWA | 51.92 | 44.80 | 48.36 | ||
37 | Alek Żelazny | KATOWICE | 46.98 | 49.20 | 48.09 | ||
38 | Ludwik Padewski | KOSZALIN | 58.24 | 37.89 | 48.07 | ||
39 | Maria Macieszczak | WARSZAWA | 48.90 | 45.90 | 47.40 | ||
40 | Jan Kadula | 7.0 RZESZÓW | 49.18 | 45.27 | 47.22 | ||
41 | Jan Mikusek | KOSZALIN | 43.41 | 50.15 | 46.78 | ||
42 | Marek Hoser | 2.5 WYSZKÓW | 35.71 | 57.82 | 46.77 | ||
43 | Jerzy witoń | KOSZALIN | 41.21 | 50.30 | 45.75 | ||
44 | Eryk Hamerski | RACIBŁRZ | 42.03 | 47.89 | 44.96 | ||
45 | Jan Kisiliczyk | BOLESŁAWIEC | 50.55 | 38.99 | 44.77 | ||
46 | Mariusz Kozaczyński | 4.0 RZESZÓW | 45.60 | 43.79 | 44.70 | ||
47 | Marian Borowicz | LUBLIN | 50.27 | 38.34 | 44.30 | ||
48 | Józef Pokadek | BOLESŁAWIEC | 52.75 | 35.23 | 43.99 | ||
49 | Tadeusz Knap | 2.5 WARSZAWA | 44.78 | 42.29 | 43.53 | ||
50 | Wiesaw Lubański | 2.5 WYSZKÓW | 40.38 | 46.45 | 43.42 | ||
51 | Kazimierz Wójcik | B.BIAŁA | 46.43 | 39.26 | 42.85 | ||
52 | Henryk Borowiński | KATOWICE | 42.31 | 39.98 | 41.15 | ||
53 | Bolesaw Janda | KATOWICE | 43.41 | 38.25 | 40.83 | ||
54 | Jan Worek | RZESZÓW | 37.09 | 43.03 | 40.06 | ||
55 | Czesaw Piskorz | B.BIAŁA | 34.89 | 40.68 | 37.79 | ||
56 | Franek Czakański | KATOWICE | 32.97 | 41.57 | 37.27 |
PIERWSI W SESJI 1 2, J Paszylk JASTR 73.35%
PIERWSI W SESJI 2 326, H Skrzypiec B.BIA 70.33%