VII Memoriał Irka Nowaka

Poznań, 7 XII 2002

TURNIEJ PAR MIXTOWYCH
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ PANI ANNY TOMICKIEJ
mce nr

para

wk/woj 1ses 2ses 3ses 4ses 5ses % pkl
1 11 I Chodorowska-J Chodorowski 24.0 MAZ 73.18 62.12 69.28 63.48 53.79 64.37 21
2 23 H Migocka-M Szukała 14.5 PO 59.21 60.23 62.93 69.90 67.05 63.86 19
3 30 G Brewiak-K Jassem 30.0 GD/PO 87.25 43.94 63.69 53.10 52.65 60.13 17
4 42 G Busse-P Busse 8.5 PO 38.40 75.38 52.15 58.20 64.39 57.71 15
5 2 T Mczka-J Mczka 3.0 ZG 79.69 57.20 40.91 54.70 54.17 57.33 13
6 31 R Sobieralska-M Sobieralski 7.0 PO 51.16 51.14 63.34 64.88 53.03 56.71 11
7 1 J Nowak.-S Zakrzewski 11.0 PO 57.72 31.06 57.99 64.62 71.97 56.67 9
8 8 W Jaskuła-K Jaskuła 6.5 ZG 51.06 59.47 60.78 63.41 48.48 56.64 8
9 13 H Stefańska-M Stefański 6.5 GO 49.31 61.36 61.53 51.20 59.09 56.50 7
10 37 A Grunt-S Zawi?lak 22.0 WA 48.34 55.30 64.55 59.67 54.17 56.41 6
11 18 K Żegilewicz-W Zegilewicz 8.5 LB-GO 57.55 70.83 52.50 51.82 47.35 56.01 5
12 39 M Jeleniewska-R Jagniewski 19.0 WA 40.51 50.00 69.15 64.59 46.97 54.24 4
13 21 M Sikora-L Sikora 4.0 PI 70.87 56.06 65.48 35.00 43.56 54.19 3
14 4 M Marczak-A Witkowski 13.5 UK/PO 48.56 54.92 48.19 58.89 58.71 53.86 2
15 27 G Jarosławska-I Pilarczyk 5.5 PO 58.04 45.83 67.34 62.05 34.47 53.55 1
16 12 A Ostrowska-P Nowak 6.5 PL 41.95 59.09 46.88 46.03 71.59 53.11  
17 45 M Pasternak-K Araszkiewicz 19.0 SŁ 60.11 72.35 25.59 46.77 57.20 52.40  
18 34 P Suszczyńska-D Brudnowski 0.5 PO 60.84 55.30 34.59 55.99 54.92 52.33  
19 17 J Ziętara-R Junik 4.5 PI 64.36 49.62 30.32 52.80 62.12 51.85  
20 41 M Tomczewska-J Szutowicz 11.0 SŁ/SL 56.41 45.83 72.38 46.01 37.88 51.70  
21 10 I Marciniec-K Pitkowski 5.0 ZG 64.50 47.73 49.30 57.78 37.50 51.36  
22 32 M Janeczek-M Kwiecień 18.0 /PO 57.81 63.64 32.99 59.69 41.29 51.08  
23 43 D Sawicka-Z Sawicki 8.0 SZ 60.37 64.02 31.16 55.86 43.94 51.07  
24 29 H ?więch-K Wo?kowiak 5.5 KR/PO 39.64 62.12 48.76 55.08 48.86 50.89  
25 33 J Winnowicz-A Winnowicz 5.0 PO 44.84 57.20 38.20 56.24 57.95 50.89  
26 40 R Dancewicz-T Winciorek 12.5 D?L 65.93 49.24 45.58 60.41 33.18 50.87  
27 19 E Rodziewicz-K Omernik 13.5 PO/GD 39.95 50.38 59.13 51.06 49.24 49.95  
28 24 A Stefanowska-K Łykowski 4.0 PO 37.33 43.18 71.11 50.96 45.83 49.68  
29 44 M Bałdysz-K Bałdysz 5.0 WR 33.53 59.85 71.54 30.08 52.27 49.45  
30 15 J Zdanowicz-G Zdanowicz 5.0 GO 41.80 46.97 54.13 45.97 56.06 48.99  
31 38 E Miszewska-G Narkiewicz 19.0 WA 50.41 67.42 42.03 37.70 44.70 48.45  
32 16 A Dykier-A Aleksandrzak 8.5 WL/OP 39.34 46.97 41.46 47.80 60.98 47.31  
33 25 B Falkowska-H Nowacki 5.0 SŁ/PO 46.03 35.98 38.14 68.43 46.97 47.11  
34 6 E Orłowska-A Malenta 4.5 PI 38.49 44.32 56.94 42.60 46.21 45.71  
35 9 G Gruszczyńska-D Chodała 3.0 GO 39.32 66.67 42.77 33.22 45.08 45.41  
36 46 E Kozyra-J Wróbel 6.5 WA 45.98 29.55 44.42 47.58 57.95 45.10  
37 20 J Jacoszek-K Lis 3.0 NZBS 38.69 24.62 41.50 57.05 54.92 43.36  
38 14 L Bkowicz-W Bkowicz 1.0 PO 47.64 48.11 51.52 27.05 39.02 42.66  
39 26 L Przybylska-A Przybylski 1.0 PO 35.32 50.76 30.08 45.30 45.83 41.46  
40 7 Z Mikołajczyk-W Kwiatkowski 8.5 PO 30.00 63.64 30.36 22.55 53.03 39.91  
41 5 H Szalaty-R Szalaty 0.5 PO 19.17 44.32 59.31 36.54 37.12 39.29  
42 3 B Latowska-A Karwicki 4.0 PO 56.36 21.97 33.92 37.58 46.59 39.28  
43 36 J Suszczyński-L Suszczyńska 2.5 PO 47.70 25.76 47.98 39.33 32.20 38.59  
44 35 A Arndt-Kufel-J Kufel PO 37.64 22.73 47.31 39.62 42.42 37.95  
45 22 M Szkudlarz-M Janik 1.5 /PO 53.96 24.62 37.67 14.53 56.06 37.37  
46 28 E Tuchołka-J Tuchołka PO 33.72 21.21 43.13 56.89 29.55 36.90  

 

 


PIERWSI W SESJI 1 30, G Brewiak-K Jassem 30.0 GD/PO 87.25%

PIERWSI W SESJI 2 42, G Busse-P Busse 8.5 PO 75.38%

PIERWSI W SESJI 3 41, M Tomczewska-J Szutowicz 11.0 SŁ/SL 72.38%

PIERWSI W SESJI 4 23, H Migocka-M Szukała 14.5 PO 69.90%

PIERWSI W SESJI 5 1, J Nowak.-S Zakrzewski 11.0 PO 71.97%