41 Międzynarodowy Festiwal - PULA 2002

 Turniej par mikstowych

10.09.2002 

mce   1 sesja 2 sesja wynik %
1. Zekevich Perekhrest F 964 899 1863 70.25%
2. Welker Lovasz F 843 872 1715 64.67%
3. Pasternak Araszkiewicz F 850 828 1678 63.27%
4. Zagajšek Refi 805 865 1670 62.97%
5. R.Muller Grahek 734 911 1645 62.03%
6. Popova Gunev F 841 802 1643 61.95%
7. Zecchini Martini F 857 780 1637 61.73%
8. Bahnikova Bahnik F 821 784 1605 60.52%
9. Pilipović Gantar 713 887 1600 60.33%
10. I.Jurišić Du.Diklić 834 765 1599 60.29%
11. Ivanova Jochev F 694 881 1575 59.39%
12. Grunt Chojnacki F 750 818 1568 59.13%
13. Pichler Knoll F 918 635 1553 58.56%
14. Miszewska Bozoń F 755 797 1552 58.52%
15. Lončar Filjar 831 710 1541 58.11%
16. Csipka Magyar F 630 907 1537 57.96%
17. Matteucci Paolini F 722 802 1524 57.47%
18. Kuś Zarzecki F S 606 902 1508 56.86%
19. B.Ivanišević O.Mandić 854 651 1505 56.75%
20. Grzejdziak Grzejdziak F 764 739 1503 56.67%
  Urisotto Piero F 708 795 1503 56.67%
22. Kriftner Simon F 677 817 1494 56.33%
23. I.Petrović T.Perković 760 732 1492 56.26%
  Kektai Pancel F 753 739 1492 56.26%
25. Kerekes Varga F 686 805 1491 56.22%
26. Zdanowicz Zdanowicz F S 758 732 1490 56.18%
27. T.Brkljačić Tesla 806 678 1484 55.96%
28. Ninković Žmak 819 660 1479 55.77%
29. S.Ruso V.Biondić 894 576 1470 55.43%
30. Beck Szabo F 605 863 1468 55.35%
31. V.Gudac Protega 667 796 1463 55.17%
32. I.Matijević J.Carić 691 770 1461 55.09%
33. Rojkowicz Styga F 677 773 1450 54.68%
  Dačić Eraković F 743 707 1450 54.68%
35. Albanese Santoro F 691 741 1432 54.00%
36. Zouchova Doubravsky F S 636 795 1431 53.96%
37. Hirschl Friesenhan F 569 851 1420 53.54%
38. Kulinska Kulinski F S 763 655 1418 53.47%
39. Khandelwal Khandelwal F 649 767 1416 53.39%
  Rožman Uglešić F 686 730 1416 53.39%
41. Ha'mori Czimer F 787 624 1411 53.21%
42. Minarik Vikor F 791 606 1397 52.68%
43. Karaman-Martinović Martinović 678 718 1396 52.64%
44. Kozyra Ohrysko F 641 735 1376 51.89%
45. Guatti A.Mikić F S 833 540 1373 51.77%
46. Skopinska Witkowski F S 612 749 1361 51.32%
47. N.Šver P.Marinković 666 694 1360 51.28%
48. Ka'sa Ka'sa F 761 597 1358 51.21%
49. Grumhalter T.Šašek 797 559 1356 51.13%
50. Lesiecka Esnekier F S 735 616 1351 50.94%
51. Vladić A.Perković 569 774 1343 50.64%
52. Cremonesi Villa F S 716 624 1340 50.53%
53. Arnold Barber F 812 523 1335 50.34%
54. Kranjc Sadar F 498 835 1333 50.26%
55. Sawicka Sawicki F S 596 736 1332 50.23%
  Budzik Budzik F S 623 709 1332 50.23%
57. Ra.Petrovič Polić 575 753 1328 50.08%
58. Topolyi Szappanos F 709 616 1325 49.96%
  Lovrenčić P.Čaklović 738 587 1325 49.96%
60. Kreglewska Przyjemski F 655 655 1310 49.40%
61. J.Blažević P.Gudac 694 610 1304 49.17%
62. Rodlmayr Stojanović 632 671 1303 49.13%
63. Szuchnik Cel F S 626 674 1300 49.02%
  Barnowska Pajak F 625 675 1300 49.02%
65. Adamović Miko 715 583 1298 48.94%
66. Cardilli Cuccharelli F 522 775 1297 48.91%
67. Orešković Urli 590 705 1295 48.83%
68. Julius Tedeschi 701 589 1290 48.64%
69. Kork Kork F 713 567 1280 48.27%
70. A.Minarik Marczona F 588 689 1277 48.15%
71. Golya Dienes F 690 583 1273 48.00%
72. Schmidt Schmidt F S 552 714 1266 47.74%
73. McHalle McHalle F 662 591 1253 47.25%
74. Držaj Mokni I 612 639 1251 47.17%
75. Kadar Bartis F 614 635 1249 47.10%
76. Kulović Kulović 557 688 1245 46.95%
77. Kirepka Fangor F 577 664 1241 46.79%
78. Kater Jurek F 545 688 1233 46.49%
79. Traub Krautsak 649 569 1218 45.93%
80. Vass Gyarfas F 500 713 1213 45.74%
81. Korabelya Khustochka F 624 583 1207 45.51%
  Grumm Terraneo F 714 493 1207 45.51%
83. Scwiech Skalacki F 406 794 1200 45.25%
84. Dal'ara Ardenghi F S 554 645 1199 45.21%
85. Barsi G.Minarik F J 649 548 1197 45.14%
86. Mikich Škreblin I 632 550 1182 44.57%
87. M.Muller G.Muller S 690 484 1174 44.27%
88. Urban Szabo F 645 518 1163 43.85%
89. Maretić Milisavljević 505 646 1151 43.40%
90. Bjedov Bjedov F 715 433 1148 43.29%
91. Jonap Jonap F 641 494 1135 42.80%
92. Mezei Harangozo F 626 507 1133 42.72%
93. Di Muzio Mariano F 532 592 1124 42.38%
94. Vatel Walsh F 519 604 1123 42.35%
95. Bajakić B.Karaman 602 509 1111 41.89%
96. Klanjšček Hladek J 485 619 1104 41.63%
97. L.Ruso Grzeszkowiak I J 641 458 1099 41.44%
98. Galazka Beganović I J 506 590 1096 41.33%
99. Lankosz Radek F 569 514 1083 40.84%
100. Dearing Dearing F 583 495 1078 40.65%
101. Skandul Ferenčić 642 426 1068 40.27%
102. Haviland Osojnik F S 627 417 1044 39.37%
103. Peroš Peroš 491 550 1041 39.25%
104. Kopani Antonini 514 519 1033 38.95%
105. Bosio Guerini F S 555 465 1020 38.46%
106. Radmilović Mandalinić 476 535 1011 38.12%
107. Szintai Szintai F 519 434 953 35.94%
108. Dunne Wormann F 416 528 944 35.60%
109. Saina Saina F 466 463 929 35.03%
110. Sergo Nardi 539 311 850 32.05%

 

Oficjalna strona festiwalu

Sława Sopot Słupsk Warszawa