X - Jubileuszowy Ciechanowski Kongres  Brydżowy

Ciechanów, 25-26 października 2003
Turniej par na impy Turniej indywidualny
Turniej par na maksy Turniej teamów

Punktacja długofalowa

Nagroda główna za punktację długofalową Kongresu ufundowana została przez
m-ce nazwiska WK/woj. RAZEM IMP IND MAX TEAM
1 A Rutkowski 18.0 LD 380 81 84 117 98
2 B Gierulski 18.0 WM 360 107 61 108 84
3 T Gumkowski 4.0 MA 357 89 69 90 109
4 J Korpetta 12.0 MA 356 81 60 117 98
5 J Skrzypczak 12.0 WM 344 107 45 108 84
6 G Narkiewicz 12.0 MA 336 103 75 98 60
7 K Buras 7.0 SL 335 103 74 98 60
8 P Żurakowski 12.0 WM 328 97 71 76 84
9 M Cichocki 18.0 WM 327 97 70 76 84
10 L Chlebowski 7.0 MA 326 68 90 80 88
11 W Buze 18.0 MA 317 100 63 114 40
12 W Talar 4.0 MA 296 89 8 90 109
13 L Sadoś 7.0 MA 295 84 19 104 88
14 T Czajer 7.0 SL 293 71 39 123 60
15 G Sharkanas 5.0 PD 288 65 73 102 48
16 A Miszewski 12.0 MA 284 26 72 88 98
17 J Bąkowski .5 MA 279 93 80 38 68
18 J Szukszta 4.0 MA 276 84   104 88
19 E Karwowicz 4.0 MA 272 21 88 60 103
20 G Jankunaite 5.0 PD 271 65 56 102 48
21 K Wielechowski 4.0 MA 270 44 17 100 109
22 J Kandybowicz 7.0 MA 262 68 26 80 88
23 M Art 4.0 MA 259 81 78 32 68
24 Z Kowalewski 4.0 MA 254 100   114 40
  J Ciechomski 12.0 MA 254 71   123 60
26 J Wielechowska 4.0 MA 253 44   100 109
27 M Makatkiewicz 4.0 WM 252 51 64 44 93
28 Z Kaczorowski 4.0 MA 242 65 44 30 103
29 T Godek 12.0 MA 239 89 86 56 8
30 A Potyński 7.0 MA 235 89 82 56 8
31 M Wołek 12.0 WM 231 57 52 74 48
32 Z Mieczkowski 4.0 WM 224 51 36 44 93
33 M Ornatowski 1.5 MA 218 86   68 64
  P Gałązka 1.5 MA 218 86   68 64
35 W Morawski 4.0 WM 217 44 51 42 80
36 A Jakubiak 4.0 WM 216 60 68 12 76
37 J Radecki 12.0 MA 215 26 3 88 98
38 W Kała 1.5 MA 211 93 12 38 68
39 W Krasuski 4.0 WM 206 33 93 4 76
40 W Bral 4.0 MA 206 54 76 72 4
41 P Chindelewicz 2.5 PD 205     112 93
  B Pawszak 7.0 PD 205     112 93
43 Z Olszewski 4.0 MA 202 78 32 64 28
44 J Romot 4.0 WM 202 57 23 74 48
45 P Sobczak 2.5 MA 201 62 65 58 16
46 A Fronczak 12.0 WM 201 44 35 42 80
47 Z Kuczyński MA 200 75 53 40 32
48 S Rokicki 1.5 MA 199     127 72
  W Biernaciak 1.5 MA 199     127 72
50 A Dampc 4.0 WM 196 60 48 12 76
51 R Wójcik .5 MA 196 71 47 26 52
52 S Siwek 4.0 MA 193 21 9 60 103
53 W Karpiński 4.0 WM 192 33 79 4 76
54 W Palmowski 2.5 MA 185 48 43 86 8
55 K Bartosiewicz 4.0 MA 180 75 59 22 24
56 S Kalinowski 4.0 MA 170 78   64 28
57 J Bochnia .5 MA 169 51 40 62 16
58 H Norek 2.5 MA 168 40 28 32 68
59 S Bronowski 2.5 MA 167 37 38 52 40
60 P Nawrocki 4.0 MA 166 24   78 64
  R Lula 4.0 MA 166 24   78 64
62 M Kucharski 7.0 SW 165 93 14 6 52
63 D Biedrzycki 1.5 MA 164 4 62 18 80
64 H Pysiak .5 SW 161 93 10 6 52
65 M Odachowski MA 159 6 83 46 24
66 J Hartman 4.0 MA 158 2 66 54 36
67 W Ślesicki 1.0 WM 151 4 49 18 80
68 I Głowacki 1.0 MA 149 51 20 62 16
69 S Kaniak 2.5 MA 147 48 5 86 8
70 R Nowak 1.5 MA 146 2 54 54 36
71 J Iwański 1.5 MA 143 62 7 58 16
72 P Ślesicki 1.0 WM 142 65 41 36  
73 A Kusztal 2.5 MA 134 71 37 26  
74 P Marudziński 4.0 MA 133     30 103
75 T Paluchowski 4.0 MA 130     110 20
  M Stryczyński 2.5 MA 130 54   72 4
  C Czyżkowski 12.0 MA 130     110 20
78 J Marszałkiewicz 4.0 MA 121 75   22 24
79 I Grzejdziak 12.0 MA 120     120  
  T Wnuk 7.0 MA 120     120  
81 R Jaszczak 1.5 MA 117 21 42 10 44
82 J Jasiński 4.0 MA 114 37 25 52  
83 M Kowalski 4.0 MA 111   31 24 56
84 R Honczar 1.5 MA 107 40 67    
85 S Westwalewicz 2.5 MA 106 37 57   12
86 S Sotowicz 1.0 MA 106     106  
  W Kikolski 2.5 MA 106     34 72
  D Kikolska MA 106     34 72
  P Wróblewski 1.0 MA 106     106  
90 S Stachlewski LD 104     84 20
  E Wróblewska MA 104     84 20
  A Wielgosz 1.0 MA 104     48 56
  T Krupiński 7.0 MA 104     48 56
94 L Anders 2.5 MA 98 18 46 2 32
95 J Manecki 2.5 MA 97 16 81    
96 A Karczmarz .5 MA 97 21 22 10 44
97 R Kostrzewa 4.0 MA 96     96  
  Ł Grodzicki 2.5 MA 96     96  
99 Z Gromek 4.0 WM 94     66 28
  E Malka 2.5 WM 94     66 28
  B Kącicki MA 94     94  
  J Górecki MA 94     94  
103 M Rutkowski 1.5 MA 92 12 16 20 44
104 J Kraszewski 12.0 MA 92     92  
  R Odoliński 4.0 MA 92     92  
106 P Boniński 1.5 MA 85 57   28  
  W Bartczak 1.5 MA 85 57   28  
108 W Wyrzykowski 7.0 MA 82     82  
  E Jagiełło 12.0 MA 82     82  
110 R Fedorowski 4.0 MA 81 81      
111 S Grabowski 1.5 MA 80 12 4 20 44
112 P Górmiński 1.5 MA 80     24 56
113 A Marciniak 2.5 MA 78 28 50    
114 W Skupiński 1.0 MA 77   77    
115 H Przybysławski MA 77 75 2    
116 J Figat 1.5 MA 73 18 21 2 32
117 L Warwocki 4.0 MA 72 14 58    
118 A Lenart MA 72     40 32
119 B Mazurkiewicz MA 70     46 24
  L Biegański MA 70     70  
  L Pęcherzewski MA 70     70  
122 A Niewiadomski 4.0 MA 65 10 55    
123 L Dzienkowski MA 62 33 29    
124 T Nowacki 1.5 MA 62 44 18    
125 W Zdunkiewicz MA 60 33 15   12
126 S Jakubowski 1.5 MA 57 44 13    
127 S Dutkiewicz 4.0 MA 52     16 36
  R Kusztal 2.5 SW 52       52
129 A Klik 4.0 MA 50     50  
  R Kowalski 1.5 MA 50     14 36
  A Kozłowski MA 50     50  
132 T Pikus 7.0 MA 45   33   12
133 K Falkowski 2.5 MA 43 16 27    
134 M Mączewski MA 42 8 34    
135 M Molega MA 42   30   12
136 S Jasiński 4.0 MA 40       40
137 Z Kierkun 4.0 MA 38 30   8  
138 M Tromski 1.5 MA 37 37      
139 H Ślesicki WM 36     36  
  A Rutkowski 4.0 MA 36       36
141 S Nowak 4.0 MA 30 30      
142 W Sklipiński 1.0 MA 28 28      
143 W Skowroński 4.0 WM 24   24    
144 T Mazurkiewicz MA 17 6 11    
145 An Rutkowski 4.0 MA 16     16  
146 I Kaźmierski 4.0 MA 14     14  
  F Eugeniusz 2.5 KP 14 14      
148 M Stempski 2.5 MA 10 10      
149 A Krzykowski .5 MA 8 8      
  P Kalinowski 2.5 MA 8     8  
151 E Furs 2.5 MA 6   6    
152 J Malińczak 4.0 MA 4       4
  H Gburmiński 7.0 MA 4       4
154 J Ludwicki MA 1   1