|
Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego |
|
|||
Darłowo 02-05.10.2003 |
|||||
| indywiduel | maxy | teamy | fala | ||
| dwusesyjny | impy | dodatkowy | |||
Punktacja długofalowa |
| m-ce |
indywidualna |
WK/JW | |
| 1 | Marek Wawrzyniak | 1.5 MW | 305 |
| 2 | Elżbieta Kotowicz | 2.5 MW | 301 |
| 3 | Wojciech Morawski | MW | 260 |
| 4 | Kazimierz Wołowiec | 1.5 JW1300 | 259 |
| 5 | Jarosław Hilbrecht | 4.0 1BMT | 247 |
| 6 | Radosław Szczepański | 7.0 KP | 234 |
| 7 | Lech Drela | 2.5 SGMON | 227 |
| 8 | Jerzy Bratoszewski | 7.0 SGMON | 226 |
| 9 | Antoni Sękowski | 12.0 JW1300 | 219 |
| 10 | Zbigniew Sawicki | 4.0 MW | 215 |
| 11 | Wiesław Hilbrecht | 4.0 1BMT | 211 |
| 12 | Mariusz Łasiewicki | 1KZ | 203 |
| 13 | Marian Jarosiński | SGMON | 201 |
| 14 | Henryk Jabłoński | MW | 201 |
| 15 | Waldemar Gram | 2.5 CSC PIŁA | 199 |
| 16 | Grzegorz Trojanowski | 1.0 1KZ | 198 |
| 17 | Sławomir Czapliński | 2.5 1BMT | 196 |
| 18 | Jerzy Cichowski | 1.5 SGMON | 196 |
| 19 | Romuald Paszkowski | 2.5 1KZ | 194 |
| 20 | Stanisław Pietrzak | 2.5 1KZ | 190 |
| 21 | Włodzimierz Kozicki | 4.0 KG WAŁCZ | 188 |
| 22 | Jan PrzeĽdziecki | 1.0 SGMON | 184 |
| 23 | Jan Matuszewski | 4.0 KG WAŁCZ | 183 |
| 24 | Janusz Musiałowicz | 4.0 1BMT | 182 |
| 25 | Jerzy Sadowski | 1.0 SGMON | 180 |
| 26 | Ireneusz Owsianny | MW | 176 |
| 27 | Roman Garski | 2.5 CSC PIŁA | 170 |
| 28 | Aleksander KaĽmierski | 7.0 2KZ | 170 |
| Sabina KaĽmierska | 4.0 2KZ | 170 | |
| 30 | Janusz Wygowski | 4.0 PIŁA | 168 |
| 31 | Krzysztof Krause | 2.5 RWŁ | 168 |
| 32 | Henryk Hebel | 3BR | 168 |
| 33 | Janusz Michalec | 2.5 RWŁ | 164 |
| 34 | Gwidon Misiek | 1.5 PIŁA | 163 |
| 35 | Zbigniew Kutwa | 1.5 PM | 163 |
| 36 | Leszek Czarnecki | 3BR | 161 |
| 37 | Jan Linke | 1.0 CSC PIŁA | 161 |
| 38 | Aleksander Zych | 4.0 PM | 155 |
| 39 | Zbigniew Przybylczak | 1.5 RWŁ | 154 |
| 40 | Andrzej Malenta | 4.0 CSC PIŁA | 154 |
| 41 | Krzysztof Orłowski | MW | 152 |
| 42 | Jerzy Kurzawski | 4.0 KP | 126 |
| 43 | Marek Pietrzak | 1.0 JW1872 | 122 |
| 44 | Maria Tomczewska | 4.0 PM | 120 |
| 45 | Ryszard Zieliński | .5 RWŁ | 119 |
| 46 | Dorota Sawicka | 4.0 MW | 113 |
| 47 | G Andrejczyk | S GMON | 110 |
| 48 | Jerzy Więcławski | 1.5 ¦OW | 106 |
| 49 | Janusz Kornaga | 3BR | 106 |
| 50 | Waldemar Krasuski | 4.0 WM | 105 |
| Antoni Dampc | 4.0 WM | 105 | |
| 52 | Stanisław Seruga | 3BR | 101 |
| 53 | Wojciech Lewandowski | 1.5 CSMW | 96 |
| 54 | Janisław Fituch | 1.5 ¦OW | 90 |
| 55 | Jerzy Neter | 4.0 ¦OW | 89 |
| 56 | Stanisław Baraszkiewicz | 1MBA | 87 |
| 57 | Igor Reguła | 1.0 2KOP | 86 |
| 58 | Michał Szymkowiak | 1.5 ¦OW | 84 |
| 59 | Bogdan Jaskulski | 1.5 SGMON | 84 |
| 60 | Michał Sokołowski | .5 MW | 77 |
| 61 | Emir Majzner | MW | 77 |
| 62 | Aleksander Neimann | 2KOP | 75 |
| 63 | Cezary Jarmuł | MW | 72 |
| 64 | Zdzisław Dydyna | 1MBA | 64 |
| Adam Stekla | 1.5 CSMW | 64 | |
| 66 | Thomas Halemba | 5.0 D | 52 |
| Dorota ¦mietana | 1.5 PM | 52 | |
| 68 | Grzegorz Rybak | 1.5 CSMW | 42 |
| 69 | Stefan Pawlęty | .5 JW1872 | 42 |
| 70 | Marcin Wolny | 1.5 PM | 35 |
| 71 | K Matusiak | 1.5 PM | 32 |
| P Franiewski | 1.0 PM | 32 | |
| 73 | Roman Kmieciak | 2.5 PM | 30 |
| 74 | Zygmunt Pawlak | 2.5 JW187 | 24 |
| Edward Pawlak | JW187 | 24 | |
| 76 | Leszek Grzelak | 1MBA | 23 |
| 77 | Albina Łomnicka | PM | 20 |
| Halina Witaszek | PM | 20 | |
| 79 | Irena Borkowska | 2.5 PM | 19 |
| 80 | Andrzej Prusiński | 2.5 PM | 18 |
| 81 | Wiesław Chomik | 1MBA | 12 |
| m-ce |
par |
JW | ||
| 1 | E | Kotowicz-M Wawrzyniak | MW | 254 |
| 2 | H | Jabłoński-W Morawski | MW | 202 |
| 3 | A | Sękowski-K Wołowiec | JW | 190 |
| 4 | J | Hilbrecht-W Hilbrecht | 1B | 184 |
| 5 | J | Bratoszewski-L Drela | SG | 170 |
| 6 | S | KaĽmierska-A KaĽmierski | 2K | 170 |
| 7 | J | Cichowski-J Sadowski | SG | 163 |
| 8 | M | Łasiewicki-G Trojanowski | 1K | 159 |
| 9 | W | Gram-J Linke | CS | 151 |
| 10 | M | Jarosiński-J PrzeĽdziecki | SG | 148 |
| 11 | K | Orłowski-I Owsianny | MW | 148 |
| 12 | L | Czarnecki-H Hebel | 3B | 147 |
| 13 | R | Garski-A Malenta | CS | 139 |
| 14 | W | Kozicki-J Matuszewski | KG | 138 |
| 15 | R | Paszkowski-S Pietrzak | 1K | 136 |
| 16 | Z | Sawicki-R Szczepański MW | /KP | 134 |
| 17 | S | Czapliński-J Musiałowicz | 1B | 130 |
| 18 | J | Michalec-R Zieliński | RW | 118 |
| 19 | Z | Kutwa-A Zych | PM | 114 |
| 20 | K | Krause-Z Przybylczak | RW | 114 |
| 21 | G | Misiek-J Wygowski | PI | 108 |
| 22 | A | Dampc-W Krasuski | WM | 105 |
| 23 | J | Kornaga-S Seruga | 3B | 98 |
| 24 | G | Andrejczyk-B Jaskulski | SG | 84 |
| 25 | J | Fituch-J Więcławski | ¦O | 76 |
| 26 | A | Neimann-I Reguła | 2K | 70 |
| 27 | S | Baraszkiewicz-Z Dydyna | 1M | 64 |
| 28 | W | Lewandowski-A Stekla | CS | 64 |
| 29 | M | Pietrzak-M Tomczewska JW | /PM | 60 |
| 30 | J | Neter-M Szymkowiak | ¦O | 56 |
| 31 | T | Halemba-D ¦mietana D | /PM | 52 |
| 32 | J | Kurzawski-R Szczepański | KP | 51 |
| 33 | J | Kurzawski-D Sawicka KP | /MW | 46 |
| 34 | D | Sawicka-Z Sawicki | MW | 46 |
| 35 | C | Jarmuł-E Majzner | MW | 38 |
| 36 | P | Franiewski-K Matusiak | PM | 32 |
| 37 | S | Pawlęty-M Pietrzak | JW | 30 |
| M | Pietrzak-S Pietrzak JW | /1K | 30 | |
| 39 | E | Pawlak-Z Pawlak | JW | 24 |
| 40 | J | Kurzawski-Z Sawicki KP | /MW | 22 |
| 41 | A | Łomnicka-H Witaszek | PM | 20 |
| 42 | M | Sokołowski-M Tomczewska MW | /PM | 16 |
| 43 | W | Chomik-L Grzelak | 1M | 12 |
| 44 | D | Sawicka-R Szczepański MW | /KP | 12 |
| 45 | J | Fituch-J Neter | ¦O | 8 |
| M | Szymkowiak-J Więcławski | ¦O | 8 |