|
XXIII Miting Ziemi Lubelskiej |
||
Lublin, 1-2 października 2004 | |||
teamy | maxy | impy | fala |
|
mce | nr | hist. ses1, ses2, prot. ses.1, ses.2 | WK/woj. | Ses.1 | Ses.2 | % | pkl |
1 | 32 | T Wadowski-Z Dmitruk | 11.0 LU | 67.26 | 56.06 | 61.66 | 28 |
2 | 26 | C Komajda-K Latus | 6.5 LU | 53.66 | 68.90 | 61.28 | 26 |
3 | 45 | J Poletyło-M Wójcicki | 30.0 WP | 54.73 | 66.41 | 60.57 | 24 |
4 | 46 | R Jagniewski-M Kwiecień | 36.0 WP | 68.97 | 50.92 | 59.94 | 22 |
5 | 17 | A Kozak-G Łaszkiewicz | 14.0 LU | 58.45 | 58.14 | 58.30 | 20 |
6 | 38 | E Waniurska-W Maryniowski | 11.0 LU | 59.79 | 55.86 | 57.82 | 18 |
7 | 23 | Z Kuczyński-A Potyński | 16.0 MA | 67.29 | 47.07 | 57.18 | 16 |
8 | 10 | K Warzocha-T Raczkiewicz | 14.0 SW/LU | 61.99 | 52.18 | 57.09 | 14 |
9 | 36 | G Kułak-P Waniurski | 8.0 LU | 56.17 | 56.18 | 56.18 | 12 |
10 | 39 | K Czul-K Kujawa | 24.0 PK/SW | 49.08 | 61.23 | 55.15 | 10 |
11 | 24 | L Adamczyk-W Teresiński | 4.0 LU | 53.52 | 55.04 | 54.28 | 8 |
12 | 16 | M Muzyka-W Kozak | 1.5 BI/LU | 54.76 | 53.44 | 54.10 | 7 |
13 | 19 | P Kowalski-J Maj | 4.0 ŚW | 51.41 | 55.82 | 53.62 | 6 |
14 | 41 | J Kaczorowski-A Kokoryka | 9.5 LU | 47.42 | 59.36 | 53.39 | 5 |
15 | 42 | M Atalski-J Karwowski | 11.0 LU | 47.80 | 57.24 | 52.52 | 4 |
16 | 5 | J Przygrodzki-R Niedzielski | 1.0 LU | 59.10 | 44.73 | 51.91 | 3 |
17 | 11 | R Banaszak-J Pastuszak | 9.5 LU | 55.22 | 48.45 | 51.84 | 2 |
18 | 21 | D Wysocki-G Walczak | 3.0 LU | 50.35 | 53.15 | 51.75 | 1 |
19 | 34 | D Koproń-K Codello | 19.0 LU | 49.24 | 53.35 | 51.30 | |
20 | 28 | S Cieślak-B Kruczek | 8.0 PK/RZ | 46.64 | 55.47 | 51.05 | |
21 | 35 | J Myć-P Katarzyński | 5.0 LU | 45.80 | 55.82 | 50.81 | |
22 | 3 | L Młodziński-J Hundz | 1.5 LU | 38.58 | 62.72 | 50.65 | |
23 | 37 | W Buczek-J Ochab | 6.5 LU | 51.77 | 48.93 | 50.35 | |
24 | 14 | H Karwowski-A Kossowski | 5.5 LB/LU | 53.20 | 46.33 | 49.77 | |
25 | 25 | A Gałach-K Królik | 3.5 LU | 45.38 | 52.24 | 48.81 | |
26 | 33 | D Opolski-J Opolski | 1.0 LU | 51.00 | 46.53 | 48.76 | |
27 | 8 | A Denysiuk-Z Białasz | 3.0 ŚW/SW | 48.35 | 48.32 | 48.34 | |
28 | 15 | J Grab-T Bajson | 6.5 LU | 51.91 | 44.40 | 48.15 | |
29 | 44 | P Adamkiewicz-M Baran | 1.0 PK | 43.52 | 52.76 | 48.14 | |
30 | 40 | J Nowak-A Szymański | 1.5 LU | 46.54 | 49.50 | 48.02 | |
31 | 9 | R Maciąg-Z Herbut | 4.0 LU | 44.38 | 51.57 | 47.98 | |
32 | 43 | T Niedźwiadek-P Szymonik | 5.5 LU/LB | 42.65 | 52.67 | 47.66 | |
33 | 1 | H Pysiak-K Sztompke | 13.0 MA | 48.50 | 44.86 | 46.68 | |
34 | 12 | M Zaleski-A Lewicki | 1.0 LU | 49.73 | 43.37 | 46.55 | |
35 | 4 | A Kiwerski-A Klik | 11.0 MA | 42.54 | 49.04 | 45.79 | |
36 | 2 | J Krawczyński-K Marucha | 5.0 LU | 52.52 | 38.38 | 45.45 | |
37 | 22 | K Krasuski-A Kostian | 3.5 LU | 47.63 | 42.24 | 44.93 | |
38 | 27 | J Magryś-G Rewer | 1.5 PK/RZ | 43.53 | 43.93 | 43.73 | |
39 | 29 | R Pasierb-M Majchrowski | 0.5 LU | 48.45 | 38.61 | 43.53 | |
40 | 20 | M Kułakowski-J Kusiński | 11.0 LU | 42.43 | 43.73 | 43.08 | |
41 | 30 | C Bartoszuk-Z Widomski | 8.0 LU | 43.16 | 41.11 | 42.14 | |
42 | 6 | R Gałecki-J Pachniewski | 1.0 LU | 38.58 | 45.18 | 41.88 | |
43 | 13 | J Albiniak-T Nurzyński | 0.5 LU | 40.89 | 40.67 | 40.78 | |
44 | 7 | L Dąbrowski-K Górka | 8.5 LU | 36.84 | 43.62 | 40.23 | |
45 | 18 | G Kizeweter-D Zieliński | 4.0 LU | 51.42 | 25.54 | 38.48 | |
46 | 31 | J Czyndacki-T Sawalski | 5.0 LU | 33.98 | 33.68 | 33.83 |
PIERWSI W SESJI 1 46, R Jagniewski-M Kwiecień 36.0 WP 68.97% PIERWSI W SESJI 2 26, C Komajda-K Latus 6.5 LU 68.90% |