|  | XXVI Turniej o Puchar Prezydenta Rzeszowa | 
| OTP o Puchar Prezydenta Rzeszowa | |
| Rzeszów, 10 października 2004r | 
| mce | nr | Historie S1 S2, Protokoły S1 S2 | WK/woj. | ident. | ses.1 | ses. 2 | % | pkl | 
| 1 | 32 | Krzysztof Czul Krzysztof Kujawa | 12.0 PK 12.0 SW | 02894 02934 | 66.55 | 55.43 | 60.99 | 27 | 
| 2 | 37 | Waldemar Kaszuba Mariusz Kozaczyński | 2.5 PK 4.0 PK | 01072 01082 | 60.02 | 61.74 | 60.88 | 25 | 
| 3 | 2 | Jakub Kotorowicz Marek Pietraszek | 12.0 PK 12.0 PK | 04110 01138 | 59.51 | 61.74 | 60.62 | 23 | 
| 4 | 45 | Piotr Adamkiewicz Andrzej Paluch | 0.5 PK 1.0 LU | 09953 02530 | 59.50 | 60.26 | 59.88 | 21 | 
| 5 | 21 | Krzysztof Marucha Józef Myć | 1.0 LU 2.5 LU | 09495 02524 | 53.59 | 59.94 | 56.77 | 19 | 
| 6 | 39 | Kazimierz Dziok Adam Żarnowski | 7.0 PK 4.0 PK | 01042 01208 | 49.99 | 63.04 | 56.51 | 17 | 
| 7 | 15 | Wincenty Chmiel Grzegorz Rewer | 4.0 PK 2.5 PK | 01021 01152 | 56.86 | 55.97 | 56.42 | 15 | 
| 8 | 34 | Renata Wajdowicz Andrzej Hycnar | 7.0 MP 7.0 MP | 02830 02666 | 59.69 | 52.37 | 56.03 | 13 | 
| 9 | 30 | Janusz Bibro Witold Stachnik | 1.5 MP 1.5 MP | 07688 07642 | 56.35 | 54.86 | 55.61 | 11 | 
| 10 | 36 | Marek Nowowiejski Wojciech Strzemecki | 4.0 MP 12.0 MP | 10089 02806 | 57.84 | 51.94 | 54.89 | 9 | 
| 11 | 10 | Halina Święch Maciej Stefaniuk | 4.0 MP 12.0 MP | 02819 07633 | 50.64 | 58.70 | 54.67 | 8 | 
| 12 | 18 | Tomasz Jędrzejek Andrzej Pępek | 1.5 PK 1.5 PK | 01069 01135 | 62.65 | 46.60 | 54.62 | 7 | 
| 13 | 8 | Bogdan Palikot Edward Warząchowski | 2.5 LU 4.0 MP | 07984 02833 | 59.91 | 46.81 | 53.36 | 6 | 
| 14 | 24 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 7.0 LU 7.0 LU | 02460 02976 | 45.21 | 61.45 | 53.33 | 5 | 
| 15 | 22 | Paweł Korombel Paweł Piszczek | 2.5 MP 4.0 MP | 02693 02771 | 54.37 | 51.87 | 53.12 | 4 | 
| 16 | 11 | Andrzej Stasiński Tadeusz Urbanek | 2.5 PK 4.0 PK | 01175 01189 | 53.75 | 51.87 | 52.81 | 3 | 
| 17 | 28 | Sylwester Cieślak Bogusław Kruczek | 4.0 MA 4.0 PK | 06556 01090 | 56.47 | 47.76 | 52.11 | 2 | 
| 18 | 13 | Jacek Czaykowski Stefan Skowron | 7.0 PK 7.0 PK | 01032 01171 | 46.81 | 56.88 | 51.84 | 1 | 
| 19 | 41 | Ilona Bobko Aleksander Bobko | 1.5 PK 2.5 PK | 07704 07712 | 53.46 | 49.63 | 51.55 | |
| 20 | 33 | Marek Cyrkiel Roman Opaliński | 7.0 PK 12.0 PK | 01030 01128 | 53.20 | 49.39 | 51.29 | |
| 21 | 14 | Tadeusz Rejdych Andrzej Trygar | 4.0 MP 7.0 MP | 08793 02823 | 54.20 | 46.38 | 50.29 | |
| 22 | 29 | Janusz Jarząbek Stanisław Zych | 2.5 PK 2.5 PK | 01068 01207 | 46.61 | 52.91 | 49.76 | |
| 23 | 43 | Elżbieta Ćwierz-Superson Zygmunt Bącal | 4.0 PK 4.0 PK | 01035 01007 | 45.36 | 54.08 | 49.72 | |
| 24 | 27 | Zygmunt Kubicki Andrzej Lubojemski | 7.0 MP 7.0 MP | 02710 02727 | 54.82 | 44.43 | 49.63 | |
| 25 | 40 | Tomasz Ukraiński Marek Wójcicki | 7.0 PK 12.0 WP | 06978 05520 | 46.65 | 52.41 | 49.53 | |
| 26 | 5 | Janusz Magryś Adam Siudem | 0.5 PK 0.5 PK | 08770 08771 | 46.51 | 52.29 | 49.40 | |
| 27 | 20 | Marian Górecki Darek Kulpiński | 4.0 PK 4.0 PK | 01058 01097 | 48.05 | 49.36 | 48.71 | |
| 28 | 12 | Bogdan Wilk Jerzy Wróbel | 1.0 PK 2.5 PK | 09472 01201 | 49.16 | 47.73 | 48.45 | |
| 29 | 42 | Władysław Kulawski Wojciech Paszko | 1.0 PK 2.5 PK | 07731 07729 | 46.56 | 49.91 | 48.23 | |
| 30 | 7 | Stanisław Cisek Jan Porada | 4.0 PK 2.5 PK | 01027 01142 | 50.67 | 45.29 | 47.98 | |
| 31 | 17 | Wilhelm Boczar Władysław Chodziński | 4.0 PK 4.0 PK | 10057 01024 | 51.51 | 43.71 | 47.61 | |
| 32 | 4 | Przemysław Iwoński Tadeusz Przybyło | 1.5 PK 4.0 PK | 07727 01147 | 41.20 | 53.45 | 47.32 | |
| 33 | 6 | Bronisław Dziadek Zbigniew Niezgoda | 0.5 PK 0.5 PK | 01039 08516 | 37.60 | 56.53 | 47.06 | |
| 34 | 23 | Jan Lipior Zbigniew Wilisowski | 1.5 PK 1.5 PK | 01104 01195 | 48.35 | 45.54 | 46.95 | |
| 35 | 3 | Hanna Łazarska Jadwiga Roźniatowska | 1.5 PK 1.5 PK | 01108 01157 | 41.53 | 51.79 | 46.66 | |
| 36 | 35 | Marek Krach Andrzej Zaborowski | 1.5 PK 1.5 PK | 01086 01202 | 42.13 | 49.08 | 45.61 | |
| 37 | 31 | Władysław Chudzik Julian Kosiorowski | 0.0 PK 0.5 PK | 09445 08515 | 41.01 | 50.00 | 45.50 | |
| 38 | 38 | Andrzej Ankiersztejn Zdzisław Baryła | 1.5 PK 1.5 PK | 01001 01006 | 42.95 | 48.00 | 45.48 | |
| 39 | 25 | Andrzej Janda Jacek Urban | 4.0 PK 2.5 PK | 01066 01188 | 53.90 | 36.72 | 45.31 | |
| 40 | 19 | Stanisław Drobot Bogusław Nidecki | 4.0 PK 1.5 PK | 01037 01126 | 48.85 | 41.19 | 45.02 | |
| 41 | 1 | Henryka Bielenda Kazimierz Schmidt | 1.0 PK 1.5 PK | 01011 01167 | 44.04 | 39.87 | 41.95 | |
| 42 | 26 | Mariusz Baran Robert Kwiatkowski | 0.5 PK 0.0 NZ | 09443 | 45.97 | 34.03 | 40.00 | |
| 43 | 9 | Maria Krasowska Jacek Gaj | 4.0 MP 7.0 MP | 08781 07224 | 40.80 | 37.24 | 39.02 | |
| 44 | 16 | Grzegorz Bis Karol Grzywacz | 0.0 PK 0.0 PK | 09405 09407 | 42.89 | 35.02 | 38.96 | |
| 45 | 44 | Stanisław Chlebuś Stanisław Żeliszczak | 0.5 PK 1.0 PK | 08514 09444 | 33.07 | 44.02 | 38.55 | 
| PIERWSI W SESJI  1  32, K Czul-K Kujawa              24.0 PK/SW  66.55% PIERWSI W SESJI 2 39, K Dziok-A Żarnowski 11.0 PK 63.04% |