III OGÓLNOPOLSKI MITYNG BRYDŻOWYo "GŁOWĘ TURA CHOJNICKIEGO" |
|
Charzykowy k.Chojnic, 6-7 marca 2004 | |
|
mce | nr | historie S1 S2 prot. S1 S2 | WK/woj. | ses.1 | ses.2 | wynik | % | pkl | |
1 | 1 | K Gusowski-R Wachowiak | 19.0 KP | 580.38 | 529.71 | 1110.09 | 62.79 | 25 | 64 |
2 | 30 | J Kasprzak-M Nowosadzki | 8.0 PM | 496.47 | 533.37 | 1029.84 | 58.25 | 23 | 59 |
3 | 69 | M Banasiński-R Konopka | 14.0 PM | 578.33 | 443.63 | 1021.96 | 57.80 | 21 | 54 |
4 | 10 | M Górski-P Wiankowski | 5.0 PM | 599.27 | 418.58 | 1017.85 | 57.57 | 19 | 50 |
5 | 25 | S Brzozowski-J Węgrzyn | 6.5 PM | 554.62 | 457.90 | 1012.52 | 57.27 | 17 | 46 |
6 | 24 | J Ziętara-R Junik | 5.5 WP | 461.20 | 528.47 | 989.67 | 55.98 | 15 | 42 |
7 | 63 | P Buczkowski-J Pochroń | 20.5 PM | 454.10 | 532.24 | 986.34 | 55.79 | 13 | 39 |
8 | 4 | H Kryger-M Pater | 6.5 PM | 523.58 | 460.65 | 984.23 | 55.67 | 11 | 36 |
9 | 64 | L Hejne-M Lewiński | 8.0 KP | 551.18 | 429.00 | 980.18 | 55.44 | 9 | 33 |
10 | 29 | A Michałkiewicz-J Sidor | 6.5 PM | 502.56 | 476.53 | 979.09 | 55.38 | 8 | 30 |
11 | 48 | A Kęsik-L Wolski | 5.0 PM | 542.42 | 430.77 | 973.19 | 55.04 | 7 | 27 |
12 | 42 | W Dolny-J Michałowski | 16.0 KP | 533.16 | 433.11 | 966.27 | 54.65 | 6 | 24 |
13 | 47 | G Brewiak-E Starzyński | 13.5 PM | 512.66 | 444.71 | 957.37 | 54.15 | 5 | 21 |
14 | 49 | B Dyk-K Zelga | 14.0 PM | 499.22 | 453.98 | 953.20 | 53.91 | 4 | 18 |
15 | 21 | B Małysz-A Zaleski | 19.5 PM | 422.83 | 518.00 | 940.83 | 53.21 | 3 | 15 |
16 | 8 | E Krawczyk-S Łański | 8.0 KP | 476.27 | 463.76 | 940.03 | 53.17 | 2 | 12 |
17 | 2 | B Najmrodzki-J Rdesiński | 8.5 KP | 483.09 | 452.23 | 935.32 | 52.90 | 1 | 9 |
18 | 43 | W Kaliński-A Kasprzak | 19.0 PM | 510.62 | 410.95 | 921.57 | 52.13 | 6 | |
19 | 41 | J Gliszczyński-G Rojewski | 14.0 PM/KP | 530.41 | 371.34 | 901.75 | 51.00 | 3 | |
20 | 27 | R Konieczny-W Langer | 14.0 KP | 499.27 | 398.18 | 897.45 | 50.76 | ||
21 | 26 | A Grela-B Kamelski | 6.5 KP | 497.57 | 358.42 | 855.99 | 48.42 | ||
22 | 67 | C Pozorski-Z Szeffs | 2.5 KP | 418.49 | 429.58 | 848.07 | 47.97 | ||
23 | 28 | B Pliszka-A Redzimski | 5.0 PM | 527.09 | 313.29 | 840.38 | 47.53 | ||
24 | 6 | A Nawrot-D Mindykowski | 2.5 PM | 428.19 | 402.13 | 830.32 | 46.96 | ||
25 | 68 | L Falkowski-R Rapicki | 14.0 KP | 384.63 | 428.29 | 812.92 | 45.98 | ||
26 | 22 | L Łaniewski-A Pilarski | 19.0 KP/PM | 419.55 | 382.47 | 802.02 | 45.36 | ||
27 | 65 | B Nalazek-W Paczkowski | 6.5 KP | 470.57 | 329.29 | 799.86 | 45.24 | ||
28 | 45 | A Malinowski-Z Stawski | 6.5 PM | 416.91 | 379.29 | 796.20 | 45.03 | ||
29 | 7 | H Obremski-J Podgórski | 6.5 PM | 423.68 | 368.84 | 792.52 | 44.83 | ||
30 | 23 | S Gierszewski-M Kozłowski | 3.0 KP | 391.02 | 400.72 | 791.74 | 44.78 | ||
31 | 5 | E Rogiński-L Szkudlarek | 4.0 PM | 459.51 | 328.82 | 788.33 | 44.59 | ||
32 | 61 | J Plewa-T Stalewski | 8.0 KP | 471.41 | 307.51 | 778.92 | 44.06 | ||
33 | 66 | A Adamiec-A Tomczuk | 2.0 PM/PD | 427.51 | 340.07 | 767.58 | 43.42 | ||
34 | 3 | M Gronowski-J Kuchta | 3.0 PM | 373.79 | 393.19 | 766.98 | 43.38 | ||
35 | 62 | E Windorpski-J Zieliński | 6.5 PM | 432.61 | 315.33 | 747.94 | 42.30 | ||
36 | 46 | Z Wirkus-Ł Zagajewski | 2.0 KP | 462.73 | 254.47 | 717.20 | 40.57 | ||
37 | 9 | B Falkowska-E Płotka | 2.5 PM | 406.86 | 273.80 | 680.66 | 38.50 | ||
38 | 44 | H Dedo-E Salach | 2.0 PM | 360.84 | 318.18 | 679.02 | 38.41 |
PIERWSI W SESJI 1 10, M Górski-P Wiankowski 5.0 PM 62.95% PIERWSI W SESJI 2 30, J Kasprzak-M Nowosadzki 8.0 PM 65.36% |