mce | nr | Para | WK/miasto | ses1 | ses2 | ses3 | % | pkl | |
1 | 14 | P Jassem-P Jassem. | 3.0 SZAMO | 66.30 | 70.75 | 67.15 | 68.07 | 15 | 81 |
2 | 8 | B Ig³a-A Machno | 4.0 SKAWI | 57.71 | 68.32 | 68.24 | 64.76 | 12 | 77 |
3 | 32 | M Stefanów-G Sikorski | 3.0 KR/SK | 63.17 | 60.77 | 68.01 | 63.98 | 10 | 74 |
4 | 51 | P Ma³ecki-M Domagalski | 2.5 SZAMO | 58.08 | 62.96 | 68.83 | 63.29 | 8 | 71 |
5 | 39 | M Sikora-M M³odzki | 6.5 WARSZ | 66.22 | 55.54 | 65.53 | 62.43 | 7 | 69 |
6 | 52 | P Nawrocki-J Sikora | 19.0 WARSZ | 67.17 | 56.58 | 63.08 | 62.28 | 6 | 67 |
7 | 65 | A Ferrer-Lopez-J Krawczyk | 6.5 SK/ZA | 65.65 | 47.41 | 71.07 | 61.38 | 5 | 65 |
8 | 12 | E Or³owska-K Dobrzyniecki | 3.0 BIELS | 56.74 | 63.59 | 63.28 | 61.20 | 4 | 64 |
9 | 27 | F Domagalski-B Onisk | 3.0 SZAMO | 70.01 | 59.83 | 51.98 | 60.61 | 3 | 63 |
10 | 1 | J Naruszewicz-D Mogilski | 1.0 BIELS | 60.56 | 60.50 | 57.76 | 59.61 | 2 | 62 |
11 | 60 | M Trzebiñski-R Janik | 1.0 BIELS | 60.14 | 65.05 | 52.92 | 59.37 | 1 | 61 |
12 | 5 | O Obrzezgiewicz-I Szpuntow | 0.5 SKWIE | 60.29 | 59.91 | 55.61 | 58.61 | 60 | |
13 | 45 | M Mroczkowski-T Kapera | 1.5 BYTOM | 62.57 | 61.97 | 49.66 | 58.07 | 59 | |
14 | 15 | P Butryn-A Lewandowski | 2.5 WARSZ | 49.99 | 57.44 | 64.34 | 57.26 | 58 | |
15 | 47 | T Twaróg-D Bober | KROSN | 63.61 | 48.13 | 58.78 | 56.84 | 57 | |
16 | 3 | M Marczak-J Paw³owski | 3.0 SZAMO | 51.54 | 50.28 | 65.86 | 55.90 | 56 | |
17 | 7 | A Palczewski-M So³tysik | O¦WIÊ | 57.08 | 56.37 | 52.33 | 55.26 | 55 | |
18 | 9 | I Weinhold-A £uczak | 1.5 BYTOM | 50.23 | 62.01 | 53.43 | 55.23 | 54 | |
19 | 55 | K Weso³owska-M Klekot | 0.5 O¦WIÊ | 62.54 | 57.59 | 44.82 | 54.98 | 53 | |
20 | 33 | E Jurkiewicz-A Gu³a | 6.5 WA/GL | 58.94 | 59.57 | 46.29 | 54.93 | 52 | |
21 | 2 | S Bil-M Strawa | 1.5 WARSZ | 48.02 | 59.96 | 56.66 | 54.88 | 51 | |
22 | 23 | P Reclik-D Smaza | 2.5 CIESZ | 65.15 | 48.52 | 50.88 | 54.85 | 50 | |
23 | 57 | M Wieczorek-A Balska | 1.5 SK/O¦ | 51.67 | 53.89 | 58.96 | 54.84 | 49 | |
24 | 38 | J Smolak-M Dorna | 3.0 SZAMO | 52.59 | 53.62 | 56.19 | 54.13 | 48 | |
25 | 70 | D Barcewicz-M Jarosz | 1.5 WR/BI | 67.91 | 45.76 | 48.30 | 53.99 | 47 | |
26 | 50 | K Czaiñski-P O¶ciak | 2.0 WARSZ | 52.58 | 53.85 | 54.83 | 53.75 | 46 | |
27 | 25 | T Krym-T Brede | 1.0 £Ó/BY | 47.41 | 70.22 | 41.07 | 52.90 | 45 | |
28 | 20 | A Pe³szyñska-G Szklarz | 1.5 BYTOM | 54.66 | 47.26 | 56.58 | 52.84 | 44 | |
29 | 11 | M Urbañczyk-K Smaga | 1.0 BYTOM | 50.25 | 58.81 | 49.21 | 52.76 | 43 | |
30 | 44 | M St±¿ka-D Go¼dzik | 2.0 BYTOM | 53.68 | 51.70 | 52.72 | 52.70 | 42 | |
31 | 69 | G Bis-K Grzywacz | RZESZ | 54.12 | 50.67 | 53.02 | 52.60 | 41 | |
32 | 66 | A Szczypczyk-J ¯muda | SKAWI | 58.35 | 47.99 | 49.86 | 52.07 | 40 | |
33 | 37 | £ Gêbalski-A Ma³ek | WARSZ | 53.00 | 46.45 | 56.52 | 51.99 | 39 | |
34 | 62 | K Szczepañska-E Iwaszkiewicz | 4.0 WARSZ | 46.16 | 52.83 | 56.22 | 51.74 | 38 | |
35 | 28 | A Bernatowicz-J Betley | 2.5 WARSZ | 44.07 | 64.78 | 46.27 | 51.71 | 37 | |
36 | 4 | M Zadro¿na-A Kolipiñski | 1.0 WARSZ | 48.74 | 50.00 | 54.52 | 51.08 | 36 | |
37 | 19 | K Grobler-P Simon | 0.5 KRAKÓ | 49.98 | 54.37 | 48.90 | 51.08 | 35 | |
38 | 43 | T Adamski-M Ig³a | 1.0 SKAWI | 47.42 | 48.26 | 56.32 | 50.67 | 34 | |
39 | 16 | A Kijas-M Szulc | 0.5 SKWIE | 47.63 | 57.75 | 46.35 | 50.58 | 33 | |
40 | 24 | S Heroutova-M Dudkova | HAVCZ | 55.15 | 52.62 | 43.74 | 50.51 | 32 | |
41 | 58 | A ¦mieszko³-P Kaleta | 1.5 BYTOM | 46.14 | 54.17 | 48.85 | 49.72 | 31 | |
42 | 42 | W K±kol-£ Kostek | O¦WIÊ | 54.39 | 48.33 | 44.19 | 48.97 | 30 | |
43 | 68 | J Ogonowski-D Pruchniewski | 1.0 BYTOM | 48.56 | 51.96 | 45.99 | 48.84 | 29 | |
44 | 40 | P Ró¿añski-G Dubec | 0.5 SKWIE | 52.58 | 48.38 | 45.51 | 48.82 | 28 | |
45 | 63 | M Nawrot-B ¦niadecki | SKWIE | 50.65 | 52.45 | 43.08 | 48.73 | 27 | |
46 | 48 | K Strack-M Stêpieñ | BIELS | 46.36 | 49.64 | 49.51 | 48.50 | 26 | |
47 | 61 | M Kania-K Wilczak | 3.0 WA/SK | 49.20 | 52.83 | 42.24 | 48.09 | 25 | |
48 | 56 | M ¯muda-J Cora | 3.0 SKAWI | 51.61 | 42.01 | 50.33 | 47.98 | 24 | |
49 | 10 | A Urbañczyk-T Daniel | 1.5 BY/SK | 43.89 | 46.49 | 53.53 | 47.97 | 23 | |
50 | 13 | K Kluczyñska-M Albrycht | WARSZ | 42.43 | 43.74 | 57.06 | 47.74 | 22 | |
51 | 46 | M Zawadzki-M Wê¿yk | 1.0 BYTOM | 54.03 | 47.19 | 41.69 | 47.64 | 21 | |
52 | 21 | D Sobczak-M £uczak | BYTOM | 42.68 | 43.56 | 51.06 | 45.77 | 20 | |
53 | 26 | M Milczarek-£ Witkowski | WA/PI | 37.28 | 49.88 | 46.50 | 44.55 | 19 | |
54 | 29 | K Ka¶ków-A Zimoñczyk | SKWIE | 41.94 | 43.49 | 46.52 | 43.98 | 18 | |
55 | 72 | V Kubala-H Novotna | HAVCZ | 43.46 | 37.36 | 50.56 | 43.79 | 17 | |
56 | 71 | J £apa-P ¯ocharski | BIELS | 41.79 | 35.11 | 52.16 | 43.02 | 16 | |
57 | 36 | L Galuszka-L Teichmann | HAVCZ | 38.79 | 44.08 | 45.58 | 42.82 | 15 | |
58 | 35 | £ Golder-G Michalczyk | ZABRZ | 44.13 | 41.14 | 42.99 | 42.75 | 14 | |
59 | 17 | A Janecko-J Senkowski | O¦WIÊ | 33.99 | 48.48 | 45.24 | 42.57 | 13 | |
60 | 31 | A Kamiñska-K Klêczar | O¦WIÊ | 44.13 | 45.36 | 35.74 | 41.74 | 12 | |
61 | 53 | R Szulc-J Szpuntow | SKIWE | 41.13 | 37.04 | 44.28 | 40.82 | 11 | |
62 | 22 | M Samoszuk-A K±dziela | BYTOM | 37.52 | 43.82 | 40.62 | 40.65 | 10 | |
63 | 67 | M Polañski-R Parkitny | 0.5 BYTOM | 45.52 | 34.29 | 41.47 | 40.43 | 9 | |
64 | 41 | M Dziêdziel-G Maciborek | O¦WIÊ | 35.91 | 41.97 | 37.37 | 38.42 | 8 | |
65 | 54 | J Zembaczyñska-N Krajewska | O¦WIÊ | 38.66 | 44.61 | 29.41 | 37.56 | 7 | |
66 | 34 | R Chocho³-M Walessa | 0.5 BYTOM | 38.71 | 37.49 | 33.73 | 36.64 | 6 | |
67 | 6 | M Orlicki-M Janik | O¦WIE | 33.57 | 33.73 | 42.07 | 36.45 | 5 | |
68 | 59 | K Kiñczyk-K Kêdzbok | BYTOM | 31.34 | 31.25 | 40.39 | 34.33 | 4 | |
69 | 18 | K Kruk-P Wojewódzka | O¦WIÊ | 33.80 | 21.51 | 32.17 | 29.16 | 3 | |
70 | 30 | S Paluch-A K³apa | O¦WIÊ | 30.19 | 33.81 | 22.83 | 28.94 | 2 | |
71 | 64 | I Kowalska-K Cetnar | O¦WIÊ | 31.30 | 21.37 | 32.03 | 28.23 | 1 |
PIERWSI W SESJI 1 27, F Domagalski-B Onisk 3.0 SZAMO 70.01% PIERWSI W SESJI 2 14, P Jassem-P Jassem. 3.0 SZAMO 70.75% PIERWSI W SESJI 3 65, A Ferrer-Lopez-J Krawczyk 6.5 SK/ZA 71.07% |