|
XXIX Kongres Brydżowy |
|
|
ORLE GNIAZDA |
|||
o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy |
|||
|
|||
turniej par - maksy |
|||
23.01.2005 |
mce | nr | pary | WK/woj. | ses.1 | ses.2 | % | pkl | |
1 | 17 | J Dmowski-W Talar | 11.0 MA | 62.27 | 57.42 | 59.85 | 22 | 50 |
2 | 8 | A Kaźmierczak-J Gąsiorowski | 9.5 LD | 48.87 | 69.96 | 59.42 | 20 | 46 |
3 | 36 | S Osadnik-J Radomski | 11.0 SL | 60.40 | 53.62 | 57.01 | 18 | 42 |
4 | 23 | J Lassota-Z Mącior | 19.0 SL | 52.99 | 60.65 | 56.82 | 16 | 38 |
5 | 34 | M Tekieli-A Wilkosz | 25.0 PK/MP | 51.04 | 61.02 | 56.03 | 14 | 35 |
6 | 22 | P Kołuda-U Kielichowski | 14.0 MA/PK | 57.09 | 53.64 | 55.36 | 12 | 33 |
7 | 28 | T Freitag-P Walczak | 14.5 LD/WP | 61.98 | 48.25 | 55.11 | 10 | 31 |
8 | 35 | W Łyskawa-A Mączyński | 14.0 SL | 46.89 | 60.95 | 53.92 | 8 | 29 |
9 | 15 | J Pijanowski-H Pysiak | 5.0 MA | 53.15 | 54.64 | 53.90 | 7 | 27 |
10 | 24 | J Krawczyk-J Radomski | 8.0 SL | 50.20 | 56.16 | 53.18 | 6 | 25 |
11 | 25 | J Paliwoda-L Budulak | 2.5 PK/LD | 52.15 | 53.96 | 53.06 | 5 | 23 |
12 | 13 | Z Kunc-P Saliński | 6.5 DS | 49.26 | 56.81 | 53.03 | 4 | 21 |
13 | 11 | K Zajączkowski-J Skuciński | 13.0 PK/MP | 58.54 | 47.36 | 52.95 | 3 | 19 |
14 | 6 | L Szymaniec-J Wiszniewski | 5.0 OP | 56.13 | 48.93 | 52.53 | 2 | 17 |
15 | 21 | Z Dymiński-S Pająk | 11.0 SW | 50.91 | 53.98 | 52.44 | 1 | 15 |
16 | 20 | P Piktus-S Ciach | 4.0 LD | 53.08 | 51.31 | 52.20 | 13 | |
17 | 7 | W Arczewski-M Rafalski | 24.0 SW | 57.60 | 45.67 | 51.63 | 11 | |
18 | 41 | M Błach-E Zalewski | 4.5 SL | 53.16 | 49.88 | 51.52 | 9 | |
19 | 18 | Z Kucharczyk-W Skóra | 4.0 LD | 45.88 | 56.58 | 51.23 | 7 | |
20 | 30 | R Rogala-J Stokowacki | 13.5 SL | 52.35 | 49.24 | 50.79 | 5 | |
21 | 10 | K Gaweł-J Cielczuk | 9.5 SL | 50.82 | 50.58 | 50.70 | 3 | |
22 | 1 | P Kabus-A Biernacki | 8.0 SL | 53.63 | 46.60 | 50.11 | 1 | |
23 | 3 | D Cygan-D Wejder | 4.0 LD | 53.01 | 46.94 | 49.98 | ||
24 | 29 | C Góra-G Wodecki | 11.0 SL | 48.67 | 51.22 | 49.95 | ||
25 | 31 | J Ruszkarski-A Rokicki | 4.0 NZ/LD | 42.44 | 56.26 | 49.35 | ||
26 | 12 | J Kazubski-R Wójcik | 8.0 SW | 46.30 | 52.39 | 49.34 | ||
27 | 32 | P Krzyżanowski-M Tkaczyk | 6.5 SL | 52.88 | 44.37 | 48.63 | ||
28 | 19 | B Sosulski-Ł Rolek | 14.5 DS | 51.32 | 44.96 | 48.14 | ||
29 | 38 | A Kielichowski-Z Stolczyk | 6.5 NZ | 50.23 | 45.71 | 47.97 | ||
30 | 5 | T Nędzi-J Staszak | 8.0 SL | 42.28 | 53.48 | 47.88 | ||
31 | 39 | T Stasiołek-J Grzelczak | 8.0 LD | 51.49 | 43.31 | 47.40 | ||
32 | 16 | J Michalski-R Goszcz | 5.0 SL | 51.26 | 43.52 | 47.39 | ||
33 | 40 | W Gałek-P Gajak | 4.0 LD | 37.92 | 56.42 | 47.17 | ||
34 | 14 | J Ignyś-S Wiszniewski | 5.5 OP | 45.27 | 48.00 | 46.64 | ||
35 | 33 | L Wiesiolek-J Malczak | NZ | 48.95 | 43.96 | 46.45 | ||
36 | 27 | W Makowski-A Motyka | 5.0 LD | 50.10 | 41.48 | 45.79 | ||
37 | 9 | Z Wojtynia-R Helman | 6.5 NZ | 49.34 | 42.07 | 45.71 | ||
38 | 2 | W Świerzy-J Dorofiejczyk | 3.0 NZ/LD | 44.14 | 46.98 | 45.56 | ||
39 | 42 | B Batkiewicz-M Sady | 14.0 MP | 39.66 | 51.35 | 45.50 | ||
40 | 26 | A Bereziński-J Sikora | NZ | 49.43 | 39.16 | 44.29 | ||
41 | 4 | B Kolek-B Borowik | 1.0 LD | 48.10 | 40.31 | 44.20 | ||
42 | 37 | M Sokołowski-T Karpik | 5.0 LD | 44.95 | 39.77 | 42.36 | ||
43 | 43 | J Piątkiewicz-T Szymczyk | 2.5 MP/NZ | 40.27 | 41.91 | 41.09 |
PIERWSI W SESJI 1 17, J Dmowski-W Talar 11.0 MA 62.27% PIERWSI W SESJI 2 8, A Kaźmierczak-J Gąsiorowski 9.5 LD 69.96% |