KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Mityng Górnośląski 2006

Turniej par na maksy

Chorzów 5.03.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   4 A Guła-M Taczewski            8.0 SL            593.13 65.90  17  67

  2  21 A Szwankowski-J Fidler        4.0 SL/NZ         531.07 59.01  15  64

  3  26 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL            522.13 58.01  13  61

  4  10 J Michałek-J Stworzewicz     25.0 SL            521.07 57.90  11  58

  5  32 Z Koszowski-M Konieczniak     5.0 SL            500.00 55.56   9  56

  6  19 J Stachowski-J Staszak        6.5 SL            497.40 55.27   8  54

  7  11 J Figlus-C Góra              14.0 SL            495.93 55.10   7  52

  8  27 M Nowakowski-Z Sienicki      11.0 SL            492.93 54.77   6  50

  9  18 K Stanik-M Skulimowski        5.0 SL            486.07 54.01   5  48

 10  14 Z Mącior-A Mączyński         19.0 SL            482.87 53.65   4  46

 

 11  29 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL            481.93 53.55   3  44

 12   9 M Nowacki-R Rogala           16.0 SL            474.80 52.76   2  42

 13  24 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL            469.87 52.21   1  40

 14  15 K Gawędzki-K Zieliński        5.0 SL            464.20 51.58      38

 15  17 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL            459.47 51.05      36

 16   7 R Duda-M Morawiec             2.0 SL            458.07 50.90      34

 17   6 K Chróst-M Niedbach           1.5 SL            457.80 50.87      32

 18   3 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL         456.20 50.69      30

 19   5 D Burek-Z Hylaszek            8.0 SL            452.07 50.23      28

 20   2 B Procyk-Z Tymków             9.5 SL            451.07 50.12      26

 

 21  25 A Szczepańska-W Szczepański   0.0 SL            446.53 49.61      24

 22  13 I Kowalczyk-T Pilch          30.0 SL/MP         416.93 46.33      22

 23  20 G Parjaszewski-J Krawczyk     4.0 SL            416.47 46.27      20

 24  28 K Bednarz-S Makuch            1.5 SL            414.67 46.07      18

 25  31 A Pasek-J Pasek               5.0 SL            412.00 45.78      16

 26   1 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL            395.20 43.91      14

 27  22 S Pawłowski-J Duda            4.0 SL            382.60 42.51      12

 28  12 J Pudlik-J Lassota           11.0 SL            372.93 41.44      10

 29  16 J Szwajkosz-T Parylak         0.0 SL            372.80 41.42       8

 30  30 K Borejsza-S Gałązka          0.0 SL            348.53 38.73       6

 

 31  23 M Woźniak-S Lewicki           1.5 SL/NZ         344.33 38.26       4

 32   8 B Nazarewicz-J Niemiec        3.0 SL            334.93 37.21       2

                                    -----

                          Suma WK = 253.0

                    100% rozdania =    30

                    100% turnieju =   900